Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACI?N DE EMPRESAS (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 GUERRERO LEMUS DIEGO JESSID 60.15 59 66 60 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 MENDOZA ROMERO AMBER DAYANA 50.8 42 55 59 56 ADMITIDO
1 Después de 2000 HERNANDEZ SAINEA YUNIL SEBASTIAN 73.6 73 74 81 76 ADMITIDO
2 Después de 2000 LADINO CÁCERES DIEGO STIVEN 73.2 71 79 68 70 ADMITIDO
3 Después de 2000 CHAVES ALVARADO LAURA SOFIA 70.1 60 67 68 70 ADMITIDO
4 Después de 2000 MARTÍNEZ QUEMBA CAMILO ANDRÉS 68.15 70 69 62 63 ADMITIDO
5 Después de 2000 MOLINA NOGUERA LAURA XIMENA 67.35 68 69 67 73 ADMITIDO
6 Después de 2000 CUCHIVAGUEN CARVAJAL JUAN JOSE 67.25 67 70 62 60 ADMITIDO
7 Después de 2000 FRANCO HUERTAS DEINNY LORENA 66.8 65 66 64 71 ADMITIDO
8 Después de 2000 QUIÑONES PEREZ ANDRES LEONARDO 66.8 63 72 65 64 ADMITIDO
9 Después de 2000 BLANCO SAMACA CESAR HERNANDO 66.75 71 67 65 64 ADMITIDO
10 Después de 2000 GRANADOS CHAPARRO PABLO ANDRES 66.5 65 67 63 68 ADMITIDO
11 Después de 2000 ALVAREZ CIPAMOCHA LAURA MARCELA 66.45 68 68 57 58 ADMITIDO
12 Después de 2000 GAMBA PARRA SARA JULIANA 66.4 68 63 65 72 ADMITIDO
13 Después de 2000 CAMARGO FONSECA SANTIAGO ORLANDO 66.1 73 63 55 67 ADMITIDO
14 Después de 2000 JIMÉNEZ AMAYA MICHELLE NATALIA 66.1 62 72 65 69 ADMITIDO
15 Después de 2000 GUTIERREZ BOYACA DANNA YULIETH 66 66 71 67 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 CASTILLO GOYENECHE SOFIA 65.45 62 71 60 59 ADMITIDO
17 Después de 2000 MANRIQUE TORRES FABIAN SAMUEL 65.15 70 60 61 72 ADMITIDO
18 Después de 2000 BUSTAMANTE PALACIOS CAMILO ANDRES 65.05 67 63 52 64 ADMITIDO
19 Después de 2000 ALARCON MONTAÑEZ ASTRID MARIANA 64.65 68 70 62 64 ADMITIDO
20 Después de 2000 ECHEVERRIA FLORES BRAYAN YESID 64.65 62 70 58 70 ADMITIDO
21 Después de 2000 SARMIENTO SARMIENTO INGRID KATERIN 64.45 60 74 67 62 ADMITIDO
22 Después de 2000 TORRES ROMERO MARIA JOSE 64.35 68 61 66 64 ADMITIDO
23 Después de 2000 SALAZAR SANTIAGO JUANITA ALEJANDRA 64.15 63 63 62 68 ADMITIDO
24 Después de 2000 RODRÍGUEZ RAMÍREZ MONICA ALEXANDRA 64.1 66 60 53 73 ADMITIDO
25 Después de 2000 SUAREZ MOLINA LEIDY ESPERANZA 64 64 64 65 64 ADMITIDO
26 Después de 2000 MENDOZA MELANNY ALEXANDRA 63.7 64 70 61 58 ADMITIDO
27 Después de 2000 PULIDO FARIAS MANUELA ISABEL 63.65 61 61 62 63 ADMITIDO
28 Después de 2000 PRIETO LEÓN VALERY VANESSA 63.55 64 66 64 70 ADMITIDO
29 Después de 2000 DIAGAMA LUIS JUAN DAVID 63.05 64 58 64 63 ADMITIDO
30 Después de 2000 DAZA GARCIA YESSIKA TATIANA 62.95 62 64 67 63 ADMITIDO
31 Después de 2000 HERNANDEZ SUAREZ NICOLAS 62.75 60 68 66 58 ADMITIDO
32 Después de 2000 MOLINA AUNTA CARLOS YESID 62.65 63 62 58 62 ADMITIDO
33 Después de 2000 SANABRIA QUITIAN DAVID ESTEBAN 62.65 61 70 56 52 ADMITIDO
34 Después de 2000 SABOGAL PILONIETA CAMILO ESTEVAN 62.6 63 65 53 52 ADMITIDO
35 Después de 2000 MUÑOZ NIÑO DANA LISETH 62.6 56 76 60 56 ADMITIDO
36 Después de 2000 ACOSTA OSPINA KEVIN DUBAN 62.3 59 69 68 59 ADMITIDO
37 Después de 2000 SÁNCHEZ HURTADO JOSÉ MANUEL 62.1 63 68 61 63 ADMITIDO
38 Después de 2000 GUTIÉRREZ PINZÓN WILLIAM STEVEN 62 65 69 61 47 ADMITIDO
39 Después de 2000 GUTIERREZ PIÑEROS DINA LUZ 61.95 67 62 56 59 ADMITIDO
40 Después de 2000 BOHORQUEZ SALAMANCA JUAN CAMILO 61.65 64 60 55 62 ADMITIDO
41 Después de 2000 ACOSTA QUIROZ LAURA LORENA 61.65 63 65 60 63 ADMITIDO
42 Después de 2000 BELTRÁN CHINOME JUAN JOSE 61.65 61 64 57 65 ADMITIDO
0 Después de 2000 FLOREZ PÉREZ DARLY MARIANA 57.65 59 57 60 56 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 VARGAS PAEZ JUAN DAVID 61.2 63 58 53 63 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 FUENTES SUÁREZ MONICA ALEJANDRA 60.65 62 70 62 53 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 MOLINA REYES FRANCO DANIEL 60.35 60 61 64 58 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 GONZALEZ SOLER KAREN DANIELA 60.35 57 58 55 40 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 PULIDO SAENZ THOMAS SANTIAGO 60.15 60 65 52 54 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 SALAMANCA APERADOR SAMUEL ALEJANDRO 60.05 58 60 58 57 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 VELANDIA BALLESTEROS MABEL DANIELA 60 65 59 55 52 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 MARTINEZ RODRIGUEZ LADY XIMENA 59.2 59 55 57 63 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 PEÑA CRISTANCHO ANA MARIA 59.05 60 55 54 59 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MORA GAMBA JORGE MARIO 58.75 58 61 61 61 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 ACEVEDO QUINTERO BRIYITH ANDREA 57.85 56 56 59 60 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 VEGA SALGADO NARYIV BRINTHNEY 57.15 57 65 49 48 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 NAVA CHAPARRO MARIA ALEJANDRA 55.3 59 50 52 54 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 MONTILLA PULIDO MARIA TERESA 55.05 52 60 56 56 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 CRISTIANO OJEDA KEVIN SANTIAGO 53.2 49 57 58 52 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 ORTEGA AREVALO DANIEL GEOVANNY 48.85 52 56 44 37 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 ZAMBRANO GARCÍA YENIFER CRISTAL 46.5 48 50 50 39 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PARRA GUAYACÁN YEIMY MARCELA null null null null null ANULADO