Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACI?N DE EMPRESAS (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 FRANCO GONZÁLEZ JOHANA ASTRID 68.1 62 71 65 64 ADMITIDO
2 Después de 2000 CARREÑO NEIRA ANGELICA MARIANA 68.05 71 69 64 66 ADMITIDO
3 Después de 2000 QUIROZ RUIZ LINA MARIA 66.15 72 67 58 63 ADMITIDO
4 Después de 2000 PRIETO PEREZ OSCAR SAMUEL FELIPE 65.95 72 63 59 65 ADMITIDO
5 Después de 2000 OCHOA TORRES JEYSON FERNANDO 65.85 62 69 73 67 ADMITIDO
6 Después de 2000 BOLIVAR HUERTAS JENSY LORENA 65 70 61 64 66 ADMITIDO
7 Después de 2000 BOHORQUEZ TRUJILLO FABIO ALEJANDRO 64.6 69 63 65 62 ADMITIDO
8 Después de 2000 MONROY VARGAS SERGIO DAVID 64.2 68 66 65 58 ADMITIDO
9 Después de 2000 REYES ARIAS JAVIER ESTEBAN 63.7 68 64 43 60 ADMITIDO
10 Después de 2000 BARBOSA GUECHA SAMUEL MIGUEL 63.15 59 64 65 61 ADMITIDO
11 Después de 2000 GOMEZ CARRILLO KAROL MAYDETH 62.95 64 65 63 64 ADMITIDO
12 Después de 2000 SALAMANCA TALERO ANGIE TATIANA 61.85 63 59 59 64 ADMITIDO
13 Después de 2000 FONSECA NUMPAQUE CRISTIAN NICOLAS 61.45 60 61 55 65 ADMITIDO
14 Después de 2000 PÉREZ FONSECA PAULA NATALIA 61.4 63 57 52 64 ADMITIDO
15 Después de 2000 BARRERA GÓMEZ MARÍA JOSÉ 61.15 67 45 63 61 ADMITIDO
16 Después de 2000 PULIDO HERNANDEZ DANIEL ELIECER 61 63 58 60 62 ADMITIDO
17 Después de 2000 CONTRERAS CHAPARRO JULIAN DAVID 61 60 61 57 59 ADMITIDO
18 Después de 2000 AVILA GUIO LEIDY MARIANA 60.8 62 58 61 62 ADMITIDO
19 Después de 2000 NOVA IBAÑEZ SHARIK XIOMARA 60.3 57 69 56 57 ADMITIDO
20 Después de 2000 TORRES MUÑOZ ANTHONY SEBASTIÁN 60.1 61 65 58 61 ADMITIDO
21 Después de 2000 SICHACA NUMPAQUE YOHANA MARITZA 60.05 66 54 56 61 ADMITIDO
22 Después de 2000 GARCÍA SÁNCHEZ MARÍA FERNANDA 59.95 61 64 64 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 CASALLAS GALLO MARIAN SOFÍA 59.75 61 62 60 54 ADMITIDO
24 Después de 2000 QUINTERO SUAREZ YONATAN 59.6 56 72 66 53 ADMITIDO
25 Después de 2000 FRANCO VIRGUEZ LINA VANESSA 59.55 62 60 58 55 ADMITIDO
26 Después de 2000 ROBERTO GARCIA YENI LISEHT 59.5 68 59 49 45 ADMITIDO
27 Después de 2000 SUAREZ MAHECHA ANDRES FELIPE 59.5 57 67 67 59 ADMITIDO
28 Después de 2000 QUINTERO ARIZA KAROL MARIANA 59.45 67 57 55 51 ADMITIDO
29 Después de 2000 LOPEZ DURAN KAROL SOFIA 58.75 53 64 63 63 ADMITIDO
30 Después de 2000 SOBA ESPITIA ANGELICA JULIETH 58.7 58 67 57 48 ADMITIDO
31 Después de 2000 TORRES SEGURA SHERYK SOFÍA 58.65 58 62 60 56 ADMITIDO
32 Después de 2000 SUAREZ RUANO KAREN SOFIA 58.5 58 55 59 53 ADMITIDO
33 Después de 2000 GARCIA RIVERA DANNA VALENTINA 58.3 61 57 58 52 ADMITIDO
34 Después de 2000 ACOSTA LOPEZ LINETH ALEXANDRA 58.25 57 67 56 49 ADMITIDO
35 Después de 2000 RUIZ MUÑOZ LAURA GIMENA 58.2 65 53 56 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 GARCÍA LÓPEZ ANGEL FRANCISCO 58 61 58 55 58 ADMITIDO
37 Después de 2000 PARDO GUÍO YURY VIVIANA 58 55 61 67 55 ADMITIDO
38 Después de 2000 MORA IBAGUÉ ZULAY ALICIA 57.95 54 58 51 61 ADMITIDO
39 Después de 2000 ACOSTA PESCADOR SARAI JOHANA 57.8 56 59 52 62 ADMITIDO
40 Después de 2000 GUERRERO GONZALEZ DINA YULIETH 57.55 66 49 57 65 ADMITIDO
41 Después de 2000 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN NICOLAS 56.95 55 63 58 52 ADMITIDO
42 Después de 2000 SAAVEDRA MORENO KAROLL MANUELA 56.85 64 60 54 47 ADMITIDO
43 Después de 2000 LOPEZ IGUA JIMMY LEONARDO 56.8 57 65 54 47 ADMITIDO
44 Después de 2000 GUZMÁN PINTO JUAN DIEGO 56.55 52 60 58 53 ADMITIDO
56 Después de 2000 CELY HERNÁNDEZ LEIDY JOHANA 56.4 57 63 62 54 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 REYES SÁENZ LAURA VALENTINA 56.25 60 52 61 51 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 CARRANZA RAMIREZ INGRID LORENA 56.25 59 59 49 49 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 SUÁREZ QUINTERO EYBER EDYR 56.15 59 57 60 59 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 AVILA CORREAL DARWIN DANIEL 56.15 53 67 60 50 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 LADINO PAIPA DAYANA NATALY 56.1 54 62 60 51 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 SALAMANCA ALFONSO VÍCTOR DANILO 56.05 61 58 59 52 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 HERNANDEZ GARNICA FREDY ALEJANDRO 55.85 54 66 60 49 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 CANTILLO RODRÍGUEZ YORDAY ALEXANDER 55.75 57 58 59 59 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 BETANCOURT CARANTONIO FABIAN ESTIVEN 55.5 50 70 61 37 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 ALVARADO MAYORGA JOSÉ LUIS 54.95 55 63 54 57 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 MOSQUERA BARAJAS JHON ELVER 54.9 62 53 60 46 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 HUESA PACHECO GERMÁN ANDRÉS 54.9 56 68 53 46 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 SAAVEDRA SUÁREZ JUAN DAVID 54.75 57 63 52 48 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 QUINTERO ALVARADO NATALIA 54.3 54 57 50 48 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 BARRERA SISSA LAURA VANESSA 54.05 52 58 58 54 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 ARIAS SANABRIA GISETH PAOLA 54 57 50 57 60 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 TIPAZOCA VARGAS LUISA FERNANDA 53.45 57 50 49 49 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 ROZO DIAZ MARIA FERNANDA 53.25 47 60 52 61 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 ARIAS PIRABAGUEN KAREN DAYANA 53.2 52 53 61 46 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 FORERO CAMARGO LUZ AIDEE 53.1 56 55 55 46 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 ESPITIA PÁEZ GABRIEL SANTIAGO 52.95 57 51 51 51 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MENESES DELGADO ANDRES JESHUA 52.8 56 50 55 49 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 PINILLA GARCÍA CAMILO ANDRÉS 52.6 51 54 48 47 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 PINTO GONZALEZ LUNA GABRIELA 52.55 58 56 53 54 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 ESPINEL AREVALO LAURA CAMILA 51.65 56 53 52 50 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 CARDENAS SANDOVAL ERIKA DAYANA 50.4 58 47 48 50 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 MONROY MONROY LEIDY YULIETH 50.2 53 56 51 42 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 LA ROTTA PEREZ LAIDY JULIETH 50.2 51 48 50 53 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 VARGAS ROMERO YOJAN DANIEL 50.05 52 52 53 43 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MONROY SERNA DIANA LUCERO 46.342 46.71 47.67 46.51 46.81 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 HERNÁNDEZ NOPE ANA CAROLINA 38.075 33.5 42 36 41 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 GARZÓN VELASQUEZ MARÍA JOSE null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 VEGA REYES LAURA YULIANA null null null null null ANULADO