Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACI?N DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (D) -DUITAMA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 GARCIA RUIZ ANYI LORENA 71.35 71 78 69 67 ADMITIDO
2 Después de 2000 ARDILA MORENO SHARON NATALIA 59.85 56 67 63 53 ADMITIDO
3 Después de 2000 TRIVIÑO GONZALEZ NEZLY ALEJANDRA 59.05 63 61 50 59 ADMITIDO
4 Después de 2000 VELANDIA OROZCO JUAN ANDRES 57.55 64 54 57 58 ADMITIDO
5 Después de 2000 GARZÓN CANTOR ANGÉLICA MARÍA 57.3 56 61 63 54 ADMITIDO
6 Después de 2000 BELTRAN SAENZ ASTRID CAMILA 57.1 59 63 56 50 ADMITIDO
7 Después de 2000 GUARIN SANDOVAL LAURA DAYANA 54.6 53 62 54 53 ADMITIDO
8 Después de 2000 GIRATA ROJAS ANGIE GISELL 54.3 56 52 51 59 ADMITIDO
9 Después de 2000 TELLEZ SALCEDO HEILEN DANIELA 54.15 61 54 56 48 ADMITIDO
10 Después de 2000 CARVAJAL FUENTES EDUAR SEBASTIAN 53.3 57 61 48 52 ADMITIDO
11 Después de 2000 RODRIGUEZ GARCIA WILTON ANDREY 53.25 51 66 59 43 ADMITIDO
12 Después de 2000 VELASQUEZ ROBLES JULIAN DANIEL 53.2 51 61 51 49 ADMITIDO
13 Después de 2000 GONZALEZ BARRERA JOHAN SMITH 53 60 49 45 54 ADMITIDO
14 Después de 2000 ROJAS HEREDIA CAMILO ANDRES 52.45 50 50 57 50 ADMITIDO
15 Después de 2000 PEREZ REYES JUAN DAVID 52.1 57 50 53 50 ADMITIDO
16 Después de 2000 SANCHEZ CHAPARRO VIVIANA ESPERANZA 51.2 53 49 56 52 ADMITIDO
17 Después de 2000 TORRES BUITRAGO MANUEL ALEXANDER 50.4 53 50 47 54 ADMITIDO
18 Después de 2000 BOLIVAR PUERTO MICHAEL ANDRES 50.2 52 51 49 50 ADMITIDO
19 Después de 2000 CALDERON LARA NATALIA LIZETH 49.55 53 55 51 42 ADMITIDO
20 Después de 2000 PINZON CASTILLO NICOLL SOFIA 49.1 46 46 45 51 ADMITIDO
21 Después de 2000 HERREÑO CHAPARRO NICHOLLE SAMANTHA 48.95 55 47 47 42 ADMITIDO
22 Después de 2000 CARIBANA PONARE LUIS MARIO 48.7 51 55 40 44 ADMITIDO
23 Después de 2000 GARCIA CELY EDWIN LAUREANO 47.7 49 49 52 44 ADMITIDO
24 Después de 2000 TOBAR RINCON JUANA VALENTINA 45.45 48 36 44 49 ADMITIDO
25 Después de 2000 CASTAÑEDA JAIMES HEIDY DAYANA 43.75 47 50 46 30 ADMITIDO
9999 Después de 2000 GOMEZ FRIAS HEIDY ALEJANDRA null null null null null ANULADO