Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACIN DE EMPRESAS (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 JURADO MUÑOZ JOSE MANUEL 88.5 100 81 80 80 ADMITIDO
2 Después de 2000 GALVIS OJEDA CAMILA 72.6 73 77 70 71 ADMITIDO
3 Después de 2000 ANGULO PINZÓN LUCIANA 70.6 70 71 65 70 ADMITIDO
4 Después de 2000 PARRA RATIVA JULIAN CAMILO 69.6 69 74 62 63 ADMITIDO
5 Después de 2000 CARDOSO GARCIA PAULA LIZETH 68.45 76 59 65 69 ADMITIDO
6 Después de 2000 ARIAS CEPEDA NICOLLE VIOLETA 68.35 68 71 65 63 ADMITIDO
7 Después de 2000 CAMARGO VANEGAS JUAN DIEGO 68.1 73 58 58 68 ADMITIDO
8 Después de 2000 CORREDOR FARFÁN KAROL ALEJANDRA 67.95 73 65 66 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 RIOS BERNAL PAULA FERNANDA 67.95 67 76 71 65 ADMITIDO
10 Después de 2000 MEDRANO ROSALES ANDRES FELIPE 67.15 68 68 54 69 ADMITIDO
11 Después de 2000 GAITAN MONROY LAURA JULIANA 66.75 69 61 62 72 ADMITIDO
12 Después de 2000 CEPEDA GONZALEZ CARLOS EDUARDO 66.45 70 69 65 68 ADMITIDO
13 Después de 2000 RAMOS HERNANDEZ JUAN CAMILO 66.4 62 77 63 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 CASTRO CARDENAS CRISTIAN FELIPE 66.05 63 73 59 61 ADMITIDO
15 Después de 2000 NUMPAQUE VARGAS ERICK WALDEMAR GABRIEL 66 65 64 66 64 ADMITIDO
16 Después de 2000 RUIZ TORRES LAUREN MARIANA 65.8 66 63 71 62 ADMITIDO
17 Después de 2000 BENAVIDES MENDIVELSO DANIEL SANTIAGO 65.6 56 72 72 74 ADMITIDO
18 Después de 2000 AVILA HERNÁNDEZ KAROL JULIANA 65.55 67 62 60 71 ADMITIDO
19 Después de 2000 CHAPARRO PIÑA LEONARDO CHAPARRO 65.5 65 64 58 63 ADMITIDO
20 Después de 2000 MEDRANO GAMBOA ZAIDA BRIGITTE 65.4 69 65 62 66 ADMITIDO
21 Después de 2000 SOGAMOSO GUAMÁN SARA SOFIA 65.35 66 63 64 65 ADMITIDO
22 Después de 2000 SILVA USCATEGUI LEIDY DAYANA 65.35 57 77 74 56 ADMITIDO
23 Después de 2000 MANOSALVA VELANDIA THOMAS SANTIAGO 65.15 66 66 67 64 ADMITIDO
24 Después de 2000 OBANDO VALDERRAMA SHIRLEY PAOLA 64.75 67 59 65 67 ADMITIDO
25 Después de 2000 VILLALBA RIVERA ANDRÉS FELIPE 64.65 63 70 66 63 ADMITIDO
26 Después de 2000 CELY GONZALEZ ANDREA KATHERIN 64.5 71 62 50 64 ADMITIDO
27 Después de 2000 GARCIA HURTADO YUDI MARCELA 64.4 64 64 61 66 ADMITIDO
28 Después de 2000 CORREA PIRAGAUTA YIMER SEBASTIAN 64.25 72 58 53 70 ADMITIDO
29 Después de 2000 GUTIERREZ AMADO ANNY GABRIELA 64.05 59 71 65 58 ADMITIDO
30 Después de 2000 CAMARGO VASQUEZ MARIA ALEJANDRA 63.95 67 65 63 60 ADMITIDO
31 Después de 2000 MANCIPE GÓMEZ NICOLAY 63.8 56 71 65 62 ADMITIDO
32 Después de 2000 RAMIREZ VEGA OSCAR DAVID 63.55 67 61 61 61 ADMITIDO
33 Después de 2000 SÁNCHEZ CAÑÓN MÁRIA JOSÉ 63.5 58 73 60 60 ADMITIDO
34 Después de 2000 MEDINA SAAVEDRA NICOLAS LEONARDO 63.4 64 66 60 58 ADMITIDO
35 Después de 2000 NIÑO HERRERA KAREN DANIELA 63.1 64 61 66 64 ADMITIDO
36 Después de 2000 GAMBOA PARRA PAULA ELIZABETH 62.55 61 63 62 62 ADMITIDO
37 Después de 2000 POBLADOR RAMIREZ SARAH SOFIA 62.4 60 64 60 63 ADMITIDO
38 Después de 2000 LEON MACANA JHONATAN JAIR 62.4 59 64 61 64 ADMITIDO
39 Después de 2000 CASTELLANOS RAMIREZ LAURA JULIANA 62.35 65 66 58 63 ADMITIDO
40 Después de 2000 MORENO MEDINA SAMUEL ALEJANDRO 62.2 60 62 66 62 ADMITIDO
41 Después de 2000 GOMEZ MOLANO SARAH SHARIK 62.15 67 69 55 60 ADMITIDO
42 Después de 2000 SALAS ROJAS EMILY SOFIA 62.15 57 61 65 64 ADMITIDO
43 Después de 2000 ROMERO ESCAMILLA MARIAN CAMILA 62.1 63 68 63 54 ADMITIDO
44 Después de 2000 POVEDA MENDIETA MARÍA PAULA 61.9 61 65 60 58 ADMITIDO
74 Después de 2000 AMÉZQUITA CASTILLO GABRIEL ENRIQUE 61.85 65 56 59 62 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 VARGAS CONTRERAS DAILY FERNANDA 61.85 61 64 52 60 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 LARA VILLALOBOS SARA VALENTINA 61.1 62 62 51 50 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 AMEZQUITA GORDILLO KAREN LORENA 61.05 62 64 62 52 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 BUITRAGO CASTIBLANCO LAURA DANIELA 61.05 62 63 57 64 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 PULIDO HERNANDEZ DANIEL ELIECER 61 63 58 60 62 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 CABALLERO PAEZ LAURA DAYANA 60.85 65 62 58 60 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 CRISTANCHO TOBOS NESTOR CAMILO 60.6 61 67 58 53 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 DUARTE MARÍN SANTIAGO 60.4 61 58 65 61 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 HERNÁNDEZ MANCIPE LAURA CRISTINA 60.3 64 61 60 56 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 GUTIERREZ GUTIERREZ GERMAN DANIEL 60.1 62 60 55 57 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 JIMENEZ AGUILAR JULIAN DAVID 60.05 57 71 56 43 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 BONILLA ARCHILA NATALI JULIET 59.85 60 66 54 63 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 PRECIADO RINCON JENNIFER LORENA 58.15 61 53 57 58 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 GÓMEZ JIMÉNEZ JUAN MANUEL 57.4 57 58 57 65 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 VIVAS BELTRAN ANDRÉS FELIPE 57.2 66 52 58 58 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 GARCIA MESA JOSEPH SEBASTIÁN 55.5 51 58 57 54 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 ALVAREZ CABRERA WILSON ANDREY 54.85 52 60 52 55 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 VEGA ARANGO KAREN SOFIA 54.75 56 53 56 52 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 RIVER PINZON ANGIE SOFIA 54.4 60 43 59 65 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 FRANCO VIRGUEZ LINA VANESSA 53.95 53 55 55 54 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 PERILLA AURA MARIA 53.85 62 44 58 58 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 RUANO NEIRA DAVID SANTIAGO 53.85 49 62 59 53 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 ARIAS MOZO JUAN JOSÉ DE JESÚS 52.8 52 57 53 41 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 ROJAS CHAPARRO LAURA CAMILA 48.85 59 40 54 39 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 VASQUEZ CUELLAR DUVIAN ALEJANDRO 46 42 52 52 44 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 ESPITIA ROMERO JULIETH ISABEL 42.75 43 42 43 41 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 PENAGOS POVEDA JUAN CARLOS 41.909 43.2 40.82 40.38 43.06 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 BAYONA OSPINA JOSÉ DAVID null null null null null ANULADO