Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACIN DE EMPRESAS (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 GARCÍA MARTÍNEZ BRAYAN STIVEN 73 74 78 70 69 ADMITIDO
2 Después de 2000 SANDOVAL OVALLE EDDY SIMON 69.4 68 76 66 66 ADMITIDO
3 Después de 2000 ALFONSO DOMINGUEZ DAVID EDUARDO 67.7 60 75 72 70 ADMITIDO
4 Después de 2000 RODRIGUEZ ROMERO NICOLAS SANTIAGO 67.55 67 68 65 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 RINCON LANCHEROS NICOLAS SANTIAGO 64.5 59 72 61 58 ADMITIDO
6 Después de 2000 ROA ALBARRACÍN DANNA VALERIA 64.25 62 68 63 65 ADMITIDO
7 Después de 2000 CRUZ USSA MIGUEL ANGEL 64 71 59 51 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 COY GUTIÉRREZ LAURA DANIELA 63.8 65 64 56 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 ASTRO PARDO SEBASTIAN ANDRES 62.9 63 64 62 58 ADMITIDO
10 Después de 2000 MARTINEZ SALCEDO DANIELA ALEJANDRA 62.65 62 63 60 75 ADMITIDO
11 Después de 2000 ACOSTA NIÑO BRAYAN DAVID 62.45 68 60 59 65 ADMITIDO
12 Después de 2000 ROBAYO GONZALEZ KAROL DAYANA 62.15 60 67 57 55 ADMITIDO
13 Después de 2000 SIERRA PINEDA NICOLAS 62.15 58 69 60 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 DAZA LUIS LIZETH YASMÍN 61.45 63 62 61 62 ADMITIDO
15 Después de 2000 MONTOYA TIBADUIZA LAURA NICOL 61.45 63 60 64 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 LAURA SOFIA PINZON CABALLERO 61.3 56 69 62 60 ADMITIDO
17 Después de 2000 FUYA PRIETO RUBEN DARIO 61.25 63 65 51 64 ADMITIDO
18 Después de 2000 LARA VILLALOBOS SARA VALENTINA 61.1 62 62 51 50 ADMITIDO
19 Después de 2000 POVEDA BASALLO MIGUEL ÁNGEL 61 62 59 58 60 ADMITIDO
20 Después de 2000 SUAREZ HURTADO DANA ALEJANDRA 61 61 58 64 64 ADMITIDO
21 Después de 2000 SOCHA ROJAS JOSÉ CAMILO 60.8 60 62 68 64 ADMITIDO
22 Después de 2000 PIRACOCA LEÓN DEISY YULIETH 60.65 60 62 59 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 MATEUS MAYORGA SARA DANIELA 60.2 58 68 64 54 ADMITIDO
24 Después de 2000 CARDENAS VELANDIA LAURA VANESSA 59.85 59 65 52 55 ADMITIDO
25 Después de 2000 GIL CRUZ RAFAEL FERNANDO 59.75 55 65 63 57 ADMITIDO
26 Después de 2000 FONSECA FRESNO CHAIRA BANESA 59.7 65 51 59 55 ADMITIDO
27 Después de 2000 SOLER CUBIDES LAURA SOFIA 59.65 65 55 54 57 ADMITIDO
28 Después de 2000 MOLANO PIRACOCA DANIEL FELIPE 59.4 55 66 61 65 ADMITIDO
29 Después de 2000 GONZÁLEZ GÓMEZ LAURA VALENTINA 59.05 62 55 60 60 ADMITIDO
30 Después de 2000 CORONADO OSTOS JULIANA 58.9 56 68 64 54 ADMITIDO
31 Después de 2000 SAENZ FORERO PAULA VANESA 58.15 57 65 48 53 ADMITIDO
32 Después de 2000 MARTINEZ JIMENEZ JAVIER ANDRES 57.9 52 63 59 56 ADMITIDO
33 Después de 2000 ROA PARRA DAVID SANTIAGO 55.3 52 59 55 55 ADMITIDO
34 Después de 2000 QUINTERO PINEDA ANGY TATIANA 54.95 55 58 54 51 ADMITIDO
35 Después de 2000 ROJAS CUBIDES MARIA DEL PILAR 54.2 53 60 60 53 ADMITIDO
36 Después de 2000 PAIBA CASTAÑEDA MARÍA VALENTINA 53.8 57 50 50 56 ADMITIDO
37 Después de 2000 ARIAS MOZO JUAN JOSE DE JESUS 52.8 52 57 53 41 ADMITIDO
38 Después de 2000 GOMEZ HERNANDEZ JHONATAN STIVEN 51.2 49 55 56 60 ADMITIDO
9999 Después de 2000 PINZÓN CHACÓN SANTIAGO null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 MORENO LÓPEZ JUAN ESTEBAN null null null null null ANULADO