Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACIN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (D) -DUITAMA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 SANDOVAL BECERRA ADRIANA LUCÍA 65.4 72 63 62 65 ADMITIDO
2 Después de 2000 FERNANDEZ IBICA MARIA PAULA 65.25 69 60 62 70 ADMITIDO
3 Después de 2000 MENDOZA VARGAS INELDA CAROLINA 63.65 67 57 62 69 ADMITIDO
4 Después de 2000 LOPEZ LOPEZ ANGEL DAVID 60.05 59 54 70 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 AMAYA ALFONSO DIEGO FERNANDO 59.5 63 68 58 55 ADMITIDO
6 Después de 2000 TRIANA TRIANA JOSMAR 58.872 61.91 60.89 54.21 61.08 ADMITIDO
7 Después de 2000 HOLGUÍN CRISTANCHO JUAN DAVID 58.65 58 67 57 51 ADMITIDO
8 Después de 2000 AGUILAR ALARCÓN YEIMY NATALIA 58.3 52 70 56 58 ADMITIDO
9 Después de 2000 OLMOS TORRES JOHAN FELIPE 58 60 56 59 59 ADMITIDO
10 Después de 2000 VARGAS MALDONADO KAROL VANESSA 56.9 61 56 55 54 ADMITIDO
11 Después de 2000 RAMIREZ VARGAS JUAN ESTEBAN 56.9 59 51 61 57 ADMITIDO
12 Después de 2000 VARGAS HERNANDEZ MARÍA VICTORIA 56.35 52 63 57 51 ADMITIDO
13 Después de 2000 CAMARGO DIAZ ERIKA JULIETH 56.2 57 66 49 50 ADMITIDO
14 Después de 2000 CASTRO GUEVARA KAREN SOFÍA 56.1 56 60 55 53 ADMITIDO
15 Después de 2000 GRANADOS MESA JUAN DIEGO 54.95 63 60 60 44 ADMITIDO
16 Después de 2000 BRIJALDO AVENDAÑO JUAN FELIPE 54.55 61 48 52 54 ADMITIDO
17 Después de 2000 SALAMANCA PÉREZ HELEN DIANEY 54.05 58 53 54 54 ADMITIDO
18 Después de 2000 ORDUZ NIETO NICOLE SOFIA 53.95 53 54 57 53 ADMITIDO
19 Después de 2000 PALACIOS PACHECO MARIANA 53.75 57 52 58 54 ADMITIDO
20 Después de 2000 RIVAS GALVIS ANDRES MATEO 53.7 55 64 55 44 ADMITIDO
21 Después de 2000 ALARCÓN CARDENAS DIEGO ALEJANDRO 52.6 58 61 52 37 ADMITIDO
22 Después de 2000 SALCEDO NIÑO JIMMY DANIEL 52.4 49 61 53 47 ADMITIDO
23 Después de 2000 ACEVEDO MORENO MIGUEL ANGEL 51.25 53 56 59 41 ADMITIDO
24 Después de 2000 MARTINEZ TORRES MICHAEL ANDRES 50.65 52 61 55 35 ADMITIDO
25 Después de 2000 RINCÓN RODRÍGUEZ LIZETH TATIANA 47.5 45 48 47 52 ADMITIDO
26 Después de 2000 MOGOLLÓN CASTAÑEDA DIANA KAROLINA 43.25 45 51 42 33 ADMITIDO
9999 Después de 2000 FONSECA ROJAS MONICA LORENA null null null null null ANULADO