Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (E) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 CARDOZO CÓRDOBA MARIA VALENTINA 75.15 71 79 75 76 ADMITIDO
2 Después de 2000 CONTRERAS RIAÑO JOHAN SANTIAGO 68.75 68 74 60 65 ADMITIDO
3 Después de 2000 CELY RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 68.35 74 67 59 66 ADMITIDO
4 Después de 2000 AMADO GUERRERO MIGUEL ANGEL 65.4 65 63 62 70 ADMITIDO
5 Después de 2000 GUARIN VESGA PAULA CAMILA 65.25 66 63 62 66 ADMITIDO
6 Después de 2000 TORRES GUERRERO LAURA CATALINA 63.95 68 63 62 62 ADMITIDO
7 Después de 2000 PRIETO RAMIREZ BRITNEY SHARIT 63.45 59 65 62 70 ADMITIDO
8 Después de 2000 MOZO PRIETO CRISTIAN ESTIVEN 63.25 52 74 57 64 ADMITIDO
9 Después de 2000 MEJIA ESTUPIÑAN GERMAN GABRIEL 62.8 61 73 58 49 ADMITIDO
10 Después de 2000 PREGONERO RIVERA SHARICK DAYANA 62.1 61 63 51 59 ADMITIDO
11 Después de 2000 VARGAS CAMARGO ISABELA 61.75 59 66 59 63 ADMITIDO
12 Después de 2000 NIÑO RINCÓN DAVID FERNANDO 60.25 66 65 59 47 ADMITIDO
13 Después de 2000 DUARTE CARDENAS CARLOS MANUEL 60.05 58 65 59 54 ADMITIDO
14 Después de 2000 MONTAÑEZ FLOREZ DENIS LISETH 60 61 65 57 53 ADMITIDO
15 Después de 2000 SANA MOLANO SARA VALENTINA 59.85 62 57 61 58 ADMITIDO
16 Después de 2000 RINCÓN AGUDELO FABIAN RICARDO 59.8 60 61 57 59 ADMITIDO
17 Después de 2000 VILLANUEVA LOAIZA DAVID ANDRES 59.75 61 56 61 57 ADMITIDO
18 Después de 2000 PATIÑO TAMBÓ DANNA VALENTINA 59.55 63 63 63 57 ADMITIDO
19 Después de 2000 PERÉZ VARGAS ANDRÉS JOEL 59.55 56 65 63 61 ADMITIDO
20 Después de 2000 AYALA SAMUDIO JUAN CAMILO 59.25 56 66 58 61 ADMITIDO
21 Después de 2000 TORRES MONSALVE MARIA CAMILA 58.8 59 58 54 52 ADMITIDO
22 Después de 2000 SIERRA MARQUEZ ANGY KAROLINA 58.65 59 59 55 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 DAZA CORONADO EMILY VALENTINA 58.4 55 66 63 57 ADMITIDO
24 Después de 2000 CRISTANCHO FONSECA LAURA TATIANA 58.2 59 58 58 55 ADMITIDO
25 Después de 2000 RUIZ ORTIZ GINNA LORENA 57.95 67 58 51 51 ADMITIDO
26 Después de 2000 RIOS PUCHIGAY ZULY TATIANA 57.95 58 61 57 51 ADMITIDO
27 Después de 2000 SILVA PACHECO JAIDER ARLEY 57.85 61 61 61 55 ADMITIDO
28 Después de 2000 LEMUS LEMUS ADRIANA LUCIA 57.85 58 56 56 58 ADMITIDO
29 Después de 2000 MORENO PEÑA YIRHELY 57.8 63 65 61 52 ADMITIDO
30 Después de 2000 AYALA CORREDOR JULIAN FELIPE 57.5 59 62 59 53 ADMITIDO
31 Después de 2000 SANCHEZ MARTINEZ LINA KATERINE 57.25 63 54 51 50 ADMITIDO
32 Después de 2000 CRUZ MARIÑO LAURA DANIELA 56.8 66 56 47 44 ADMITIDO
33 Después de 2000 ROCHA PÈREZ CAMILO ALEJANDRO 56.8 59 62 51 51 ADMITIDO
34 Después de 2000 GUTIERREZ TORRES ANDRA NICOLL 56.65 66 41 54 59 ADMITIDO
35 Después de 2000 VEGA TORRES GABRIEL SANTIAGO 56.65 62 57 55 51 ADMITIDO
36 Después de 2000 GONZÁLEZ CHIQUILLO BRIAN STEVEN 56.65 59 56 50 60 ADMITIDO
37 Después de 2000 RODRIGUEZ FONSECA JUAN SEBASTIAN 56.65 55 59 57 52 ADMITIDO
38 Después de 2000 MESA MESA KAREN JULIANA 56.55 57 59 53 57 ADMITIDO
39 Después de 2000 CASTELLANOS CASTRO JUAN JUAN 56.2 59 52 48 51 ADMITIDO
56 Después de 2000 PEÑA SANTOS YEREMI ALEJANDRO 55.35 60 50 62 48 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 PATIÑO FUQUEN JEISSON LEONEL 55.15 50 55 56 60 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 URIBE GONZÁLEZ EDWIN ALBERTO 54.75 54 59 57 48 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 VEGA ARANGO KAREN SOFIA 54.1 47 53 58 63 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 USAQUEN TORRES ZHARICK YURLEY 53.8 58 51 57 55 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 PEREZ ROJAS JHONATAN CAMILO 53.65 47 69 50 45 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 SAENZ HERNANDEZ GERALD STEVEN 52.95 45 57 65 60 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 RINCON MOLANO PAULA VALENTINA 52.75 56 54 48 51 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 SEDANO TIRANO CARLOS ANDRES 52.45 59 54 49 48 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 RODRIGUEZ ROMERO DAVID JERONIMO 51.85 59 46 39 54 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 HUERTAS MENDOZA SARA VALENTINA 51.15 50 51 49 52 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 BARRETO GUTIERREZ ANGUIE DANIELA 50.7 60 47 54 48 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 TORRES GUEVARA MIGUEL EDUARDO 49.044 55.15 41.23 48.65 53.33 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 BARRERA MONTOYA ANGIE VIVIANA 48.6 51 49 53 45 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 BERNAL TORRES LAURA CAMILA 48.55 58 39 54 43 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 HERNÁNDEZ SOGAMOSO YENIFER JULIETH null null null null null ANULADO