Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ARQUITECTURA (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 FAJARDO VILLAMIZAR KEISSY JERITH 60.1 61 55 66 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 SIERRA RODRIGUEZ ZAYOHA 54.5 59 57 47 54 ADMITIDO
1 Antes de 2000 SALINAS VILLAMIL JORGE ALEJANDRO 317 0 0 0 0 ADMITIDO
1 Después de 2000 SIERRA DIAZ LAURA BALENTINA 77.75 75 72 78 77 ADMITIDO
2 Después de 2000 DIAZ BUITRAGO VALERIA 75.85 76 79 69 75 ADMITIDO
3 Después de 2000 DOTOR FONSECA JUAN EMANUEL 75.7 79 81 74 68 ADMITIDO
4 Después de 2000 VELANDIA HERNÁNDEZ MARIANA 74.75 79 80 69 70 ADMITIDO
5 Después de 2000 MONROY SOTELO MARIA ALEJANDRA 73.4 71 77 72 76 ADMITIDO
6 Después de 2000 RUBIANO PÉREZ HANNA VALERIA 73.05 76 73 73 72 ADMITIDO
7 Después de 2000 ÁLVAREZ MANCO ANGELO DUVAN 72.75 73 76 68 70 ADMITIDO
8 Después de 2000 ATENCIO OÑATE NATALIA MERCEDES 72.75 70 73 74 75 ADMITIDO
9 Después de 2000 RIOS ROJAS ESTEFANIA 72.65 73 78 61 80 ADMITIDO
10 Después de 2000 SANDOVAL CALIXTO LAURA VALENTINA 72.4 79 69 70 72 ADMITIDO
11 Después de 2000 VELASCO ABRIL MARIANA 71.95 73 74 69 66 ADMITIDO
12 Después de 2000 FONSECA GÓMEZ VALERY VALERY 71.85 67 84 70 67 ADMITIDO
13 Después de 2000 PULIDO VELASCO CAMILA 71.45 69 74 72 70 ADMITIDO
14 Después de 2000 PINTO MENESES MARÍA JOSÉ 71.4 78 82 65 52 ADMITIDO
15 Después de 2000 APONTE PÉREZ NIKCOLLE MARYANNA 71.3 74 74 68 67 ADMITIDO
16 Después de 2000 CALIXTO GONZÁLEZ LAURA SOFIA 71.25 79 68 71 68 ADMITIDO
17 Después de 2000 ALARCON BELLO PAULA VALERIA 71.1 76 72 73 67 ADMITIDO
18 Después de 2000 FLOREZ WIESNER SARA NICOLE 71.1 75 69 69 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 FUNEME GARZON ALVARO DE JESUS 71.1 69 77 67 68 ADMITIDO
20 Después de 2000 MONTOYA ROJAS JENIFFER MARIANELA 70.95 72 71 70 72 ADMITIDO
21 Después de 2000 MOLANO LOPEZ JUAN JOSÉ 70.55 71 72 72 67 ADMITIDO
22 Después de 2000 GARZON VEGA ANGELLY MARIANNE 70.4 67 79 66 73 ADMITIDO
23 Después de 2000 PORRAS CRUZ CARLOS ARTURO 70.05 76 69 64 68 ADMITIDO
24 Después de 2000 CAICEDO CASTELLANOS JUANA VALENTINA 69.85 67 72 68 68 ADMITIDO
25 Después de 2000 CASTRO ROJAS LEANIELIS ALEJANDRA 69.7 70 74 67 61 ADMITIDO
26 Después de 2000 DÍAZ BOLIVAR ADRIANA SOFÍA 69.6 69 67 65 75 ADMITIDO
27 Después de 2000 LOZADA NIÑO LAURA YULIED 69.6 68 70 72 68 ADMITIDO
28 Después de 2000 HERNÁNDEZ QUINTERO MÓNICA ADRIANA 69.45 68 77 67 63 ADMITIDO
29 Después de 2000 DIAZ GUIO SEBASTIÁN CAMILO 69.3 71 69 66 70 ADMITIDO
30 Después de 2000 ROJAS ARIAS ANA VALENTINA 68.85 69 68 65 70 ADMITIDO
31 Después de 2000 LOPEZ BERNAL JUAN DAVID 68.6 70 70 65 71 ADMITIDO
32 Después de 2000 VELANDIA SOLANO KEVIN ESTEBAN 68.5 59 83 68 64 ADMITIDO
33 Después de 2000 MOJICA BLANCO SARA VALENTINA 68.35 70 67 64 72 ADMITIDO
34 Después de 2000 MORALES RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 68.1 67 73 67 65 ADMITIDO
35 Después de 2000 PEDRAZA RAMIREZ LAURA CAROLINA 68 68 72 68 67 ADMITIDO
36 Después de 2000 ORTIZ ORTIZ LAURA VALENTINA 68 62 76 60 67 ADMITIDO
37 Después de 2000 AVELLANEDA SILVA MARIA CAMILA 67.9 69 73 63 66 ADMITIDO
38 Después de 2000 MAHECHA BUITRAGO JOHAN YUBEDIER 67.8 67 73 64 68 ADMITIDO
39 Después de 2000 QUIROGA LÓPEZ ANGIE GERALDYN 67.6 68 72 69 66 ADMITIDO
40 Después de 2000 CORREDOR RODRIGUEZ MARIO DAVID 67.55 71 70 65 59 ADMITIDO
41 Después de 2000 RUBIANO PÉREZ SERGIO ALEJANDRO 67.35 69 64 71 64 ADMITIDO
42 Después de 2000 PRIETO LOZANO RICARDO 67.2 69 61 76 65 ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ RODRIGUEZ MARIANA DEL PILAR 56.6 60 56 56 59 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 FONSECA RODRIGUEZ MONICA SOFIA 67.15 67 70 66 63 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 PINZON FIGUEREDO ALLISON ELISA 66.85 70 73 60 68 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 HIGUERA ZABALA VALERIA SOFIA 66.65 66 69 63 67 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 PINTO DIZOTH RUBEN GUILLERMO 66.6 67 75 61 66 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 FANDIÑO FANDIÑO JHON SEBASTIAN 66.5 75 69 64 62 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 CACERES BERNAL KARENN VALENTINA 65.75 67 78 57 59 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 MORENO MOLANO MAICOL ESTIBEN 65.75 64 73 66 65 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 QUESADA HERNANDEZ OSCAR ANDRES 65.75 60 77 61 66 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 GALICIA CAÑÓN VICTOR MANUEL 65.35 66 73 59 69 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 65.3 62 70 66 67 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 VILLAMIL DÍAZ ANDRÉS FELIPE 65.3 61 75 52 72 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 FAGUA GOMEZ DONOVAN DAVID 65.25 68 67 67 62 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 MEDINA TIBAGAN ANGIE LIZETH 65.25 67 66 65 65 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CUERVO GOMEZ HANNA SHECCYD 65.25 66 61 71 66 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 MORA RODRIGUEZ PAULA ALEJANDRA 65.15 56 65 72 68 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 MOLINA SUESCA JOHAN SNEIDER 64.45 60 71 59 70 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 ZARATE MENDIVELSO KAREN DAYANA 64.3 62 62 70 64 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 LADINO OTERO DYLAN ALEJANDRO 64.25 64 65 65 63 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 ROBLES LEMUS VALENTINA 63.9 61 67 61 64 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 MONROY MONROY BRYAN DAVID 63.9 59 69 63 68 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 FORERO BAYONA BRAYAN DAVID 63.85 63 80 60 55 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 ARIZA RODRIGUEZ LAURA VALENTINA 63.8 66 70 59 58 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 MORENO LOPEZ ADRIAN SANTIAGO 63.7 64 58 65 69 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIELA SOFIA 63.1 65 65 64 58 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 CHAPARRO FAJARDO LUIS GABRIEL 63.05 70 63 58 61 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 PINEDA PALACIOS DIANA CATALINA 63.05 62 71 60 59 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 NEIRA ALBA JUAN CAMILO 62.45 63 60 62 62 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 MORENO BAEZ JUANA VALENTINA 62.05 63 62 64 59 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 RODRIGUEZ AVEVEDO PAULA VALENTINA 62.05 62 63 58 60 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 SUAREZ MONTAÑEZ SARA LUCIA 61.55 69 58 61 56 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 BARRETO YANQUEN HAROLD STIVEN 61.05 63 62 62 59 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 AVILA MARTÍNEZ BRIAN ALEXANDER 61.05 58 71 57 60 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 ESTARITA ROJAS BREINER DAVID 58.3 63 59 56 57 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MUJICA MORALES JOSE MIGUEL 57.95 64 67 43 51 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 SABOGAL TEQUIA DANNA VALENTINA 57.95 59 60 54 57 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 GOMEZ GONZALEZ ANDREA JULIANA 57.3 52 62 55 60 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 LOZANO FORERO JHOJAN STIVEN 56.6 58 60 56 56 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 MATEUS GONZALEZ PAULA MANUELA 52.4 59 49 45 54 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 MANRIQUE GARCES CRISTOPHER NICOLAS 52.4 52 54 53 51 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 DUQUE GAITAN SALOME null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 COCA RUIZ JUAN FELIPE null null null null null ANULADO