Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 ROZO GUERRERO ANGÉLICA LILIANA 47.9 55 42 49 0 ADMITIDO
1 Después de 2000 HERNANDEZ CELY ISABELLA 73.65 76 74 69 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 GONZALEZ LUNA JUAN ESTEBAN 73.45 77 73 67 0 ADMITIDO
3 Después de 2000 SIERRA TORRES SAMY DAYANA 72.7 75 74 66 0 ADMITIDO
4 Después de 2000 RESTREPO GRANADOS NAHUEL HEWARITU 70.9 68 71 76 0 ADMITIDO
5 Después de 2000 LINARES VALLEJO SARAH VALENTINA 66.6 75 62 59 0 ADMITIDO
6 Después de 2000 MARTÍNEZ FONSECA YEIMMY TATIANA 66.45 68 64 68 0 ADMITIDO
7 Después de 2000 RODRIGUEZ URREGO LAURA ESTEFANY 66.05 71 60 70 0 ADMITIDO
8 Después de 2000 RINCÓN SUA JOHAN MANUEL 65.1 65 66 64 0 ADMITIDO
9 Después de 2000 CARDENAS ACEVEDO VALERIA VALENTINA 62.85 69 60 59 0 ADMITIDO
10 Después de 2000 ROMERO BOLÍVAR AMELIE 61.9 70 56 58 0 ADMITIDO
11 Después de 2000 MARTINEZ LESMES MARTHA GERALDINE 61.4 64 61 62 0 ADMITIDO
12 Después de 2000 RAMIREZ CAMACHO MARÍA ANGELICA 61.3 61 65 56 0 ADMITIDO
13 Después de 2000 ORTEGA BRIJALDO EILEEN ORIANA 59.4 57 59 62 0 ADMITIDO
14 Después de 2000 RINCÓN VILLALOBOS SARAI NATALIA 59.3 66 50 62 0 ADMITIDO
15 Después de 2000 VARGAS AVILA SANDRA PATRICIA 59.3 58 59 64 0 ADMITIDO
16 Después de 2000 ESPITIA PINZÓN IAN STEVEN 59.25 62 60 51 0 ADMITIDO
17 Después de 2000 MALAVER VALDERRAMA LEYDI TATIANA 58.6 60 59 60 0 ADMITIDO
18 Después de 2000 CALDERÓN PONARE MONSERRAT STEPHANIE 57.85 63 56 52 0 ADMITIDO
19 Después de 2000 GUTIÉRREZ RIVERA ANDRÉS FELIPE 57.6 61 56 52 0 ADMITIDO
20 Después de 2000 PINILLA SILVA KAROL JISELA 57.3 63 53 57 0 ADMITIDO
21 Después de 2000 PINZÓN MARIÑO ANA MARÍA 56.55 61 58 49 0 ADMITIDO
22 Después de 2000 ARIZA PEREZ SARA VALENTINA 56.5 62 50 60 0 ADMITIDO
23 Después de 2000 ARGUELLO BALLESTEROS NIKOLL VALERIA 56.4 63 51 58 0 ADMITIDO
24 Después de 2000 ACEVEDO SOSA ANGIE LIZETH 55.75 59 58 45 0 ADMITIDO
25 Después de 2000 NIETO GOMEZ JOAN SEBASTIAN 55.5 59 50 58 0 ADMITIDO
26 Después de 2000 MOLANO VILLATE ISABELLA 55.5 58 47 62 0 ADMITIDO
27 Después de 2000 MUNEVAR RINCON SUSANA VALENTINA 54.25 59 51 50 0 ADMITIDO
28 Después de 2000 MEDINA RUIZ JUAN SEBASTIAN 53.15 54 50 54 0 ADMITIDO
0 Después de 2000 MOLANO SANTIESTEBAN YORMAN ALEXIS null 74 79 70 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AVILA ALVAREZ CAROL ALEXANDRA null 63 56 52 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCÍA JUAN JUAN JOSÉ null 64 58 67 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ZABALA GARCIA LUISA FERNANDA null 67 62 57 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RODRÍGUEZ CASTILLO MARCO JESHUA null 59 52 53 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CASTRO SALAMANCA SAMUEL EDUARDO null 71 62 67 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARAQUE BELLO EIDRYAM JILLIAN null 56 50 56 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ACEBEDO ROJAS CAMILA ALEJANDRA null 45 51 55 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RODRIGUEZ PRADA CRISTIAN CAMILO null 58 60 57 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MOLANO DELGADO MARIA JOSE null 65 66 67 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ORTIZ MORENO JUAN JOSE null 66 50 65 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 OROZCO ARENAS JULIETH SAMARA null 62 60 63 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MARTINEZ RAQUIRA ELITH YANELA null 63 50 55 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BLANCO CARRILLO NELSON JHAIR null 67 61 73 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VIVAS MORA LAURA VALENTINA null 44 44 45 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUIO BOTERO SARA null 56 54 54 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BENAVIDES SALAMANCA NICOLAS null 59 62 64 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 QUINTERO ALVAREZ JOSÉ RAMÓN ALEJANDRO null 64 63 63 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BERNATE TORRES DANIEL null 64 50 51 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ROSAS HERNÁNDEZ DAVID ESTEBAN null 65 63 73 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCÍA CARRILLO NICOLÁS SANTIAGO null 56 53 50 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FLOREZ SEPULVEDA ANGIE CAROLINA null 60 38 59 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SANCHEZ LOZANO ANGELA MARIA null 53 34 55 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARIAS SARMIENTO ANDREA MICHELL null 59 56 55 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MURILLO LARROTA KAROLL MARIANA null 60 52 55 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SÁNCHEZ MOLANO DAVID SANTIAGO null 59 63 62 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VILLABONA MACIAS OMAR ANDRÉS FERNANDO null 53 51 62 0 NO ADMITIDO