Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 BIOLOGIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 MONTOYA IBARRA MADELIN SARAY 62.95 67 56 64 67 ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ MOLINA DANNA ALEJANDRA 63.5 63 62 65 62 ADMITIDO
0 Después de 2000 SIERRA RODRIGUEZ ZAYOHA 54.35 59 57 54 47 ADMITIDO
1 Después de 2000 PINEDA CORREDOR ANGIE VALENTINA 82.35 73 100 76 72 ADMITIDO
2 Después de 2000 SAINEA AVELLA LAURA MILENA 79.45 78 80 79 76 ADMITIDO
3 Después de 2000 MURGAS QUERUZ MARÍA ANGEL 77.6 69 76 75 71 ADMITIDO
4 Después de 2000 ROJAS ACOSTA ALEJANDRA 75.2 76 76 74 80 ADMITIDO
5 Después de 2000 ZULUAGA ESTEBAN SARA MANUELA 74.45 80 74 70 80 ADMITIDO
6 Después de 2000 AFANADOR MORENO GABRIELA 73.15 71 80 73 70 ADMITIDO
7 Después de 2000 SILVA CELY YULIETH PAOLA 72.35 77 77 72 71 ADMITIDO
8 Después de 2000 PAIBA MONTAÑA JUAN ALEJANDRO 72.25 74 80 70 70 ADMITIDO
9 Después de 2000 ARANGO LEMUS ÁNGEL DAVID 72.2 61 68 78 65 ADMITIDO
10 Después de 2000 BAEZ ARIZA SARAH MICHELLE 72.1 67 70 72 76 ADMITIDO
11 Después de 2000 MARACAY AVELLANEDA SANTIAGO DAVID 71.6 75 71 71 68 ADMITIDO
12 Después de 2000 RODRIGUEZ PALACIOS ANA CAMILA 71.55 68 64 73 72 ADMITIDO
13 Después de 2000 CORREDOR MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO 71.45 68 74 72 71 ADMITIDO
14 Después de 2000 NIAMPIRA PARRA DAYRA MARIANA 71.4 68 76 69 72 ADMITIDO
15 Después de 2000 GONZALEZ FERNANDEZ YORGELIS 71.3 68 76 75 65 ADMITIDO
16 Después de 2000 SUÁREZ SANDOVAL DANNA YARITZA 71.2 70 71 70 73 ADMITIDO
17 Después de 2000 CARREÑO BLANCO SALOME 71.05 74 75 72 67 ADMITIDO
18 Después de 2000 HURTADO BENT ESTEBAN 70.85 72 70 67 74 ADMITIDO
19 Después de 2000 BARRERA PARRA LISKARY MARIANGEL 70.4 70 67 73 71 ADMITIDO
20 Después de 2000 BERNAL VASQUEZ SARA GABRIELA 70.15 61 81 71 61 ADMITIDO
21 Después de 2000 CÁRDENAS CELIS MARTÍN FERNANDO 69.95 68 72 69 74 ADMITIDO
22 Después de 2000 NIÑO OTALORA JULIAN ESTEBAN 69.9 69 70 69 69 ADMITIDO
23 Después de 2000 ZARATE SILVA MILADYS ISABELLA 69.9 67 65 76 66 ADMITIDO
24 Después de 2000 ALVAREZ SEPULVEDA DANIEL ALEJANDRO 69.6 75 62 69 69 ADMITIDO
25 Después de 2000 PARADA RINCÓN JOY ISSABELA 69.05 71 67 68 68 ADMITIDO
26 Después de 2000 ROMERO CHAPARRO JUAN FELIPE 69 62 75 69 66 ADMITIDO
27 Después de 2000 PEÑARANDA MORA NASLY VALENTINA 68.75 66 64 71 65 ADMITIDO
28 Después de 2000 RUEDAS RUBIANO SHAIRA VALENTINA 68.5 69 70 66 70 ADMITIDO
29 Después de 2000 NARANJO BURGOS HENRY NICOLÁS 68.4 66 71 68 66 ADMITIDO
30 Después de 2000 MONTAÑA BLANCO ELIANA ESTEFANIA 68.1 66 69 68 63 ADMITIDO
31 Después de 2000 BECERRA CAMARGO DANIA YULIETH 67.9 69 70 68 67 ADMITIDO
32 Después de 2000 TRIANA GONZALEZ YEIMY ALEXANDRA 67.8 70 59 66 72 ADMITIDO
33 Después de 2000 ESTUPIÑAN RONDON MATIAS CAMILO 67.45 72 76 64 55 ADMITIDO
34 Después de 2000 GROSSO LEON LUISA VALENTINA 67.4 68 68 61 71 ADMITIDO
35 Después de 2000 JIMENEZ ESPINOSA MARIANA 67.3 69 65 66 67 ADMITIDO
36 Después de 2000 GONZÁLEZ BERMÚDEZ ANDRÉS FELIPE 67.25 64 69 67 65 ADMITIDO
37 Después de 2000 PACHÓN CEPEDA JOSÉ DAVID 67.25 63 70 71 65 ADMITIDO
38 Después de 2000 NEIRA MORENO PAULA ANGÉLICA 67.1 67 67 70 68 ADMITIDO
39 Después de 2000 PUERTO AMADOR SARA FERNANDA 67.05 68 66 65 72 ADMITIDO
40 Después de 2000 BERNAL TIBATÁ ANGELA SOFIA 66.85 73 74 68 58 ADMITIDO
41 Después de 2000 SALCEDO CUENCA TOMÁS 66.85 64 73 67 67 ADMITIDO
42 Después de 2000 MANRIQUE PATIÑO CARLOS ALBERTO 66.7 61 64 66 64 ADMITIDO
43 Después de 2000 CORTÁZAR PORRAS ESTEBAN AMIR ALEXANDER 66.7 60 72 68 64 ADMITIDO
0 Después de 2000 REINA VEGA DULCE SOFIA 60.15 63 57 56 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BARRERA SANDOVAL YORLENY ALEXANDRA 49.7 47 51 50 53 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 CHAVES CIFUENTES KEVIN OSWALDO 66.35 62 72 68 71 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 CONTRERAS LOPEZ VERONICA ALEJANDRA 66.3 67 77 63 66 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 RODRIGUEZ PINEDA LAURA CAMILA 66.2 71 68 64 59 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 MARTINEZ PEDRAZA ESTEFANY VALERIA 66.2 66 71 68 50 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MUÑOZ GARCÍA JERIC VANESSA 66.2 63 73 65 62 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 ROJAS SIERRA DANA GIMENA 65.8 70 62 67 67 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 BLANCO PARRA BENJAMIN 65.65 57 68 69 70 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 ESPINOSA MARTINEZ SARA VALENTINA 65.45 63 66 66 62 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 GUTIERREZ VALENCIA DANNA CAMILA 65.25 69 61 66 69 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 FUENTES GUERRERO LUISA FERNANDA 65.25 66 72 67 51 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 HERNÁNDEZ BAUTISTA ANDREA DEL PILAR 65.05 63 75 63 67 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 CIPAAUTA CATAÑO LAURA CAMILA 64.65 72 58 66 63 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 BRAYAM FELIPE CAMARGO SARMIENTO 64.65 70 62 60 60 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DANNA SOFIA 64.6 72 66 65 61 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 SUAREZ FARFAN DANNA ALEJANDRA 64.6 66 68 64 64 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 PLAZAS HIGUERA LUIS FELIPE 64.55 62 73 64 56 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 GONZALEZ ACEVEDO KAREN NATALIA 64.3 61 63 63 70 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 PUENTES SANTANA JUAN DAVID 64.15 65 59 64 61 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 RUBIO RUBIO LEIDY SOFÍA 64.1 64 68 63 68 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 RIVERA MOZO HEIDY VANESSA 64.1 58 73 65 53 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 HERNANDEZ RUBIO YEIMY YULIANA 63.3 62 71 65 66 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 CABRERA CHIA NIKOL DANIELA 63.1 62 59 63 64 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 BOSSIO PEÑA LAURA ALEXANDRA 62.85 60 63 61 69 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 OCAMPO SANCHEZ ANGIE KATHERINE 62.75 65 69 64 53 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 RINCON NUVAN SILVIA GABRIELA 62.3 64 62 60 59 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 BOHORQUEZ VELANDIA SARA SOFIA 62.2 63 61 60 58 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 LEON MUÑOZ GINETH TATIANA 62.2 57 65 62 64 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 NEVA VARGAS KAREN SOFÍA 62 69 61 58 59 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 LUENGAS CASTAÑEDA VALERIE 61.95 64 63 62 57 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 CERINZA CAÑAS NICOL TALIANA 61.85 64 61 64 68 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 VEGA BELTRÁN DANA SOFÍA 61.55 63 64 60 62 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 AVILA SALAMANCA SARA VALENTINA 61.25 72 60 54 74 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 ABRIL GOMEZ MARIA JOSE 60.9 61 64 60 60 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 GUIO MESA JUAN ALEJANDRO 60.85 50 63 64 61 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 LANDINEZ MORENO NICOLÁS MAURICIO 60.85 48 65 66 49 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 SOLANO CORREA DAYANA KATHERINE 60.3 63 55 58 63 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 MONROY TORRES JONATHAN STEBAN 60 62 58 60 60 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 ALVARADO REYES DANNA SOFIA 59.6 57 63 60 59 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 SAAVEDRA GUTIERREZ KAROL DAHIANA 59.35 62 52 63 58 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 AVENDAÑO HERRERA JULIANA SOFIA 59.15 62 60 55 65 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 CUESTA CARDENAS JUAN DAVID 58.85 58 73 61 26 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 CETINA MOLINA STEFFY ALEXANDRA 58.4 63 58 56 56 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 CASTILLO GARZÓN ANDREA JOHANNA 58.2 63 54 60 63 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 BUITRAGO SUAREZ MARIA PAULA 58.05 62 57 57 57 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 GUZMAN VALENCIA MARÍA PAULA 57.85 59 60 59 58 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 MORENO OLMOS MARIED CAMILA 57.75 59 63 59 48 NO ADMITIDO
169 Después de 2000 ANDRES JOSE SUAREZ NIETO 57.05 57 59 57 50 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 FONSECA GONZALEZ LINA MARCELA 57 63 59 56 48 NO ADMITIDO
171 Después de 2000 RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA VALENTINA 56.75 62 58 53 59 NO ADMITIDO
172 Después de 2000 LOPEZ PEDRAZA JUAN MANUEL 56.75 56 63 55 59 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 FAJARDO PABÓN MARYAN DANIELA 56.7 52 64 56 51 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 JIMENEZ FORIGUA NIKOL MARIANA 56.4 57 62 58 57 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 HERNANDEZ LARA KAROL VALENTINA 56.1 57 57 57 60 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 RODRIGUEZ MUNEVAR NIKOL FERNANDA 56.05 63 64 53 46 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 GAMBASICA FERNÁNDEZ DAYANA ALEXANDRA 56 64 50 54 53 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 BLANCO MENDOZA GINETH ADRIANA 52.55 55 48 54 53 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 PÉREZ MORA PAULA ANDREA 46 55 34 47 46 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 CASTILLO PARRA SERGIO ANDRES null null null null null ANULADO