Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 BIOLOGIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 GONZALEZ SOSA LAURA SOFIA 61.35 63 62 59 66 ADMITIDO
0 Después de 2000 ALVARADO GUTIERREZ YULIETH VERONICA 56.75 63 56 59 56 ADMITIDO
0 Después de 2000 REINA VEGA DULCE SOFIA 60.15 63 57 56 63 ADMITIDO
1 Después de 2000 MORENO VARGAS ÁNGEL JULIÁN 81.1 72 81 81 67 ADMITIDO
2 Después de 2000 QUIROGA CELIS JULIAN FELIPE 74.4 75 73 71 72 ADMITIDO
3 Después de 2000 ROJAS CARVAJAL SANDY MARIANA 72.4 69 72 78 64 ADMITIDO
4 Después de 2000 MORENO GONZÁLEZ EDINSON CAMILO 72.2 71 83 75 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 OSPINA VELANDIA ISAAC 71.9 81 74 71 74 ADMITIDO
6 Después de 2000 MARTINEZ MERCHAN VALERIE SOFIA 71.7 73 75 70 72 ADMITIDO
7 Después de 2000 DUQUE BUSTOS MARIANA 71.5 74 69 70 76 ADMITIDO
8 Después de 2000 SUAREZ FARFAN DANNA ALEJANDRA 71.45 68 74 72 74 ADMITIDO
9 Después de 2000 CASTIBLANCO BASTIDAS MARSHALL JULIANA 71.25 67 70 75 72 ADMITIDO
10 Después de 2000 RAMÍREZ VARGAS CAMIL ISABELLA 70.45 71 67 69 64 ADMITIDO
11 Después de 2000 MORENO ROJAS MANUELA 70 67 73 67 73 ADMITIDO
12 Después de 2000 CASTAÑEDA LOPEZ SERGIO ESTEBAN 69.85 66 76 71 76 ADMITIDO
13 Después de 2000 MARTÍNEZ ROMERO KAROL TATIANA 69.8 69 73 72 71 ADMITIDO
14 Después de 2000 ÁLVAREZ SEPULVEDA DANIEL ALEJANDRO 69.6 75 62 69 69 ADMITIDO
15 Después de 2000 CAÑAS MOGOLLÓN ADRIÁN SAMUEL 68.9 65 75 71 62 ADMITIDO
16 Después de 2000 CUERVO MALAVER NICOL ALEJANDRA 68.55 65 71 66 72 ADMITIDO
17 Después de 2000 GUERRERO CASTILLO DANIEL SANTIAGO 68.45 69 66 72 68 ADMITIDO
18 Después de 2000 SUÁREZ SOLER PAULA NICOLE 68.3 67 67 70 74 ADMITIDO
19 Después de 2000 SARMIENTO AGUILAR MARIA ANGELICA 68.3 66 70 68 62 ADMITIDO
20 Después de 2000 PINZON AMAYA OSCAR DANIEL 68.2 62 76 70 58 ADMITIDO
21 Después de 2000 ARIAS GUERRERO SARA MARIAN 68.1 66 63 66 78 ADMITIDO
22 Después de 2000 AVENDAÑO GUIZA KHRISTIAN CAMILO 67.65 62 60 73 60 ADMITIDO
23 Después de 2000 ALAYON TOBAR MARIA ALEJANDRA 67.4 57 72 65 59 ADMITIDO
24 Después de 2000 CUBILLOS BARRETO ANDERSON YAMID 67.1 67 61 72 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 RUBIO RUBIO LEIDY SOFÍA 66.85 64 71 68 70 ADMITIDO
26 Después de 2000 AVILA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN 66.4 71 66 66 67 ADMITIDO
27 Después de 2000 BERNAL MORALES LUCERO CAROLINA 66.3 68 74 64 75 ADMITIDO
28 Después de 2000 JIMÉNEZ ROMERO YEIMI CATALINA 66.25 68 61 69 67 ADMITIDO
29 Después de 2000 LEANDRO DÍAZ MARIANA MARIANA 66.1 65 60 68 61 ADMITIDO
30 Después de 2000 LEGUIZAMÓN FERNÁNDEZ ALIETH MARIANA 65.75 66 61 68 71 ADMITIDO
31 Después de 2000 BLANCO PARRA BENJAMIN 65.65 57 68 69 70 ADMITIDO
32 Después de 2000 DAZA ROMERO NIKOL VANESSA 65.55 64 52 61 57 ADMITIDO
33 Después de 2000 ABRIL GOMEZ MARIA JOSE 65.25 65 64 63 69 ADMITIDO
34 Después de 2000 CARRERO BONILLA JUANITA 65.25 63 63 68 63 ADMITIDO
35 Después de 2000 SIERRA PARDO NICOL ISABELA 65.1 61 69 66 60 ADMITIDO
36 Después de 2000 HERNANDEZ BAUTISTA ANDREA DEL PILAR 65.05 63 75 63 67 ADMITIDO
37 Después de 2000 SAAVEDRA VANEGAS DIANA VANESSA 64.9 62 66 68 61 ADMITIDO
38 Después de 2000 VILLADA CASTILLO MARIANA 64.8 71 70 62 57 ADMITIDO
39 Después de 2000 MAYORGA PINEDA KAREN NICOLE 64.7 65 61 67 56 ADMITIDO
40 Después de 2000 QUINTERO MOLINA SARA 64.7 58 63 64 62 ADMITIDO
41 Después de 2000 HERNANDEZ MAYORGA INDIRA FERNANDA 64.6 66 69 64 58 ADMITIDO
42 Después de 2000 CUESTA CÁRDENAS JUAN DAVID 64.55 71 70 63 62 ADMITIDO
0 Después de 2000 MORENO RODRIGUEZ ADRIAN DAVID 55.35 64 58 53 57 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 FIGUEREDO CORONADO LAURA CONSUELO 64.45 66 57 63 67 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 MARTINEZ ESPINOSA SARA VALENTINA 64.2 77 61 59 63 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 PUENTES SANTANA JUAN DAVID 64.15 65 59 64 61 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 CUBIDES CÁRDENAS ALEJANDRA 64.1 65 66 66 59 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 PLAZAS SIAUCHO JUAN SEBASTIAN 64 63 63 61 52 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 GUERRERO MARTINEZ DEISSY TATIANA 64 60 62 67 61 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 BARBOSA AVILA HELEM SOFIA 63.95 51 68 67 65 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 AVELLA CASTAÑEDA SANTIAGO MIGUEL 63.85 69 60 59 64 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 LOZANO VARGAS JUAN ANGEL 63.75 63 63 64 66 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 ROBLES BAUTISTA XIOMARA ALEXANDRA 63.75 57 67 68 63 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 CARO CASAS SOPHIA VALENTINA 63.4 60 66 61 55 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 FIGUEROA MIRANDA ISABELLA 63.1 67 71 57 58 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 PULIDO ARIAS ALYSSON YESSENIA 63 59 69 60 57 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 BARRETO ALFONSO SOL ANGEL 62.55 62 70 59 54 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 FUERTE SUAREZ SARA VALENTINA 62.5 67 62 61 70 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 MORENO CASTRO JUAN ANDRÉS 62.5 64 54 64 61 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 ESPITIA ESPITIA DANNA FERNANDA 62.45 62 64 66 50 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 LUENGAS CASTAÑEDA VALERIE 61.95 64 63 62 57 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 CERINZA CAÑAS NICOL TALIANA 61.85 64 61 64 68 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 BRICEÑO LUENGAS JUAN DAVID 61.75 65 64 61 64 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 PEÑA PRADO MARTIN JERONIMO 61.7 44 66 65 65 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 PULIDO AFRICANO DANNA LIZETH 61.45 68 53 65 52 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 MENDEZ CALDERON PAULA DAYANA 61.35 57 59 62 63 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 ABRIL FRANCO MARIA YURLEI 61.2 63 64 58 69 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 CARVAJAL RINCON JOSE MIGUEL 61.2 60 61 65 51 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 PÉREZ GIL JULIÁN DAVID 60.6 63 61 62 60 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 CAMACHO CARDENAS LUISA SOFIA 60.55 57 59 61 58 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 VALDERRAMA AREVALO DANNA NICOLLE 60.4 66 56 66 61 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 SALDAÑA LÓPEZ HELLEN VALENTINA 59.95 60 61 59 61 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 QUINTO ROBERTO RODRIGO 59.2 60 54 57 58 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 CARO BONILLA LAURA SAMANTHA 59.1 57 57 58 54 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 FONSECA AVELLA SARA SOFIA 58.95 64 49 59 57 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 ORTEGA CARVAJAL JUANITA CAROLINA 58.8 60 54 64 48 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 JIMENEZ FORERO JUANA SOFIA 58.6 60 56 60 61 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 GALINDO ORTIZ MELANNY JENNEL 58.55 70 59 55 56 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 ESPITIA ESPITIA DAIRA ALEJANDRA 58.55 58 61 58 56 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 PULIDO TENJO LAURA TATIANA 58.45 63 61 59 55 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 PINEDA GOMEZ MAIRA KATHERINE 58.1 67 52 54 62 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 TOVAR BARRIOS JULIANA 58.1 63 62 57 53 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 GARCIA ARCOS SANTIAGO ANDRES 58.05 61 54 59 63 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 EMBUS POVEDA ANDRÉS FELIPE 57.5 62 62 58 59 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 GONZÁLEZ MONROY DUVAN ALEJANDRO 56.85 57 52 57 48 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 CÁRDENAS BETANCOURT TANIA 55.85 50 56 52 53 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 HERNÁNDEZ QUINTANA DANIEL FERNANDO 54.05 60 54 55 47 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 MAESTRE MENDOZA NEIRIS PAOLA 53.8 64 48 48 49 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 SANCHEZ MESA SEBASTIÁN 52.1 52 54 52 47 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 LAGOS GUERRERO BRAYAN ESTEBAN 45.8 49 42 44 47 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 HERNÁNDEZ LARA KAROL VALENTINA null null null null null ANULADO