Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 CONTADURIA PUBLICA (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 GIL VEGA LAURA FERNANDA 73.85 74 79 72 68 ADMITIDO
2 Después de 2000 BERNAL FONSECA CRISTIAN FELIPE 73.25 73 79 72 71 ADMITIDO
3 Después de 2000 RINCON VARGAS SARA IVONE 69.5 75 70 66 65 ADMITIDO
4 Después de 2000 ALVAREZ PARRA EDWIN ALEJANDRO 68.2 75 61 63 73 ADMITIDO
5 Después de 2000 PÁEZ CORREA LAURA XIMENA 67.2 71 76 66 57 ADMITIDO
6 Después de 2000 MARTINEZ PATIÑO LUZ DAYANA 66.85 67 66 63 68 ADMITIDO
7 Después de 2000 CARDOSO GUTIÉRREZ PAULA DANIELA 65.65 66 69 62 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 NOY PEDROZO ANDRÉS 65.6 70 63 63 63 ADMITIDO
9 Después de 2000 ZANGUÑA FONSECA ANGEL ESTEVEN 65.3 61 73 61 68 ADMITIDO
10 Después de 2000 NAVAS ALARCON MARYNEY SOFIA 65.15 62 64 59 72 ADMITIDO
11 Después de 2000 RODRÍGUEZ DIAZ DANIEL SANTIAGO 64.8 61 76 68 57 ADMITIDO
12 Después de 2000 ROJAS FAJARDO NICOLAS 64.35 71 59 64 63 ADMITIDO
13 Después de 2000 RUBIO CORREDOR JESMITH ADRIANA 64.05 68 67 64 60 ADMITIDO
14 Después de 2000 CHACON ORTIZ ANGELA TATIANA 64.05 63 70 57 67 ADMITIDO
15 Después de 2000 ROJAS PÉREZ JUAN SEBASTIÁN 63.6 60 67 67 63 ADMITIDO
16 Después de 2000 BRAVO TAMAYO LAURA CATALINA 63.3 63 70 64 58 ADMITIDO
17 Después de 2000 MORENO SANA ERIKA YULIETH 63.15 66 63 62 65 ADMITIDO
18 Después de 2000 SALCEDO MALDONADO JUAN DAVID 62.95 63 61 62 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANCHEZ BARRERA YAZMIN LIZETH 62.8 61 64 60 65 ADMITIDO
20 Después de 2000 BUITRAGO SOTO JUANA SOFIA 62.65 64 65 62 59 ADMITIDO
21 Después de 2000 AMAYA SANABRIA MARIANA 62.3 64 64 58 63 ADMITIDO
22 Después de 2000 RAMIREZ CASTILLO JUAN CAMILO 62 68 62 58 59 ADMITIDO
23 Después de 2000 PIÑERES PEREZ DANIEL EDUARDO 62 61 62 62 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 SANDOVAL PITA JULIAN YESID 61.95 68 58 55 61 ADMITIDO
25 Después de 2000 CUESTA PEREZ JUAN DAVID 61.55 72 53 62 61 ADMITIDO
26 Después de 2000 BARINAS SICUARIZA CRISTIAN CAMILO 61.55 65 65 62 57 ADMITIDO
27 Después de 2000 MALAVER GARZÓN DIEGO ALEJANDRO 61.45 63 70 55 56 ADMITIDO
28 Después de 2000 FRANCO LARA SARA YOJHANA 61.1 62 72 58 56 ADMITIDO
29 Después de 2000 AYALA ALVARADO ERIC JULIAN 61.05 65 62 65 54 ADMITIDO
30 Después de 2000 SALEH PEÑA SAMIRA 60.9 59 63 67 61 ADMITIDO
31 Después de 2000 DAZA CORONADO MAUREN NICOLE 60.15 64 55 56 61 ADMITIDO
32 Después de 2000 RODRÍGUEZ GOYENECHE LUNA SARAY 59.9 56 63 61 60 ADMITIDO
33 Después de 2000 LACHE RAMIREZ ANYI LORENA 59.7 60 63 59 59 ADMITIDO
34 Después de 2000 MIRANDA MOJICA NATALIA ALEJANDRA 59.65 55 63 58 66 ADMITIDO
35 Después de 2000 MARTINEZ RAMIREZ LOREN DAYANNA 59.5 61 59 57 60 ADMITIDO
36 Después de 2000 MACIAS MACÍAS LAURA VALENTINA 59.5 60 62 52 60 ADMITIDO
37 Después de 2000 PESCA MORENO LUISA FERNANDA 58.85 64 56 57 59 ADMITIDO
38 Después de 2000 FLOREZ MOJICA DANNA KMILA 58.45 58 58 59 57 ADMITIDO
39 Después de 2000 SOLER LEON KAREN GABRIELA 58.05 51 64 57 60 ADMITIDO
50 Después de 2000 FONSECA ROJAS MONICA LORENA 58 45 70 66 55 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 ROJAS LEÓN DANIEL STIVEN 57.95 61 56 57 57 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 CELY CRUZ WILLIAM FELIPE 57.85 55 62 59 55 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 VARGAS TORRES DEISY NATALIA 57.75 53 56 59 65 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 SEGURA SUAREZ YESSID FELIPE 57.6 58 55 53 62 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 VARGAS LEON SARA NATALIA 57.3 62 50 60 55 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 GOMEZ RATIVA ANDRES FELIPE 57.3 56 69 43 54 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JORGAN JAINEL 56.85 56 55 60 56 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 FUENTES TORRES INGRID DAYANA 56.8 49 61 61 63 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 TUTA LEON LAURA XIMENA 56.65 55 57 54 65 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 PEREZ GONZALEZ LAURA VALENTINA 56.3 60 59 57 52 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 GOMEZ GAONA ERIKA YULIANA 56.25 62 51 54 57 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 MORENO GARCES NICOLE CECILIA 56.15 54 62 59 54 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 FONSECA TRUJILLO HEIDY YOMARA 56.1 52 65 65 50 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 UNIBIO TUMAY JUAN SEBASTIÁN 56.05 58 61 60 46 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 AMEZQUITA SALAMANCA STIVEN RAMIRO 55.4 48 62 62 56 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 RINCÓN TIRANO JEYSON ANDREY 55.1 56 58 52 53 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 SEPULVEDA PRIETO BRENDY JULIETH 54.1 59 57 55 47 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 PINZÓN CARVAJAL LAURA DAYANA 53.9 53 57 55 51 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 MILLAN DIAZ FABIAN ESTEBAN 53.05 56 58 59 48 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 RINCON GOMEZ MICHELL DAMARYS 53.05 54 59 48 51 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 CHAPARRO GUTIERREZ LISETH YURANY 52.9 53 57 61 51 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 DÍAZ RODRÍGUEZ LAURA CRISTINA 52.25 52 56 47 50 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 VARGAS AFANADOR JORGE ARTURO 48.4 50 46 48 49 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 DIAZ CRUZ PAULA ALEJANDRA 46.35 48 51 44 40 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 GUALTEROS ARAQUE ALAN LEONEL 45.3 50 48 48 36 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 GOMEZ GOMEZ PAULA DANIELA 40.9 44 44 46 34 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 HERRERA JOYA LINA JACKELINE null null null null null ANULADO