Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 CONTADURIA PUBLICA (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 PÉREZ MOLINA LIZETH CAMILA 69.55 69 68 63 73 ADMITIDO
2 Después de 2000 BARRIOS GUATAQUI JUNIOR ALEJANDRO 68.15 71 74 61 64 ADMITIDO
3 Después de 2000 GÓMEZ CAYACHOA YIRE NATALIA 67.6 66 63 69 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 CORREDOR PUENTES ROSA ELENA 66.85 64 67 58 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 CORREA GUERRERO DUVAN ERNESTO 66.15 65 74 63 63 ADMITIDO
6 Después de 2000 MALDONADO SANCHEZ JOSE MANUEL 65.4 69 59 65 68 ADMITIDO
7 Después de 2000 VILLAMIL SAAVEDRA ALLISSON 65.15 68 63 60 64 ADMITIDO
8 Después de 2000 BARRERA AGUDELO FABIAN MAURICIO 64.35 71 62 57 58 ADMITIDO
9 Después de 2000 ALFONSO AVILA JOSEPH DANIEL 64.3 59 73 59 58 ADMITIDO
10 Después de 2000 DAZA CÁRDENAS FREDY ARLEY 64.25 67 62 63 64 ADMITIDO
11 Después de 2000 PINTO CHAPARRO JUAN DIEGO 64.15 64 57 60 71 ADMITIDO
12 Después de 2000 MATEUS LADINO JEISSON FERNANDO 63.55 65 52 59 71 ADMITIDO
13 Después de 2000 RINCON CASTILLO VALENTINA 63.05 65 64 57 62 ADMITIDO
14 Después de 2000 BRAND NIÑO GISELLE CHAROT 63 56 65 61 68 ADMITIDO
15 Después de 2000 MALDONADO AZA SARA GISELA 62.9 64 55 65 65 ADMITIDO
16 Después de 2000 PAIPILLA PULIDO JOHN ALEXANDER 62.3 64 65 49 61 ADMITIDO
17 Después de 2000 PACHECO RINCON JUAN DIEGO 62.2 64 65 51 63 ADMITIDO
18 Después de 2000 LÓPEZ CÁRDENAS DANNA SOFIA 61.35 65 54 55 64 ADMITIDO
19 Después de 2000 COTINCHARA MENDOZA ZAIRA CARINA 61.3 65 65 55 55 ADMITIDO
20 Después de 2000 MEDINA MARTINEZ SHARETH MICHELLY 61.25 63 64 57 58 ADMITIDO
21 Después de 2000 ROSAS GORDILLO JOHAN SEBASTIAN ARLEY 61.15 61 72 59 50 ADMITIDO
22 Después de 2000 ESTIVEN ORLANDO CRUZ RICO 61.1 55 73 63 60 ADMITIDO
23 Después de 2000 LAGOS GOMEZ JHOJAN STIVEN 61.05 62 69 56 57 ADMITIDO
24 Después de 2000 ACERO ARAQUE LICETH NATALIA 61 57 62 60 61 ADMITIDO
25 Después de 2000 PEREZ CORREDOR BRAYAN ALEJANDRO 60.65 61 67 58 61 ADMITIDO
26 Después de 2000 NIÑO RIOS LUIS ANGEL 60.05 69 53 58 55 ADMITIDO
27 Después de 2000 AVELLA ZAMBRANO LAURA MARIA 60.05 61 65 56 57 ADMITIDO
28 Después de 2000 DURÁN GÓMEZ JULIO ANDRÉS 59.2 56 69 63 56 ADMITIDO
29 Después de 2000 SANCHEZ MESA PAULA VANESSA 59.1 52 56 60 66 ADMITIDO
30 Después de 2000 CAMARGO SANABRIA JONATHAN DAVID 58.95 57 58 57 60 ADMITIDO
31 Después de 2000 TORRES GONZALEZ MARIA ANGELICA 58.8 59 56 56 62 ADMITIDO
32 Después de 2000 CÁRDENAS ARCINIEGAS JOAN SEBASTIAN 58.35 64 50 59 61 ADMITIDO
33 Después de 2000 CASADIEGO HERNANDEZ DANNA MARCELA 57.05 62 53 62 58 ADMITIDO
34 Después de 2000 CARDENAS MENDIVELSO DAYANA SOFIA 56.5 54 50 52 59 ADMITIDO
35 Después de 2000 CARDENAS ANGARITA OSMAN DAVID 56 57 54 54 55 ADMITIDO
36 Después de 2000 HERNANDEZ MORNOY ALISSON NICOLLE 55.3 50 66 58 50 ADMITIDO
37 Después de 2000 RIAÑO SAAVEDRA KARLA VALERIA 54.85 62 53 46 49 ADMITIDO
38 Después de 2000 RINCÓN MOLANO MARIAN SOFIA 54.5 53 58 52 52 ADMITIDO
39 Después de 2000 RINCON ACEVEDO LAURA SOFIA 54.3 53 48 54 68 ADMITIDO
64 Después de 2000 PATIÑO SANCHEZ DEYSY JULIETH 53.95 46 62 49 56 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 MERCHAN TAPIAS DIANA VALENTINA 53.35 53 45 54 60 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 VEGA PALACIOS JHON SEBASTIAN 52.85 52 63 56 48 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 ANGARITA PEREZ LAURA VALENTINA 52.6 59 50 54 47 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 CARRILO PLAZAS LUISA FERNANDA 52.2 59 52 58 45 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 RIOS SANCHEZ LAURA CAMILA 52.15 56 61 56 40 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 CELIS BARRERA KATERIN JULIANA 51.9 60 50 50 46 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CASTRO SOLANO OSCAR IVAN 51.55 53 65 64 54 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 GÓMEZ HUERTAS NATALIA 51.3 46 50 56 57 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 SANABRIA OCHOA JUDITH DANIELA 49.4 48 52 58 48 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 CELY LADINO SEBASTIAN ALEJANDRO null null null null null ANULADO