Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 CONTADURIA PUBLICA (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 DAZA MONDRAGON CAROL YULIEL 52.4 54 64 54 42 ADMITIDO
1 Después de 2000 GONZÁLEZ ESPINOSA SOFÍA 71.55 72 75 72 66 ADMITIDO
2 Después de 2000 IBÁÑEZ MARTÍNEZ JORGE CAMILO 70.5 72 70 66 68 ADMITIDO
3 Después de 2000 RODRIGUEZ ROMERO MAIKOL ESTIBEN 70.5 69 72 68 73 ADMITIDO
4 Después de 2000 OCHOA OLARTE SAMUEL 70.45 66 67 64 75 ADMITIDO
5 Después de 2000 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUAN SEBASTIÁN 67.85 70 66 63 70 ADMITIDO
6 Después de 2000 BUITRAGO CASTIBLANCO FRANCY MARIANA 67.1 65 77 67 62 ADMITIDO
7 Después de 2000 CASTAÑEDA HUERFANO SARA LILIANA 65.1 62 74 68 61 ADMITIDO
8 Después de 2000 AMADO HERNANDEZ DANIEL FELIPE 65.05 64 71 70 62 ADMITIDO
9 Después de 2000 CELY CORONADO JOHAN ENRIQUE 65.05 60 72 61 71 ADMITIDO
10 Después de 2000 CAMELO TORO DEISY TATIANA 64.85 66 63 56 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 MORENO PARADA JESÚS MIGUEL 64.75 63 75 64 59 ADMITIDO
12 Después de 2000 GAMBASICA CONTRERAS DEIMAR SANTIAGO 64.65 61 69 68 68 ADMITIDO
13 Después de 2000 CUERVO CASALLAS SERGIO DANIEL 64.6 63 71 67 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 POVEDA QUIROGA JUAN DIEGO 64.25 68 72 65 59 ADMITIDO
15 Después de 2000 ALBERTO HIGUERA SEBASTIAN FELIPE 64.15 68 64 65 61 ADMITIDO
16 Después de 2000 GRANADOS VERA JUAN CAMILO 63.85 66 61 64 66 ADMITIDO
17 Después de 2000 LÓPEZ ROA MIGUEL ÁNGEL 63.75 65 71 64 60 ADMITIDO
18 Después de 2000 RINCON DUARTE KAREN ELIANA 63.6 63 68 58 64 ADMITIDO
19 Después de 2000 PEDRAZA REYES LAURA VALENTINA 63.55 70 68 67 57 ADMITIDO
20 Después de 2000 AVELLA CANTOR TATIANA ANDREA 63.55 65 62 65 64 ADMITIDO
21 Después de 2000 VILLAMIL BAYONA PAULA NATALIA 63.35 63 68 59 64 ADMITIDO
22 Después de 2000 VERGARA ARENAS IVAN DARIO 63.3 66 65 63 59 ADMITIDO
23 Después de 2000 AMAYA RIVERA KENIER STIBEN 62.6 61 69 67 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 CUÉLLAR BAUTISTA EDWIN ANDRÉS 62.55 62 67 58 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 MONROY SANCHEZ MARIANA 62 64 66 60 61 ADMITIDO
26 Después de 2000 HERNÁNDEZ CABEZAS LINA MARIA 61.45 58 65 64 62 ADMITIDO
27 Después de 2000 MORALES RINCÓN ANA SOFIA 61.35 65 60 55 62 ADMITIDO
28 Después de 2000 CUERVO CASTRO LEIDY JOHANA 61.15 64 73 58 52 ADMITIDO
29 Después de 2000 SIERRA LÓPEZ PEDRO ALONSO 61 67 62 48 59 ADMITIDO
30 Después de 2000 MORENO FLOREZ JUAN SEBASTIAN 60.75 59 64 59 61 ADMITIDO
31 Después de 2000 PINEDA GRANADOS LICETH YOANA 60.65 66 60 53 61 ADMITIDO
32 Después de 2000 HERNÁNDEZ SALAZAR JELENRRY DARRY 60.65 63 59 66 56 ADMITIDO
33 Después de 2000 PEREZ BERRIO MARIA JOSE 60.55 68 51 56 58 ADMITIDO
34 Después de 2000 MATEUS BENAVIDES MARÍA FERNANDA 60.05 61 69 64 50 ADMITIDO
35 Después de 2000 HERRERA SOLER LEIDY KAREN 60 60 59 57 61 ADMITIDO
36 Después de 2000 CUERVO CASTRO WILLIAM OSWALDO 59.5 49 62 54 70 ADMITIDO
37 Después de 2000 TORRES CARREÑO BRAYAN SEBASTIAN 59.4 58 64 62 56 ADMITIDO
38 Después de 2000 QUINTERO VARGAS JAIME OSWALDO 59.35 55 67 60 55 ADMITIDO
39 Después de 2000 CARRERO RICO JHULYAN ARVEY 59.25 58 68 65 56 ADMITIDO
40 Después de 2000 CUERVO PARRA LUISA FERNANDA 59.2 66 57 51 57 ADMITIDO
41 Después de 2000 VELA PARRA LEIDY KATERIN 59 58 63 55 60 ADMITIDO
42 Después de 2000 VARGAS ARIAS MONICA ESTRELLA 58.35 70 66 57 49 ADMITIDO
43 Después de 2000 CARREÑO SALAZAR DANIEL FELIPE 58.25 62 57 62 55 ADMITIDO
44 Después de 2000 CASTRO MARTINEZ YERLY CAROLINA 58.1 62 55 61 57 ADMITIDO
52 Después de 2000 LOPEZ BARRERA RONALD ALEXANDER 58.1 60 62 62 53 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 CONTRERAS ESTUPIÑAN CAREN ALEJANDRA 57.65 54 63 60 59 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 BAQUERO QUIÑONES JUAN FRANCISCO 57.3 54 61 49 58 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 ESPINOSA RUBIO ERIKA TATIANA 57.3 52 65 55 61 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 CARRERO PUIN JHON ALEXANDER 57.3 51 59 57 63 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 RIOS GOMEZ DANNA VALENTINA 57.05 58 62 51 54 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 TIBATA URIAN LIZETH DAYANA 56.95 55 65 60 52 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 BARÓN BOHÓRQUEZ JORGE DANIEL 56.65 50 67 56 55 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 LARGO PENAGOS JUAN JOSÉ 55.9 58 56 58 52 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 PEREZ SARMIENTO SARA 55.65 58 63 56 51 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 GARCIA MIGUEL ANGEL 55.45 51 61 56 55 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 PUENTES GONZÁLEZ LAURA MARCELA 55.15 55 52 57 58 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 JIMENEZ PARDO JENNY FERNANDA 54.3 60 54 56 49 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 SANABRIA ORTIZ SHARICK JAZAIRA 52.65 62 59 54 42 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 AMAYA BAUTISTA DANIELA 52.3 54 56 52 48 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 GONZÁLEZ MONROY BREINER STIVEN 51.75 50 53 50 55 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 PEÑALOZA CHAPARRO LAURA VALENTINA 50.6 52 57 49 45 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 ECHEVERRIA LOPEZ DAYANA YULIET 50.5 49 54 54 49 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 PAEZ GIL CRISTIAN ALEJANDRO 45.3 46 52 44 36 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 CADENA RODRIGUEZ ANA TULIA 42.35 40.5 45 46 42.5 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 GARZÓN CUERVO SEBASTIAN CAMILO null null null null null ANULADO