Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 CONTADURIA PUBLICA (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 MARTINEZ PARRA CAREN SARITH 57.65 64 70 55 46 ADMITIDO
0 Después de 2000 BARRETO PAEZ MARIA ALEJANDRA 52.25 53 57 52 48 ADMITIDO
1 Después de 2000 AVILA VARGAS LAURA JIMENA 71.9 74 76 70 71 ADMITIDO
2 Después de 2000 BOLIVAR HERNANDEZ ANDRES FELIPE 71.65 70 76 71 69 ADMITIDO
3 Después de 2000 CONDE MLALAVER SEBASTIAN 70.5 72 71 65 68 ADMITIDO
4 Después de 2000 CHAVARRO MARTINEZ JOHAN SEBASTIAN 69.1 69 71 61 72 ADMITIDO
5 Después de 2000 MARTINEZ RANGEL JUAN SEBASTIAN 68.3 67 79 69 62 ADMITIDO
6 Después de 2000 FORERO AGUILLON KEVIN SANTIAGO 68.1 75 70 62 63 ADMITIDO
7 Después de 2000 MORENO MORENO LINA PATRICIA 67.85 71 69 68 64 ADMITIDO
8 Después de 2000 CORREDOR SILVA LAURA JULIANA 67.4 68 73 71 64 ADMITIDO
9 Después de 2000 CAMPOS TIBAMBRE CRISTIAN FERNANDO 67.2 67 72 68 64 ADMITIDO
10 Después de 2000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASTRID DAYANA 67.2 64 73 69 68 ADMITIDO
11 Después de 2000 SARMIENTO GIL KEVIN SANTIAGO 67.15 67 67 64 70 ADMITIDO
12 Después de 2000 MENA RUIZ KEVIN DAVID 67 74 63 59 62 ADMITIDO
13 Después de 2000 HERNÁNDEZ SIERRA SANTIAGO 66.5 67 76 62 62 ADMITIDO
14 Después de 2000 TABORDA VEGA SARA MISHELL 66.35 65 62 67 72 ADMITIDO
15 Después de 2000 CUELLAR CABREJO ANDRÉS FELIPE 65.7 62 70 70 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 GALINDO RODRIGUEZ EDERSON FERNEY 65.6 66 69 63 69 ADMITIDO
17 Después de 2000 CABRERA MORENO KAROL LIZETH 65.55 58 77 62 67 ADMITIDO
18 Después de 2000 OREJUELA PRIETO VANESSA ALEXANDRA 65.1 61 73 61 63 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANCHEZ MOLANO JUAN JOSE 64.8 67 70 62 60 ADMITIDO
20 Después de 2000 FRASCO LÓPEZ AURA MARÍA 64.75 64 68 67 65 ADMITIDO
21 Después de 2000 AVILA GALINDO BRIYIT ELIANA 64.7 61 72 68 61 ADMITIDO
22 Después de 2000 BAUTISTA CHAPARRO DANIEL ESTHEBAN 64.65 68 66 67 63 ADMITIDO
23 Después de 2000 ORJUELA BAEZ JOHAN DAVID 64.65 62 69 66 68 ADMITIDO
24 Después de 2000 JOYA JAIMES NICOLAS STIVEN 64.4 59 76 62 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 NUÑEZ GALINDO JUAN PABLO 64.3 66 65 63 62 ADMITIDO
26 Después de 2000 AVILA VELA SARA STEFANIA 64.25 63 66 61 65 ADMITIDO
27 Después de 2000 PULIDO VARELA NICOLE DANIELA 64.2 66 69 61 59 ADMITIDO
28 Después de 2000 GRANADOS VERA JUAN CAMILO 63.85 66 61 64 66 ADMITIDO
29 Después de 2000 DUARTE GUERRERO TANIA MARCELA 63.35 67 63 60 59 ADMITIDO
30 Después de 2000 VERGARA ARENAS IVÁN DARÍO 63.3 66 65 63 59 ADMITIDO
31 Después de 2000 ALARCON ALARCON JHON SEBASTIAN 62.95 69 57 68 65 ADMITIDO
32 Después de 2000 ROA AMAYA LENIN UZIEL 62.9 64 63 57 64 ADMITIDO
33 Después de 2000 SUAREZ MUÑOZ GABRIEL ESTEBAN 62.5 61 65 55 59 ADMITIDO
34 Después de 2000 PÁEZ AVILA XIOMARA DAYANA 62.5 60 64 60 65 ADMITIDO
35 Después de 2000 GUERRERO MENDOZA FELIX SANTIAGO 62.4 57 66 66 65 ADMITIDO
36 Después de 2000 BARAJAS BARBOSA SEBASTIAN GIOVANNI 62.35 67 57 68 66 ADMITIDO
37 Después de 2000 SUESCA CASALLAS JUAN SEBASTIAN 62.35 66 67 62 56 ADMITIDO
38 Después de 2000 TORRES MESA EDITH ANDREA 62.2 58 62 60 69 ADMITIDO
39 Después de 2000 ALBA GAMBA ANGIE JOHANNA 62.15 62 68 63 61 ADMITIDO
40 Después de 2000 MOLINA MORENO MARIEN MELISA 62.15 59 66 59 64 ADMITIDO
41 Después de 2000 VARGAS RIVERA YOJAN ANDREY 62.05 62 65 54 61 ADMITIDO
42 Después de 2000 FERNANDEZ VELANDIA JUAN MANUEL 61.85 62 62 63 64 ADMITIDO
43 Después de 2000 QUIROGA RODRIGUEZ JOEL JOSUE 61.8 65 63 61 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 BUITRAGO GOMEZ DAYRON ANDREY 50.85 52 49 54 51 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 LARGO PERALTA MIGUEL ANGEL 61.55 67 57 58 62 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 FRANCO LARA SARA YOJHANA 61.1 62 72 58 56 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 MORENO FLOREZ JUAN SEBASTIAN 60.75 59 64 59 61 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 VARELA CONTRERAS JHONATAN DAVID 60.35 61 69 60 53 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 SICHACÁ NUMPAQUE YOHANA MARITZA 60.1 66 54 56 61 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 CAMACHO EUGENIO DAVID FELIPE 59.8 61 63 59 56 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 AVILA ALFONSO ANGIE KATERYN 59.6 62 66 58 53 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 TORRES CARREÑO BRAYAN SEBASTIAN 59.4 58 64 62 56 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 SANDOVAL UMAÑA YESID CAMILO 59.3 61 63 61 57 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 SUAREZ MOLINA LEIDY ESPERANZA 59.25 59 63 64 60 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 MARIANA KATHERIN GALINDO ARDILA 59.15 59 52 61 65 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 PEREZ MEDINA YEISON 59.15 58 64 63 60 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 ALBERTO HIGUERA SEBASTIAN FELIPE 59.15 58 64 59 60 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 ROJAS TORRES ERIKA TATIANA 58.65 56 62 59 62 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 ACOSTA PESCADOR SARAI JOHANA 58.15 56 59 52 62 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 CASTRO MARTINEZ YERLY CAROLINA 58.1 62 55 61 57 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 SUAREZ QUINTERO YONATAN 58.05 56 60 59 60 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 PACHÓN VARGAS JENNIFER ALEXANDRA 56.6 55 60 52 57 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 LOPEZ VENEGAS INGRITH TATIANA 56.5 53 66 58 56 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 APONTE BOHÓRQUEZ KAREN YULIETH 56 50 65 61 52 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 VARGAS MORA EVELYNNE XIMENA 55.6 49 58 56 60 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 JIMENEZ NAUSAN MARINELLA 54.85 51 55 56 62 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 PASTRAN ORJUELA JORDY ALEXANDER 54.6 53 69 57 46 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 CONTRERAS ROJAS JOHAN DANIEL 52.95 60 53 56 45 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 ALVAREZ FARFAN NICOLAS ESTEBAN 52.9 61 54 54 42 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 MORENO PARADA JESUS MIGUEL null null null null null ANULADO