Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 DERECHO (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 NIÑO RUBIANO JUAN DAVID 69.1 69 66 68 72 ADMITIDO
0 Después de 2000 DIAZ VALENTÍN ANDRÉS SNEYDER 50.4 51 43 42 53 ADMITIDO
0 Después de 2000 REY RODRIGUEZ VERONICA CRISTEL 62.9 68 60 59 59 ADMITIDO
1 Después de 2000 ACEVEDO PINZON JULIAN DAVID 96.3 100 79 76 100 ADMITIDO
1 Antes de 2000 MURILLO SANCHEZ JOSÉ MARÍA 338 0 0 0 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 MEJIA LÓPEZ JUAN DAVID 92.8 100 100 100 82 ADMITIDO
3 Después de 2000 ARIZA VILLAMIL BIANCA MARIA 91.4 82 100 62 100 ADMITIDO
4 Después de 2000 DIAZ DIAZ SAMUEL ESTEBAN 82 100 67 67 70 ADMITIDO
5 Después de 2000 WILCHES PLAZAS FREDDY ALEJANDRO 81 80 100 74 81 ADMITIDO
6 Después de 2000 PIRATOVA ALVARADO KIMBERLY ALEXANDRA 80.2 80 75 74 80 ADMITIDO
7 Después de 2000 FORERO RIAÑO SARA 78.3 82 75 74 77 ADMITIDO
8 Después de 2000 GIL MUÑOZ GUSTAVO ALEJANDRO 78.3 76 100 76 80 ADMITIDO
9 Después de 2000 NEIRA RUBIO JUAN SEBASTIAN 77.1 77 76 73 78 ADMITIDO
10 Después de 2000 CAMARGO CIFUENTES HELEN NAHI 76.4 73 100 75 73 ADMITIDO
11 Después de 2000 GARCIA LOPEZ SAMUEL 76 76 65 67 77 ADMITIDO
12 Después de 2000 BERNAL VASQUEZ JUAN ESTEBAN 75.6 70 76 70 81 ADMITIDO
13 Después de 2000 ZAMBRANO MEDINA MELANY SOFÍA 74.8 74 69 69 77 ADMITIDO
14 Después de 2000 CARVAJAL SÁNCHEZ NIKOL DANIELA 74.4 77 68 67 75 ADMITIDO
15 Después de 2000 LA ROTTA VASQUEZ LAURA VALERIA 74.3 75 73 70 76 ADMITIDO
16 Después de 2000 TÁMARA GONZÁLEZ PAULA ALEJANDRA 74 68 80 71 78 ADMITIDO
17 Después de 2000 CARRILLO PÉREZ LICETH MARIANGEL 73.4 75 73 67 70 ADMITIDO
18 Después de 2000 SANABRIA COCA NICOLL ALEJANDRA 73 76 67 67 71 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANABRIA CUERVO DIANA FERNANDA 73 70 82 78 67 ADMITIDO
20 Después de 2000 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CAMILO 72.8 75 75 78 70 ADMITIDO
21 Después de 2000 BERNAL PACAZUCA YISETH CAMILA 72.5 77 74 71 67 ADMITIDO
22 Después de 2000 PULIDO VARGAS JOHAN DAVID 72.5 72 75 61 74 ADMITIDO
23 Después de 2000 VASQUEZ ORDOÑEZ DAVID FELIPE 72.4 72 83 74 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 PINEDA PEREZ DULCE MARIA 72.2 73 72 74 68 ADMITIDO
25 Después de 2000 HERRENO LIZARAZO ISABELLA 72.1 72 73 66 71 ADMITIDO
26 Después de 2000 ALARCON ROJAS THOMAS FELIPE 71.8 70 68 68 71 ADMITIDO
27 Después de 2000 RUIZ SILVA CARLOS ANTONIO 71.7 72 77 70 70 ADMITIDO
28 Después de 2000 BELTRÁN HERNÁNDEZ LAURA MARYLENI 71.7 72 73 59 73 ADMITIDO
29 Después de 2000 AGUDELO SÁNCHEZ SANTIAGO FELIPE 71.5 67 72 73 75 ADMITIDO
30 Después de 2000 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARÍA LUISA FERNANDA 71.4 68 73 73 73 ADMITIDO
31 Después de 2000 FARÍAS RINCÓN SAMUEL HAFFITH 71.3 70 61 70 72 ADMITIDO
32 Después de 2000 BALLEN BALLESTEROS KAROL SOFIA 71.1 71 68 70 72 ADMITIDO
33 Después de 2000 YEMAYUSA BRICEÑO BRENDA NICOLE 71 71 61 62 76 ADMITIDO
34 Después de 2000 QUINTERO ROBLES LIZETH VALERIA 71 70 63 62 72 ADMITIDO
35 Después de 2000 VANEGAS CORONADO JUAN PABLO 70.6 76 74 76 67 ADMITIDO
36 Después de 2000 DÍAZ DÍAZ KEVIN SANTIAGO 70.6 67 72 62 70 ADMITIDO
37 Después de 2000 RIOS GONZALEZ CRISTIAN CAMILO 70.5 73 65 65 69 ADMITIDO
38 Después de 2000 GOMEZ MORENO DAVID SANTIAGO 70.5 66 70 71 74 ADMITIDO
39 Después de 2000 TAVERA ROBLES DIANA VANESSA 70.2 75 66 68 67 ADMITIDO
40 Después de 2000 SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 70.2 68 71 75 72 ADMITIDO
41 Después de 2000 CASTRO SAENZ ASLY SALOME 70.1 71 72 61 68 ADMITIDO
0 Después de 2000 OCAMPO CEBALLOS LINETH 66.4 68 77 65 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FAJARDO FANDIÑO PAULA ANDREA 61.2 67 65 54 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARVAJAL TORRES DIEGO ALEJANDRO 60 60 63 77 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CABRERA TORRES JUAN DAVID 66.3 72 61 56 64 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARDILA PIZARRO ANGÉLICA MARÍA 67.2 68 64 67 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VARGAS MENDOZA JUAN DANIEL 60.9 61 68 68 60 NO ADMITIDO
2 Antes de 2000 GÓMEZ BUITRAGO ALEJANDRO 301 59 0 0 0 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 GONZALEZ GONZALEZ ANGIE KATHERINE 70 72 59 62 73 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 ORTIZ VARGAS MARY ANGEL 70 68 64 64 73 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 CARREÑO BONILLA IRIS FERNANDA 70 64 68 66 77 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 FRANCO GONZÁLEZ YOSSELIN GABRIELA 69.9 71 70 67 66 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 CORREA BELTRÁN LUIS ALFREDO 69.9 70 67 55 67 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 AYALA PEDRAZA JULIAN RICARDO 69.9 70 58 65 72 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 ROJAS HERNANDEZ LINA MARIANA 69.8 70 73 67 72 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 OSORIO BOHORQUEZ JUAN JOSE 69.7 71 80 71 69 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 BARRERA ORDUZ MARÍA CAMILA 69.6 69 68 63 63 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ORDUZ GARZON MARIA JOSE 69.5 72 68 63 65 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 FLOREZ CHAPARRO MARIANA 69.5 66 75 66 70 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 ARCOS VEGA SOL MARIANA 69.4 72 60 67 69 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 PATARROYO ISAQUITA LAURA DANIELA 69.4 68 70 66 70 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 BRICEÑO HERNANDEZ ZAMUEL ANDRES 69.3 68 70 62 69 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 FONSECA FONSECA JUAN SEBASTIAN 69.2 66 58 68 75 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 RUIZ SANABRIA KAROL VALENTINA 69.1 69 66 61 70 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CAÑON SIMIJACA JUAN CAMILO 68.7 72 59 66 72 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 HIGUERA BUITRAGO CAMILA ANDREA 68.7 70 72 70 68 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 RAMIREZ MORENO LAURA SOFIA 68.6 71 67 65 68 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 MORALES CACHOPE DAVID FERNANDO 68.6 69 61 70 71 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 CARO NIÑO DAVID SANTIAGO 67.9 71 65 64 67 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 HERNANDEZ BETANCUR JOAN FELIPE 67.9 70 57 47 67 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 PRIETO MORA DANNA SOFIA 67.9 65 72 67 71 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 CORREA AGUIRRE FREDY 67.8 67 72 65 67 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 VILLALBA ARAQUE ADAYA VALENTINA 67.4 76 70 67 54 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 RUIZ BLANCO PAULO NICOLAS 67.4 68 66 64 66 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 OSORIO QUINTERO NATHALY NICOL 67.1 65 67 61 67 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MEDINA RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO 66.8 69 73 57 64 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 FLÓREZ BARRERA LAURA VALENTINA 66.7 65 75 59 68 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 SÁNCHEZ VALDERRAMA DAVID FELIPE 66.6 66 66 58 67 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 CELY LÓPEZ KAREN NICOLL 66.2 64 66 63 69 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 HIGUERA FARIAS JINETH ALEJANDRA 66 70 72 61 62 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 CORREA GUZMÁN LAURA 66 65 63 69 68 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 DELGADO CASTAÑEDA MARIA JOSE 65.9 70 61 69 63 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 DIAZ RAMIREZ CARLOS GERMAN GABRIEL 65.7 63 61 60 73 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 GONZÁLEZ GUZMÁN MICHEL JULIANA 65.1 66 62 60 68 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 CASTAÑEDA LEÓN URIEL SANTIAGO 65 65 69 65 63 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 SUÁREZ GARCÍA NICOLE DANIELA 64.9 64 64 64 66 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 VARGAS HENAO MARIA FERNANDA 64.9 62 56 60 70 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 MEDRANO FONSECA DIEGO YOVANY 64.8 62 82 71 68 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 CIPAMOCHA CELY ASLEY VALENTINA 64.7 66 54 59 63 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 SÁNCHEZ MUÑOZ SARA YISEL 64.5 68 66 64 61 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 RAMIREZ RATIVA SOFIA 64.4 60 62 57 65 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 SALAMANCA NUÑEZ JUAN ESTEBAN 64.3 62 63 64 67 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 RODRIGUEZ HERNANDEZ KAROLL ALEJANDRA 64.2 70 65 64 60 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 PARADA CHOCONTA YEISON DUBAN 63.6 62 66 60 65 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 MORENO SOCHA JUAN MANUEL 63.4 63 69 59 63 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 PEREZ CALDERON JUAN FELIPE 63.2 70 49 58 57 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 LEÓN DÍAZ LAURA SOFÍA 63.1 59 59 61 64 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 VEGA PUERTAS LIZETH VERÓNICA 62.1 63 60 60 63 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 AVILA GARCIA FERNEY ALEJANDRO 62 63 61 63 62 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 GARCIA MORENO HANNY VALERIA 61.6 63 66 67 60 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 RODRIGUEZ PADILLA ISABELLA 61 63 57 57 59 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 SORA MERCHAN JOSE ANGEL 60 60 54 57 62 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 TORRES LARGO JULIETH SARAI 59.8 59 53 55 61 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 BARRIOS MOYANO ANA SOFIA 58.5 57 60 57 59 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 FRANCO CAÑON ELIANA BRIYID 56.2 61 61 51 52 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 GÓMEZ ORDUZ GABRIELA SOFÍA 55.3 50 59 57 55 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 CAÑÓN CAÑÓN STEFANY DAREYI 55.2 54 66 56 55 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 SAEZ HEREDIA ISABELLA 55.1 63 52 53 48 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 NOVA NIÑO VALERY DAYANA 55.1 57 56 56 55 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 MANCIPE CÁRDENAS SHARON LORENA 54.9 60 48 47 50 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 LEÓN AMADO ANGELA GABRIELA 54.6 52 61 58 54 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 RUBIANO SALCEDO EDUARD IVAN 52.7 57 51 47 48 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 SANCHEZ RODRIGUEZ KAROL MARIANA 47.8 51 47 51 45 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 PÉREZ SANABRIA YESSICA TATIANA 45.4 47 54 42 41 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 AMADO SUÁREZ JUAN SEBASTIAN null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 REYES PUENTES SARA VALENTINA null null null null null ANULADO