Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 DERECHO (E) -AGUAZUL

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 FORERO GUTIERREZ JEFFREY STEVEN 76.9 73 80 62 81 ADMITIDO
2 Después de 2000 LEÓN RODRÍGUEZ CRISTIAN DAVID 72.1 76 69 71 73 ADMITIDO
3 Después de 2000 CAMELO RIOS LUIS CARLOS 69.3 74 72 66 66 ADMITIDO
4 Después de 2000 GUTIERREZ ZAMBRANO PAULA SOFIA 68.5 73 60 60 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 RIAÑO TOVAR SARA VALENTINA 68.4 75 62 57 64 ADMITIDO
6 Después de 2000 AMEZQUITA RODRIGUEZ JESICA PAOLA 68.4 67 64 63 74 ADMITIDO
7 Después de 2000 HERRERA MONTAÑA SARA CAMILA 68.1 67 65 65 71 ADMITIDO
8 Después de 2000 MERCHAN CARDENAS DANNA ALEXANDRA 67.9 66 73 63 66 ADMITIDO
9 Después de 2000 DELGADO MAYORGA LESNY 67.7 76 65 63 66 ADMITIDO
10 Después de 2000 GARAVITO GUTIERREZ CRISTIAN ALEJANDRO 67.6 65 69 62 70 ADMITIDO
11 Después de 2000 PULIDO PULIDO ANGIE STEFANY 67.3 74 58 60 63 ADMITIDO
12 Después de 2000 CARDENAS BRAVO KAROLL NICOLLE 67.2 65 68 63 69 ADMITIDO
13 Después de 2000 HERNÁNDEZ BOTIA VERONICA JULIANA 65.8 68 56 64 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 CAMACHO SANDOVAL MARIANA CAROLINA 65.5 68 55 61 64 ADMITIDO
15 Después de 2000 BERNAL CASTRO JHISSETH SOFIA 65.3 66 55 48 67 ADMITIDO
16 Después de 2000 BALLEN GUZMÁN JOSEPH DAVID 65 65 67 68 65 ADMITIDO
17 Después de 2000 FIGUEROA MORI EMMANUEL DAVID 63.9 65 59 64 67 ADMITIDO
18 Después de 2000 CUADROS SUESCUN MANUEL EMIRO 63.9 64 60 47 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 DÍAZ RIVERA LEIDY TATIANA 63.8 65 64 46 64 ADMITIDO
20 Después de 2000 MARIA CECILIA BLANCO SANABRIA 63.7 70 72 63 57 ADMITIDO
21 Después de 2000 BAYONA JIMENÉZ ANGIE LORENA 63.7 62 61 68 66 ADMITIDO
22 Después de 2000 HOYOS ROJAS ADRIAN JULIAN 63.4 68 52 61 59 ADMITIDO
23 Después de 2000 BALAGUERA ORTIZ LAURA ALEJANDRA 62.9 59 71 64 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 SANCHEZ RIVERA ANDRES FERANDO 62.6 61 70 55 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 ACEVEDO PEREZ ALLAN JOSE DAVID 62.5 65 62 62 64 ADMITIDO
26 Después de 2000 GUZMAN BUITRAGO SOL JADI 62.1 65 62 61 59 ADMITIDO
27 Después de 2000 GUTIERREZ PÉREZ DIANA MARCELA 62 62 62 60 64 ADMITIDO
28 Después de 2000 RODRIGUEZ CASTRO JOHAN NICOLAS 61.4 65 67 55 57 ADMITIDO
29 Después de 2000 MORENO CHIVATA KAREN JULIETH 61 57 64 64 63 ADMITIDO
30 Después de 2000 SOCHA BARRAGÁN MARÍA JOSÉ 60.7 64 55 62 57 ADMITIDO
31 Después de 2000 FERNANDEZ AYALA SAMUEL SANTIAGO 60.5 63 57 56 63 ADMITIDO
32 Después de 2000 MOLANO SANCHEZ ALLISON DANIELA 60.4 61 56 52 63 ADMITIDO
33 Después de 2000 ALVAREZ PEREZ HEDWIN DHAVID 60.3 65 61 61 55 ADMITIDO
34 Después de 2000 RODRIGUEZ PINEDA LAURA VALENTINA 60.2 64 55 53 59 ADMITIDO
35 Después de 2000 VARGAS BOLIVAR JORDY DANIEL 60.1 62 68 56 57 ADMITIDO
36 Después de 2000 FUENTES CORREA JOHANA FERNANDA 59.6 61 62 64 59 ADMITIDO
37 Después de 2000 CICUA GONZÁLEZ VALERY ALEJANDRA 59.5 63 57 51 58 ADMITIDO
38 Después de 2000 RIVEROS MONTAÑEZ KAREN NATALIA 59.4 63 60 58 57 ADMITIDO
39 Después de 2000 RAMIREZ CALIXTO MEILY BRIYITH 59.3 59 59 58 59 ADMITIDO
40 Después de 2000 MORA GALVIS ANYI CAMILA 59.2 62 60 57 60 ADMITIDO
41 Después de 2000 ALFONSO CARRANZA LANNA GISSELLE 59 60 60 51 58 ADMITIDO
42 Después de 2000 BLANCO PARRA ANGELICA YASMIN 58.9 60 61 53 57 ADMITIDO
43 Después de 2000 DIEZ MONTAÑO EVELYN THALIA 58.8 67 47 57 54 ADMITIDO
0 Después de 2000 AVELLANEDA JOYA ANDREA VANESSA 51 56 50 47 47 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CALDERON CASTRO GREY NORIET 46.4 50 53 41 42 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 TORRES ARISMENDY PAULA ANDREA 58.5 57 56 60 62 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 ACOSTA MONROY MARÍA ALEJANDRA 58.4 60 61 56 55 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 VARGAS VARGAS HEIMI JULIET 58.2 56 55 60 63 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 RODRIGUEZ NUVAN LAURA ANDREA 58 59 53 53 57 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 ROMERO AVILA LIZETH MARIANA 57.8 59 47 49 58 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 PUENTES RODRÍGUEZ JONNY ALEXANDER 57.1 62 38 43 58 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 RODRIGUEZ CARDENAS MAIRA PILAR 56.5 54 60 54 59 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 PEREZ MENDOZA SOL ESTEFANY 56.4 62 48 55 54 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 PATIÑO FLOREZ LAURA SOFIA 56 63 53 53 51 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 MORALES CASTRO LIZETH PAOLA 55.9 55 55 61 58 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 JORGE ALEJANDRO VALDERRAMA VILLAMIL 55.7 58 58 55 54 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CANDIA ROA ISABELLA 55.4 58 51 58 54 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 CRUZ JIMENEZ SANDRA MARCELA 55.102 54.99 64.24 50.8 55.22 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 RAMÍREZ NOSSA ALEJANDRA 54.6 59 57 49 49 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 VARGAS MELO DANNA GABRIELA 54.4 59 43 43 54 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 CUEVAS CONGUTA ANDERSSON SMITH 54.3 58 66 56 48 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 DURAN CARO LINA FERNANDA 52.9 55 59 48 51 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 MEDINA SALCEDO GLORIA ALEXANDRA 51.5 48 58 61 57 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 GIRON TAY GENNSY MICHEL 51.3 53 50 41 50 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 BARRIOS MARTINEZ CAMILA ANDREA 50.5 56 52 53 45 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 CORREA GAMBOA ANGIE ROCIO 50.5 55 46 52 46 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 PÉREZ CHAPARRO YARITH SOFIA 49.4 53 47 51 45 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 MORENO CHINCHILLA DIANA VALENTINA 46.4 59 45 46 33 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 CARDENAS PATIÑO SANDY PAOLA 44.6 41 45 40 49 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 PEREZ CARDENAS LAURA SOFIA 44.3 48 41 48 41 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 GUERRERO LOZANO DANIEL ENRIQUE 40.9 45 49 40 36 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 RÍOS NOSSA DIANA PAOLA null null null null null ANULADO