Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 DISEO INDUSTRIAL (D) -DUITAMA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MARIÑO INFANTE KAREN JIMENA 73.88 76 79 68 75 ADMITIDO
2 Después de 2000 FONSECA BELTRÁN KEVIN ESTEBAN 70.32 72 70 66 74 ADMITIDO
3 Después de 2000 GIRALDO LOPEZ SARA SOFIA 69.88 66 75 69 66 ADMITIDO
4 Después de 2000 RINCON BALLESTEROS ANGELICA TERESA 69.13 68 72 63 72 ADMITIDO
5 Después de 2000 BOYACA TOCARRUNCHO CRISTIAN DAVID 69.13 67 74 70 64 ADMITIDO
6 Después de 2000 NITOLA PINZÓN SARAY JULIANA 69.13 65 68 74 68 ADMITIDO
7 Después de 2000 HERNÁNDEZ VALBUENA SHARON GABRIELA 68.45 71 74 64 64 ADMITIDO
8 Después de 2000 JIMÉNEZ ROBERTO PAULA VALENTINA 67.94 69 69 67 69 ADMITIDO
9 Después de 2000 MARTÍNEZ RONDÓN EMILY CATERINNE 67.55 66 71 70 64 ADMITIDO
10 Después de 2000 GUERRERO GARZON DANIEL ALEJANDRO 67.38 70 73 63 66 ADMITIDO
11 Después de 2000 PEÑA OLARTE ANDRY VALENTINA 66.89 70 65 66 66 ADMITIDO
12 Después de 2000 GRANADOS BECERRA ANDRÉS ESTEBAN 66.86 64 74 65 67 ADMITIDO
13 Después de 2000 GARCIA ALVAREZ ALLISON 66.4 68 69 64 59 ADMITIDO
14 Después de 2000 PEDRAZA HERNANDEZ CAROLINA 65.71 63 70 64 64 ADMITIDO
15 Después de 2000 QUIASUA BARRERA ADRIANA ISABELLA 65.31 64 63 64 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 PRIETO BECERRA DAYAN SOFIA 65.09 68 66 63 64 ADMITIDO
17 Después de 2000 PÉREZ RINCÓN SHARI XIOMARA 64.81 66 61 65 65 ADMITIDO
18 Después de 2000 RIOS MESA ANDRES FELIPE 64.7 63 70 65 60 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANCHEZ CRUZ OSCAR FABIAN 64.64 64 66 69 61 ADMITIDO
20 Después de 2000 RODRIGUEZ AVENDAÑO NIKOL DAYANA 64.1 59 77 61 65 ADMITIDO
21 Después de 2000 LOPEZ GARAVITO CRISTIAN YAMID 63.93 62 63 69 63 ADMITIDO
22 Después de 2000 MORENO DÍAZ MARIAM SOFIA 63.72 66 62 67 59 ADMITIDO
23 Después de 2000 CUENÚ MORALES KAREN SOFIA 63.43 61 64 67 63 ADMITIDO
24 Después de 2000 REYES CUEVAS ANDREA CAROLINA 62.98 64 64 60 64 ADMITIDO
25 Después de 2000 PAEZ URBANO BAYRON DAVID 62.09 63 68 60 56 ADMITIDO
26 Después de 2000 AGUDELO GARZÓN MARÍA PAULA 62.06 67 49 63 63 ADMITIDO
27 Después de 2000 GÓMEZ PATIÑO VIVIANA ALEXANDRA 61.52 65 66 53 62 ADMITIDO
28 Después de 2000 MATEUS ESCAMILLA NICOLE ALEJANDRA 61.48 60 59 65 64 ADMITIDO
29 Después de 2000 MORALES DAZA SAHRA VALENTINA 61.47 65 67 56 57 ADMITIDO
30 Después de 2000 GUERRERO MANOTA JUAN ALEJANDRO 60.7 66 61 58 55 ADMITIDO
31 Después de 2000 SANTOS SANTOS CRISTIAN ALEJANDRO 59.8 60 65 59 58 ADMITIDO
32 Después de 2000 SIZA MARTINEZ JEISSON FERNANDO 58.81 59 69 56 49 ADMITIDO
33 Después de 2000 VIELMA ZAMBRANO ANDRÉS SEBASTIÁN 58.52 49 71 63 57 ADMITIDO
34 Después de 2000 VARGAS TIRIRA JOHAN SEBASTIAN 58.16 58 58 55 63 ADMITIDO
35 Después de 2000 RODRIGUEZ MORENO ANGELA XIMENA 57.47 52 61 61 63 ADMITIDO
36 Después de 2000 ORJUELA JIMÉNEZ ANGYE DANIELA 56.24 59 53 57 55 ADMITIDO
37 Después de 2000 MARTÍNEZ RAMÍREZ MAYRA JULIANA 55.59 60 55 53 55 ADMITIDO
38 Después de 2000 GONZALEZ RONDON CRISTIAN ALEXANDER 55.48 63 64 53 50 ADMITIDO
39 Después de 2000 BOLIVAR RUIZ JUAN SEBASTIÁN 55.36 61 62 59 42 ADMITIDO
40 Después de 2000 NIÑO TINJACÁ CRISTIAN SANTIAGO 54.76 60 49 56 59 ADMITIDO
52 Después de 2000 AVILA MORENO NANCY 50.25 54 45 50 50 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 GARAY PEREZ JUAN DIEGO null null null null null ANULADO