Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ECONOMIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 CASTRO MORENO MARIA ALEJANDRA 82.25 74 100 71 76 ADMITIDO
2 Después de 2000 EPHRAIM ARROCHA 74.35 71 78 70 71 ADMITIDO
3 Después de 2000 NIETO PÉREZ MARIANA 72.95 70 78 69 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 HERREÑO LIZARAZO ISABELLA 72.15 72 73 66 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 SANDOVAL GARAVITO OSCAR DAVID 70.25 76 66 74 71 ADMITIDO
6 Después de 2000 TIRIA BERMÚDEZ DAYRON ANDRES 70.25 70 74 74 69 ADMITIDO
7 Después de 2000 MALAVER ALBA JUAN PABLO 70 73 74 64 66 ADMITIDO
8 Después de 2000 PAIPILLA MOSSO JUAN ANDRES 69.6 69 74 70 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 ALFONSO CASTILLO JUAN DAVID 69.45 70 69 66 71 ADMITIDO
10 Después de 2000 SÁNCHEZ CORREA HEILEN NATHETZA 69.1 73 74 63 61 ADMITIDO
11 Después de 2000 IBAÑEZ CIFUENTES LAURA CAROLINA 68.25 63 74 68 69 ADMITIDO
12 Después de 2000 MALAVER PATIÑO YENNYFTHER ANDREA 68.2 63 73 67 71 ADMITIDO
13 Después de 2000 CAMARGO BOLIVAR DEIMER YEFREY 68.15 71 70 61 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 COLMENARES RICO JUAN DAVID 68 69 62 65 75 ADMITIDO
15 Después de 2000 MERIDA SANDOVAL ERIKA ISABELA 67.85 71 71 67 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 HIGUERA MOLINA KALEB SANTIAGO 67.85 71 68 68 65 ADMITIDO
17 Después de 2000 ESTUPIÑAN FUENTES PAULA VALENTINA 66.85 62 70 70 69 ADMITIDO
18 Después de 2000 FAGUA LOPEZ CAMILO ANDRES 66.55 67 66 72 61 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANCHEZ SALAMANCA JUAN ESTEBAN 66 63 70 68 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 CONDE MALAVER SARA SOFIA 65.85 67 65 66 65 ADMITIDO
21 Después de 2000 ORDOÑEZ AGUIRRE SARA LUCIA 65.75 66 69 59 66 ADMITIDO
22 Después de 2000 PORRAS HUERTAS LAURA CAMILA 64.7 66 65 61 65 ADMITIDO
23 Después de 2000 TORRES PASCAGAZA LEIDY ZULEYME 64.6 68 64 64 64 ADMITIDO
24 Después de 2000 ALBARRACIN PEÑA ANDERSON FELIPE 64.2 71 63 66 56 ADMITIDO
25 Después de 2000 PRADA ARIZA DAVID ALEXANDER 64.2 70 66 57 59 ADMITIDO
26 Después de 2000 MORENO LEGUIZAMO GARIL MICHELLE 64 69 62 60 64 ADMITIDO
27 Después de 2000 QUINTERO BURGOS JOHAN JOSE 64 67 71 49 59 ADMITIDO
28 Después de 2000 LOPEZ ORTIZ MANUELA 63.85 67 66 60 57 ADMITIDO
29 Después de 2000 PRIETO HERRERA JULIÁN DAVID 63.5 66 65 58 64 ADMITIDO
30 Después de 2000 PIRACOCA CUPA JONATHAN ALEXANDER 63.3 64 65 61 63 ADMITIDO
31 Después de 2000 AYALA TORRES GABRIEL FERNANDO 63.25 69 60 62 61 ADMITIDO
32 Después de 2000 ARDILA MORA JUAN JOSÉ 63 58 71 60 62 ADMITIDO
33 Después de 2000 SARMIENTO RUIZ DAVID SANTIAGO 62.85 62 60 66 67 ADMITIDO
34 Después de 2000 MEDINA MUÑOZ DANIEL ALFONSO 62.65 64 66 58 59 ADMITIDO
35 Después de 2000 CHAPARRO BERNAL NICOLAS ALEXANDER 62.55 62 67 57 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 SALAMANCA SAENZ JUAN DAVID 62.5 67 63 66 58 ADMITIDO
37 Después de 2000 BOHORQUEZ VEGA MARIA PAZ 62.4 62 64 53 61 ADMITIDO
38 Después de 2000 RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA ALEXANDRA 62.3 68 60 60 62 ADMITIDO
39 Después de 2000 GONZALEZ CACERES JULIETH TATIANA 61.6 64 63 57 55 ADMITIDO
40 Después de 2000 VÁSQUEZ RODRIGUEZ ELKIN YESID 61.6 58 70 53 59 ADMITIDO
41 Después de 2000 QUIROGA MATEUS FREDY ALEXANDER 61.2 64 55 61 69 ADMITIDO
42 Después de 2000 PARRA PARADA CRISTIAN DAVID 61.05 61 66 30 63 ADMITIDO
43 Después de 2000 MUÑOZ TENJO ANA MARIA 60.95 60 60 55 60 ADMITIDO
44 Después de 2000 PARRA MARIÑO LAURA CAMILA 60.7 56 60 57 67 ADMITIDO
0 Después de 2000 MATTA NIÑO CRISTIAN YESID 56.2 58 59 51 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCÍA CÁRDENAS LAURA SOFIA 52.3 59 50 41 47 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 TORO PINILLA JUAN DAVID 60.55 63 61 49 62 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 BERNAL LOPEZ SARA MICHEL 60.35 60 69 56 51 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 ACEVEDO SALAZAR DAVID DANIEL 60.2 62 58 64 60 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 ROMERO ROMERO LEIDY YOHANA 60.15 61 57 54 65 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CÁRDENAS JIMÉNEZ SHARICK VALENTINA 60 58 66 51 57 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 GOMEZ LANCHEROS DALIA MARYORI 59.95 58 61 61 62 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 CASTELLANOS MESA HAYBER YESID 59.2 53 67 62 58 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 PORRAS VARGAS PILAR SMITH 58.7 57 58 57 65 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 REYES NIÑO LEIDY PAOLA 58.35 66 52 57 62 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 MARTINEZ BUITRAGO DANIEL STIVEN 58.1 55 57 54 68 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 ORTIZ AVENDAÑO JUAN SEBASTIAN 57.5 58 61 49 53 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 VARGAS PEREZ DIEGO ALEXANDER 56.6 54 61 47 53 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 GUERRERO ARIAS LUIS DANIEL 56.55 52 64 45 54 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 SUÁREZ POVEDA JOAN SEBASTIAN 56.25 57 67 59 46 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 RICO RODRÍGUEZ JUAN DAVID 55.55 54 61 57 50 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 AVELLA MORALES GUSTAVO ANDRES 55.5 46 64 49 49 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 RUBIO MONTERO JHONATAN DANILO 53.9 53 51 59 57 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 MOLANO MOLANO BRAYAN STIK 53.9 52 54 55 59 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 DUARTE MORENO DANIEL FELIPE 53.45 49 65 61 42 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 GONZÁLEZ RODRIGUEZ ROGER ANDRES 53.35 54 63 47 44 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 ALARCÓN CORREDOR KAROL MICHELLE 53.1 54 52 58 54 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 PEREZ MUÑOZ ZARAY ASTRID 51.7 51 46 55 57 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 MOYA URIZA MARIANA VALENTINA 50.6 51 52 52 44 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 JUNCO PRIETO KAREN TATIANA 50.25 56 50 49 44 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 SOLANO RINCON DEIVITH OSWALDO 49.7 47 54 50 48 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 USCATEGUI BUSTAMANTE KAROL VIVIANA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 SALCEDO TULIBILA JUAN DAVID null null null null null ANULADO