Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ECONOMIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 ICHODODO TOBU YESICA YORLEY 32.9 42 30 41 37 ADMITIDO
1 Después de 2000 HERNANDEZ VELANDIA DANNYS NICOLLE 77.7 74 80 81 81 ADMITIDO
2 Después de 2000 ARDILA MURILLO OSCAR DAVID 77.35 74 81 71 76 ADMITIDO
3 Después de 2000 PEREZ SANCHEZ JUAN DIEGO 74.25 70 81 72 71 ADMITIDO
4 Después de 2000 HIGUERA MARTINEZ KEVIN JOEL 72.15 70 74 66 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 UYABÁN MORENO JHON JAIRO 71.95 75 70 75 72 ADMITIDO
6 Después de 2000 DÍAZ SERRANO JULIÁN CAMILO 71.65 70 73 64 75 ADMITIDO
7 Después de 2000 FAJARDO BARRERA JESUS DAVID 71.45 66 72 76 75 ADMITIDO
8 Después de 2000 OSPINA BARAJAS MARIA FERNANDA 70.9 71 73 73 65 ADMITIDO
9 Después de 2000 VERA CASTAÑEDA JUAN DIEGO 70.05 72 73 63 68 ADMITIDO
10 Después de 2000 VALLEJO HERNÁNDEZ HEYFEL KALETH 69.4 73 70 65 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 OROZCO PÉREZ LUNA SOFÍA 69.35 73 72 67 68 ADMITIDO
12 Después de 2000 RODRÍGUEZ ESTUPIÑAN JUAN ESTEBAN 69.25 70 73 63 70 ADMITIDO
13 Después de 2000 TENJO BASTIDAS JAIR FERNANDO 68.9 68 77 71 67 ADMITIDO
14 Después de 2000 GONZALEZ JAIMES LUIS STIVEN 68.8 68 66 61 77 ADMITIDO
15 Después de 2000 BUITRAGO IBAÑEZ FREDY ALEXANDER 68.75 68 80 66 63 ADMITIDO
16 Después de 2000 GARAVIÑO SILVA LUISA FERNANDA 68.45 73 69 43 66 ADMITIDO
17 Después de 2000 AYALA OJEDA KAREN SOFIA 68.15 65 74 60 59 ADMITIDO
18 Después de 2000 CARDOZO MESA DUVAN FELIPE 67.95 70 67 61 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 LOPEZ HERRERA ANGELA 67.8 67 70 63 67 ADMITIDO
20 Después de 2000 CAMARGO OCHOA PAULA ANDREA 67.8 66 73 72 64 ADMITIDO
21 Después de 2000 COBA CONTRERAS CRISTIAN CAMILO 67.6 64 72 58 70 ADMITIDO
22 Después de 2000 BUITRAGO PAEZ CRISTIAN DAVID 67.55 69 67 73 64 ADMITIDO
23 Después de 2000 MARTINEZ ESCAMILLA YEAR FRAENTHER 67.2 72 65 62 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 PATIÑO ACEVEDO MARIA ADELAIDA 67.15 68 70 69 66 ADMITIDO
25 Después de 2000 RÍOS RINCÓN JUAN SEBASTIAN 67.1 63 79 59 63 ADMITIDO
26 Después de 2000 AMAYA TORRES EDWAR ANDREY 66.85 65 71 65 62 ADMITIDO
27 Después de 2000 BEAYNE PEÑA SAMIR 66.55 66 66 68 65 ADMITIDO
28 Después de 2000 ROJAS MENDOZA JOSEPH NICOLAS 66.4 61 76 63 65 ADMITIDO
29 Después de 2000 OLAVE ALARCON SANTIAGO 66.25 64 74 59 64 ADMITIDO
30 Después de 2000 CHACÓN MOQUE LEIDY TATIANA 66.1 61 74 63 65 ADMITIDO
31 Después de 2000 PÉREZ PÉREZ JUAN CAMILO 66.05 69 66 66 65 ADMITIDO
32 Después de 2000 SARMIENTO SARMIENTO DANIEL FELIPE 66.05 66 74 65 62 ADMITIDO
33 Después de 2000 RUIZ VERDUGO ANDRES FELIPE 65.95 66 71 67 60 ADMITIDO
34 Después de 2000 RODRÍGUEZ CASTRO ESTEFANY SOFIA 65.7 65 67 64 64 ADMITIDO
35 Después de 2000 MADRID GRASS MANUEL SANTIAGO 65.4 73 66 63 57 ADMITIDO
36 Después de 2000 GUERRERO VARGAS MARIA ALEJANDRA 64.9 68 68 60 62 ADMITIDO
37 Después de 2000 CASANOVA CASTIBLANCO PAULA XIMENA 64.9 62 66 61 69 ADMITIDO
38 Después de 2000 SUESCA CANO DAVID SANTIAGO 64.75 65 65 64 65 ADMITIDO
39 Después de 2000 GONZALEZ CORREDOR MICHELL DANIELA 64.7 69 64 55 61 ADMITIDO
40 Después de 2000 FLOREZ RIVERA MARIA CAMILA 64.7 67 65 57 63 ADMITIDO
41 Después de 2000 CRISTANCHO MENDIETA MICHELLE LORENA 64.2 62 68 55 67 ADMITIDO
42 Después de 2000 VALDERRAMA CETINA SAMUEL ALEJANDRO 64.2 59 70 61 63 ADMITIDO
43 Después de 2000 HURTADO CORREDOR JOSE ALEJANDRO 64.1 62 68 64 62 ADMITIDO
52 Después de 2000 ESPITIA MARINO HANNA VALENTINA 63.95 65 69 62 55 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 VEGA TORRES DANIEL FELIPE 63.95 60 72 63 66 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 RIVERA MARTINEZ MICHELLE JULIANA 63.5 64 63 66 62 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 MARTÍNEZ LESMES OMAR RICARDO 63.5 59 62 66 68 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 BERNAL LÓPEZ SARA MICHEL 63.3 64 69 55 57 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 GARCÍA SISA DAVID SANTIAGO 63 66 61 61 63 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 PIRA FUQUEN YURY MARLEN 62.45 62 59 66 69 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 SIERRA DURAN IVAN DANIEL 62.45 58 65 65 58 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 MEZA ROMAN LAURA NATHALIA 62 57 65 56 64 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ORJUELA LOPEZ LINA MARIA 61.95 64 52 65 72 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 NEMOJON MERCHAN ALEJANDRO 61.9 70 65 63 61 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 LOPEZ LUIS DAVID FELIPE 61.85 64 65 61 58 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 OCHOA PEREZ MARIANA SOFIA 61.4 68 59 65 55 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 PIRANEQUE FUNEME SAMUEL DAVID 61.2 56 73 59 57 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 SALAMANCA MESA LUIS FELIPE 60.8 55 66 54 62 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 SANCHEZ SOTELO MARTIN ELIAS 60.6 59 68 62 54 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 CRISTANCHO GUTIERREZ JULIAN ALEXANDER 60.6 57 67 63 57 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 VELA GORDILLO BAIRON FELIPE 60.55 52 73 60 55 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 GONZÁLEZ MUNEVAR JAVIER SANTIAGO 60.35 62 62 55 58 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 CABRERA DIAZ JOSE DAVID 60.15 62 59 64 57 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 PADILLLA MARIMON LICETH DAYANA 59.6 65 61 58 56 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CAMARGO PAEZ KAREN FERMANDA 58.8 64 58 48 58 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 PÉREZ GÓMEZ MIGUEL ANGEL 58.7 61 55 60 58 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 TIBACUY PIRATOBA LUIS MIGUEL 57.5 59 55 50 56 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 SUESCA CAMARGO PAULO SEBASTIAN 56.6 51 60 57 57 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 LOPEZ RODRÍGUEZ SARA LICETH 56.45 58 49 44 61 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 FAGUA GOYANECHE DAYARI LISETH 55.2 55 58 54 50 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 BOLIVAR CASAS EMANUEL ENRIQUE 53.4 57 55 55 45 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 RODRIGUEZ FLOREZ KATHERIN JULIETH 51.6 56 54 50 44 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 PALOMINO ROJAS SARA YERALDIN 49.95 47 54 54 49 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 QUINTERO REYES YESICA TATIANA null null null null null ANULADO