Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ECONOMIA (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MALAVER VEGA FERNEY MALAVER 69.55 71 73 67 66 ADMITIDO
2 Después de 2000 BAUTISTA CAMACHO XIOMARA VANESSA 69.35 72 72 65 64 ADMITIDO
3 Después de 2000 BARON MOZO JONATHAN ALEJANDRO 66.35 66 71 67 64 ADMITIDO
4 Después de 2000 SANDOVAL CORREA JUAN SEBASTIAN 64.85 57 69 63 70 ADMITIDO
5 Después de 2000 SILVA ZIPA MIGUEL ANGEL 63.1 70 65 52 56 ADMITIDO
6 Después de 2000 MARÍN FONSECA DAVID FERNANDO 61.4 61 62 75 61 ADMITIDO
7 Después de 2000 MARQUEZ PIRACHICAN YULIAND STIVEN 59.7 68 58 54 52 ADMITIDO
8 Después de 2000 MORENO SÁNCHEZ SERGIO ALEJANDRO 59.6 56 67 65 49 ADMITIDO
9 Después de 2000 PLAZAS BARRETO ANDRES GIOVANNY 59.25 64 63 58 57 ADMITIDO
10 Después de 2000 BELLO ALARCON IVAN STEBAN 58.95 61 56 57 60 ADMITIDO
11 Después de 2000 GIL TORRES JORDAN ESTEVEN 58.75 62 58 58 57 ADMITIDO
12 Después de 2000 AGUDELO CARDENAS DIANA DEL PILAR 58.65 60 61 54 59 ADMITIDO
13 Después de 2000 MENDIETA MORENO YEFFERSON CAMILO 58.45 54 62 53 60 ADMITIDO
14 Después de 2000 LENI RUBY SANCHEZ MENDOZA 58.25 60 61 58 57 ADMITIDO
15 Después de 2000 PATIÑO FONSECA ADRIANA SOFIA 57.65 62 55 61 58 ADMITIDO
16 Después de 2000 SAAVEDRA SAAVEDRA LINA FERNANDA 57.65 56 56 60 59 ADMITIDO
17 Después de 2000 AYALA CORREDOR JULIÁN FELIPE 57.6 59 62 59 53 ADMITIDO
18 Después de 2000 MORENO CORDOBA MANUEL EDUARDO 57.6 59 59 61 57 ADMITIDO
19 Después de 2000 ARDILA HERNÁNDEZ JUAN DIEGO 57.2 62 59 65 51 ADMITIDO
20 Después de 2000 LÓPEZ ARBOLEDA ALEJANDRA 57.2 60 61 58 52 ADMITIDO
21 Después de 2000 MOZO TORRES PAULA SOFIA 57.1 62 57 53 51 ADMITIDO
22 Después de 2000 MUÑOZ MOLINA YIMER ALONSO 56.95 58 59 50 55 ADMITIDO
23 Después de 2000 ESPITIA RAMIREZ KEVIN SANTIAGO 56.8 57 61 54 56 ADMITIDO
24 Después de 2000 SANDOVAL AVENDAÑO CARLOS JAVIER 56.65 60 46 59 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 NIÑO CÁRDENAS CAMILO ANDRÉS 56.6 61 59 55 47 ADMITIDO
26 Después de 2000 BALLEN ORTIZ YURY ALEXANDRA 56.6 60 55 53 59 ADMITIDO
27 Después de 2000 VELOZA MORENO JULIÁN DANIEL 56.1 59 57 51 55 ADMITIDO
28 Después de 2000 CHIRIVI CASTAÑEDA DIEGO STIVEN 55.95 63 49 49 58 ADMITIDO
29 Después de 2000 AVILA SANABRIA ANGELA PAOLA 55.95 54 62 54 51 ADMITIDO
30 Después de 2000 ROBAYO CRUZ DIEGO ALEJANDRO 55.95 52 63 56 55 ADMITIDO
31 Después de 2000 PINZON CEBALLOS YESSENIA 55.7 60 49 52 58 ADMITIDO
32 Después de 2000 FABIAN LEONARDO MARTINEZ RATIVA 55.4 56 57 56 56 ADMITIDO
33 Después de 2000 PACASUCA SUESCA BRAYAN DAVID 55.25 52 65 51 50 ADMITIDO
34 Después de 2000 GONZÁLEZ GÓMEZ JEFFERSON FABIÁN 55.2 56 66 62 48 ADMITIDO
35 Después de 2000 PARRA REYES JUAN SEBASTIÁN 55.15 56 56 59 52 ADMITIDO
36 Después de 2000 PUIDO SIERRA JULIETH CAMILA 55.05 53 62 56 51 ADMITIDO
37 Después de 2000 GARCIA BENÍTEZ ZULMA YUSBESLY 54.85 53 60 58 51 ADMITIDO
38 Después de 2000 SALAZAR URBANO OSCAR IVAN 54.85 52 61 55 50 ADMITIDO
39 Después de 2000 HERNÁNDEZ CHÁVEZ JHONATAN JAVIER 54.7 54 62 56 54 ADMITIDO
40 Después de 2000 MARTINEZ CUESTA FRANKIN DARIO 54.55 53 63 51 46 ADMITIDO
41 Después de 2000 SOTO HERNANDEZ MAIKOL JAVIER 54.5 62 57 40 48 ADMITIDO
42 Después de 2000 QUIMBAYO CARDENAS KAROL TERESA 54.45 57 58 55 48 ADMITIDO
43 Después de 2000 GONZÁLEZ BUITRAGO CAMILA ANDREA 54.2 61 56 47 49 ADMITIDO
44 Después de 2000 ALBERTO GUERRA JAIME ALEJANDRO 54.05 51 48 61 60 ADMITIDO
0 Después de 2000 PARRA FLOREZ KAREN DANIELA 43.55 49 45 39 34 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 PEREZ MELENDEZ LILIA VANESSA 53.9 57 51 41 57 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 AMADO ARIZA LUISA FERNANDA 53.75 57 60 46 45 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CEPEDA BARRERA NICOLE YANITH 53.6 52 62 57 43 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 SANCHEZ BAYER DVID LEONARDO 53.5 54 50 52 58 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 SIERRA RODRIGUEZ ZHARICK JULIANA 53.4 55 51 51 57 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 CASTIBLANCO ROMERO PAULA ALEJANDRA 53.25 60 45 55 52 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 DAZA FRANCO JUAN PABLO 53 57 53 49 55 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 MURCIA ROJAS SERGIO ALEJANDRO 51.75 45 60 47 48 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 MONROY CATIVE LAURA LORENA 51.6 56 46 50 52 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 MEDINA VELANDIA SHARYT YULIANA 51.3 50 55 46 52 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 CARREÑO GONZALEZ EDWARD GIOVVANY 50.05 53 54 56 41 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 SANCHEZ GUAYACAN CAMILO ANDRES 49.6 54 43 52 46 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 FORIGUA VARGAS SAUL FRANCISCO 48.5 43 49 53 53 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 PULIDO BUITRAGO BRAYAN 48.1 50 45 51 49 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 OCHOA JURADO ANDRÉS FELIPE null null null null null ANULADO