Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ENFERMERIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 ANGARITA SANCHEZ YULIETH MARCELA 76.88 73 80 76 78 ADMITIDO
2 Después de 2000 CASTAÑO FUQUENE LAURA SOFIA 75.22 79 74 69 77 ADMITIDO
3 Después de 2000 LOPEZ PARRA DANNA VALENTINA 75.02 78 71 75 73 ADMITIDO
4 Después de 2000 ESPINOSA DELGADO KAREN LIZETH 74.92 71 100 77 60 ADMITIDO
5 Después de 2000 CASTILLO RUBIO HANNA VALENTINA 74.7 76 76 70 74 ADMITIDO
6 Después de 2000 BERNAL QUINTERO ANGELA JULIETH 74.55 76 73 71 79 ADMITIDO
7 Después de 2000 BETANCOURT SOSA LAURA SOFÍA 73.93 74 66 70 79 ADMITIDO
8 Después de 2000 VARGAS PIRATOVA UEIMAR ALEJANDRO 73.02 73 78 73 71 ADMITIDO
9 Después de 2000 PAMPLONA VARGAS MABEL KATHERYN 72.9 74 81 67 74 ADMITIDO
10 Después de 2000 ROMERO RIATIVA ANDERSON JULIAN 72.82 75 80 68 72 ADMITIDO
11 Después de 2000 PARRA SEPÚLVEDA MARTIN SANTIAGO 72.8 79 74 69 70 ADMITIDO
12 Después de 2000 CHILA DIAZ LAURA GERALDINE 72.73 69 74 73 76 ADMITIDO
13 Después de 2000 GONZALEZ GRANADOS DIEGO FELIPE 72.57 74 80 78 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 BARON SEPULVEDA LUISA FERNANDA 72.53 78 65 72 73 ADMITIDO
15 Después de 2000 SOSA GIL ANGIE NATALIA 72.51 79 72 70 71 ADMITIDO
16 Después de 2000 SALCEDO PEREZ MARIANA SOFIA 72.36 66 75 77 76 ADMITIDO
17 Después de 2000 JOYA PULIDO LAURA PATRICIA 72.28 74 76 70 70 ADMITIDO
18 Después de 2000 YANQUEN GAMBOA LISETH MARIANA 72.2 76 72 69 73 ADMITIDO
19 Después de 2000 SALINAS FORERO DAVID NICOLAS 72.05 71 77 75 70 ADMITIDO
20 Después de 2000 GODOY LIZARAZO JOSE MANUEL 71.96 76 74 73 69 ADMITIDO
21 Después de 2000 CAMPO SANCHEZ PAULA VIVIANA 71.41 73 78 69 68 ADMITIDO
22 Después de 2000 GUÍO NIÑO NICOLÁS YESITH 71.16 67 82 71 67 ADMITIDO
23 Después de 2000 ESPINDOLA GONZALEZ JAVIER EDUARDO 71.09 68 70 72 73 ADMITIDO
24 Después de 2000 CAMARGO PICO LISBETH JULIANA 71.03 73 76 69 70 ADMITIDO
25 Después de 2000 MOLINA PÉREZ SARA CAMILA 71.02 75 73 66 68 ADMITIDO
26 Después de 2000 BENAVIDES CRISTIANO PAULA ALEJANDRA 70.9 69 74 72 71 ADMITIDO
27 Después de 2000 VELA SALAMANCA YESID CAMILO 70.52 71 76 68 71 ADMITIDO
28 Después de 2000 FLOREZ ALARCON SARA VALENTINA 70.41 74 70 69 66 ADMITIDO
29 Después de 2000 CASTELBLANCO BELTRAN PAULA ANDREA 70.35 74 70 71 70 ADMITIDO
30 Después de 2000 VILLATE ALARCÓN SAHRA ALEJANDRA 70.34 71 65 75 70 ADMITIDO
31 Después de 2000 RINCON YANQUEN SARA CAMILA 69.9 71 71 65 73 ADMITIDO
32 Después de 2000 MONTOYA PÉREZ EDUAR RODRIGO 69.85 72 77 66 65 ADMITIDO
33 Después de 2000 RODRÍGUEZ MAYORGA ANA SOFÍA 69.82 71 73 66 68 ADMITIDO
34 Después de 2000 RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA 69.63 67 69 76 65 ADMITIDO
35 Después de 2000 PATIÑO RAMIREZ ANGELA MARIA 69.61 74 64 65 72 ADMITIDO
36 Después de 2000 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARYORY XIOMARA 69.54 61 83 71 73 ADMITIDO
37 Después de 2000 RODRÍGUEZ MURCIA ANA MARIA ALEJANDRA 69.43 71 70 63 74 ADMITIDO
38 Después de 2000 TORRES CALDERON MARIAM CATALINA 69.41 64 74 71 74 ADMITIDO
39 Después de 2000 BAYONA CAMARGO NICOLE DANIELA 69.38 69 71 71 65 ADMITIDO
40 Después de 2000 MARTINEZ ROA ANGIE PAOLA 69.07 71 66 79 61 ADMITIDO
41 Después de 2000 SOLANO PINEDA JULIAN ANDRES 69.03 62 72 75 66 ADMITIDO
42 Después de 2000 JIMENEZ TORRES JESSIKA TATIANA 69.01 69 68 74 69 ADMITIDO
43 Después de 2000 ESPAÑOL PARRA SARA INES 69 74 67 64 68 ADMITIDO
0 Después de 2000 FIGUEREDO BARON MARIA VALENTINA 61.44 58 63 62 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BUENO MORENO MARIEN GABRIELA 60.76 63 63 58 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BOHADA ARDILA CARLOS ANDRES 63.43 61 73 66 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 QUINTERO TEJADA SELENA PATRICIA 55.67 60 53 57 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ALVARADO GUTIERREZ YULIETH VERONICA 57.8 63 56 59 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CUEVAS ROJAS AMAYRANIA 57.39 58 58 60 51 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GALVIS MELGAREJO WILMER DAVID 63.07 58 70 66 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MAHECHA PECHENÉ HELEN CAMILA 46.14 49 59 43 38 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 FERNANDEZ MILLAN MARIA VALENTINA 68.66 67 75 69 67 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 URIAN JARAMILLO NICOLAS DAVID 68.46 75 68 66 66 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 SALAMANCA ORJUELA ANGIE MARCELA 68.35 73 67 66 68 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 FONSECA GOMEZ CHRISTOFHER DRUMMOND 68.34 65 75 70 68 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 RINCON TORRES DUVAN ESTEBAN 68.32 67 70 69 68 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 CANCELADO LOPEZ DANNA SOFIA 68.31 72 66 69 66 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 FERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA VALENTINA 68.24 67 71 68 68 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 PEREZ CIPAGAUTA JHOAN SEBASTIAN 68.22 73 68 68 64 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 GONZALEZ PAVAJEAU DIEGO ANDRES 68.2 68 71 63 68 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 ORTIZ LÓPEZ JOAN RICARDO 68.16 68 78 67 71 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 CASTILLO CEPEDA LAURA ALEJANDRA 68 67 70 67 69 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 CHAMORRO MORA JORGE ANDRES 67.95 68 71 71 64 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 GALÁN BURGOS AVRIL XIOMARA 67.84 71 61 66 68 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 FRACICA SOLANO LAURA VALENTINA 67.69 69 67 69 65 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 QUINTERO GUAUÑA JUAN CAMILO 67.6 66 70 68 66 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 LEÓN BAEZ LINA MARIA 67.58 69 67 68 71 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 JIMENEZ ESPINOSA MARIANA 67.52 69 65 66 67 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 SUTA PIÑA FREDY STEVEN 67.49 70 67 65 68 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 CONTRERAS ROJAS BRAYAN STIVEN 67.25 65 72 67 69 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 RODRIGUEZ LUNA JULIAN ANDRES 67.23 68 76 66 63 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 RODRIGUEZ CARDENAS DANIEL SANTIAGO 67.22 62 63 70 69 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 AMEZQUITA OBANDO JESSICA SOLANGY 67.14 69 69 68 67 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 SAMACA SARMIENTO KAREN DAYANA 67.05 65 78 68 64 NO ADMITIDO
154 Después de 2000 DIAZ BAYONA KAREN MARIANA 66.79 63 70 64 70 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 MARTINEZ SANTANA JAIDER ALEJANDRO 66.77 66 75 64 69 NO ADMITIDO
156 Después de 2000 RODRIGUEZ PIRAGAUTA SARA YULIANA 66.69 65 71 69 66 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 RINCON SALAMANCA LAURA CAMILA 66.68 66 65 66 70 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 RINCÓN ALARCÓN JENIFER NATALIA 66.61 68 62 63 74 NO ADMITIDO
159 Después de 2000 GÓMEZ GAMBA SEBASTIÁN 66.6 65 73 62 67 NO ADMITIDO
161 Después de 2000 RAQUIRA ESPITIA JHEISON SEBASTIAN 66.41 69 70 66 64 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 SUAREZ RUBIO DIANA ISABELA 66.12 68 74 66 63 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 PRADILLA SEPÚLVEDA LINA MARIA DEL PILAR 66.1 63 76 69 62 NO ADMITIDO
168 Después de 2000 ROMERO MALDONADO MARIA FERNANDA 65.85 66 68 67 65 NO ADMITIDO
169 Después de 2000 CUBILLOS BARRETO ANDERSON YAMID 65.65 67 61 72 62 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 BARRETO ROJAS SARA DANIELA 65.46 64 68 70 59 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 GONZALEZ RODRIGUEZ EMILY TATIANA 65.03 67 67 61 66 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 ACOSTA REYES LIZETH VIVIANA 64.92 63 70 67 62 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 MORA MARIÑO JOSE MANNUEL 64.56 62 72 66 63 NO ADMITIDO
178 Después de 2000 AVILA CAMARGO MANUELA ESTEFANIA 64.34 68 65 60 64 NO ADMITIDO
179 Después de 2000 CONTRERAS PEREZ KAREN YOHANA 64.17 65 71 66 60 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 OROZCO PEÑALOZA DEISY VANESSA 63.94 66 68 66 62 NO ADMITIDO
182 Después de 2000 PAYARES COGARIA LAURA ANDREA 63.79 68 69 60 59 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 PÉREZ SUÁREZ PAULA ANDREA 63.56 63 61 64 63 NO ADMITIDO
184 Después de 2000 HURTADO CASTELLANOS LAURA NICOLLE 63.52 65 64 63 62 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 VASQUEZ CAMARGO VALERY KATERIN 63.51 66 69 56 64 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 MONTAÑA BLANCO ELIANA ESTEFANIA 63.47 66 70 55 63 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 GARCIA ROLDAN EMANUEL MAURICIO 63.45 64 71 65 58 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 MORENO OSORIO SOFIA 63.38 63 72 67 63 NO ADMITIDO
191 Después de 2000 SUAREZ MERCHAN CESAR AUGUSTO 62.73 56 80 64 62 NO ADMITIDO
192 Después de 2000 BAUTISTA GONZALEZ NESLY JULIANA BAUTISTA 62.56 59 69 63 62 NO ADMITIDO
194 Después de 2000 RUÍZ BLANCO LINA YINETH 62.28 63 66 58 68 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 MERCHAN SUAREZ KAREN DANIELA 62.22 64 67 64 59 NO ADMITIDO
198 Después de 2000 MORENO PERILLA ANA YOLANDA 61.93 64 63 67 55 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 SILVA CACERES ASTRID DAYANA 61.92 63 56 64 65 NO ADMITIDO
201 Después de 2000 RAMIREZ PIRACHICAN INGRID VANESSA 61.67 57 62 65 59 NO ADMITIDO
202 Después de 2000 GALINDEZ PEÑA ANGELA CAMILA 61.65 63 63 63 63 NO ADMITIDO
203 Después de 2000 GONZALEZ SANCHEZ ALEXANDER 61.54 57 64 66 62 NO ADMITIDO
205 Después de 2000 ZIPA VARGAS ZHARICK MARIANA 61.48 65 70 62 51 NO ADMITIDO
207 Después de 2000 GONZÁLEZ TORO DUBAN FELIPE 61.22 60 65 62 62 NO ADMITIDO
208 Después de 2000 SOTO QUINTERO VALERY 60.92 62 56 61 63 NO ADMITIDO
211 Después de 2000 PEREZ HUELGAS ANNY YELISA 60.65 63 57 56 59 NO ADMITIDO
213 Después de 2000 SUAREZ ROMERO MARIANA CECILIA 60.32 61 62 61 57 NO ADMITIDO
215 Después de 2000 MATEUS MAYORGA SARA DANIELA 59.96 58 68 64 54 NO ADMITIDO
216 Después de 2000 SERRANO ESTUPIÑAN MILEIDY MARCELA 59.73 59 62 57 63 NO ADMITIDO
217 Después de 2000 ABRIL ALFONSO EMELYN JULIANA 59.55 56 73 60 54 NO ADMITIDO
219 Después de 2000 RIVERA BERNAL JUAN DIEGO 59.43 63 64 54 57 NO ADMITIDO
222 Después de 2000 SOLER CUBIDES LAURA SOFIA 58.68 65 55 54 57 NO ADMITIDO
223 Después de 2000 PARRA PARRA ISABELLA 58.33 56 66 62 54 NO ADMITIDO
224 Después de 2000 ALFONSO SÁNCHEZ KEVIN LEANDRO 57.82 59 58 57 62 NO ADMITIDO
225 Después de 2000 MENDOZA TORRES KAROL JULIETH 57.62 65 65 54 49 NO ADMITIDO
226 Después de 2000 FONTECHA GUIZA ANDREA 57.44 55 62 65 53 NO ADMITIDO
229 Después de 2000 GONZÁLEZ FONTECHA ANDREY SHIZUKA 56.86 64 56 59 51 NO ADMITIDO
232 Después de 2000 GALVIS SUÁREZ NICOL ALEXANDRA 56.33 64 55 55 51 NO ADMITIDO
233 Después de 2000 CONTRERAS MONTAÑO LUZ ESTELA 56.25 57 57 58 59 NO ADMITIDO
235 Después de 2000 AGUIRRE AMAYA LIZET VALENTINA 55.95 62 50 56 55 NO ADMITIDO
237 Después de 2000 MUÑOZ UMBARILA LAURA SOFIA 55.69 56 52 53 63 NO ADMITIDO
242 Después de 2000 ZORRO ORTIZ KARINA 54.81 64 51 49 53 NO ADMITIDO
247 Después de 2000 SALAZAR GÓMEZ PAULA LINEIYI 53.15 59 50 45 55 NO ADMITIDO
249 Después de 2000 MIRANDA DOMINGUEZ WAHANDA MELISSA 51.91 58 43 50 54 NO ADMITIDO
250 Después de 2000 ROJAS LOPEZ KEIRA YASSURY 51.86 57 49 52 48 NO ADMITIDO
251 Después de 2000 RAMIREZ PEREZ DANNA GABRIELLA 51.48 60 59 53 31 NO ADMITIDO
253 Después de 2000 MERCHAN CRISTANCHO SONIA KATHERINE 48.18 49 44 43 50 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 SAAB SIERRA GRECIA null null null null null ANULADO