Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL (E) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 PRADA TEGRIA ANDRÉS FELIPE 53.9 59 54 60 0 ADMITIDO
0 Después de 2000 OSPINA MOLINA HERNAN FERLEY 64.55 69 69 75 0 ADMITIDO
1 Después de 2000 AGUIRRE BENAVIDES GABRIELA 78.5 77 79 77 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 PEÑA CHACÓN OSCAR DAVID 77.15 67 65 100 0 ADMITIDO
3 Después de 2000 TALERO SUAREZ ANDRES SEBASTIAN 75.85 76 72 82 0 ADMITIDO
4 Después de 2000 CORREA PINTO HEVEN SANDINY 75.45 71 74 84 0 ADMITIDO
5 Después de 2000 VARGAS NIÑO GERMAN DAVID 74.45 73 73 78 0 ADMITIDO
6 Después de 2000 SUESCA MACIAS SARA STEFANIA 73.55 71 70 77 0 ADMITIDO
7 Después de 2000 GIL HERNÁNDEZ VALERY ADRIANA 73.55 71 68 76 0 ADMITIDO
8 Después de 2000 DELGADO MACIAS GABRIELA ALEJANDRA 73.25 74 71 79 0 ADMITIDO
9 Después de 2000 CARVAJAL GRIMALDOS LAURA VALENTINA 73.15 71 70 73 0 ADMITIDO
10 Después de 2000 RIAÑO GALLO JAHIR EDUARDO 72.85 67 68 75 0 ADMITIDO
11 Después de 2000 PEDRAZA RIVERA DAVID SANTIAGO 72.6 70 71 81 0 ADMITIDO
12 Después de 2000 BOHORQUEZ RONDON YINET CAROLINA 70.7 66 66 73 0 ADMITIDO
13 Después de 2000 PEREZ AVELLA VALERIE ALEXANDRA 70.5 71 68 71 0 ADMITIDO
14 Después de 2000 LÓPEZ BALLESTEROS YENNIFER VALERIA 70.3 70 71 70 0 ADMITIDO
15 Después de 2000 GARCÍA AFANADOR MARÍA ALEJANDRA 69.6 72 62 65 0 ADMITIDO
16 Después de 2000 SALAMANCA VILLAMARIN JUAN MANUEL 69.3 71 67 66 0 ADMITIDO
17 Después de 2000 BELLO GUTIÉRREZ SAMUEL ESTABAN 69.25 69 67 76 0 ADMITIDO
18 Después de 2000 ACEVEDO VIANCHA MELANY ANDREA 68.95 66 68 72 0 ADMITIDO
19 Después de 2000 SANTOS OLIVOS TANNIA LIZETH 68.4 71 75 67 0 ADMITIDO
20 Después de 2000 ZAVALA FONSECA LINA DANIELA 68.05 69 63 65 0 ADMITIDO
21 Después de 2000 SUA SUA MONICA SOFIA 67.15 63 66 75 0 ADMITIDO
22 Después de 2000 CONDE BERDUGO LIZETH MARIANA 67 65 63 77 0 ADMITIDO
23 Después de 2000 CRIOLLO PLAZAS JUAN CAMILO 67 51 64 79 0 ADMITIDO
24 Después de 2000 VEGA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 66.85 71 62 67 0 ADMITIDO
25 Después de 2000 HERNÁNDEZ BETANCOUR ANA LUCIA 66.75 70 64 70 0 ADMITIDO
26 Después de 2000 ARIAS BARRETO DAVID SANTIAGO 66.7 70 70 73 0 ADMITIDO
27 Después de 2000 NARANJO ÁVILA JONATHAN DAVID 66.55 65 65 70 0 ADMITIDO
28 Después de 2000 BALAGUERA GALLO ANGIE MARCELA 66.45 60 64 73 0 ADMITIDO
29 Después de 2000 SANCHEZ BUITRAGO KAROL NATALIA 66.4 67 66 71 0 ADMITIDO
30 Después de 2000 LOPEZ MAYORGA KAREN BRIGITTE 66.25 65 65 72 0 ADMITIDO
31 Después de 2000 LAVERDE MARTÍNEZ DAVID ALEJANDRO 66.05 69 67 70 0 ADMITIDO
32 Después de 2000 RUIZ OBANDO JAVIER SANTIAGO 65.9 66 67 74 0 ADMITIDO
33 Después de 2000 VARGAS HERRERA ARNOLD STEVEN 65.7 63 62 74 0 ADMITIDO
34 Después de 2000 ARDILA PIZARRO ANGELICA MARIA 65.6 68 67 64 0 ADMITIDO
35 Después de 2000 MERCHÁN PATIÑO DIANA SOFÍA 65 64 64 57 0 ADMITIDO
36 Después de 2000 JIMÉNEZ VARGAS MARÍA FERNANDA 64.8 65 64 70 0 ADMITIDO
37 Después de 2000 ROJAS CADENA NOHORA LUCIA 64.7 67 60 63 0 ADMITIDO
38 Después de 2000 MOSO PUERTO PAULA CATALINA 64.65 64 66 58 0 ADMITIDO
0 Después de 2000 DUARTE ROA DAVID SANTIAGO 56.4 51 61 61 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PEREZ CAMACHO EDWIN FERNEY 48.8 46 50 49 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PALENCIA MONSALVE DIANA MARÍA 52.5 57 49 51 0 NO ADMITIDO
45 Después de 2000 MORENO PARRA MAICOL DANIEL 64.5 64 68 62 0 NO ADMITIDO
47 Después de 2000 ARDILA ARENAS DAVID ESTEBAN 64.1 70 66 61 0 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 DÍAZ BECERRA CLAUDIA ELENA 64 64 63 62 0 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 PEREZ TORRES MATEO 63.85 72 61 60 0 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 ISAZA NUÑEZ MATEO 63.85 67 64 64 0 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 CUEVAS PORRAS SEBASTIAN ALEJANDRO 63.1 58 60 69 0 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 FERRUCHO CAMARGO ANGIE NATALIA 62.85 64 55 72 0 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 ESPITIA RODRIGUEZ LAURA MERCEDES 62.65 72 58 60 0 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 VARGAS GALVIS LUISA FERNANDA 62.55 67 65 64 0 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 PRIETO RAMIREZ BRITNEY SHARIT 62.55 66 56 60 0 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 CHAPARRO ESTUPIÑAN CRISTIAN ALEJANDRO 62.55 60 64 67 0 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 BUITRAGO ORTIZ JAVIER ALONSO 62.5 62 65 69 0 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 VELASQUEZ BARRERA YEIBRAN JOSUE 62.25 66 59 66 0 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 CALDERÓN SANABRIA JOSEPH DAVID 61.85 63 63 66 0 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 HERRERA VEGA ANGIE LORENA 61.55 60 61 65 0 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 PEREZ FANDIÑO MAYRA FERNANDA 61.35 55 63 73 0 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 TORRES MUÑOZ BRAYAN SANTIAGO 61.3 63 60 60 0 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 MORA CHAPARRO LAURA VALENTINA 61.25 62 58 63 0 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 PATIÑO GONZALEZ JUAN SEBASTIAN 61.1 62 52 63 0 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 GOMEZ PIRABAN SANTIAGO 60.75 63 58 64 0 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 GIRALDO CARDOZO MATDIWS JOEL 60.7 59 60 61 0 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CUESTA PEREZ JUAN DAVID 60.65 72 62 53 0 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 ROJAS FLORIAN JUAN DAVID 60.35 61 66 68 0 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 RAMÍREZ CURTIDOR LEIDY 60.25 62 60 67 0 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 LEAL PRIETO SARA SOFIA 59.8 64 59 57 0 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 AYALA SAMUDIO JUAN CAMILO 59.2 56 58 66 0 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 MARQUEZ GONZALEZ JOSE GUSTAVO 58.5 61 50 57 0 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 CELY CRUZ WILLIAM FELIPE 58.5 55 59 62 0 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 PEREZ DIAZ ASTRID DAYANA 56.5 58 59 67 0 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 PEÑUELA ASCENCIO MARIAJOSE 56 55 52 57 0 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 CORREA PÉREZ LAURA CAMILA null null null null null ANULADO