Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL (E) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 GÓMEZ PIRABAN SANTIAGO 60.75 63 58 64 0 ADMITIDO
1 Después de 2000 MOGOLLON DIAZ SARA VALENTINA 79.8 75 73 82 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 GUATEQUE MARTÍNEZ ANA MARÍA 73.3 76 68 81 0 ADMITIDO
3 Después de 2000 MORA BERDUGO LAURA DANIELA 72.75 74 72 71 0 ADMITIDO
4 Después de 2000 MORENO GUTIERREZ NIKOL VALENTINA 71.8 74 69 70 0 ADMITIDO
5 Después de 2000 ORTEGA ORTIZ SARA SOFIA 70.75 69 67 69 0 ADMITIDO
6 Después de 2000 CUJABAN CORREDOR HERMAN ALEJANDRO 69.95 69 67 67 0 ADMITIDO
7 Después de 2000 LOPEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO 69.15 64 67 73 0 ADMITIDO
8 Después de 2000 LEGUIZAMO ALFONSO DAVID SANTIAGO 69.1 66 68 75 0 ADMITIDO
9 Después de 2000 QUINTERO PÁEZ JUAN ESTEBAN 68.85 64 72 71 0 ADMITIDO
10 Después de 2000 CUEVAS PORRAS SEBASTIAN ALEJANDRO 68.65 64 56 74 0 ADMITIDO
11 Después de 2000 ESPITIA RODRIGUEZ LAURA MERCEDES 68.55 71 67 69 0 ADMITIDO
12 Después de 2000 PEÑUELA ASCENCIO MARIAJOSÉ 68.45 69 64 73 0 ADMITIDO
13 Después de 2000 SALGADO RUBIANO MIGUEL ANGEL 68.25 71 68 71 0 ADMITIDO
14 Después de 2000 GRANADOS TORRES KAROL VALERIA 67.3 78 68 63 0 ADMITIDO
15 Después de 2000 VARGAS SUAREZ VIVIANN CAMILA 67.3 71 65 61 0 ADMITIDO
16 Después de 2000 RIOS CABREJO DANNA MICHELL 67.25 72 67 66 0 ADMITIDO
17 Después de 2000 FONSECA FONSECA ANGELA GINETH 67.2 68 62 78 0 ADMITIDO
18 Después de 2000 ROA ORTIZ ALEX MANUEL 67.15 66 60 63 0 ADMITIDO
19 Después de 2000 CARDOZO CHAPARRO JULIAN DAVID 67.15 63 66 70 0 ADMITIDO
20 Después de 2000 VARGAS GALVIS LUISA FERNANDA 66.6 61 65 69 0 ADMITIDO
21 Después de 2000 CRISTANCHO NIÑO LAURA KATHERINE 66.5 60 67 72 0 ADMITIDO
22 Después de 2000 CEPEDA CRUZ MARIAM JINETH 65.9 68 64 62 0 ADMITIDO
23 Después de 2000 ISAZA NUÑEZ MATEO 65.5 70 69 67 0 ADMITIDO
24 Después de 2000 CARVAJAL CARDOZO JENNIFER NATALIA 65.3 64 59 64 0 ADMITIDO
25 Después de 2000 ORTEGA ORDUZ ANDREA CATALINA 65.15 69 62 56 0 ADMITIDO
26 Después de 2000 FUENTES SANCHEZ LAURA BALENTINA 65.15 63 63 74 0 ADMITIDO
27 Después de 2000 QUESADA AMAYA WILLIAM ESTEBAN 64.6 66 65 64 0 ADMITIDO
28 Después de 2000 LEMUS TIRIA HEIDER SANTIAGO 64.5 66 62 67 0 ADMITIDO
29 Después de 2000 GONZALEZ RICO DAYANA ASTRID 64.35 64 65 68 0 ADMITIDO
30 Después de 2000 GIRATA MARTÍNEZ JHONATAN CAMILO 64.05 68 63 59 0 ADMITIDO
31 Después de 2000 PULIDO CASTELLANOS SARA JULIANA 64 62 63 68 0 ADMITIDO
32 Después de 2000 DIAZ ESTEPA ANGELA LIZETH 63.9 69 61 60 0 ADMITIDO
33 Después de 2000 PÉREZ TORRES MATEO 63.85 72 61 60 0 ADMITIDO
34 Después de 2000 MORA CHAPARRO LAURA VALENTINA 63.85 66 64 62 0 ADMITIDO
35 Después de 2000 UNIVIO CARDENAS NICOLAS DAVID 63.85 60 63 69 0 ADMITIDO
36 Después de 2000 ROJAS PEREZ SARA VALENTINA 63.65 68 63 62 0 ADMITIDO
37 Después de 2000 LÓPEZ URREA JAIR BERLEYNER 63.65 64 58 61 0 ADMITIDO
38 Después de 2000 GOMEZ RINCON DEIVY SAMUEL 63.45 61 65 62 0 ADMITIDO
44 Después de 2000 RINCON ALBA HELEN SAMARA 63.05 52 59 63 0 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 MATAMOROS GIL KAROL MARIANA 62 65 54 68 0 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 NIETO ESTEPA KAROL NICOLE 61.6 70 43 64 0 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 PITA PINZON KAREN DAYANA 61.35 67 53 61 0 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 TORRES MUÑOZ BRAYAN SANTIAGO 61.3 63 60 60 0 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 VIANCHA RODRIGUEZ LEIDY ALEXANDRA 61.25 60 59 66 0 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 DIAZ MOLANO DAVID ALEJANDRO 60.45 61 58 69 0 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 AVELLA BARRERA JONATHAN FERNANDO 60.35 61 60 66 0 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 RAMOS GUTIERREZ SOFIA 60.15 59 57 62 0 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 OTÁLORA LARGO IVÁN ANDRÉS 59.55 62 62 66 0 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 SILVA LINARES TOMAS DANIEL 58.95 57 57 60 0 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ROA SANDOVAL DANIEL ESTEBAN 58.85 61 58 64 0 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 PARRA TRIANA SARA SOFIA 58.4 64 57 53 0 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 CORONADO PARDO SARA JULIETH 58.15 63 61 61 0 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 URBINA ORTEGA KATHERIN YULEISY 58.1 58 60 67 0 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CUBIDES CARDENAS ANGELA DURLEY 57.85 66 50 63 0 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 ARCHILA BAUTISTA YEFER ESTIVEN 57.05 48 62 72 0 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 LEGUIZAMO GOMEZ JHON KEINER 56.9 58 63 49 0 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 LOPEZ MATEUS LUPE YULIANA 56.75 59 58 57 0 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 RIOS NIÑO HEIDY VANESSA 56.65 54 59 54 0 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 ALARCÓN PARRA MARIA VALENTINA 56.6 59 58 56 0 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 VALLEJO CAMERO SARA NATALY 56.05 63 48 52 0 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 SERRANO ESPEJO MARIA FERNANDA 55.5 57 56 55 0 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 FLOREZ SANDOVAL NICOLAS DAVID 55.15 58 56 59 0 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 COTAMO CELY DARIN BRIYID 54.75 59 56 53 0 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 MORA GONZALEZ DAVID FELIPE 50.55 50 38 50 0 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 CARRETERO MONROY KATERIN YULIED 47.25 45 45 59 0 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 DURAN LADINO YENNY ALEJANDRA 47.2 52 46 37 0 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 CADENA TOCA BRITNEY ESMERALDA 46.4 51 36 41 0 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 CARVAJAL PARRA NATALIA ANDREA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 ALVAREZ ROJAS KAREN TATIANA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 RINCON CRUZ JUAN MANUEL JUAN MANUEL null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 ACOSTA USECHE DEIRY BRIGITTE null null null null null ANULADO