Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIER?A AGRONOMICA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 ANGEL TOVAR PAULA SOFIA 60.5 62 58 62 53 ADMITIDO
0 Después de 2000 RIOS PEÑA VALERY ANDREA 61.55 56 72 59 64 ADMITIDO
1 Después de 2000 PACABAQUE BAUTISTA KAREN TATIANA 96 80 100 100 100 ADMITIDO
2 Después de 2000 SIERRA BARRERA SARAI SOFIA 75.8 78 78 73 79 ADMITIDO
3 Después de 2000 GONZÁLEZ QUIROGA JUAN SEBASTIAN 74.85 67 77 77 65 ADMITIDO
4 Después de 2000 SANTANA AREVALO LEIDY JOHANNA 71.15 72 70 74 62 ADMITIDO
5 Después de 2000 VILLALOBOS VARGAS MARIA FERNANDA 71.1 67 66 71 80 ADMITIDO
6 Después de 2000 PANQUEVA LOPEZ LILIEL SOFIA 69.45 66 70 70 75 ADMITIDO
7 Después de 2000 AVENDAÑO PEDROZA LUIS GABRIEL 69.3 66 71 70 66 ADMITIDO
8 Después de 2000 DUEÑAS RICAURTE DANA ALEJANDRA 68.95 72 67 69 66 ADMITIDO
9 Después de 2000 RAIRAN VERGARA ELBER DUVAN 68.75 72 77 64 70 ADMITIDO
10 Después de 2000 RODRIGUEZ CHAPARRO LAURA GABRIELA 68.75 70 69 69 65 ADMITIDO
11 Después de 2000 BUITRAGO BAUTISTA TOMAS SANTIAGO 68.2 66 61 72 69 ADMITIDO
12 Después de 2000 JIMÉNEZ LEGUIZAMÓN YENNY PATRICIA 68.1 70 55 72 63 ADMITIDO
13 Después de 2000 NIÑO VELEZ JUAN ESTEBAN 68.1 68 69 69 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 JIMÉNEZ PINZÓN CAREN XIMENA 67.85 65 73 67 58 ADMITIDO
15 Después de 2000 BOHORQUEZ PORRAS DANIEL FELIPE 67.65 66 70 69 63 ADMITIDO
16 Después de 2000 BARRERA MARÍN RAKKEL SOFÍA 67.5 62 71 67 71 ADMITIDO
17 Después de 2000 MENDIVELSO MOLANO JAVIER SANTIAGO 67 57 69 70 71 ADMITIDO
18 Después de 2000 BARÓN RONCANCIO JUANSEBASTIAN 66.8 67 66 67 67 ADMITIDO
19 Después de 2000 CUELLAR GARCIA MAURICIO ALEXANDER 66.75 63 62 71 61 ADMITIDO
20 Después de 2000 PARADA QUIROGA ADAM STEVEN 66.65 67 72 63 70 ADMITIDO
21 Después de 2000 PARALES CARDENAS CRISTIAN ANDRES 66.45 70 75 62 65 ADMITIDO
22 Después de 2000 FARFÁN RUIZ CAROL FERNANDA 66.25 64 67 67 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 VARGAS GÁMEZ JUAN FELIPE 66.2 56 70 69 60 ADMITIDO
24 Después de 2000 ENRIQUEZ PEÑA JHONIER SNEIDER 66.05 66 73 63 67 ADMITIDO
25 Después de 2000 LEÓN MARIÑO VALERY NICOLL 65.95 68 67 65 54 ADMITIDO
26 Después de 2000 GALÁN CELY JULIAN CAMILO 65.95 67 70 64 67 ADMITIDO
27 Después de 2000 BUITRAGO MORENO RAFAEL RICARDO 65.85 65 71 65 66 ADMITIDO
28 Después de 2000 ORDUZ GOMEZ BRIATNNA MICHELLE TATIANNA 65.75 68 62 67 65 ADMITIDO
29 Después de 2000 GONZALEZ SANCHEZ JUAN CAMILO 65.7 66 61 70 62 ADMITIDO
30 Después de 2000 SEGURA LOPEZ SERGIO ESTEBAN 65.55 63 68 67 61 ADMITIDO
31 Después de 2000 LOPEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN 65.5 66 72 62 65 ADMITIDO
32 Después de 2000 RODRIGUEZ PARDO DANIEL STEVENS 65.35 65 70 65 57 ADMITIDO
33 Después de 2000 SANCHEZ BENITEZ DAYANA ISABELLA 65.35 60 70 65 70 ADMITIDO
34 Después de 2000 PARRA ROMERO YUDY TATIANA 65.2 67 66 66 62 ADMITIDO
35 Después de 2000 ACOSTA CUERVO IVAN JOSUÉ 65.15 67 63 67 59 ADMITIDO
36 Después de 2000 RIOS CERON GERMAN DAVID 65.05 68 67 62 73 ADMITIDO
37 Después de 2000 QUISOBONY HOYOS MARIA ALEXANDRA 64.8 60 68 65 68 ADMITIDO
38 Después de 2000 PINTO RODRÍGUEZ KHRISTYN LIZDANNY 64.75 57 69 67 61 ADMITIDO
39 Después de 2000 ORTIZ CONTRERAS PAULA JULIETH 64.45 71 69 61 68 ADMITIDO
40 Después de 2000 GUEVARA RUIZ EDWARD JULIAN 64.45 62 67 64 76 ADMITIDO
41 Después de 2000 DAVILA AGUIRRE LAURA CRISTINA 64.1 58 60 69 60 ADMITIDO
42 Después de 2000 PERÉZ ESTRADA LAURA VALENTINA 63.95 66 58 65 68 ADMITIDO
43 Después de 2000 SANCHEZ COTAME KAROL STEFANNY 63.5 66 60 64 66 ADMITIDO
0 Después de 2000 BERNAL BERNAL DAVID STEVEN 51.7 56 66 47 42 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SOLARTE MORENO ISABELLA 51.85 49 50 54 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RODRIGUEZ PARADA JIRETH MARIANA 48.6 50 55 48 35 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MORA MORENO LUIS MIGUEL 55.7 54 56 57 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SANDOVAL BACCA VALENTINA 60.05 54 58 64 57 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 RIVERA CEPEDA JUAN CAMILO 63.45 61 62 65 66 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 CARRERO LÓPEZ MICOL OSWALDO 63.45 59 62 67 58 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 PÉREZ MENDOZA SANTIAGO 63.3 68 64 62 58 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 CÁRDENAS NIÑO JUAN ESTEBAN 63.3 64 65 61 69 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 BERNAL QUIROGA JUAN MANUEL 62.85 53 66 65 54 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 FORERO AMADO ANGEL DAVID 62.8 61 66 62 58 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 MORA CACERES ISABELLA 62.3 64 69 59 67 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 BELLO BAEZ ANDRES FELIPE 62.25 63 68 61 60 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 GARAVITO MAYORGA CAMILO ANDRES 62.1 60 66 63 57 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 VARGAS PÉREZ NELSON MIGUEL 61.95 63 62 62 59 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 CIFUENTES QUINTERO MARTÍN ELIAS 61.5 61 57 65 59 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 SANCHEZ SALAMANCA JUAN ANGEL 60.9 62 60 59 74 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 FONSECA MARQUEZ DARIO STEEF 60.85 53 70 61 55 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 CARRERO NIÑO ANDRÉS FELIPE 58.9 58 61 58 60 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 TORRES CASTAÑEDA ALLISON LEANDRA 58.35 50 67 59 54 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MORENO LADINO MANUEL JOSE 58.2 67 52 59 64 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 ARIAS HERRERA LEIDY YULIANA 58.1 53 61 60 56 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 RODRIGUEZ MOLINA MARIA FERNANDA 57.9 57 63 58 48 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 MUÑOZ CASTRO AILEEN SOFIA 57.35 59 63 56 51 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 PIRATOBA NONTOA LAURA SOFIA 56.75 61 58 55 52 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 CIPAMOCHA TORRES ANDRES FELIPE 56.6 60 56 55 63 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 PACHECO CAMARGO JUAN CAMILO 56.1 51 66 56 48 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 SALGADO MONTAÑEZ NICOLLE ANDREA 54.85 59 56 54 62 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 RINCON SANTANA JUAN ESTEBAN 54 54 57 53 55 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 BERNAL OTALORA ANGIE BIBIANA 53.6 57 56 51 56 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 LOPEZ DELGADO ANA SOFIA 52.55 58 50 52 51 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 DUARTE JUAN DE DIOS BRAYAN FERNEY 51.4 47 54 54 45 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 HOLGUIN FERNANDEZ EMMANUEL FELIPE 46.55 44 55 44 45 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 CARDOZO VARGAS DIEGO FERNANDO 42.3 52 49 35 52 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PANQUEVA CABALLERO ANA VALENTINA null null null null null ANULADO