Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIER?A ELECTRONICA (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 CARREÑO DURÁN JUAN PABLO 88.6 100 100 74 74 ADMITIDO
2 Después de 2000 LIZARAZO VELANDIA JOSÈ MANUEL 76.95 73 72 100 66 ADMITIDO
3 Después de 2000 HERNANDEZ CHAVEZ STEPHANNY ALEJANDRA 76.5 79 81 76 73 ADMITIDO
4 Después de 2000 SANABRIA DOMINGUEZ KEVIN LEANDRO 73.1 74 76 68 74 ADMITIDO
5 Después de 2000 ROJAS LEAL TOMÁS SANTIAGO 71.55 65 79 74 74 ADMITIDO
6 Después de 2000 ARCINIEGAS TORRES ANDRÉS FELIPE 71.25 70 74 69 69 ADMITIDO
7 Después de 2000 MESA ESPINDOLA ESTEBAN DAVID 70.8 73 72 75 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 GUERRERO ACOSTA MARÍA JOSÉ 70.25 69 72 69 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 TARAZONA GOMEZ SALOME 69.75 66 72 67 69 ADMITIDO
10 Después de 2000 MENDEZ MENDOZA KEYNNER ALEXIS 69.6 66 77 71 60 ADMITIDO
11 Después de 2000 SALCEDO ALFONSO DAVID RICARDO 69.05 68 77 63 71 ADMITIDO
12 Después de 2000 LÓPEZ RUIZ JUAN DIEGO 68.95 63 71 71 70 ADMITIDO
13 Después de 2000 RINCON SANDOVAL JOHN ESTEBAN 68.45 73 69 67 60 ADMITIDO
14 Después de 2000 COMBITA DÍAZ JUAN SEBASTIAN 68.3 67 68 66 69 ADMITIDO
15 Después de 2000 PINZÓN POLANCO JOHN ALEXANDER 67.95 66 79 68 59 ADMITIDO
16 Después de 2000 GARZÓN ÁLVAREZ PAULA PAULA 67.7 73 70 64 67 ADMITIDO
17 Después de 2000 AYALA CARVAJAL DEREK LEONARDO 67.45 70 70 66 63 ADMITIDO
18 Después de 2000 BECERRA CAMACHO KEVIN ALEXANDER 67.35 64 70 65 71 ADMITIDO
19 Después de 2000 HURTADO CEPEDA BRAYAN ALEJANDRO 67.2 72 64 65 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 PEREZ TORRES CLAUDIA INES 66.8 65 70 65 67 ADMITIDO
21 Después de 2000 VARGAS DURÁN ANGEL SAMUEL 66.55 65 70 64 66 ADMITIDO
22 Después de 2000 FONSECA BARRERA MANUEL JOSE 66.4 66 73 62 62 ADMITIDO
23 Después de 2000 TABACO GONZÁLEZ SAMUEL SANTIAGO 66.2 68 61 64 68 ADMITIDO
24 Después de 2000 RINCON LOPEZ ANDRES FELIPE 66.15 66 70 66 65 ADMITIDO
25 Después de 2000 OCHOA HINESTROZA AARON DAVID 65.8 68 63 63 64 ADMITIDO
26 Después de 2000 ROBELTO ZARABANDA LAURA GABRIELA 65.75 61 66 66 68 ADMITIDO
27 Después de 2000 FAJARDO GIRATÁ JHOJAN SANTIAGO 65.7 60 68 64 58 ADMITIDO
28 Después de 2000 CERÓN MESA ANDRÉS CAMILO 65.65 60 73 63 61 ADMITIDO
29 Después de 2000 SERRANO CELY BLEINER JULIAN 65.2 63 68 61 67 ADMITIDO
30 Después de 2000 CHAPARRO PEREZ TOMAS 65.15 65 68 63 62 ADMITIDO
31 Después de 2000 TIBAVIJA MORALES ARIADNA VALENTINA 64.85 59 76 62 56 ADMITIDO
32 Después de 2000 FIGUEREDO RIVEROS JHONATAN FELIPE 64.7 61 72 60 65 ADMITIDO
33 Después de 2000 GARCIA LOPEZ WILSON FERNANDO 64.5 64 69 65 60 ADMITIDO
34 Después de 2000 PIRAGAUTA AVELLA JUAN SEBASTIAN 64.2 65 66 66 59 ADMITIDO
35 Después de 2000 ACEVEDO ACEVEDO CAMILO STEVEN 63.35 67 68 61 62 ADMITIDO
48 Después de 2000 VARGAS PESCA JOHAN ERNESTO 63.1 63 67 59 59 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 ANGARITA ROJAS JUAN ANDRES 62.45 66 63 65 57 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 AVELLA HERNANDEZ JULIAN SANTIAGO 62.35 70 56 58 61 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 ORTIZ ACHAGUA PAULA VALENTINA 62.3 58 66 63 64 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 CARDOZO SANTOS YADIR ESTEBAN 60.6 57 66 66 53 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 PEREZ ESPINEL DIEGO ALEJANDRO 60.1 54 67 61 58 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 CUEVAS RINCON IVAN ANDRES 59.7 58 59 67 56 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 QUESADA CONTRERAS JHOAN SEBASTIAN 58.2 58 66 60 56 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 TIBADUIZA SIABATO LAURA DANIELA 56.2 56 64 54 46 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 MOLANO VEGA JOHAN FELIPE 55.35 61 52 53 56 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 AVELLA AVELLA KAREN ANDREA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 SALAMANCA CABRERA JUAN MANUEL null null null null null ANULADO