Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIER?A INDUSTRIAL (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 CACHAY GARCÍA KAROL ALEJANDRA 57.57 58 60 57 56 ADMITIDO
1 Después de 2000 GARRIDO RUIZ HADER 73.99 72 80 72 73 ADMITIDO
2 Después de 2000 MOZO CHAPARRO MARIA CAMILA 73.67 74 76 71 72 ADMITIDO
3 Después de 2000 MEDINA JOYA CRISTIAN STIVEN 72.11 66 73 73 65 ADMITIDO
4 Después de 2000 TAMARA GÓMEZ WILLIAM EDUARDO 72.02 66 81 65 74 ADMITIDO
5 Después de 2000 BETANCOURTH CARDENAS JOHNYHER STIVENS 71.88 66 80 69 65 ADMITIDO
6 Después de 2000 GALVIS QUINTERO DANIEL FELIPE 71.41 70 75 69 69 ADMITIDO
7 Después de 2000 PEDRAZA QUITIAN JESSICA PAOLA 71.08 74 71 73 74 ADMITIDO
8 Después de 2000 QUIJANO PRECIADO HEILLY DANIELA 70.56 73 82 61 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 CALDAS PEREZ NICOLLE JULIETH 70.31 60 74 72 59 ADMITIDO
10 Después de 2000 MARTINEZ HERNANDEZ DUBAN ANDRES 69.85 76 71 69 71 ADMITIDO
11 Después de 2000 MONTENEGRO CASTAÑEDA MARTIN ADIEL 69.83 69 73 67 64 ADMITIDO
12 Después de 2000 PATIÑO GARCIA KAREN DANIELA 69.77 70 74 69 62 ADMITIDO
13 Después de 2000 CHAPARRO CHINCHILLA NIKOLAS JHOANI 68.49 62 70 69 66 ADMITIDO
14 Después de 2000 REYES GUAUQUE JUAN DIEGO 67.95 66 71 67 65 ADMITIDO
15 Después de 2000 GÜIZA DIMINGO SARA VALENTINA 67.77 61 72 69 65 ADMITIDO
16 Después de 2000 SIERRA BELTRAN JUAN MANUEL 67.65 67 71 68 65 ADMITIDO
17 Después de 2000 PARRA REINA JULIÁN DAVID 67.32 66 69 69 64 ADMITIDO
18 Después de 2000 ARAQUE SUAREZ ANGEL DAVID 66.97 67 76 60 60 ADMITIDO
19 Después de 2000 FERNÁNDEZ QUINTANILLA EDWIN DAVID 66.52 65 67 65 71 ADMITIDO
20 Después de 2000 SILVA PATARROYO ELIANA VALENTINA 66.11 74 61 67 67 ADMITIDO
21 Después de 2000 CHAPARRO ORDUZ DANNA KATHERIN 66.09 68 65 68 58 ADMITIDO
22 Después de 2000 NOREÑA MARTÍNEZ SARA MICHEL 65.87 63 70 63 69 ADMITIDO
23 Después de 2000 PEREZ ROJAS JUAN FERNANDO 65.79 66 67 62 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 MESA SÁENZ LORENA LIZETH 65.64 67 72 62 67 ADMITIDO
25 Después de 2000 ROA ORTIZ ANDRES SANTIAGO 65.64 59 64 66 71 ADMITIDO
26 Después de 2000 LOPEZ CASALLAS ANDRES FELIPE 65.44 68 69 62 53 ADMITIDO
27 Después de 2000 DIAZ SOLER JUAN PABLO 65.34 70 62 68 58 ADMITIDO
28 Después de 2000 CACERES LEMUS ESTEBAN 65.04 66 64 65 73 ADMITIDO
29 Después de 2000 RINCÓN ZAMBRANO ANGIE JULIANA 64.95 62 64 65 78 ADMITIDO
30 Después de 2000 CALIXTO RODRIGUEZ DANNA ISABELLA 64.65 58 73 59 65 ADMITIDO
31 Después de 2000 ALARCÓN TRISTANCHO CRISTIAN LEONARDO 64.42 65 68 63 54 ADMITIDO
32 Después de 2000 BLANCO GARZON SARA ISABELLA 63.91 70 64 61 58 ADMITIDO
33 Después de 2000 VARGAS PARRA VALERIA ALEJANDRA 63.76 64 63 67 62 ADMITIDO
34 Después de 2000 ORTEGA MOGOLLON DANIEL RENE 63.58 62 65 61 70 ADMITIDO
35 Después de 2000 PEREZ ROJAS LAURA 63.56 56 68 64 56 ADMITIDO
36 Después de 2000 NONSOQUE FUQUENE EDDI ESTEBAN 63.56 43 72 65 60 ADMITIDO
37 Después de 2000 TORRES GONZALEZ LAURA SOFIA 63.51 65 63 64 69 ADMITIDO
38 Después de 2000 ALDANA SALINAS SAMUEL ANDRES 63.37 61 57 70 71 ADMITIDO
51 Después de 2000 VARGAS CAMARGO NICOLE SOFIA 63.37 58 72 58 59 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 SISSA GOMEZ ASTRITH YULIANA 63.31 59 68 63 59 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 OQUENDO RIVERA KAROLL JULIANA 63.27 65 66 61 61 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 FAGUA MONTAÑA ESTEFANI 63.1 64 62 64 60 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 CABRA SILVA ADRIANA SOFIA 62.99 62 67 61 55 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 NOSSA RAMÍREZ VALERY GABRIELA 62.26 63 66 59 62 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 OCHOA GÓMEZ LEIDI DAYANA 62.08 64 71 58 59 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 CUELLAR JOYA STEFANY 61.92 54 72 56 58 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 PULIDO CHOCONTA CESAR LEONARDO 61.89 64 63 59 65 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 RODRIGUEZ SALCEDO DILAN STEVEN 61.81 56 73 57 49 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 TORREALBA PERALTA SAMANTHA VALENTINA 61.79 67 65 56 69 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 NIÑO GUZMAN KAROL DAYANNA 61.41 61 63 61 58 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 MALDONADO GONZALEZ LAURA VALENTINA 61.04 60 63 59 66 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 CARANTONIO MARTINEZ DEISY ALEJANDRA 60.62 60 66 58 58 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 SANTOS PERALTA DANIEL MATEO 60.43 53 58 66 60 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 ALDANA CASTAÑEDA TIRSO ANDRES 59.78 61 58 60 59 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 NIÑO NIÑO ANGIE VALENTINA 59.48 59 58 61 54 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 ROSAS PEREZ ANGIE MANUELA 58.81 67 58 56 58 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CALDERÓN TRASLAVIÑA KAROL VALERIA 58.72 67 62 52 59 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 PRECIADO MONTAÑEZ ANGELA MARIANA 58.48 60 63 56 57 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 RICO CABRERA JOHAN DAVID 58.05 55 62 54 64 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 AVILA HERNANDEZ WILFER DAVID 57.26 56 63 56 47 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 LOPEZ PANQUEVA JUAN ESTEBAN 57.17 59 60 55 41 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 CASTRO ARGUELLO VALERY 54.85 54 54 56 55 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 CETINA TURIZZO EDITH YULITZA 54.26 53 64 50 47 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 LEAL ANGARITA ANDRES FELIPE 53.53 67 63 38 51 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 MENDIVELSO ALBARRACIN ELIANA YARITZA 52.47 51 51 56 55 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 CARDENAS CHAPARRO MARCY VALENTINA 52.05 62 50 50 57 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 ALVARADO RIOS MAILY STEFANY 49.95 51 46 56 44 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 LÓPEZ CARREYÓ HUGO ANTONIO null null null null null ANULADO