Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIER?A METALURGICA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 SOLER PARRA ALEX FERNANDO 59.3 57 60 63 52 ADMITIDO
0 Después de 2000 REYES MENDOZA JUAN DAVID 59.9 57 63 61 58 ADMITIDO
1 Después de 2000 GRACIA AYUBB KENNETH RONALDO 75.6 74 72 74 70 ADMITIDO
2 Después de 2000 RODRÍGUEZ MORENO DIANA CAROLINA 72.3 73 77 68 70 ADMITIDO
3 Después de 2000 CETINA BONILLA RONALD JAVIER 70.3 68 71 72 71 ADMITIDO
4 Después de 2000 ALVARADO RODRIGUEZ JUAN FELIPE 70.1 70 75 64 69 ADMITIDO
5 Después de 2000 FRACICA PEDRAZA YOSEHP NICOLAS 69.2 75 71 66 67 ADMITIDO
6 Después de 2000 CUEVAS SEPÚLVEDA MARIO SANTIAGO 68.5 68 71 70 70 ADMITIDO
7 Después de 2000 GRANADOS BECERRA ANDRÉS ESTEBAN 67.5 64 74 65 67 ADMITIDO
8 Después de 2000 HEREDIA BARRETO ELIANA MARIA 67.4 64 73 66 62 ADMITIDO
9 Después de 2000 CASALLAS MOLINA HÉCTOR FABIAN 67.3 66 65 71 64 ADMITIDO
10 Después de 2000 RAMIREZ SANCHEZ ANDRES CAMILO 67.1 64 68 67 62 ADMITIDO
11 Después de 2000 LÓPEZ MANCILLA JHOJAN SANTIAGO 66.5 66 77 60 58 ADMITIDO
12 Después de 2000 SARMIENTO JIMENEZ LUIS MIGUEL 66.3 64 79 64 58 ADMITIDO
13 Después de 2000 ESPINOSA BARRERA JUANITA SOFÍA 66.3 64 73 61 67 ADMITIDO
14 Después de 2000 SÁNCHEZ BECERRA BRAYAN ESTIVEN 66.2 66 68 64 62 ADMITIDO
15 Después de 2000 RODRIGUEZ MESA KEVIN SANTIAGO 66.1 62 70 66 62 ADMITIDO
16 Después de 2000 GÓMEZ PÉREZ MIYER ALVEIRO 65.9 65 70 63 70 ADMITIDO
17 Después de 2000 CAMACHO SILVA JUAN MANUEL 65.8 66 74 59 65 ADMITIDO
18 Después de 2000 GUARNIZO JACOBO ESTEFANIA 65.6 71 70 60 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 BUITRAGO BUITRAGO JORGE LUIS 65.6 66 67 63 70 ADMITIDO
20 Después de 2000 ACERO MUÑOZ DANIEL ESTEBAN 65.6 64 68 66 68 ADMITIDO
21 Después de 2000 PARRA LOPEZ BREINER NICOLAS 65.5 67 76 62 51 ADMITIDO
22 Después de 2000 CORREA GARCIA MAIKOL FABIAN 65.5 65 69 65 57 ADMITIDO
23 Después de 2000 MONROY QUIROGA ANDRES SANTIAGO 65 66 70 63 71 ADMITIDO
24 Después de 2000 RUBIANO VARGAS FRANKIN STIBEN 64.9 62 61 73 67 ADMITIDO
25 Después de 2000 ARCHILA HUERTAS LISETH MARIANA 64.6 67 66 63 59 ADMITIDO
26 Después de 2000 PACHECO YEPES ANYELICA NORETH 64.4 62 70 61 66 ADMITIDO
27 Después de 2000 RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO 64.3 66 68 58 67 ADMITIDO
28 Después de 2000 JEREZ PINEDA ESTEFANNY YANETH 64.2 70 62 63 63 ADMITIDO
29 Después de 2000 GALVIS NIÑO JULIAN FELIPE 64 64 67 62 58 ADMITIDO
30 Después de 2000 VEGA DOTOR BRAYAN FERNANDO 63.8 63 70 60 70 ADMITIDO
31 Después de 2000 FONSECA PINILLA THAIMY VALERIA 63.6 72 66 61 47 ADMITIDO
32 Después de 2000 VARGAS JEREZ NAYID ALEJANDRA 63.5 61 72 61 57 ADMITIDO
33 Después de 2000 BAHAMON FLOREZ EDSON ARMANDO 63.4 65 71 58 60 ADMITIDO
34 Después de 2000 LUIS SUAREZ CRISTIAN FABIAN 63.4 55 72 62 66 ADMITIDO
35 Después de 2000 LOPEZ PEÑA JUAN ANDRES 63.2 62 68 66 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 RODRÌGUEZ GONZÀLEZ ANDRÈS FELIPE 63.2 60 68 62 62 ADMITIDO
37 Después de 2000 BARRETO SUÁREZ FRANKLIN STIVEN 63.1 69 65 56 60 ADMITIDO
38 Después de 2000 RODRIGUEZ CARDENAS MICHAEL STEVENS 62.9 61 68 68 58 ADMITIDO
39 Después de 2000 TAMAYO GARCÍA ANGELA MARÍA 62.8 64 64 60 60 ADMITIDO
40 Después de 2000 HUERTAS DIAZ MARTIN AUGUSTO 62.1 56 62 69 58 ADMITIDO
41 Después de 2000 RODRIGUEZ BARAJAS JOHN MARIO 61.7 60 66 63 54 ADMITIDO
42 Después de 2000 MAZORCA CONTRERAS DIEGO ALEXANDER 61.6 59 68 62 61 ADMITIDO
43 Después de 2000 GOMEZ ESPEJO JUAN DAVID 61.5 62 58 67 64 ADMITIDO
0 Después de 2000 HERRERA MARTINEZ SARA STEPHANIA 54.9 56 59 52 50 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 MORENO FONSECA DAVID SANTIAGO 61.5 62 54 69 63 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 ALFARO OLMOS JHAIDER SEBASTIÁN 61.5 53 65 67 52 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 AVELLANEDA CABRERA JUAN SEBASTIAN 61.1 62 60 62 60 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 MONTAÑA CRISTANCHO JUAN SEBASTIAN 61 66 67 54 61 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 GONZALEZ GONZALEZ JUANA VALENTINA 61 60 64 59 63 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 BERDUGO BALANTA DAIRO EMANUEL 59.7 55 65 61 47 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 PRIETO PARDO JUAN DAVID 58.9 58 58 61 62 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 SANCHEZ LA ROTTA LEIDY JULIETH 58 68 54 53 55 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 BUITRAGO RODRIGUEZ ANYI VANESA 54.5 58 55 54 47 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PULIDO RODRÍGUEZ SAMUEL FELIPE null null null null null ANULADO