Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERA AGRONOMICA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 BARRANTES RIAÑO MARTIN JULIAN 62.2 56 62 65 63 ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ RODRIGUEZ THALIANA ALEXANDRA 48.6 55 42 50 44 ADMITIDO
1 Después de 2000 GÓMEZ MOLANO MIGUEL ÁNGEL 74.55 72 78 74 72 ADMITIDO
2 Después de 2000 ROMERO FERNÁNDEZ PAULA ANDREA 73.95 79 69 74 75 ADMITIDO
3 Después de 2000 RODRIGUEZ MARTINEZ SANTIAGO ANDRÉS 72.9 71 76 73 75 ADMITIDO
4 Después de 2000 CELY PARADA FABIAN CAMILO 70.2 62 81 71 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 PLAZAS CAMARGO JUAN FELIPE 69.75 66 81 68 64 ADMITIDO
6 Después de 2000 FAJARDO ACERO JUAN PABLO 69.7 71 76 68 62 ADMITIDO
7 Después de 2000 ADAME TUAY LUIS ANTONIO 69.65 66 76 70 68 ADMITIDO
8 Después de 2000 MALAVER MEDINA JIMENA ALEJANDRA 69.35 61 75 70 67 ADMITIDO
9 Después de 2000 CACHAY CASTRO LAURA YADIRA 69.05 70 74 68 61 ADMITIDO
10 Después de 2000 CAÑON MORALES JUAN FELIPE 68.65 70 68 70 62 ADMITIDO
11 Después de 2000 OLARTE AFRICANO JAIDER EDILSON 68.5 63 74 70 57 ADMITIDO
12 Después de 2000 BECERRA ALVAREZ JUAN GUILLERMO 67.75 65 77 64 75 ADMITIDO
13 Después de 2000 VARGAS PAEZ JUAN SEBASTIAN 67.65 65 72 69 62 ADMITIDO
14 Después de 2000 CUBIDES GORDO JULIAN ANDRES 67.4 64 75 66 71 ADMITIDO
15 Después de 2000 ALARCON ALARCON SARA MANUELA 67.35 72 68 65 64 ADMITIDO
16 Después de 2000 PEREZ PIÑEROS SAMUEL SANTIAGO 67.05 76 62 64 72 ADMITIDO
17 Después de 2000 RODRIGUEZ SAMACA YEISON FELIPE 67 66 74 66 62 ADMITIDO
18 Después de 2000 CASALLAS AREVALO JOHAN NICOLAS 66.95 63 69 69 53 ADMITIDO
19 Después de 2000 TORRES JOYA SERGIO ALEJANDRO 66.85 66 69 68 67 ADMITIDO
20 Después de 2000 TORRES CASTIBLANCO JUAN SEBASTIÁN 66.45 67 66 66 64 ADMITIDO
21 Después de 2000 AVILA LARROTA YOJHAN ESTIVEN 66.45 62 71 68 60 ADMITIDO
22 Después de 2000 MARTÍNEZ GUAYACÁN ANGIE TATIANA 66.35 68 66 67 63 ADMITIDO
23 Después de 2000 VARGAS GOMEZ VALERIA 66.15 67 69 65 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ERIK SANTIAGO 66.1 66 72 63 65 ADMITIDO
25 Después de 2000 PAEZ ARIZA DAVID ALEJANDRO 66.05 64 60 71 61 ADMITIDO
26 Después de 2000 ROJAS ARÉVALO HÉCTOR EMILIO 66.05 63 64 68 65 ADMITIDO
27 Después de 2000 LIZCANO TORRES GERMAN FRANCISCO 65.7 59 76 66 62 ADMITIDO
28 Después de 2000 RODRÍGUEZ NIÑO EMMANUEL 65.65 64 69 66 62 ADMITIDO
29 Después de 2000 RODRIGUEZ CORTES LAURA NICOLLE 65.65 62 59 70 61 ADMITIDO
30 Después de 2000 PIRATOVA MORALES FRANK ANDREY 65.5 63 70 64 74 ADMITIDO
31 Después de 2000 ORTIZ ORTIZ JUAN MANUEL 65.3 61 66 66 68 ADMITIDO
32 Después de 2000 CASALLAS RINCON HOLLMAN CAMILO 65.05 63 73 63 60 ADMITIDO
33 Después de 2000 LEGUIZAMON FRANCO MICHAEL STIVEN 65 64 65 66 67 ADMITIDO
34 Después de 2000 LEÓN ALVAREZ CARLOS GERÓNIMO 64.95 63 60 68 68 ADMITIDO
35 Después de 2000 SOLER QUIROZ HAIDER ELI 64.85 64 69 63 72 ADMITIDO
36 Después de 2000 SALAS ORDOÑEZ CARMEN ASTRITH 64.75 67 61 65 70 ADMITIDO
37 Después de 2000 GONZALEZ GIL CRISTIAN DAVID 64.75 56 78 63 75 ADMITIDO
38 Después de 2000 MENDIVELSO MONGUI JAREN JULIETH 64.7 58 66 67 64 ADMITIDO
39 Después de 2000 FONSECA ACERO SARA SOFÍA 64.65 68 59 66 68 ADMITIDO
40 Después de 2000 SUAREZ LEON INGRID TATIANA 64.65 61 74 63 66 ADMITIDO
41 Después de 2000 PERAZA GUZMAN MARIA JOSE 64.45 65 71 64 58 ADMITIDO
42 Después de 2000 BECERRA ACOSTA DANNA SOFIA 64.35 64 58 68 57 ADMITIDO
43 Después de 2000 GUERRERO BOHORQUEZ SILDAY SOFIA 64.3 60 68 66 63 ADMITIDO
0 Después de 2000 MESA CHAPARRO ANGI VALENTINA 58.05 57 60 58 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SIERRA DÍAZ KAREN JULIETH 47.65 46 57 45 51 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 SOLER MARTINEZ JESSICA ALEJANDRA 64.15 67 60 66 56 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 CASTAÑO MORA JHOSEP JULIAN 64.05 71 67 60 60 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 PEREZ ESTRADA LAURA VALENTINA 63.95 66 58 65 68 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 GONZALEZ GONZALEZ ANGIE KATTERINE 63.9 72 59 62 73 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 SANABRIA CELY SARA VALENTINA 63.65 61 64 65 63 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 TORRES ARIZA KEVIN ESTEBAN 63.3 48 69 71 40 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 AYALA DIAZ SARA STEFANY 62.9 62 54 67 65 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 FARFAN RUIZ CAROL FERNANDA 62.8 67 58 62 67 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 VARGAS JEREZ NAYID ALEJANDRA 62.75 63 69 61 57 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 PEREZ QUINTANA DANIEL ESTIVEN 62.5 63 56 64 61 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 LIZARAZO PEREZ HECTOR ANDRES 62.3 57 62 65 62 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 ROJO PEÑA ANDRÉS FELIPE 61.9 53 68 66 45 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 CAÑIZARES RUEDA INGRY KATHERINE 61.55 68 64 60 62 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 VALERY ANDREA RIOS PEÑA 61.55 56 72 59 64 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 SALAZAR SIERRA DANNA ALEXANDRA 61.3 62 65 61 52 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 MANRIQUE PRADA LUIS ESTEBAN 60.55 62 65 60 59 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 VILLAMARIN FONSECA LAURA CATALINA 60.35 69 58 57 62 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 SALCEDO RICAURTE MICHAEL FRANCISCO 60.3 57 60 63 53 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 SAAVEDRA RAMIREZ MONICA TATIANA 60.15 64 55 61 61 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 FONSECA VALCARCEL MARIA JOSE 59.95 62 64 59 48 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 FORERO GALLEGO LAURA GABRIELA 58.4 62 61 57 57 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 CARDENAS NIÑO JUAN ESTEBAN 58.4 62 58 57 54 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 PÉREZ PEDRAZA PAULA DANIELA 56.85 66 50 55 63 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 PREGONERO RIVERA SHARICK DAYANNA 56.6 61 63 51 59 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 SANCHEZ APRAEZ VALENTINA 56.4 57 59 57 48 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 ACERO CIFUENTES SAMUEL 56.2 59 54 55 56 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 MUETE CORTES LAURA LUCIA 56.15 50 59 59 47 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 PIÑA PERAZA NEIDYMAR DEL CARMEN 55.8 64 54 53 61 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 NIÑO RUIZ IVONNE MELISA 55.65 52 56 58 51 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 ACOSTA BELLO SHARITH JULIETH 55.55 58 47 59 54 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 JAZPE RIOS JAVIER 53.4 52 62 51 53 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 MENDOZA GONZALEZ VANESSA ALEXANDRA 52.8 53 50 55 44 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 MARTINEZ CARVAJAL IVAN YESID 52.5 51 55 53 50 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 MORA IBAÑEZ INGRITH CAROLINA 51.65 58 59 48 38 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 CALDERON REYES JOSETH JULIAN 51.25 51 76 42 50 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 CARDOZO MARTINEZ MARÍA FERNANDA 49.95 53 53 48 49 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 PIRAGAUTA MARTÍNEZ OSCAR RODRIGO 47.7 43 47 50 36 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 RUIZ FERNÁNDEZ JUAN PABLO 44 42 48 44 42 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 BARRERA VILLAMOR NELSON ANDRES 39.15 37 45 38 35 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 VARGAS PEREZ NELSON MIGUEL null null null null null ANULADO