Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERA DE SISTEMAS Y COMPUTACION (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 DIAZ CAMACHO DAVID SANTIAGO 64.3 53 77 62 48 ADMITIDO
0 Después de 2000 LÓPEZ MURILLO MARIO ALEXANDER 70 68 73 76 54 ADMITIDO
1 Después de 2000 GONZALEZ RINCON ANDRES FABIAN 78.7 72 84 79 79 ADMITIDO
2 Después de 2000 CRUZ RESTREPO DANIEL FELIPE 78.5 74 80 78 78 ADMITIDO
3 Después de 2000 SIERRA HERRERA JUAN JOSE 77.8 77 80 72 81 ADMITIDO
4 Después de 2000 SANDOVAL OLIVEROS DANIEL ALEJANDRO 76.9 78 75 73 67 ADMITIDO
5 Después de 2000 VARELA DYLAN SANTIAGO 76.4 69 84 67 72 ADMITIDO
6 Después de 2000 CAMARGO LA ROTTA JHONATAN MANOLO 75.1 74 77 77 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 MENDIETA MERCHAN JOSÉ FELIPE 74.8 71 78 77 73 ADMITIDO
8 Después de 2000 NIÑO HERNANDEZ CARLOS SAMUEL 73.6 75 82 66 69 ADMITIDO
9 Después de 2000 GARAVITO CETINA JHOAN SEBASTIAN 73.6 71 81 67 76 ADMITIDO
10 Después de 2000 PEDRAZA ACOSTA MARCO JULIAN 73.6 68 76 73 79 ADMITIDO
11 Después de 2000 RINCÓN MARÍN MARY LUZ 73.2 74 80 64 74 ADMITIDO
12 Después de 2000 QUEMBA ESCAMILLA MIGUEL ANGEL 72.9 73 80 62 69 ADMITIDO
13 Después de 2000 TOCA TALERO KEVIN ALEJANDRO 72.8 71 75 75 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 PERALTA CRUZ ANDRES SANTIAGO 72.7 73 72 73 68 ADMITIDO
15 Después de 2000 GONZALEZ MOGOLLON JUAN CAMILO 72.5 72 79 66 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 SALCEDO BARRERA MAYRA ALEJANDRA 72.5 68 75 75 65 ADMITIDO
17 Después de 2000 VILLAMIZAR LOPEZ PAULA DANIELA 72.4 67 75 75 74 ADMITIDO
18 Después de 2000 FORERO JIMÉNEZ SANTIAGO 72.2 74 73 67 77 ADMITIDO
19 Después de 2000 ORTIZ ROJAS JULIAN ANDRES 72.1 70 74 73 72 ADMITIDO
20 Después de 2000 HURTATIZ TIRANO SAMUEL CAMILO 72 72 74 66 70 ADMITIDO
21 Después de 2000 CHINOME RONDEROS JERONIMO 71.8 70 73 75 69 ADMITIDO
22 Después de 2000 SAAVEDRA HERNÁNDEZ ANDRÉS FELIPE 71.8 70 71 70 73 ADMITIDO
23 Después de 2000 GONZALEZ VELASQUEZ JUAN CAMILO 71.8 69 75 70 73 ADMITIDO
24 Después de 2000 ACEVEDO ACEVEDO BRAYAN MATEO 71.8 69 74 71 69 ADMITIDO
25 Después de 2000 ARIAS REBOLLEDO EDWIN DANIEL 71.7 66 73 77 62 ADMITIDO
26 Después de 2000 SALCEDO OCHOA DAVID JOEL 71.6 71 75 69 68 ADMITIDO
27 Después de 2000 MUNEVAR HERNANDEZ JESÚS SANTIAGO 71.3 74 74 64 76 ADMITIDO
28 Después de 2000 GONZÁLEZ JIMENEZ DAVID CAMILO 71.2 68 70 79 71 ADMITIDO
29 Después de 2000 CÁRDENAS CELY JEFFREY 70.8 70 79 61 68 ADMITIDO
30 Después de 2000 VARGAS FONSECA RAFAEL ANTONIO 70.8 68 76 70 67 ADMITIDO
31 Después de 2000 CÁRDENAS ZAMBRANO OSCAR SAMUEL 70.7 73 73 69 62 ADMITIDO
32 Después de 2000 FONSECA ROMERO CRISTIAN DAVID 70.7 68 74 72 71 ADMITIDO
0 Después de 2000 SANCHEZ QUICASAQUE DEISY CAMILA 24.9 29 24 33 29 NO ADMITIDO
40 Después de 2000 PÉREZ VALENCIA MARIANA FRANCISCA 70.4 71 69 70 72 NO ADMITIDO
41 Después de 2000 ZAPATA LANDINEZ JULIAN STEVEN 70.2 65 72 69 73 NO ADMITIDO
42 Después de 2000 CARDOZO RAMOS MARIO 70.1 65 78 67 56 NO ADMITIDO
43 Después de 2000 RINCON ROJAS LUIS ALEJANDRO 69.9 65 78 62 67 NO ADMITIDO
44 Después de 2000 PEREZ VARGAS ADAGIO LEANDRO 69.8 74 68 70 69 NO ADMITIDO
45 Después de 2000 ACERO ALARCÓN DANIEL FELIPE 69.8 72 69 72 73 NO ADMITIDO
46 Después de 2000 PAEZ CHAVEZ MAICOL SANTIAGO 69.8 71 69 69 71 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 FONSECA BERNAL IVAN DARIO 69.5 70 70 66 70 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 ANGEL RODRIGUEZ NICOLL SHARIT 69.5 66 75 66 61 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 TENJO MORALES DIANA YURITZA 69.4 74 69 72 62 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 SAAVEDRA GONZÁLEZ MARÍA PAULA 69.4 68 76 64 51 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 VELAZCO URREGO JHERSON NICOLAS 69.2 64 79 62 60 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 MOJICA OCHOA MANUEL ARTURO 69.1 68 69 74 63 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 LEMUS DIAZ CAMILO ALEJANDRO 69 70 68 73 62 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 PATIÑO GUTIERREZ JEAN KARLO 68.9 55 82 65 58 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JUANA VIOLETA 68.8 69 71 69 65 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 BRICEÑO PEREZ JULIAN ALEXANDER 68.8 65 74 67 64 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 SÁNCHEZ SÁNCHEZ YEFERSON ADRIAN 68.8 61 76 71 60 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 HERRERA LOZANO DANIEL SEBASTIAN 68.5 68 73 64 62 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 CONTRERAS RIAÑO JOHAN SANTIAGO 68.2 68 74 60 65 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ARAQUE SUAREZ ANGEL DAVID 68.2 67 76 60 60 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 PRADA ROJAS RAFAEL ALEJANDRO 68 69 67 68 65 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 LÓPEZ CARREYÓ HUGO ANTONIO 67.1 64 70 64 69 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 FERRUCHO MELO NICOLL DAYANA 66.9 64 70 67 70 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 RINCON PRADILLA DYLAN ERICK 66.5 59 73 65 69 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 VARGAS FUENTES SANTIAGO ANDRES 66.4 61 70 70 53 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 LAVERDE CAMARGO TOMAS YOSED 66.3 72 65 63 63 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 HERRERA JAIME NATALIA 66.3 59 74 68 56 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 LOPEZ CASALLAS ANDRES FELIPE 66 68 69 62 53 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 MOJICA GUTIERREZ JOHAN DAVID 66 60 67 68 70 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CAMARGO CHAPARRO PAULA ANDREA 65.9 67 65 66 71 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 CERON MESA ANDRES CAMILO 65.9 54 73 63 64 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 CARDENAS BARRERA SHEYLA ALEJANDRA 65.2 61 71 64 58 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 MORATO ORTIZ HAROLD JULIAN 64.9 67 63 68 67 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 DAVID SANTIAGO PEREZ ORJUELA 64.9 60 73 59 54 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 OROZCO RINCON SAMUEL JULIAN 64.7 66 64 60 65 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 SOLANO ROJAS MARIA JOSÉ 64.4 62 68 59 66 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 AYALA CARDENAS YEISON CAMILO 64.3 63 65 66 66 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 ORTEGA MOGOLLON DANIEL RENE 64.2 62 65 61 70 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 SUAREZ ECHEVERRIA JUAN SEBASTIAN 64.2 62 64 64 71 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 MORA ROSAS JOSE RODRIGO 64.1 61 68 63 60 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 PULIDO DUARTE DIEGO ALEJANDRO 63.8 67 61 65 69 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 BOTIA DIAZ DAVID ENRIQUE 63.8 66 65 66 51 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 ORTEGA WILCHES KEIDER LUIS 63.7 62 64 67 64 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 RAMIREZ VALDERRAMA MARIANA ALEJANDRA 63.4 63 65 64 56 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 RODRIGUEZ BERNAL MANUEL SANTIAGO 63.1 65 64 66 65 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 ÁLVAREZ MEJIA KAREN JULIANA 63.1 65 62 66 65 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 TOVAR CARVAJAL JUAN JOSE 63 66 62 62 55 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 VIVAS PEREZ ISIS NIKOLLE 62.9 65 58 66 61 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 PUERTO LARA JULIAN CAMILO 62.9 60 65 62 59 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 ANGARITA PALACIOS ASHLEY NICOLL 62.1 60 61 69 53 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 VENCE CARRASQUILLA RAFAEL ESTEBAN 61.6 67 63 58 43 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 REINA ALFONSO ANDRES FELIPE 61 62 61 59 60 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 DÍAZ BELTRÁN JULIÁN ESTIVEN 60.8 63 63 59 62 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 SALEH PEÑA SAMIRA 60.5 68 61 58 61 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 NIÑO PEREZ LUZ AMPARO 60.5 62 61 61 57 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 MURILLO GIL DIEGO ALEXANDER 60.5 57 63 61 64 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 ORTIZ MURILLO NICOLAS 60.1 62 65 56 51 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO 60 52 64 57 65 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 PUERTO GOMEZ VALERY JULIANA 59.9 58 63 58 59 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 LOPEZ ZAPATA EILEEN SOFIA 58.1 61 60 57 51 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 SANABRIA QUIÑONES JOHANN FELIPE 56.8 64 45 62 70 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 ABRIL ROBLES CRISTIAN FELIPE 55.6 58 62 54 33 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 RICO YAGAMA CARLOS ANDRES 55.5 52 61 56 53 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 BELLO MURCIA DANIEL FELIPE 54.5 62 55 44 62 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 VILLAMIZAR AMAYA SAMUEL LEONARDO 52.7 50 58 54 34 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 SOLAQUE ESPITIA DIEGO ALEXANDER 48.6 47 54 41 36 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 GIRON DURAN TAYLOR DUVAN 48 55 46 44 49 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 ARANGUREN VARGAS JUAN PABLO 37.6 39 37 38 32 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 MUÑOZ PUENTES CRISTIAN LEONARDO null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 CHAPARRO CIPAGAUTA YENI PAOLA null null null null null ANULADO