Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERA INDUSTRIAL (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 RAMIREZ TORRES WILSON ANDRES 61.98 65 62 62 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 BRACCA GOYENECHE BREYLER ALFONSO 55.89 46 63 56 50 ADMITIDO
1 Después de 2000 RODRÍGUEZ LÓPEZ NICOLAS 81.95 77 100 71 73 ADMITIDO
2 Después de 2000 URIBE PINILLA FABIAN ANDRES 74.62 72 79 70 73 ADMITIDO
3 Después de 2000 ORTIZ BAEZ LAURA VALENTINA 74.53 76 78 72 65 ADMITIDO
4 Después de 2000 MARTINEZ GOYENECHE EDWARD ALFONSO 74.04 73 79 71 69 ADMITIDO
5 Después de 2000 LEMUS VEGA SARA STEFANIA 73.94 73 75 72 78 ADMITIDO
6 Después de 2000 GONZALEZ AGUDELO ISABEL SOFIA 73.53 73 80 67 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 ROJAS SILVA DAVID MARCELO 72.54 67 76 71 72 ADMITIDO
8 Después de 2000 PINILLA CAMACHO NORIETH TALIANA 72.44 78 73 73 76 ADMITIDO
9 Después de 2000 MORALES ZAMBRANO MARIANA 72.34 72 76 69 73 ADMITIDO
10 Después de 2000 FANDIÑO ARDILA HANSI DAVID 71.72 70 70 74 70 ADMITIDO
11 Después de 2000 RODRIGUEZ NOREÑA JULIAN OSWALDO 71.3 60 74 78 42 ADMITIDO
12 Después de 2000 CALDERÓN CAÑÓN SAMUEL EDUARDO 71.14 74 78 65 65 ADMITIDO
13 Después de 2000 PEÑA GEREDA JULIETH ANDREA 71.12 71 76 69 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 SOTO PEÑA ANDREA CAMILA 70.83 71 71 69 74 ADMITIDO
15 Después de 2000 GIL VARGAS DIANA VALENTINA 70.58 70 71 71 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 VARGAS RODRÍGUEZ SHARON CATHALINA 70.3 73 72 66 79 ADMITIDO
17 Después de 2000 HEREDIA RUBIANO LEIDY KATHERINE 70.2 74 72 69 73 ADMITIDO
18 Después de 2000 ALARCON RODRIGUEZ ANDRES CAMILO 69.87 63 74 72 68 ADMITIDO
19 Después de 2000 ALFONSO CARDENAS JUAN DIEGO 69.84 69 74 67 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 RODRÍGUEZ CASTIBLANCO JOHAN ALEXANDER 69.27 70 69 70 76 ADMITIDO
21 Después de 2000 GALINDO GORDILLO ISABELA 69.24 66 71 69 70 ADMITIDO
22 Después de 2000 SOSA SOSA JHONNATAN JULIAN 69.07 71 73 68 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 PARRA AGUDELO PAULA DANIELA 68.61 58 79 64 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 GONZALEZ ROMERO SAMUEL FELIPE 68.58 66 72 68 64 ADMITIDO
25 Después de 2000 LEGUIZAMON AGUILERA DANNA VALENTINA 68.55 68 69 68 72 ADMITIDO
26 Después de 2000 GIL APONTE EYMI SABRINA 68.38 70 71 67 66 ADMITIDO
27 Después de 2000 GRANADOS ROSAS LINA SOFIA 68.19 74 65 67 71 ADMITIDO
28 Después de 2000 ACERO OROZCO ESTEBAN ALEJANDRO 67.5 62 73 67 64 ADMITIDO
29 Después de 2000 FLOREZ CEPEDA DANIEL 67.46 61 72 64 73 ADMITIDO
30 Después de 2000 VEGA VALDERRAMA SIMON FELIPE 67.41 62 71 67 59 ADMITIDO
31 Después de 2000 DELGADO AGUILAR ZAID JESUA 67.23 66 71 67 65 ADMITIDO
32 Después de 2000 MORENO AMEZQUITA KAREN ANDREA 67.22 75 71 64 64 ADMITIDO
33 Después de 2000 GRANADOS ALTUZARRA ANGHY KATHERINE 67.18 73 71 67 55 ADMITIDO
34 Después de 2000 MENJURA LEON SOFIA ALEJANDRA 67.15 69 71 62 71 ADMITIDO
35 Después de 2000 SALAMANCA IBAÑEZ CARLOS ALBERTO 66.99 68 70 65 62 ADMITIDO
36 Después de 2000 QUEVEDO GALLEGO BRIYITH XIOMARA 66.94 63 74 66 63 ADMITIDO
37 Después de 2000 CAMARGO CAMARGO JUAN DAVID 66.73 67 69 69 66 ADMITIDO
38 Después de 2000 VILLATE LAGOS SANTIAGO ALEJANDRO 66.63 59 75 67 64 ADMITIDO
53 Después de 2000 FERNANDEZ QUINTANILLA EDWIN DAVID 66.52 65 67 65 71 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 RODRIGUEZ ROJAS CARLOS RAMON 66.48 68 74 61 65 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 CHAPARRO CHAPARRO DIANA NATALY 66.45 64 68 67 64 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 PULIDO PRIETO OSCAR IVAN 66.14 60 73 63 70 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 SILVA PATARROYO ELIANA VALENTINA 66.11 74 61 67 67 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 CAMACHO SILVA JUAN MANUEL 65.96 66 74 59 65 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 MARÍN RIVEROS JUAN YAMITH 65.65 64 72 60 71 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 MESA SAENZ LORENA LIZETH 65.64 67 72 62 67 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 SANABRIA AVILA CRISTIAN DAVID 65.32 66 64 67 67 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CONTRERAS RINCÓN ANDERSON ADRIÁN 64.71 66 64 63 60 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 FLOREZ ROMERO MARIA JOSE 64.68 66 69 61 64 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 CALIXTO RODRIGUEZ DANNA ISABELLA 64.65 58 73 59 65 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 BECERRA BURGOS PABLO JESÚS 64.45 70 66 63 72 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 AGUILAR ANGEL LAURA DANIELA 63.9 66 67 61 64 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 VILLAMIL SUAREZ SOFIA ALEJANDRA 63.82 69 69 57 63 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 QUIJANO PRECIADO HEILLY DANIELA 63.81 63 66 64 58 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 TARACHE BASTILLA CARLOS ALBERTO 63.72 65 61 68 62 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 ROJAS ACEVEDO JUAN MANUEL 63.64 66 66 61 63 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 TORRES GONZALEZ LAURA SOFIA 63.51 65 63 64 69 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 CASTIBLANCO CELY LINA FERNANDA 63.38 61 62 64 67 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 ROJAS CEPEDA OSCAR SANTIAGO 63 62 67 60 67 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 NARANJO CORDOBA MIGUEL ORLANDO 62.89 58 66 64 67 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 HERNANDEZ MORENO MICHAEL ESTEBAN 62.83 58 66 65 52 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 AVELLA CASTAÑEDA SANTIAGO MIGUEL 62.64 69 60 59 64 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 BRAYAN SANTIAGO PLAZAS TENZA 62.39 53 65 65 58 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 GONZALEZ CORREDOR MICHELL DANIELA 61.71 69 64 55 61 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 SALAMANCA ROJAS LAURA VALENTINA 61.66 65 59 60 70 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 ORTIZ PARDO VALERIE ZAMARA 61.25 56 65 60 58 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 RODRIGUEZ MORENO ANGELA SOFIA 60.75 59 61 60 61 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 JIMENEZ MOLINA JERICK SANTIAGO 59.19 56 65 58 50 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 BERNAL PÁEZ ANA CHALOM 58.78 54 59 62 63 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 SALAMANCA RODRIGUEZ CRISTIAN YESID 57.11 63 61 52 53 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 SOLER LEON KAREN GABRIELA 56.8 59 56 58 51 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 AYALA AVELLA ERIK JAVIER 56.53 58 62 52 55 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 SANCHEZ MARIN VIVIAN ALEXANDRA 55.22 62 54 52 62 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 LÓPEZ URREA JAIR BERLEYNER 54.69 54 53 55 49 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 BLANCO LOPEZ KEVIN ALEXANDER 51.55 58 50 49 60 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 MONTAÑA CORREA JOHAN SEBASTIAN null null null null null ANULADO