Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERA METALURGICA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 RODRIGUEZ SANTANA CAMILA 74.4 72 75 73 78 ADMITIDO
2 Después de 2000 ABRIL BERDUGO JUAN SEBASTIAN 71.7 66 82 67 75 ADMITIDO
3 Después de 2000 LA ROTTA MARTINEZ FABIAN ROBERTO 70.3 72 72 73 69 ADMITIDO
4 Después de 2000 FONSECA NIÑO JUAN CAMILO 69.5 69 70 69 61 ADMITIDO
5 Después de 2000 RODRIGUEZ ROMERO JHOJAN 69.2 70 66 74 68 ADMITIDO
6 Después de 2000 PÉREZ VIRACACHÁ SAMUEL FELIPE 68.9 72 73 64 63 ADMITIDO
7 Después de 2000 SIERRA SUAREZ JUAN DIEGO 68.9 67 74 70 58 ADMITIDO
8 Después de 2000 TOBOS DIAZ ANDRES CAMILO 68.5 70 67 70 74 ADMITIDO
9 Después de 2000 MILAN ESTUPIÑAN JONATHAN GADIEL 68.3 64 70 69 70 ADMITIDO
10 Después de 2000 CAMARGO MOLANO MIGUEL EDUARDO 68.1 67 75 67 61 ADMITIDO
11 Después de 2000 TOBAR CUCANCHON JOHAN ALEXANDER 68.1 57 69 69 73 ADMITIDO
12 Después de 2000 QUINCHANEGUA CRUZ ESTEBAN FELIPE 67.2 67 70 64 62 ADMITIDO
13 Después de 2000 ARZUAGA PATERNINA ELIAS DAVID 66.2 63 72 69 56 ADMITIDO
14 Después de 2000 CASTIBLANCO AYALA CRISTOFER MIGUEL 66.2 63 69 69 64 ADMITIDO
15 Después de 2000 DAZA CRISTANCHO RUTH VANESSA 65.8 69 66 65 63 ADMITIDO
16 Después de 2000 GALLO AYALA DAVID SANTIAGO 65.7 59 74 65 60 ADMITIDO
17 Después de 2000 CASTELBLANCO APONTE DANIEL ALEXANDER 65.5 67 68 65 70 ADMITIDO
18 Después de 2000 MARTÍNEZ CHAPARRO JULIETA GERALDINNE 65.5 66 73 59 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 ALFONSO CARDENAS DILAN HARRIET 64.9 61 73 65 61 ADMITIDO
20 Después de 2000 GAMBA BORDA WILFRAN ZAMIR 64.6 70 78 52 58 ADMITIDO
21 Después de 2000 SILVA RODRIGUEZ WILSON SNEYDER 64.5 62 70 64 59 ADMITIDO
22 Después de 2000 RUBIO SANDOVAL CRISTIAN STEVEN 64.5 60 71 62 57 ADMITIDO
23 Después de 2000 MEDINA MORENO CHRISTIAN SANTIAGO 64.4 63 67 64 59 ADMITIDO
24 Después de 2000 SUAREZ MORA SAMUEL FELIPE 64.4 56 69 66 67 ADMITIDO
25 Después de 2000 AVENDAÑO SAINEA VANESSA ALEJANDRA 64.3 58 66 66 58 ADMITIDO
26 Después de 2000 CARDENAS PICO JAM CARLOS 64.2 70 67 61 61 ADMITIDO
27 Después de 2000 CASTRO ARIAS SERGIO ANDRES 64.2 63 63 68 60 ADMITIDO
28 Después de 2000 CASTIBLANCO LEON CRISTIAN ANDRES 64 58 70 62 56 ADMITIDO
29 Después de 2000 PABON GARZON JUAN ESTEBAN 63.8 64 65 62 62 ADMITIDO
30 Después de 2000 ROBLES ALVARADO ANYI YULIET 63.8 62 68 59 57 ADMITIDO
31 Después de 2000 HERNANDEZ SUAREZ CAROL NATALIA 63.8 56 66 69 67 ADMITIDO
32 Después de 2000 RODRIGUEZ SANCHEZ JHON SEBASTIAN 63.6 67 65 62 65 ADMITIDO
33 Después de 2000 PUENTES ACEVEDO LAURA MARIANA 63.5 65 66 65 58 ADMITIDO
34 Después de 2000 OTALORA ORDUÑA RONAL YAMID 63.5 62 65 65 62 ADMITIDO
35 Después de 2000 ACUÑA CUERVO KAREN SOFIA 63 67 59 65 64 ADMITIDO
36 Después de 2000 MONTAÑEZ ESTUPIÑAN JUAN DIEGO 63 66 63 62 59 ADMITIDO
37 Después de 2000 ALBA GARCIA JOSE SEBASTIAN 62.9 59 73 57 62 ADMITIDO
38 Después de 2000 ACEVEDO MONROY KEVIN ALEJANDRO 62.9 57 67 61 69 ADMITIDO
39 Después de 2000 PEÑA AMEZQUITA ANDREY ALEXANDER 62.8 64 65 64 63 ADMITIDO
40 Después de 2000 NIÑO NIÑO GIOVANI ALEXANDER 62.7 70 57 60 59 ADMITIDO
41 Después de 2000 QUINTERO PUENTES SAMUEL SANTIAGO 62.7 60 63 63 65 ADMITIDO
42 Después de 2000 ESPITIA TRIANA VALERI GABRIELA 62.5 61 65 61 59 ADMITIDO
43 Después de 2000 BENAVIDES ABRIL OSCAR DAVID 62.5 58 68 60 56 ADMITIDO
44 Después de 2000 LEON MONTAÑA JARIN GERMAYONY 62.2 69 58 62 60 ADMITIDO
65 Después de 2000 VARGAS AMAYA BRAYAN ORLANDO 62.2 64 69 59 65 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CACERES ALARCON CARLOS ANDRES 62.1 63 65 60 63 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 FORERO SAAVEDRA CAMILO SNEIDER 62.1 62 68 61 54 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CORTES CACERES JOHAN ALEJANDRO 62.1 59 61 67 61 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 VARGAS VALCÁRCEL LAURA CATALINA 62 59 57 67 61 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CORDERO RODRIGUEZ LAURA SOFIA 61.8 63 72 54 59 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 ABELLO BARON DANIEL STIBENT 61.8 60 66 62 61 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 PEREZ TRUJILLO FRANCISCO JAVIER 61.7 59 63 59 58 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 PIAMONTE CONTRERAS ANDRES DAVID 61.3 57 67 62 57 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 MORENO FONSECA DAVID SANTIAGO 61 64 62 57 63 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 GALINDO MUÑOZ LINA VANESSA 60.7 58 65 58 63 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 GONZÁLEZ RAMOS LINA VANESSA 60.2 57 66 59 57 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 CHACON OBANDO JAIDER SNEIDER 60.1 63 60 58 60 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 RODRIGUEZ CARO FELIPE RODRIGUEZ 59.7 61 63 56 55 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 PEÑUELA CUBIDES PABLO ALEJANDRO 59.5 54 65 60 62 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 ESPITIA PRIETO YESID FERNANDO 59.3 58 60 62 53 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 ZAPATA SILVA RONALD FARID 56.9 61 55 56 59 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 CAMARGO GAMBOA LAURA VALENTINA 56.7 56 56 61 52 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 LOPEZ CASTIBLANCO JOHANN ESTEBAN 56.6 53 62 54 58 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 NEIRA PEÑA LUCY ALEJANDRA null null null null null ANULADO