Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LIC. EN PSICOPEDAGOGIA ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 GONZALEZ PINEDA EILYN YUBANA 55.3 60 62 52 50 ADMITIDO
0 Después de 2000 CAICEDO FAJARDO PAULA VALENTINA 56.2 55 60 59 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 TOBU KAPUTSINA WILSON METEK 36.7 38 37 36 34 ADMITIDO
1 Después de 2000 FORERO TRUJILLO SHAYRON JULIETH 71.05 79 70 62 61 ADMITIDO
2 Después de 2000 CAMARGO SAENZ MILDREY ALEJANDRA 66.35 69 56 67 66 ADMITIDO
3 Después de 2000 SUAREZ ZIPA NORELY ALEXANDRA 65.6 66 71 65 67 ADMITIDO
4 Después de 2000 ALVARADO GUTIERREZ ASHLY NICOLLE 65.5 69 61 63 65 ADMITIDO
5 Después de 2000 RAMÍREZ CEPEDA LAURA DANIELA 65.15 72 54 64 59 ADMITIDO
6 Después de 2000 SANGUÑA MONROY ANGIE LIZETH 65.05 66 64 62 67 ADMITIDO
7 Después de 2000 CASTEBLANCO CRUZ DIANA ISABELLA 64.85 63 70 68 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 GUÍO GAITÁN HANNA SARITA 64.75 68 64 63 60 ADMITIDO
9 Después de 2000 LÓPEZ BARÓN EBELIN JULIANA 64.3 71 62 58 64 ADMITIDO
10 Después de 2000 SICACHA GONZALEZ LAURA SOFIA 64.15 67 73 59 60 ADMITIDO
11 Después de 2000 VARGAS CAROL ESTEFANY 64.1 64 73 57 63 ADMITIDO
12 Después de 2000 ALVAREZ BARRERA KAMILA SOPHIR 64.1 62 64 61 65 ADMITIDO
13 Después de 2000 QUESADA MOLINA LUISA FERNANDA 63.8 71 57 54 60 ADMITIDO
14 Después de 2000 ARIAS REYES ANGELA JULIANA 63.8 58 77 65 69 ADMITIDO
15 Después de 2000 GONZALEZ GIL JUAN CAMILO 63.6 67 60 58 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 ROBAYO CUPA DANNA THAMARA 63.3 62 60 69 67 ADMITIDO
17 Después de 2000 PARDO NOGUERA ERICK SANTIAGO 62.8 63 69 64 64 ADMITIDO
18 Después de 2000 CAMPUZANO NEMPEQUE ANGIE LORENA 62.6 60 68 61 61 ADMITIDO
19 Después de 2000 CASTAÑEDA DAZA ANA SOFIA 62.45 67 50 53 64 ADMITIDO
20 Después de 2000 ORTEGON PARRA PAULA ANDREA 62.15 59 70 65 60 ADMITIDO
21 Después de 2000 TIBAMBRE MILLÁN DUVAN JAVIER 62.1 66 63 47 65 ADMITIDO
22 Después de 2000 GARCIA QUINTERO ANDRES GONZALO 62 61 72 57 65 ADMITIDO
23 Después de 2000 DELGADO SUESCA ANGELA NATHALIA 61.8 61 56 66 64 ADMITIDO
24 Después de 2000 ROJAS PEÑALOZA MARISOL SOFIA 61.7 66 63 61 57 ADMITIDO
25 Después de 2000 PALMA SARMIENTO JUANA VALENTINA 61.5 69 57 60 50 ADMITIDO
26 Después de 2000 SANCHEZ ZARATE MAIRA ALEJANDRA 61.45 65 65 60 61 ADMITIDO
27 Después de 2000 SALAMANCA MORALES LAURA VALENTINA 61.15 63 61 64 57 ADMITIDO
28 Después de 2000 GONZALEZ NIETO MARIA JULIANA 60.4 62 61 56 58 ADMITIDO
29 Después de 2000 VARGAS AVILA LAURA GUISELL 60.4 62 57 60 64 ADMITIDO
30 Después de 2000 MARTÍNEZ VARELA AMY KATRIEL 60.35 65 64 59 54 ADMITIDO
31 Después de 2000 ROMERO SANCHEZ KAREN ANDREA 60.3 58 68 59 63 ADMITIDO
32 Después de 2000 BUITRAGO RODRÍGUEZ WENDY DANIELA 60.15 63 65 60 51 ADMITIDO
33 Después de 2000 CORTES FUQUEN BRANDON SAMIT 60.1 57 66 58 60 ADMITIDO
34 Después de 2000 GONZÁLEZ ROJAS LAURA VALERIA 59.15 63 55 56 57 ADMITIDO
35 Después de 2000 ARIAS SANABRIA YURI TATIANA 58.95 59 55 61 60 ADMITIDO
36 Después de 2000 TORRES LOPEZ MARIA PAULA 58.8 59 58 64 62 ADMITIDO
37 Después de 2000 VACA POVEDA MARIANA VALENTINA 58.75 60 57 60 57 ADMITIDO
38 Después de 2000 BELTRAN MARTINEZ DANA VALENTINA 58.6 61 62 55 55 ADMITIDO
39 Después de 2000 CUBIDES GUAIDIA ERIKA LORENA 58.25 59 49 59 60 ADMITIDO
40 Después de 2000 VALENCIA CORTES VALERY JULIANA 58.05 54 67 57 66 ADMITIDO
41 Después de 2000 PATIÑO GARZÓN ALISON GISEL 57.15 57 50 59 52 ADMITIDO
42 Después de 2000 RAQUIRA CRUZ PAULA VALENTINA 56.45 56 58 54 55 ADMITIDO
0 Después de 2000 BOHORQUEZ MEDINA ISABELLA 55.25 49 56 61 60 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 TERAN INGUILAN MAIRA ALEJANDRA 55.2 58 66 58 48 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 GARAVITO AVENDAÑO SAMUEL ANDRÉS 54.6 58 50 59 43 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 AMADO VANEGAS VALERIA DAYAN 53.9 58 60 52 54 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 RUIZ APONTE JANNIN ANDREA 53.3 51 57 59 51 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 BAUTISTA FAJARDO PAULA XIMENA 53.1 61 48 50 40 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 FONSECA BAUTISTA CRISTIAN DANILO 51.9 60 51 62 54 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 AMADO ROMERO HELEN VALENTINA 49.3 50 53 42 52 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 ACERO GRANADOS LUNA SOFIA 47.05 44 51 46 49 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 SIERRA ARGUELLO KAREN YISETH 42.25 43 44 51 32 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 SIERRA LAROTTA LAURA VANESA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 MORENO CHIVATA KAREN JULIETH null null null null null ANULADO