Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LIC. EN PSICOPEDAGOGIA ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 VARGAS VARGAS ANGY ALEJANDRA 53.8 53 55 54 54 ADMITIDO
0 Después de 2000 CIPAMOCHA URIAN LAURA VALENTINA 44 50 57 47 45 ADMITIDO
0 Después de 2000 TARAZONA VILLARREAL YUDIER YOHANES 51.3 52 43 51 53 ADMITIDO
1 Después de 2000 GALVAN GONZALEZ JOHAN NICOLAS 71.45 75 68 67 72 ADMITIDO
2 Después de 2000 VEGA LOPEZ WELNNYS LORELCY 68.5 69 73 65 67 ADMITIDO
3 Después de 2000 RAMOS OCHOA MAUREN ALEJANDRA 68.4 70 75 66 66 ADMITIDO
4 Después de 2000 LOPEZ TAVERA NICOLAS JULIAN 68.3 71 73 67 61 ADMITIDO
5 Después de 2000 COLMENARES PERALTA NICOL ALEXANDRA 68.15 76 62 59 62 ADMITIDO
6 Después de 2000 CASALLAS CANO MARÍA FERNANDA 67.7 69 66 67 69 ADMITIDO
7 Después de 2000 VILLANUEVA MONROY LINA MARIANA 66.9 69 73 62 68 ADMITIDO
8 Después de 2000 CUY PACHECO JUAN DAVID 66.6 71 68 61 65 ADMITIDO
9 Después de 2000 TAMARA MORENO MARIA FERNANDA 66.35 68 66 62 67 ADMITIDO
10 Después de 2000 GALINDO PRIETO YERAY ESTEBAN 66.05 67 68 64 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 ALBA PALACIOS EFREN FRANCISCO 65.9 65 81 65 63 ADMITIDO
12 Después de 2000 VARGAS JIMENEZ ESTEFANY TATIANA 65.6 65 66 67 67 ADMITIDO
13 Después de 2000 ANAYA ACEROS MARIANA 65.55 66 62 63 70 ADMITIDO
14 Después de 2000 MORALES MALAVER MARIA JOSE 65.15 65 69 68 65 ADMITIDO
15 Después de 2000 MACHETE MOLINA EDITH GABRIELA 64.25 61 78 63 64 ADMITIDO
16 Después de 2000 ÁLVAREZ MARÍN XIMENA JULIETH 64.2 70 61 58 62 ADMITIDO
17 Después de 2000 AMADO SEPÚLVEDA LAURA VALENTINA 64 68 62 64 62 ADMITIDO
18 Después de 2000 SANDOVAL JOYA LAURA DANIELA 64 67 57 62 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 CRUZ MARTÍNEZ LAURA NATALIA 63.85 67 53 57 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 DIAZ JEREZ JOSE MANUEL 63.85 63 59 62 65 ADMITIDO
21 Después de 2000 LEGUIZAMO MONTAÑEZ HEIDY VALENTINA 63.75 65 66 64 65 ADMITIDO
22 Después de 2000 BUITRAGO COTACIO SHEYLA MANUELA 63.6 61 66 63 69 ADMITIDO
23 Después de 2000 MALAVER MALAVER DANIEL FERNANDO 63.4 64 58 66 64 ADMITIDO
24 Después de 2000 CASTIBLANCO MARTINEZ LAURA DANIELA 63.2 66 63 62 60 ADMITIDO
25 Después de 2000 ESTUPINAN BONILLLA LAURA ISABELA 62.85 65 63 60 63 ADMITIDO
26 Después de 2000 GARZÓN URRUTIA FABIÁN ANDRÉS 62.55 74 60 57 56 ADMITIDO
27 Después de 2000 ESPITIA VARGAS DIEGO ANDRES 62.35 61 71 68 55 ADMITIDO
28 Después de 2000 ROJAS FRACICA SERGIO ANDRES 62.3 66 65 61 57 ADMITIDO
29 Después de 2000 MONTAÑÉZ CARO KAROL TATIANA 62.25 69 61 56 59 ADMITIDO
30 Después de 2000 QUINTANA RUIZ MARIA DANIELA 61.75 62 59 57 66 ADMITIDO
31 Después de 2000 GARCÍA GUERRERO AHIDE ALEXANDRA 61.65 64 65 60 59 ADMITIDO
32 Después de 2000 RAMOS GAMBASICA JOHAN STEVAN 61.6 64 65 58 60 ADMITIDO
33 Después de 2000 HINCAPIE MESA DANNA MELISSA 61.5 60 64 66 56 ADMITIDO
34 Después de 2000 ORTEGA RAMIREZ LUISA ALEJANDRA 61.35 67 48 51 60 ADMITIDO
35 Después de 2000 ACEVEDO SOTO DEISSY PAOLA 60.95 60 55 57 68 ADMITIDO
36 Después de 2000 QUIROGA CAMACHO LAURA KARINA 60.6 58 62 66 60 ADMITIDO
37 Después de 2000 BENITEZ DIAZ KAREN YULIETH 60.55 62 62 62 61 ADMITIDO
38 Después de 2000 LAYTON DIAZ NATHALIA 60.5 66 58 50 64 ADMITIDO
39 Después de 2000 PACHECO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ 60.5 64 62 62 54 ADMITIDO
40 Después de 2000 PEREZ MARTINEZ YURI MARITZA 60.4 64 54 54 62 ADMITIDO
41 Después de 2000 GAONA ORTIZ KAREN JIMENA 60.4 63 65 65 57 ADMITIDO
42 Después de 2000 CUBIDES NAJAR NICOLL ANDREA 60.1 63 60 65 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 TOBU KAPUTSINA WILSON METEK 36.7 38 37 36 34 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCIA CARDENAS LAURA SOFIA 52.3 59 50 41 47 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 ARDILA GONZÁLEZ YESID STERLING 59.75 62 44 61 62 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 RODRIGUEZ GRANADOS CRISTIAN ANDREI 59.3 51 69 70 66 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 TORRES LOPEZ MARIA PAULA 58.8 59 58 64 62 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MORA PARRA ASTRID KATHERINE 57.35 61 57 59 52 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 GONZALEZ MANRIQUE LINA MARCELA 55.4 59 47 53 55 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 ZUBIETA RUIZ MADELYNN CELESTE 54.95 59 49 52 51 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 LOPEZ BARON SEBASTIAN ALFONSO 54.45 56 53 53 60 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 CARDOZO HOLGUIN MELISA FERNANDA 54.4 62 44 55 49 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 SIERRA BOHORQUEZ LILI MARCELA null null null null null ANULADO