Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIN AMBIENTAL (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MALDONADO QUINTERO LUIS FELIPE 71.75 72 74 71 67 ADMITIDO
2 Después de 2000 QUIROGA RODRIGUEZ KEVIN MATEO 67.25 71 75 71 61 ADMITIDO
3 Después de 2000 RAMIREZ SANTIAGO MARIANT ESTHEFANY 65.95 68 63 67 73 ADMITIDO
4 Después de 2000 MOZO QUINTERO NICOLAS ESTEBAN 65.7 62 69 69 54 ADMITIDO
5 Después de 2000 ALBERTO CASTIBLANCO ADDY MATEO 65.55 62 73 66 66 ADMITIDO
6 Después de 2000 GOMEZ MEDINA AURA MARIA 65.45 61 72 65 63 ADMITIDO
7 Después de 2000 CAMARGO SANABRIA ANDRES MATIAS 65.25 65 65 69 66 ADMITIDO
8 Después de 2000 ALFONSO BARON SAMUEL DAVID 65.2 61 67 67 64 ADMITIDO
9 Después de 2000 RINCON SANCHEZ LAURA DANIELA 65.1 64 63 69 66 ADMITIDO
10 Después de 2000 ARIAS MONTAÑA YINA TATIANA 64.15 62 70 64 61 ADMITIDO
11 Después de 2000 GIRONZA ALVAREZ DANNA JULIETH 64.1 65 63 68 60 ADMITIDO
12 Después de 2000 PUIN CORREDOR KEVIN SANTIAGO 63.85 65 66 64 67 ADMITIDO
13 Después de 2000 ORTEGA SUCRE MAICOLL JULIAN 63.55 69 68 64 57 ADMITIDO
14 Después de 2000 CAMINO MESA YEISON ANDRÉS 63.55 62 60 64 67 ADMITIDO
15 Después de 2000 CÁRDENAS MACÍAS JUAN DAVID 62.75 66 67 62 62 ADMITIDO
16 Después de 2000 FINO GUTIÉRREZ YESIKA ALEJANDRA 62.75 65 57 65 67 ADMITIDO
17 Después de 2000 ROJAS ALVAREZ OLENKA 62.2 71 62 64 61 ADMITIDO
18 Después de 2000 RACHEN PULIDO IVON MARIANA 62.05 64 57 64 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 PEREZ GONZALEZ ANGIE JULIANA 62.05 63 67 64 55 ADMITIDO
20 Después de 2000 RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM DAVID 61.9 62 57 61 71 ADMITIDO
21 Después de 2000 FORERO MENDEZ SANTIAGO 61.8 64 62 60 58 ADMITIDO
22 Después de 2000 BARRETO MONROY KEVIN SEBASTIAN 61.75 62 66 67 60 ADMITIDO
23 Después de 2000 JAIMES BERNAL LAURA MILENA 61.5 63 59 66 59 ADMITIDO
24 Después de 2000 CANDELA GUALTEROS MIGUEL ANGEL 60.55 62 62 58 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 SANTOS CHOCONTA ANETH VALENTINA 60.25 63 60 58 62 ADMITIDO
26 Después de 2000 GUERRERO LOPEZ JEFFERSON ESTEBAN 60.2 62 64 59 65 ADMITIDO
27 Después de 2000 JAIMES ROJAS CRISTIAN MAURICIO 60.1 65 61 64 60 ADMITIDO
28 Después de 2000 GARCIA MARTINEZ JOJAN ALEJANDRO 59.55 61 65 57 52 ADMITIDO
29 Después de 2000 GRASS GUERRERO HELEN BRIYITH 59.4 61 57 63 53 ADMITIDO
30 Después de 2000 CALDERON SALCEDO LAURA ALEJANDRA 59.1 67 50 57 62 ADMITIDO
31 Después de 2000 CASTILLO GORDILLO VALERIA 59.1 56 57 57 62 ADMITIDO
32 Después de 2000 GONZALEZ CASTRO GISSELL MARIANA 58.95 64 59 60 58 ADMITIDO
33 Después de 2000 CRUZ RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN 57.7 58 50 64 51 ADMITIDO
34 Después de 2000 SILVA VALCARCEL HOLMAN DAVID 57.55 59 56 55 58 ADMITIDO
35 Después de 2000 AVILA BARÓN MARIA PAULA 57.4 54 56 61 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 CALLEJAS LOPEZ MARYERI XIMENA 57.2 57 63 59 58 ADMITIDO
37 Después de 2000 MORENO PACAZUCA JULIAN DAVID 57.15 61 63 57 59 ADMITIDO
38 Después de 2000 MARTINEZ ARIAS JESUS DAVID 56.9 67 62 47 59 ADMITIDO
39 Después de 2000 MALDONADO MARTINEZ KAREN SOFIA 56.45 66 54 53 57 ADMITIDO
40 Después de 2000 VACA ARIAS DAYANA ALEJANDRA 56.45 58 51 59 50 ADMITIDO
41 Después de 2000 MORENO PORRAS LUISA FERNANDA 56.2 56 56 58 51 ADMITIDO
42 Después de 2000 CASTRO MEDINA JUAN MANUEL 55.95 65 48 48 67 ADMITIDO
43 Después de 2000 PEREZ MEDINA JOSE MATIAS 55.15 57 57 55 51 ADMITIDO
44 Después de 2000 RAMÍREZ CORREDOR MARÍA CRISTINA 55 59 49 52 63 ADMITIDO
73 Después de 2000 BERNAL GALAN ANDREA XIMENA 54.7 62 58 55 60 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 PÉREZ RAMÍREZ MARIA ALEJANDRA 53.1 51 47 57 51 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 CARO ALVARADO LINA ALEXANDRA 45.3 51 41 45 36 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 TIBAGAN HUERTAS DIANA MARITZA 43.65 56 45 42 40 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 VALDERRAMA AREVALO DANNA NICOLLE null null null null null ANULADO