Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ LAURA VALENTINA 58.75 62 58 53 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 GALINDO HUERTAS JENNIFER TATIANA 55.5 56 48 48 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 QUIROZ LOAIZA ERIKA DANIELA 53.35 63 47 46 52 ADMITIDO
1 Después de 2000 QUIJANO AMORTEGUI MAGDA ESTEFANIA 72.6 71 67 71 75 ADMITIDO
2 Después de 2000 CASTILLO OSORIO BRANDON OLIVERIO 71.75 74 71 71 71 ADMITIDO
3 Después de 2000 TARAZONA PALMA OMAR ANDRES 70.45 68 67 65 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 MARTINEZ MORENO DANNA SOFIA 69.95 71 65 68 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 ALVAREZ SILVA JUAN FELIPE 69.6 75 68 67 68 ADMITIDO
6 Después de 2000 PEÑA BELTRÁN ANA YINETH 69.45 69 65 68 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 MENESES PEÑARANDA DAVID ORLANDO 68.4 69 68 69 68 ADMITIDO
8 Después de 2000 SUAREZ AVILA JAHIR SANTIAGO 68.1 69 55 59 73 ADMITIDO
9 Después de 2000 NARANJO NEIRA ISABELLA 67.95 63 68 66 71 ADMITIDO
10 Después de 2000 CAMARGO CHAPARRO BRAYAN ESTEBAN 67.25 72 65 65 66 ADMITIDO
11 Después de 2000 RESTREPO GAVIRIA JULIAN MAURICIO 67.2 67 56 69 69 ADMITIDO
12 Después de 2000 GUZMÁN CORREDOR EMANUEL 66.8 69 57 69 67 ADMITIDO
13 Después de 2000 QUINTERO BARRAGÁN ELIZABETH 66.4 70 59 60 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 PUERTO PRIETO JUAN PABLO 66.25 67 61 66 67 ADMITIDO
15 Después de 2000 CUCHIMAQUE CARMONA SHAMIR ALEJANDRO 65.85 67 68 62 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 CASTELLANOS ROJAS LUNA SOFIA 65.6 68 57 66 66 ADMITIDO
17 Después de 2000 PEREZ SIACHOQUE JUAN ESTEBAN 65.25 62 60 65 68 ADMITIDO
18 Después de 2000 NOGUERA FUENTES GABRIEL FELIPE 65.1 65 68 67 64 ADMITIDO
19 Después de 2000 PINZON SANCHEZ KAREN SOFIA 64.55 67 56 58 67 ADMITIDO
20 Después de 2000 MOJICA ALFONSO DAVID ORLANDO 64.45 71 64 62 62 ADMITIDO
21 Después de 2000 GUERRERO NEMPEQUE LAURA SOFIA 64.4 68 58 64 64 ADMITIDO
22 Después de 2000 ARDILA GONZALEZ YESID STERLING 63.95 72 63 61 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 AMADO PATIÑO ANGIE SOFIA 63.85 73 69 68 57 ADMITIDO
24 Después de 2000 GONZALEZ SALCEDO JUAN JOSE 63.4 70 56 62 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 REDONDO HERNANDEZ EDISSON SEBASTIAN 63.4 59 58 59 68 ADMITIDO
26 Después de 2000 GARCIA QUITO LIZETH NATHALIA 63.2 63 56 59 66 ADMITIDO
27 Después de 2000 APARICIO LOZADA SARA VERONICA 63.15 62 55 61 66 ADMITIDO
28 Después de 2000 RODRIGUEZ GRANADOS CRISTIAN ANDREI 63.15 51 69 70 66 ADMITIDO
29 Después de 2000 HERNANDEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 63.1 63 71 65 61 ADMITIDO
30 Después de 2000 PÉREZ MOLINA JORDI SANTIAGO 62.85 72 59 53 62 ADMITIDO
31 Después de 2000 AGUILAR VERA ANGIE LORENA 62.35 66 56 55 64 ADMITIDO
32 Después de 2000 HERNÁNDEZ SALAZAR REICHEL 62.35 65 60 64 61 ADMITIDO
33 Después de 2000 VARGAS CARO LAURA ANDREA 62.35 63 57 56 65 ADMITIDO
34 Después de 2000 HERNÁNDEZ CAICEDO KAREN TATIANA 62.25 66 61 61 61 ADMITIDO
35 Después de 2000 LÓPEZ CAINA DAVID SANTIAGO 62.15 61 60 56 65 ADMITIDO
36 Después de 2000 SIERRA PONGUTA EDWIN ALEJANDRO 62.1 58 61 60 65 ADMITIDO
37 Después de 2000 BERDUGO MONROY JOSÉ SEBASTIÁN 62.05 63 56 58 64 ADMITIDO
38 Después de 2000 CUESTA GUATAQUIRA JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 62.05 54 63 65 65 ADMITIDO
39 Después de 2000 GIL GONZÁLEZ GONZALO ALBERTO 61.95 61 63 66 61 ADMITIDO
40 Después de 2000 MENDEZ DUQUE SAMANTHA SOPHIA 61.85 64 62 61 61 ADMITIDO
41 Después de 2000 PARRA MARTINEZ SEBASTIAN 61.75 61 51 56 66 ADMITIDO
42 Después de 2000 MANCIPE GIL MARIA FERNANDA 61.5 63 67 57 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 FRANCO VARGAS ANGELA 55.6 57 48 47 59 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 CAMARGO LOPEZ CLAUDIA VALERIA 61.4 58 61 52 66 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 ESTEPA IBÁÑEZ JUAN CAMILO 61.1 68 42 46 66 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 SARMIENTO CARDENAS MARIA CAMILA 60.9 65 62 53 61 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 GUTIERREZ APONTE LAURA VANESA 60.8 66 57 54 61 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 LOPEZ VALDERRAMA KAREN NATALIA 60.75 64 49 59 62 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 SANCHEZ REYES LAURA NATHALY 60.45 59 49 62 63 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 BLANCO MENDOZA GINETH ADRIANA 60.3 54 51 58 66 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 RODRIGUEZ SANCHEZ LAURA YISETH 59.6 58 57 56 62 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 GONZALEZ DIAZ NIKOL MARIANA 59.3 65 46 53 61 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 AMADO LOPEZ JUAN ESTEBAN 58.65 65 55 56 57 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CASTILLO LOPEZ LAURA LISETH 58.25 54 46 61 62 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 PARRA PACANCHIQUE DAYANA ANDREA 55.95 57 61 54 55 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 VELANDIA PALOMAR FLOR YINETH 55.15 60 63 49 53 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 ACEVEDO FIGUEREDO MARIA FERNANDA 54.25 58 52 47 55 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 REY HENAO JUAN ESTEBAN 53.7 53 50 53 55 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 LUNA RINCON YINETH JULIABA 53.15 59 54 60 48 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 VARGAS PULIDO JULIANA VALENTINA 48.95 56 48 51 45 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 MORALES PINEDA DANIEL RICARDO 48.892 41.48 47.62 51.9 51.95 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 TORRES TORRES MAURICIO ERNESTO null null null null null ANULADO