Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MONTIEL ARAQUE ANA KATALINA 77.85 78 78 77 78 ADMITIDO
2 Después de 2000 LADINO MUÑOZ ALLISON TATIANA 75 70 75 70 79 ADMITIDO
3 Después de 2000 PARRA LEON JUAN DAVID 74 70 74 74 76 ADMITIDO
4 Después de 2000 QUIJANO AMORTEGUI MAGDA ESTEFANIA 72.6 71 67 71 75 ADMITIDO
5 Después de 2000 HERNANDEZ AMORTEGUI MIGUEL ANGEL 72.45 67 75 68 76 ADMITIDO
6 Después de 2000 BOLIVAR CHAVES JORDY STEVEN 69.9 70 70 66 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 CAÑON SIMIJACA JUAN CAMILO 69.8 72 59 66 72 ADMITIDO
8 Después de 2000 CAMACHO VELANDIA CAMILO ANDRES 68.55 64 57 69 73 ADMITIDO
9 Después de 2000 COY RINCON SNEIDER DAVID 67.95 72 67 65 67 ADMITIDO
10 Después de 2000 NARANJO CHIQUILLO CRISTIAN CAMILO 67.75 67 73 68 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 SUAREZ CONTRERAS LIDA GISELL 67.2 70 59 62 69 ADMITIDO
12 Después de 2000 DIAZ AVILA MAYA VALERIA 67.2 67 61 59 71 ADMITIDO
13 Después de 2000 GUERRERO LUNA CALEB ESTEBAN 67.1 69 67 61 68 ADMITIDO
14 Después de 2000 HURTADO BENITEZ HEYLIN ROCIO 66.9 64 67 58 71 ADMITIDO
15 Después de 2000 CAMARGO PÉREZ CRISTIAN ANDRÉS 66.45 67 69 62 67 ADMITIDO
16 Después de 2000 PUERTO ORTIZ SAMUEL SANTIAGO 66.15 68 63 59 68 ADMITIDO
17 Después de 2000 VELASCO CASTILLO DANNA LIZETH 65.9 68 70 66 64 ADMITIDO
18 Después de 2000 MAYORGA LOPEZ LAURA SOFIA 65.7 67 68 61 66 ADMITIDO
19 Después de 2000 AVILA QUINTERO DIEGO FERNANDO 65.5 64 63 68 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 HUERTAS ROMERO JULIÁN DAVID 65.25 71 66 66 62 ADMITIDO
21 Después de 2000 MOLINA PACHECO JUAN DAVID 65.25 66 64 59 67 ADMITIDO
22 Después de 2000 PAEZ BUITRAGO JOHAN SEBASTIAN 65.25 64 63 63 67 ADMITIDO
23 Después de 2000 APERADOR HERNÁNDEZ FABIAN STIVEN 65.2 64 63 66 66 ADMITIDO
24 Después de 2000 MAIGUAL HURTADO DIANA CAROLINA 65 67 62 67 64 ADMITIDO
25 Después de 2000 CABRERA RODRIGUEZ DANNA ALEJANDRA 65 66 73 58 65 ADMITIDO
26 Después de 2000 CORTÉS REYES MARIA ISABEL 64.9 69 65 51 67 ADMITIDO
27 Después de 2000 BORRERO BLANCO MARIA VALERIA 64.9 66 63 54 68 ADMITIDO
28 Después de 2000 HIGUERA FARIAS JINETH ALEJANDRA 64.85 70 72 61 62 ADMITIDO
29 Después de 2000 LÓPEZ CARVAJAL JUAN SEBASTIAN 64.8 64 58 70 65 ADMITIDO
30 Después de 2000 PINTO GARCÉS YESIKA VALERIA 64.6 69 62 61 64 ADMITIDO
31 Después de 2000 SIABATO AGUDELO JUAN DAVID 64.45 63 56 54 70 ADMITIDO
32 Después de 2000 SORACA RICO CLARA SOFIA 63.95 70 61 59 63 ADMITIDO
33 Después de 2000 AMADO PINEDA LAURA CATALINA 63.95 66 64 57 65 ADMITIDO
34 Después de 2000 GOMEZ SUAREZ NICOL DAYANA 63.9 64 69 60 64 ADMITIDO
35 Después de 2000 LOPEZ BELTRAN JUAN CAMILO 63.85 64 64 53 67 ADMITIDO
36 Después de 2000 GUEVARA CASTIBLANCO VANESA ALEXANDRA 63.55 72 61 63 60 ADMITIDO
37 Después de 2000 PALENCIA FORERO NICOLE ZAMANTA 63.5 68 63 58 63 ADMITIDO
38 Después de 2000 CHAPARRO OSPINA SARA MELIZA 63.15 68 63 59 62 ADMITIDO
39 Después de 2000 GÓMEZ PRADA EDWIN OMAR 63.1 61 58 67 64 ADMITIDO
40 Después de 2000 JIMÉNEZ AVILA JHOAN EMANUEL 63.1 57 63 67 65 ADMITIDO
41 Después de 2000 LIZCANO RUGE SAMUEL DAVID 63 61 59 69 63 ADMITIDO
42 Después de 2000 TORRES CUERVO KAREN SOFIA 62.75 69 58 58 62 ADMITIDO
43 Después de 2000 MORA ANAVE LAURA JIMENA 62.5 73 57 57 60 ADMITIDO
44 Después de 2000 SANCHEZ DOMINGUEZ PABLO ANDRES 62.45 66 52 55 65 ADMITIDO
73 Después de 2000 VARGAS VALLEJO JOSE MANUEL 62.25 62 63 63 62 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 SAAVEDRA HERRERA LAURA ISABELA 62.1 59 74 53 64 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 MOLANO LARGO LAURA VALENTINA 62.05 58 69 61 63 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 RABA SAMACA JENSON FERNANDO 61.8 68 61 58 60 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 AMADO VELANDIA DUVAN FELIPE 61.8 59 67 59 63 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 UYABAN MORENO JHON JAIRO 61.6 66 64 68 57 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 NOGUERA FUENTES GABRIEL FELIPE 61.35 64 59 63 60 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 GUZMAN CORREDOR EMANUEL 61.1 57 62 61 63 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 GUTIÉRREZ APONTE LAURA VANESA 60.8 66 57 54 61 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 CHACON OBANDO JAIDER SNEIDER 60.45 63 60 58 60 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 PALACIOS MOLANO JULIAN FELIPE 60.35 63 72 66 55 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 BECERRA BAUTISTA MARIA FERNANDA 60.3 64 66 58 58 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 OCHOA ARIZA SERGIO ALEJANDRO 60.25 59 53 58 63 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 GIL GONZÁLEZ GONZALO ALBERTO 60.05 60 58 55 62 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 GUIZA BERNAL JEREMY 60 62 55 60 60 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 MOLINA MERCHAN KAREN DAYANA 59.55 61 56 58 60 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 GALINDO MORALES JUAN CARLOS 58.95 53 57 60 62 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 FAJARDO MORENO DANIELA ALEJANDRA 58.7 57 61 59 59 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 MEJIA LÓPEZ JUAN DAVID 58.6 54 59 58 61 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 MALAGÓN BLANCO FRANCISCO JAVIER 58.45 65 54 52 58 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 PÉREZ DAZA LAURA DANIELA 58.3 62 59 56 57 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 PÉREZ MOLINA JORDI SANTIAGO 58.2 62 63 56 56 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 HUERFANO MALAVER ANDRES FELIPE 58.15 54 45 51 65 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 RUBIANO ALFONSO JOHAN CAMILO 57.95 57 60 58 58 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 BECERRA GARCIA MAYRA SOFIA 57.7 61 48 61 57 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 BERDUGO MONROY JOSE SEBASTIAN 57.25 53 53 58 60 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 QUINTERO ARIZA KAROL MARIANA 56.2 67 57 55 51 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 JIMENEZ ESPITIA JHONATAN STIVEN 54.85 59 58 52 53 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 CASTRO CASTRO ZHARITD DARYERIN 48.6 51 42 51 48 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 PULIDO AYALA WALTER FELIPE 47.3 49 35 37 52 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 CÁRDENAS GONZÁLEZ ANDRÉS FELIPE 47.05 46 54 51 45 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 REYES CONTRERAS PEDRO ENRIQUE 270 null null null null ANULADO