Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACI?N FISICA LUDICA Y DEPORTE (D) -AGUAZUL

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 CAMARGO PÉREZ CRISTIAN ANDRÉS 64.1 67 69 62 67 ADMITIDO
2 Después de 2000 LONDOÑO MÁRQUEZ JUAN ESTEBAN 61.2 68 58 55 60 ADMITIDO
3 Después de 2000 TUAY TUMAY DAVID EDUARDO 59.7 60 63 64 55 ADMITIDO
4 Después de 2000 FLOREZ VALDERRAMA KEVIN DANIEL 58.9 62 70 54 55 ADMITIDO
5 Después de 2000 MORA GOYENECHE JAVIER SANTIAGO 57.2 48 64 63 52 ADMITIDO
6 Después de 2000 MOLINA ÁNGULO KAREN DAYANA 54.25 53 56 54 52 ADMITIDO
7 Después de 2000 SALAMANCA ABRIL SELENA 53.25 64 50 47 54 ADMITIDO
8 Después de 2000 FLÓREZ MELO CRISTHIAN SANTIAGO 53.15 55 55 51 44 ADMITIDO
9 Después de 2000 SIABATO REYES ADRIANA LIZETH 53 59 45 51 54 ADMITIDO
10 Después de 2000 PERALTA LUGO LAURA ALEJANDRA 52.7 59 43 51 60 ADMITIDO
11 Después de 2000 MENDOZA ALFONSO BRAYAN ALEXIS 51.5 54 45 54 55 ADMITIDO
12 Después de 2000 VERDUGO PEREZ JUAN JOSE 50.9 52 50 49 48 ADMITIDO
13 Después de 2000 RIVAS NAVARRO ARIANA BETZABETH 50.7 52 46 52 47 ADMITIDO
14 Después de 2000 RUIZ NUCOBES DANIEL MAURICIO 50.6 54 48 48 46 ADMITIDO
15 Después de 2000 FERNANDEZ VEGA ANGEL EDUARDO 50 52 58 50 46 ADMITIDO
16 Después de 2000 CASTRO GUZMÁN JUAN SEBASTIAN 49.95 48 51 55 46 ADMITIDO
17 Después de 2000 ROA HOLGUIN LIZETH VALENTINA 49.55 52 40 55 45 ADMITIDO
18 Después de 2000 RODRIGUEZ CUENZA KARINA 48.55 54 41 48 50 ADMITIDO
19 Después de 2000 GARZON GOMEZ JUAN PABLO 48.25 47 50 54 37 ADMITIDO
20 Después de 2000 VILLAMIZAR BOTELLO JUAN DAVID 48 43 63 47 39 ADMITIDO
21 Después de 2000 BALAGUERA CASTRO ERICK SANTIAGO 47.8 47 55 47 42 ADMITIDO
22 Después de 2000 GARCÍA OCHOA JOHAN ALEXANDER 47.2 47 54 46 47 ADMITIDO
23 Después de 2000 GARZON LOPEZ JUAN CAMILO 46.75 59 58 43 38 ADMITIDO
24 Después de 2000 VILLAMIL BUENO JUAN CAMILO 45.6 38 45 52 45 ADMITIDO
25 Después de 2000 CASTRO CELY KEVIN SANTIAGO 45.2 52 54 39 38 ADMITIDO
26 Después de 2000 GOMEZ LARA DANIELA 44.5 52 42 36 42 ADMITIDO
27 Después de 2000 CELY CELY NELSON DE JESUS 44.15 50 39 45 33 ADMITIDO
28 Después de 2000 SIBO CAMACHO JEAN DEIMER 44.15 45 48 42 40 ADMITIDO
29 Después de 2000 HERNANDEZ ACOSTA ANDREY DAVID 43.35 47 40 48 38 ADMITIDO
30 Después de 2000 CARVAJAL MENDIVELSO ANYELA LISBETH 42.7 42 44 44 34 ADMITIDO
31 Después de 2000 AGUILAR GARZON WENDY YULIETH 41.05 45 44 40 33 ADMITIDO
32 Después de 2000 PEDRAZA GUIZA JUAN MANUEL 36.2 40 37 31 36 ADMITIDO
33 Después de 2000 MENDEZ BARRERA ANGIE PAULINA 35.15 33 40 35 33 ADMITIDO
9999 Después de 2000 PALACIOS GUTIÉRREZ JESÚS JAIR null null null null null ANULADO