Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACI?N FISICA RECREACI?N Y DEPORTE (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 CORREA GUTIERREZ NICOLAS 51 49 47 53 48 ADMITIDO
0 Después de 2000 CARRILLO SALAMANCA HEDER JULIAN 55.95 52 67 56 57 ADMITIDO
0 Después de 2000 CARREÑO OICATA JAIRO SEBASTIAN 53.55 58 55 55 50 ADMITIDO
1 Después de 2000 MORA MORENO JUAN ESTEBAN 68.65 70 71 69 69 ADMITIDO
2 Después de 2000 MURILLO LARROTA OSWAL FABIAN 67.55 71 68 67 70 ADMITIDO
3 Después de 2000 SOLANO SUAREZ LAURA JULIANA 67.15 68 77 69 58 ADMITIDO
4 Después de 2000 SALAZAR ALZATE DANIEL ESTEBAN 67.1 71 74 65 62 ADMITIDO
5 Después de 2000 BRAVO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 64.85 67 72 67 57 ADMITIDO
6 Después de 2000 ACERO ACERO DIEGO ANDRES 64.55 62 69 67 67 ADMITIDO
7 Después de 2000 GONZALEZ RODRIGUEZ KEYNER SANTIAGO 64.35 70 62 62 69 ADMITIDO
8 Después de 2000 ROBELTO ROJAS SARAI 64.2 66 72 62 62 ADMITIDO
9 Después de 2000 AREVALO MONTAÑEZ FREDY ALEXANDER 64.2 63 70 68 56 ADMITIDO
10 Después de 2000 NUÑEZ GALINDO JUAN PABLO 64.15 66 65 63 62 ADMITIDO
11 Después de 2000 SÁNCHEZ HERREÑO DIEGO ALEXANDER 64 64 72 60 69 ADMITIDO
12 Después de 2000 CASTELLANOS CASTRO SAMUEL DAVID 63.95 66 69 62 63 ADMITIDO
13 Después de 2000 PAEZ SUAREZ TALIANA NICOLE 63.85 72 65 64 51 ADMITIDO
14 Después de 2000 SANDOVAL FUENTES ANDRES FELIPE 63.6 66 65 63 63 ADMITIDO
15 Después de 2000 URIBE GONZALEZ NICOLAS 63.55 62 66 65 63 ADMITIDO
16 Después de 2000 SALDAÑA JIMÉNEZ MAYKNER FABIAN 63 64 71 60 61 ADMITIDO
17 Después de 2000 HERNÁNDEZ TUNARROSA ALBERTH JOSUÉ ALBERTH JOSUÉ 62.95 61 69 62 65 ADMITIDO
18 Después de 2000 MURCIA CORTES DAVID SANTIAGO 62.6 60 71 68 60 ADMITIDO
19 Después de 2000 RIVERO JIMENEZ FAIBER IVAN 62.5 57 59 65 70 ADMITIDO
20 Después de 2000 PINTO GUTIERREZ LEONARDO ANTONIO 62.45 71 53 61 61 ADMITIDO
21 Después de 2000 CUY MANRIQUE ALAN HERNANDO 62.45 66 67 65 57 ADMITIDO
22 Después de 2000 LÓPEZ VARGAS CAROL PAMELA 62.3 65 63 58 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 CAMARGO MOSSO DAVID SANTIAGO 62.2 64 59 67 58 ADMITIDO
24 Después de 2000 GORDO PEDRAZA JOHN ALEJANDRO 62.15 62 62 62 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 ROJAS MORENO SAMUEL IVAN 62.05 59 68 65 60 ADMITIDO
26 Después de 2000 ARIZA CARRILLO OSCAR FELIPE 62 68 60 61 52 ADMITIDO
27 Después de 2000 OCAMPO SANCHEZ ANGIE KATHERINE 61.75 65 69 64 53 ADMITIDO
28 Después de 2000 GUIO SANABRIA JAIDER ALEJANDRO 61.7 64 62 61 60 ADMITIDO
29 Después de 2000 MORALES TORRES YOSMARCK ALEXIS 61.55 65 63 60 60 ADMITIDO
30 Después de 2000 OJEDA SAAVEDRA ANA MARIA 60.95 63 70 58 56 ADMITIDO
31 Después de 2000 LEAL SOCHA CRISTIAN FELIPE 60.7 66 63 57 59 ADMITIDO
32 Después de 2000 LARGO PINEDA JUAN DIEGO 60.4 62 65 57 64 ADMITIDO
33 Después de 2000 NIETO ROCHA DIANA MARCELA 60.25 64 73 62 53 ADMITIDO
34 Después de 2000 OLIVEROS BOLIVAR JUANA DANIELA 59.5 66 52 61 54 ADMITIDO
35 Después de 2000 RODRIGUEZ ORJUELA MIGUEL ANGEL 59.5 63 61 59 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 ESPINOSA CUESTA BRYAN YECID 59.15 62 54 59 59 ADMITIDO
37 Después de 2000 MONROY BERRIO CESAR AUGUSTO 59.1 59 71 56 58 ADMITIDO
38 Después de 2000 FERNÁNDEZ POMEO JOAN SEBASTIÁN 58.95 57 60 59 59 ADMITIDO
39 Después de 2000 SAAVEDRA SAAVEDRA NATALIA NATALIA 58.85 69 50 52 53 ADMITIDO
40 Después de 2000 CORTES OCHOA NICOLAS EDSNEIDER 58.85 59 61 63 54 ADMITIDO
41 Después de 2000 CÁRDENAS ROJAS DANIEL SANTIAGO 58.85 58 77 53 55 ADMITIDO
42 Después de 2000 SÁNCHEZ BAUTISTA BIVIAN YALENA 58.65 61 66 57 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 AGRAZ MÁRQUEZ JONATHAN GABRIEL null 60 54 59 53 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MONTESINO CRISTANCHO JOHAN ALFREDO null 54 52 50 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VILLALOBOS LÓPEZ STIVEN FERLEY null 56 59 46 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MORENO VILLA CRISTIAN CAMILO 46.3 54 48 51 32 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 DUARTE FUENTES ERIKA ALEXANDRA 44.65 46 49 41 44 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BALLEN GUZMAN CESAR SANTIAGO null 54 57 53 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AREVALO SANCHEZ SEBASTIAN null 43 38 37 38 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARIAS SUAREZ ERICK ALEJANDRO null 57 60 47 43 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BERDUGO SILVA DIEGO ALBERTO null 43 67 65 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AGUILAR ALFONSO VICTOR MANUEL null 43 38 30 35 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 OCHOA MARTÍNEZ SAMUEL FELIPE null 62 64 61 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TORRES MOLANO JUAN SEBASTIAN null 67 74 67 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SUAREZ CELIS JUAN DIEGO null 40 30 36 31 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GOMEZ ESTUPIÑAN BENJI NAZARITH null 63 57 56 52 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LEON MARTINEZ GISELLE GABRIELA 44.6 52 40 39 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VILLATE RAMIREZ JOHN SEBASTIAN null 68 59 60 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CETINA SEPÚLVEDA LILIANA MARCELA null 60 63 58 54 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 URIZA GARCIA BRANDON SANTIAGO null 48 51 53 62 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TOBAR GARCÍA JENNY PAOLA null 52 44 43 43 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MUÑOZ POLANIA ANDRÉS FELIPE null 55 60 55 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SOFIA ROJAS SARA SOFÍA null 56 60 62 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VARGAS VERGARA MICHELL null 54 50 49 53 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 PEREZ DIAZ JUAN CAMILO 58.55 57 66 56 51 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 BUITRAGO CASTELLANOS SANTIAGO 58.4 61 67 57 56 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 CARDENAS ALVARADO JULIAN SANTIAGO 58.25 62 58 65 47 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 LOPEZ LOPEZ DANIEL SANTIAGO 57.9 67 55 58 53 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 VIÑA ZARATE BREYDER ANDRES 57.65 60 64 53 57 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 ULLO NIETO DIEGO ALEJANDRO 57.6 65 53 54 56 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 LESMES SALAMANCA LEONARDO STIVEN 57.6 61 62 55 53 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 MUÑOZ MARTÍNEZ ANYI NATHALIA 57.6 58 67 61 56 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 SOSA MURCIA SHAILA NINEL 57.5 52 50 61 66 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 CRUZ CASTIBLANCO JULIÁN ANDRÉS 57.5 42 57 49 56 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 SILVA POVEDA JUAN SEBASTIAN 57.4 58 61 66 51 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 RATIVA PASTRAN LUIS BAYARDO 57.15 55 65 56 63 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 GONZALEZ GIL CRISTIAN SANTIAGO 56.9 63 55 55 62 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 DUARTE BARÓN FREDY EDUARDO 56.6 62 59 58 61 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 TORO BERNAL DENIS LORENA 56.55 60 59 55 58 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 ARCE RAMOS ZAMIR FERNANDO 56.45 61 65 52 57 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 FORERO VERBEL ARNOLD DAVID 56.4 54 61 56 56 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 PARRA HURTADO LAURA KATALINA 56 59 51 56 50 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 RAMOS MEDINA ANDRES FELIPE 55.95 59 61 59 46 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 CARDENAS VARGAS SAMUEL DAVID 55.9 61 56 59 56 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 GALINDO MARTINEZ HALYZ VALENTINA 55.9 51 60 57 59 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 FONSECA PALACIO BRAYAN ARLEY 55.6 58 58 50 59 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 FUENTES TENJO DANNA VALENTINA 55.6 57 58 56 49 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 CENDALES PADILLA NICOLÁS STEVEN 55.4 58 52 58 48 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 CALDERON RICO LUNA ALEJANDRA 55.35 61 67 55 50 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 LOPEZ LEAL JOHAN ARLEY 55.35 53 60 60 53 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 DELGADO BAUTISTA JENNIFER JULIANA 55.15 56 52 54 58 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 ESPINOSA PORRAS SERGIO ANDRES 55.05 61 68 46 53 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 SANCHEZ PARDO JUAN DIEGO 54.9 55 62 65 39 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 FONSECA GOMEZ PABLO SAMUEL STEVEN 54.8 59 51 51 57 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 PARADA GARAVITO EDWAR ESTIVEN 54.8 56 57 52 55 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 MOLINA BAYONA FABIO ANDRES 54.75 61 59 56 48 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 CUMACO CORDON FABIÁN HUMBERTO 54.65 63 47 48 58 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 PINZÓN CHACÓN SANTIAGO 54.55 48 65 54 50 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 LEON CARO ANDRES ESTEBAN 54.4 54 63 57 47 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 TRIANA BAYONA BRAYAN YESID 54.35 51 65 55 53 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 MONTAÑO DUQUE HADERT EMANUEL 54.3 53 56 53 55 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 VANEGAS RODRIGUEZ DEWIN STIVEN 54.1 59 52 52 56 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 TORRES HERNANDEZ YEISON ARLEY 54.05 57 57 49 53 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 ALVAREZ CUERVO JERSON DANIEL 53.95 54 56 54 53 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 MORALES CALLEJAS LUIS FELIPE 53.55 51 50 56 50 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 DURAN SIERRA DANIEL DAVID 53.4 58 59 52 53 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MUNEVAR PEÑA KEVIN YAMITH 53.4 46 63 53 51 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 RAMIREZ BARBOSA MARÍA ANGELICA 53.35 59 59 46 50 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 CASTILLO ACEVEDO SAMUEL RICARDO 53.2 61 65 40 49 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 ALFONSO DÍAZ CRISTHIAN ARLEY 52.85 59 57 52 55 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 BENITEZ PEÑA DIDIER FELIPE 52.25 52 49 58 48 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 AGUIRRE PADILLA CRISTOFER YESID 52.15 53 66 49 47 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 LOMBANA TORRES EDWARD MANUEL 51.6 58 70 40 50 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 SAMACÁ HUERTAS CESAR DANIEL 51.6 56 56 49 48 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 CONTRERAS CARDOZO JULIETH XIMENA 51.5 44 55 56 47 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 MONTAÑEZ ORTIZ JUAN JOSE 51.25 50 55 52 47 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 RODRIGUEZ USECHE THOMAS ANDRES 51.25 46 60 55 40 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 MUNEVAR REYES JUAN DAVID 50.8 40 57 55 52 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 MENDIETA VILLAMIL DAYNER SEBASTIAN 50.7 47 54 54 47 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 MORALES HERNANDEZ SERGIO ANDRES 50.45 55 54 43 51 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 FONSECA ALVAREZ LUIS ALEJANDRO 49.85 48 58 53 51 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 HOYA SAAVEDRA LUIS ARIEL 49.8 56 53 51 41 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 PLAZAS BELO MAICOL ESTIVEN 49.75 50 51 46 50 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 LÓPEZ ROBLES JUAN STIVEN 49.6 50 51 58 50 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 AMADO ARIZA CRISTIAN DAVID 49.5 49 50 52 50 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 BRAVO LARROTTA MIGUEL FELIPE 49.35 51 51 50 53 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 GÓMEZ FORIGUA BRAYAN FIDEL 48.65 43 53 49 45 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 GUTIERREZ ROJAS LAURA VIVIANA 47.75 50 46 46 52 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 HERRERA CALLEJAS KAREN TATIANA 47.5 54 41 48 44 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 MAPE MEJIA SEBASTIÁN 47.1 45 47 54 48 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 CORREA MANJARRES CARLOS SNEIDER 47 50 56 41 47 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 PEDRAZA DIAZ KEVIN SMILLER 46.2 50 45 46 36 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 RODRIGUEZ DAZA DANNA SOFIA 46.2 45 42 52 43 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 PACHECO LEON JULIAN CAMILO 45.95 46 44 44 55 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 CARVAJAL NIÑO JULIAN ESTIVEN 43.05 44 45 49 30 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 MORENO TORRES YANELA FERNANDA 40.25 53 38 38 32 NO ADMITIDO
null Antes de 2000 ALARCON RODRIGUEZ HELBER 272 0 0 0 0 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 GONZALEZ TORRES JULIAN ARLEY null null null null null ANULADO