Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACI?N INFANTIL (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 NIÑO RUBIANO CAREN YISEL 47.65 50 47 49 40 ADMITIDO
1 Después de 2000 RODRÍGUEZ LÓPEZ SARA KATHERINE 67.94 70 73 65 63 ADMITIDO
2 Después de 2000 FONSECA RODRÍGUEZ SARA MICHEL 66.5 69 70 64 59 ADMITIDO
3 Después de 2000 GONZALEZ BERNAL SARAH SOPHIA 64.4 68 60 58 63 ADMITIDO
4 Después de 2000 CASTILLO FRANCO LEIDY ROCIO 62.99 67 57 61 60 ADMITIDO
5 Después de 2000 GAMBA ARIAS JENNY FERNANDA 62.88 64 59 59 65 ADMITIDO
6 Después de 2000 GUERRA GARRIDO KAREN SOFÍA 62.52 62 71 61 61 ADMITIDO
7 Después de 2000 FELIX FONSECA LAURA DAYANA 62.44 63 60 64 61 ADMITIDO
8 Después de 2000 KOLINA ESPINEL EMILYN SOFIA 61.91 63 61 66 55 ADMITIDO
9 Después de 2000 BONILLA RAMIREZ ANDREA LISSETH 61.62 62 60 59 61 ADMITIDO
10 Después de 2000 CARREÑO HERNÁNDEZ ERIKA JULIETH 61.53 61 55 62 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 DIAZ GARCIA JULIEHT JULIANA 61.46 63 54 56 65 ADMITIDO
12 Después de 2000 MALAGON AGUILAR VALENTINA 61.42 63 60 64 57 ADMITIDO
13 Después de 2000 BAUTISTA CUJIA GISELL ALEXANDRA 61.42 62 57 61 61 ADMITIDO
14 Después de 2000 BERNAL GONZALEZ LINA GABRIELA 61.41 64 61 56 61 ADMITIDO
15 Después de 2000 HERRERA LEGUIZAMÓN ANDREA CAROLINA 60.83 63 67 59 54 ADMITIDO
16 Después de 2000 GIL QUINTERO NICOL NATHALIA 60.69 62 68 54 60 ADMITIDO
17 Después de 2000 RODRIGUEZ MUNEVAR NIKOL FERNANDA 60.68 62 63 63 53 ADMITIDO
18 Después de 2000 RINCON ACEVEDO LAURA VALENTINA 60.25 63 51 59 58 ADMITIDO
19 Después de 2000 WILCHES TOVAR MARIA JOSE 60.23 62 62 55 58 ADMITIDO
20 Después de 2000 GRANADOS LOPEZ YESICA JULIANA 59.8 61 58 59 61 ADMITIDO
21 Después de 2000 GARCIA QUINTERO ESTEFANIA 59.73 61 63 61 47 ADMITIDO
22 Después de 2000 NOVOA SUÁREZ XMENA FERNANDA 59.3 59 59 61 59 ADMITIDO
23 Después de 2000 ROJAS RODRIGUEZ NICOL ZORANYI 59.23 67 53 50 53 ADMITIDO
24 Después de 2000 GOMEZ ABAUNZA MARIA ALEJANDRA 59.18 60 65 61 56 ADMITIDO
25 Después de 2000 SÁNCHEZ BÁCARES JUANA VALENTINA 59.14 62 65 56 50 ADMITIDO
26 Después de 2000 BERNAL GALAN ANDREA XIMENA 58.99 62 58 55 60 ADMITIDO
27 Después de 2000 GUZMAN MELO LAURA VALENTINA 58.8 60 58 55 55 ADMITIDO
28 Después de 2000 MORA PARRA ASTRID KATHERINE 58.33 61 57 59 52 ADMITIDO
29 Después de 2000 VELASQUEZ PAMPLONA LAURA SOFIA 57.98 62 51 53 58 ADMITIDO
30 Después de 2000 SANTIAGO BUITRAGO MARIA ALEXANDRA 57.76 58 65 63 50 ADMITIDO
31 Después de 2000 ALVARADO ANGEL SHARITH VALENTINA 57.67 58 58 58 57 ADMITIDO
32 Después de 2000 LOPEZ HERRERA GABRIELA 57.64 65 49 45 53 ADMITIDO
33 Después de 2000 TORO ACERO SARA SOFIA 57.39 61 53 51 54 ADMITIDO
34 Después de 2000 RIVERA ARCOS PAULA GISELL 57.16 60 57 58 52 ADMITIDO
35 Después de 2000 PARRA NUMPAQUE CARLOS EDUARDO 56.89 58 59 58 51 ADMITIDO
36 Después de 2000 MONTENEGRO ALBA LAURA STEFANIA 56.86 62 55 55 44 ADMITIDO
37 Después de 2000 RODRIGUEZ AGUILAR NICOLE TATIANA 56.69 60 40 58 58 ADMITIDO
38 Después de 2000 MORENO MORENO ROSMELY ALEJANDRA 56.61 58 63 51 55 ADMITIDO
39 Después de 2000 PLAZAS BALLESTEROS DANNA VALERIA 56.46 58 50 58 55 ADMITIDO
40 Después de 2000 PUENTES LÓPEZ ANA SOFÍA 55.91 58 56 54 55 ADMITIDO
41 Después de 2000 GUAUQUE CHAPARRO SARA SOFIA 55.7 58 52 52 53 ADMITIDO
42 Después de 2000 AGUILAR CONDIA TATIANA ALEJANDRA 55.22 61 56 48 45 ADMITIDO
43 Después de 2000 LÓPEZ BARÓN SEBASTIÁN ALFONSO 55.07 56 53 53 60 ADMITIDO
44 Después de 2000 RAMIREZ PAEZ VALERIN PAMELA 55.06 62 54 45 44 ADMITIDO
58 Después de 2000 ROBLES SUAREZ LAURA FERNANDA 55.06 62 49 46 49 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 BONILLA BARÓN SARA KATHALINA 54.94 59 47 47 52 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 REYES CASTILLO SARA VALENTINA 54.59 55 56 54 48 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 AMAYA VACA KAREN ANDREA 52.53 56 55 50 47 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 SIERRA FONTECHA DANNA VALENTINA 52.29 52 53 49 55 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 TORRES ABRIL MARIA CATERINE 51.37 57 43 40 51 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 ARIZA GRANDAS KAREN LORENA 51.27 52 52 47 51 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 GUERRA MONDRAGÓN LOREN YISETH 50.21 52 52 51 44 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 AGUILAR COGUA SARA SOFIA 48.08 49 46 44 50 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 FONSECA AMAYA DIANA LIZETH 44.78 46 47 44 42 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 BENITEZ CERINZA LUISA FERNANDA 38.55 37 33 51 37 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 ROJAS ROJAS LINA ALEXANDRA 30.19 27 31 39 40 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 BELTRÁN ZAMBRANO VALENTINA null null null null null ANULADO