Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACIN FISICA RECREACIN Y DEPORTE (D) -CHIQUINQUIRA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MURCIA PARRA KEVIN SANTIAGO 62.35 62 69 63 61 ADMITIDO
2 Después de 2000 SANTANA FRESNEDA DAVID FELIPE 60.2 60 68 61 56 ADMITIDO
3 Después de 2000 CASTAÑEDA MURCIA ANGELA YICEL 58.9 60 66 61 60 ADMITIDO
4 Después de 2000 SUÁREZ CHIQUIZA CESAR ANDRES 58.35 59 69 55 54 ADMITIDO
5 Después de 2000 JONATHAN CAMILO RUIZ FORERO 58.35 58 64 58 59 ADMITIDO
6 Después de 2000 RUBIANO BOTERO JHONATAN 58.05 69 56 54 57 ADMITIDO
7 Después de 2000 GARZÓN RAMIREZ OSCAR JAVIER 58.05 61 67 52 59 ADMITIDO
8 Después de 2000 ESPITIA VARGAS ANDRES FELIPE 58 63 55 64 51 ADMITIDO
9 Después de 2000 OVALLE RODRIGUEZ YOLMAN LEONEL 57.2 53 71 58 55 ADMITIDO
10 Después de 2000 GÓMEZ LÓPEZ MICHAEL STEVAN 57.05 57 65 54 52 ADMITIDO
11 Después de 2000 PLAZAS HERNÁNDEZ NELSON JAVIER 56.65 53 61 59 54 ADMITIDO
12 Después de 2000 FONSECA LÓPEZ YEIMY CAROLINA 56.4 57 61 50 56 ADMITIDO
13 Después de 2000 RODRIGUEZ YEPES LUIS CARLOS 56.4 56 54 57 47 ADMITIDO
14 Después de 2000 FORERO SANCHEZ RONALD SANTIAGO 56.25 60 57 58 49 ADMITIDO
15 Después de 2000 SALGADO CAFIEL SAMIR ALFREDO 55.95 56 56 59 55 ADMITIDO
16 Después de 2000 MARTINEZ RENGIFO LUNA DANIELA 54.85 61 62 58 46 ADMITIDO
17 Después de 2000 CORDOBA SISA JUAN SEBASTIAN 54.15 54 58 60 48 ADMITIDO
18 Después de 2000 ARIZA FORERO ANDRÉS CAMILO 54.15 50 57 53 55 ADMITIDO
19 Después de 2000 BARÓN MIMALCHI JULIÁN STIVEN 54.1 51 64 61 51 ADMITIDO
20 Después de 2000 MUÑOZ PINEDA DANIEL FELIPE 53.85 60 59 47 53 ADMITIDO
21 Después de 2000 HERNANDEZ COMBITA VALERYN DAYANA 53.65 54 58 57 47 ADMITIDO
22 Después de 2000 CONTRERAS RODRIGUEZ LAURA SOFIA 53.3 57 50 52 53 ADMITIDO
23 Después de 2000 SIERRA LEAL SHERYL LORENA 52.95 59 47 52 57 ADMITIDO
24 Después de 2000 SALAZAR OLAYA DIEGO ALEJANDRO 52.45 50 67 44 54 ADMITIDO
25 Después de 2000 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CRISTIAN RODRÍGUEZ 52.35 62 50 50 55 ADMITIDO
26 Después de 2000 HEREDIA SALAS IVAN CAMILO 51.95 54 59 57 52 ADMITIDO
27 Después de 2000 SOLEDAD MONTAÑO DEVISON DUVAN 51.75 57 47 47 47 ADMITIDO
28 Después de 2000 GOMEZ FORERO DANNA VALENTINA 51.55 54 46 44 58 ADMITIDO
29 Después de 2000 ROJAS PINEDA CINDY NATALIA 51.1 52 48 50 53 ADMITIDO
30 Después de 2000 YARITH SARAY JAIME CORDOBA 50.7 53 42 54 53 ADMITIDO
31 Después de 2000 MORA CARREÑO ENITH TATIANA 49.85 56 55 48 45 ADMITIDO
32 Después de 2000 QUINCHIA BELTRAN HOWARD ANDREY 49.25 56 53 50 41 ADMITIDO
33 Después de 2000 HERNANDEZ BENAVIDES JUAN CAMILO 48.7 51 56 41 40 ADMITIDO
34 Después de 2000 MONTAÑA BAUTISTA DANNA ZHARICK 48.45 57 35 47 50 ADMITIDO
35 Después de 2000 CRUZ PARRA DANI JOHAN 48.24 54.49 46.52 47.89 53.54 ADMITIDO
36 Después de 2000 HERNANDEZ PINEDA ANYI JULIANA 48 51 56 53 41 ADMITIDO
37 Después de 2000 PEREZ TINJACA JULIAN DAVID 47.7 49 45 41 48 ADMITIDO
38 Después de 2000 CARDENAS FLORIAN WILTER HAIR 46.25 45 54 47 42 ADMITIDO
39 Después de 2000 AVILA SOSA CRISTHIAN DAVID 46.15 44 50 50 42 ADMITIDO
40 Después de 2000 VILLAMIL ROCHA SHARIH NATALIA 45.55 53 44 38 42 ADMITIDO
41 Después de 2000 JIMENEZ CORTES SERGIO ANDRES 44.9 43 44 54 41 ADMITIDO
42 Después de 2000 LÓPEZ GALINDO JENNIFER ALEXANDRA 44.05 42 42 46 42 ADMITIDO
43 Después de 2000 AVILA TORRES CARLOS SEBASTIAN 41.8 45 46 45 38 ADMITIDO
44 Después de 2000 CORTES VARGAS LISETH VANNESA 41.3 48 53 39 34 ADMITIDO
45 Después de 2000 AVENDAÑO FONSECA JHONATAN ESTIWAR 40.15 51 52 36 32 ADMITIDO
51 Después de 2000 GARCIA PEAZ SEBASTIAN 39.75 38 44 40 30 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 LANCHEROS ROMERO CRISTIAN DUVAN 37.9 38 49 38 30 NO ADMITIDO
null Después de 2000 GUAYAZAN CASTIBLANCO HAROLD STEFEN null 54 51 51 45 NO ADMITIDO
null Después de 2000 ARIAS LÓPEZ YERSON ALEJANDRO null 58 69 54 57 NO ADMITIDO
null Después de 2000 HAROL JESID TORRES CHAVARRO null 43 41 44 40 NO ADMITIDO
null Después de 2000 AGUIRRE CRUZ DAIRON DAVID null 46 45 38 45 NO ADMITIDO
null Después de 2000 PULIDO CASTELBLANCO DIEGO ALEJANDRO null 56 53 46 43 NO ADMITIDO