Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACIN FISICA RECREACIN Y DEPORTE (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 ADAME ARIAS DUVAN ARLEY 74.7 74 78 76 69 ADMITIDO
2 Después de 2000 GRANADOS VARGAS CARLOS FERNEY 66.35 67 68 64 63 ADMITIDO
3 Después de 2000 BARRAGAN CAPERA CRISTIAN DAVID 66.2 60 72 65 72 ADMITIDO
4 Después de 2000 NIETO ARAQUE ABNER DAVID 65.65 60 70 66 65 ADMITIDO
5 Después de 2000 MORA DAZA MARÍA ISABEL 65.5 68 71 70 59 ADMITIDO
6 Después de 2000 JIMENEZ ACOSTA ALEJANDRA VANESA 65.4 66 61 67 67 ADMITIDO
7 Después de 2000 CRUZ RODRIGUEZ YEFER ALEXANDER 64.9 67 71 72 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 FORERO MUÑOZ SANTIAGO SNEYDER 63.5 68 59 67 58 ADMITIDO
9 Después de 2000 JOHANA MARCELA CARDONA PORRAS 62.95 65 68 62 60 ADMITIDO
10 Después de 2000 NIÑO PÁEZ DANIEL ESTIVEN 62.75 65 63 63 63 ADMITIDO
11 Después de 2000 CAMPOS TIBANA JOSE NICOLAS 62.6 61 67 65 64 ADMITIDO
12 Después de 2000 PINEDA TEQUIA LENNYN ALEXIS 62.15 64 67 62 55 ADMITIDO
13 Después de 2000 DIAZ ZOCADAGUI SARA NICOL 62.15 61 67 62 61 ADMITIDO
14 Después de 2000 BOYACÁ ALBARRACÍN KEVIN ALEJANDRO 62.1 67 73 63 49 ADMITIDO
15 Después de 2000 FUENTES RODRIGUEZ JUAN DAVID 62.05 64 65 60 60 ADMITIDO
16 Después de 2000 ORTIZ ROJAS DARIKSON SANTIAGO 62.05 64 63 64 58 ADMITIDO
17 Después de 2000 RODRÍGUEZ PULIDO ALISON TATIANA 62.05 64 63 58 61 ADMITIDO
18 Después de 2000 PEREZ JIMENEZ NICOL DANIELA 61.9 63 66 62 61 ADMITIDO
19 Después de 2000 CARVAJAL SALAS JEISON STIBEN 61.5 64 62 60 61 ADMITIDO
20 Después de 2000 LOPEZ JARRO CRISTIAN EDUARDO 61.3 66 67 62 55 ADMITIDO
21 Después de 2000 GONZALEZ MALDONADO JAVIER ORLANDO 61.25 66 66 59 57 ADMITIDO
22 Después de 2000 MARTÍNEZ ROJAS SARA CATALINA 61.05 61 68 64 53 ADMITIDO
23 Después de 2000 SOSSA ROMERO LAFKEN DANIEL 61 64 48 64 52 ADMITIDO
24 Después de 2000 GALVIS ROSAS KEVIN ALEJANDRO 60.75 59 68 58 54 ADMITIDO
25 Después de 2000 COY PEÑA ADRIAN NICOLAS 60.55 66 62 64 54 ADMITIDO
26 Después de 2000 DIAZ LOPEZ MANUEL FELIPE 60.55 62 68 58 56 ADMITIDO
27 Después de 2000 PALENCIA CRUZ VALERIA JOSEFINA 60.45 60 67 60 54 ADMITIDO
28 Después de 2000 AREVALO MARTINEZ SHADIA STEFANIA 60.3 63 57 62 59 ADMITIDO
29 Después de 2000 GARCÍA RIVERA FABIÁN ALEXANDER 60.1 61 59 59 56 ADMITIDO
30 Después de 2000 CARO CÁRDENAS CARLOS DAVID 60.05 63 62 61 65 ADMITIDO
31 Después de 2000 SUAREZ ZEA JOAN SEBASTIÁN 60.05 57 72 60 58 ADMITIDO
32 Después de 2000 HURTADO BUITRAGO SAMUEL ESTEBAN 59.85 57 72 66 57 ADMITIDO
33 Después de 2000 PITA AYALA SEBASTIAN FERNANDO 59.75 54 67 67 56 ADMITIDO
34 Después de 2000 CRUZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 59.7 67 58 60 61 ADMITIDO
35 Después de 2000 DURAN NOVA FARID CAMILO 59.65 53 67 67 53 ADMITIDO
36 Después de 2000 SILVA ANDRADE JUAN JOSÉ 59.6 63 56 54 67 ADMITIDO
37 Después de 2000 MORALES WILCHES NELSON 59.25 64 58 53 57 ADMITIDO
38 Después de 2000 VALCARCEL MORA DANNA JULIANA 59.15 65 66 63 51 ADMITIDO
39 Después de 2000 CHAVES CETINA JUAN CARLOS 58.65 58 62 62 51 ADMITIDO
40 Después de 2000 ROJAS VELANDIA HOLMAN DAVID 58.5 61 63 59 57 ADMITIDO
41 Después de 2000 CALDERÓN CRISTIANO YESMIN DAYANNA 58.45 59 61 58 59 ADMITIDO
42 Después de 2000 VEGA RINCON JUAN CAMILO 58.45 59 54 60 58 ADMITIDO
43 Después de 2000 INFANTE ORTIZ OSCAR DAVID 58.35 61 63 53 60 ADMITIDO
0 Después de 2000 FERRUCHO MALAVER EDWARD FABIAN null 50 58 56 44 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MENDIVELSO RODRIGUEZ BRYAN STEVEN null 57 59 44 46 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 QUIROGA MARTÍNEZ DAVID SANTIAGO null 63 58 52 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SALAMANCA CONTRERAS JULIAN ESTEBAN null 64 66 60 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARRILLO NAVARRETE DAVID ALEJANDRO null 52 55 56 43 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUIZA PACHECO ANA SOFIA null 50 60 60 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MEDINA ALARCON ANDRES FELIPE null 57 52 58 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUALDRON RIAÑO KEVIN SANTIAGO null 55 63 58 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ANGEL DAVID DAVID MONTAÑO null 31 24 32 29 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VALBUENA BUSTOS KEVIN LEONARDO null 63 70 63 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TRIANA MALAVER WHITMAN STEBAN null 62 71 68 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MARTINEZ LESMES MARTHA GERALDINE null 64 51 62 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PLAZAS CRISTANCHO MARTIN FRANCISCO null 46 48 37 42 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARO CARVAJAL DAVID ALFONSO null 66 60 63 52 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BENAVIDES CONTRERAS JUAN SEBASTIAN null 66 61 60 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SANDOVAL SUAREZ JULIAN SANTIAGO null 65 67 65 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCIA ARIZA KAROL DANIELA null 58 61 56 52 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CASTAÑEDA GALEANO FABIAN JOSE null 59 56 51 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ TERRAZA JISHANA MARIA null 59 35 40 30 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ROMERO CEDEÑO OSCAR ANDRES null 54 50 41 35 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HERRERA CUCUNUBA ERIK FABIÁN null 56 56 61 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SUAREZ GUERRERO JOSHEP SANTIAGO null 60 69 62 53 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ LOPEZ JUAN DIEGO 52.3 53 55 55 47 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PINZON BARBOSA ANDRES SEBASTIAN null 60 67 59 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MUNEVAR REYES JUAN DAVID null 50 48 55 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PÉREZ DÍAZ JUAN CAMILO null 56 55 52 47 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CRISTANCHO GUTIÉRREZ JULIAN ALEXANDER null 57 67 63 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FERNANDEZ POMEO JOAN SEBASTIAN null 57 60 59 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LIZARAZO RODRIGUEZ JAIME DANIEL null 48 43 49 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ALVARADO VERA JULIAN CAMILO null 60 53 55 45 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CANO SAAVEDRA DANIEL ALEJANDRO null 60 63 68 66 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 GARZÓN RAMÍREZ OSCAR JAVIER 58.05 61 67 52 59 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 ESPITIA VARGAS ANDRES FELIPE 58 63 55 64 51 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 HEREDIA LOPEZ HARVEY STEVAN 57.95 63 52 63 49 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 LARA VALERO YOHAN CAMILO 57.9 62 59 52 63 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 FIGUEREDO LAGOS SANTIAGO 57.6 55 72 60 46 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 PACHECO YANQUEN YECID CAMILO 57.45 52 65 58 56 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 GONZALEZ ROJAS YERSON ARLEY 56.8 55 60 54 63 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 QUIROGA DIAZ JUAN PABLO 56.4 60 56 48 60 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 GOMEZ BOLIVAR JONNATHAN SEBASTIAN 56.35 61 64 55 58 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 BUITRAGO FONSECA MARCEL LEONARDO 56.15 55 62 56 55 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 CASALLAS ARÉVALO GIOVANY ALEXANDER 56.1 56 56 53 58 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 BUITRAGO JIMENEZ YURY DANIELA NATALIA 55.85 58 58 52 51 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 APARICIO NUMPAQUE CRISTIAN ANDRES 55.65 56 70 59 46 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 SANA PAIPILLA KAREN LORENA 55.35 60 63 58 46 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 OLIVEROS BOLÍVAR JUANA DANIELA 55.1 59 59 54 48 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 FONSECA GOMEZ PABLO SAMUEL STEVEN 54.8 59 51 51 57 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 CONTRERAS MARTINEZ NIKKOLAS SANTIAGO 53.7 60 56 50 56 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 FLOREZ MELO CRISTHIAN SANTIAGO 53.15 55 55 51 44 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 AGUDELO AGUILAR DIEGO ALEJANDRO 52.7 59 45 43 52 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 MARTINEZ BECERRA CRISTIAN CAMILO 52.7 52 70 56 43 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 FONSECA FAGUA VALERY TATIANA 52.4 55 59 55 45 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 PARRA SUAREZ ANGELA YISETH 52.15 52 53 47 56 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 TORRES PARRA SAMUEL ESTEBAN 49.2 52 55 43 47 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 NAVARRETE DIAZ JESUS ESTEBAN 48.1 50 48 49 41 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 RICO ACOSTA IVÁN SANTIAGO 48.05 45 53 51 46 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 CUELLAR LAMUS CRISTIAN JOSÉ 47.15 49 49 45 47 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 BASTIDAS HERNÁNDEZ KERLY BRIYITH 46.2 54 49 47 38 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 AGUDELO CACERES DAYRON STIVEN 45.25 47 51 43 44 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 OCHOA MUÑOZ JUAN CARLOS 44.75 50 38 40 46 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 SIATOBA HERNANDEZ DEINER STIVEN 43.15 46 55 44 29 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 SOSA SIERRA ANA SOFIA 42.95 57 44 41 36 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 SANCHEZ LOPEZ VICTOR MANUEL 42.05 45 51 37 38 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 GARCIA LOPEZ OSCAR FERNANDO null null null null null ANULADO