Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN EDUCACIN INFANTIL (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 RATIVA ROBLES KAROL TATIANA 68.05 73 58 65 63 ADMITIDO
2 Después de 2000 MARTINEZ PEREZ KAREN YULIANA 67.86 70 69 67 62 ADMITIDO
3 Después de 2000 MENDOZA ORTEGON LAURA XIMENA 66.61 68 69 60 65 ADMITIDO
4 Después de 2000 CAMACHO ROJAS CAREN DAYANA 65.11 70 62 63 57 ADMITIDO
5 Después de 2000 DELGADO BARAJAS LEIDY YULIANA 64.61 69 65 58 61 ADMITIDO
6 Después de 2000 PEDRAZA HERNANDEZ CAROLINA 64.43 63 70 64 64 ADMITIDO
7 Después de 2000 VILLAVECES DE LA OSSA DANIELA 63.34 66 58 61 64 ADMITIDO
8 Después de 2000 RIVAS LEÓN YINETH JULIANA 62.9 68 53 56 63 ADMITIDO
9 Después de 2000 SALINAS TRIANA KAROL DANIELA 62.72 60 75 66 59 ADMITIDO
10 Después de 2000 BECERRA UZCÁTEGUI MILEIDY THAIS 61.71 61 70 62 58 ADMITIDO
11 Después de 2000 CONTRERAS SUÁREZ NURY YICED 61.55 66 60 60 51 ADMITIDO
12 Después de 2000 MARTINEZ SANCHEZ MARIA ISABELLA 60.97 66 57 53 55 ADMITIDO
13 Después de 2000 LOPEZ PEREZ SARITH JOHANA 60.9 59 67 63 59 ADMITIDO
14 Después de 2000 ACERO ROJAS EMILY YULIANA 60.81 61 69 65 53 ADMITIDO
15 Después de 2000 FIERRO MARTIN MIGUEL ÁNGEL 60.7 60 63 61 60 ADMITIDO
16 Después de 2000 MORA PATIÑO KAREN ASTRID 60.63 64 54 58 55 ADMITIDO
17 Después de 2000 HERNÁNDEZ GÁMEZ SARA NIKOL 60.63 63 59 59 59 ADMITIDO
18 Después de 2000 CELY AYALA DIANA CATALINA 60.2 61 60 63 56 ADMITIDO
19 Después de 2000 GONZÁLEZ MORENO SARA MICHELL 59.9 63 54 58 58 ADMITIDO
20 Después de 2000 VELASQUEZ GUATIBONZA ANGIE MARIANA 59.56 63 61 52 55 ADMITIDO
21 Después de 2000 RODRÍGUEZ GARCÍA ANGIE VANESSA 59.53 58 62 64 59 ADMITIDO
22 Después de 2000 CAMELO BOHORQUEZ LAURA VALERIA 59.37 65 53 59 49 ADMITIDO
23 Después de 2000 BONILLA MEZA LAURA ALEXANDRA 59.3 63 61 55 53 ADMITIDO
24 Después de 2000 RODRÍGUEZ BELTRÁN AN SOFÍA 58.95 63 57 59 48 ADMITIDO
25 Después de 2000 FONSECA LANCHEROS INGRID VALENTINA 58.57 64 55 55 48 ADMITIDO
26 Después de 2000 CRUZ SOLANO DANNA LUCIA 58.34 63 58 53 51 ADMITIDO
27 Después de 2000 GUERRERO QUIJANO KAREN DAYANA 58.34 55 71 62 58 ADMITIDO
28 Después de 2000 MORALES OLIVEROS EMILY PATRICIA 58.26 57 70 58 54 ADMITIDO
29 Después de 2000 CORREDOR RAMÍREZ MARÍA PAULA 58.25 61 48 58 56 ADMITIDO
30 Después de 2000 HORTUA SANCHEZ MARYORY MARIANA 58.08 62 53 55 53 ADMITIDO
31 Después de 2000 DIAZ ARAQUE KIMBERLY ALEXANDRA 57.94 63 56 51 51 ADMITIDO
32 Después de 2000 DUARTE CARRILLO LAURA MANUELA 57.82 59 50 58 58 ADMITIDO
33 Después de 2000 BAUTISTA BURGOS LAURA SOFIA 57.81 56 57 63 58 ADMITIDO
34 Después de 2000 MOLINA TOVAR KELLY YULIETH 57.73 60 50 56 56 ADMITIDO
35 Después de 2000 GOMEZ VARGAS LAURA CAMILA 57.62 59 58 53 58 ADMITIDO
36 Después de 2000 GUALTEROS PERILLA NICOLLE GISELTH 57.49 64 45 50 52 ADMITIDO
37 Después de 2000 SALCEDO MORENO SARA NICOLE 57.05 57 54 56 57 ADMITIDO
38 Después de 2000 TORRES CAMARGO ANGELA DAYANA 56.7 60 59 52 50 ADMITIDO
39 Después de 2000 BAUTISTA GONZALEZ DANNA KARINA 56.18 58 60 58 49 ADMITIDO
40 Después de 2000 GOMEZ GUERRERO JUDY ANDREA 55.57 56 59 56 55 ADMITIDO
41 Después de 2000 MONTAÑA AVELLA MARIA FERNANDA 54.53 56 44 55 57 ADMITIDO
42 Después de 2000 ALBARRACIN CASTRO CRISTIAN ALBERTO 54.51 56 59 48 53 ADMITIDO
43 Después de 2000 BERNAL CORONADO ERIKA MARIANA 54.34 58 49 52 51 ADMITIDO
0 Después de 2000 SIJUANA SIJUANA NATALIA BEATRIZ 47.54 52 55 52 40 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GÓMEZ QUINTERO SARA KATHERINE 50.96 54 43 55 46 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 LOPEZ MANOSALVA INGRITH KATHERINE 54.08 55 65 49 51 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 BUITRAGO SALAMANCA ASHLY MARIANA 52.99 56 49 44 54 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 AMEZQUITA URBANO LEIDY NATALIA 52.27 53 63 52 47 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 ALARCÓN DIAZA LINA MARÍA 50.64 54 55 47 47 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 LEAL LINARES GLEDYS MARCELA 50.29 52 48 51 45 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 ANGARITA CELY MARIA FERNANDA 47.6 46 51 47 51 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 FORERO MANCIPE ERIKA JAZMIN 47.44 50 48 50 38 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 PUERTO PINZON LAURA VALENTINA 46.99 50 44 44 38 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JENIFFER ALEXANDRA 46.72 48 38 42 52 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 RODRIGUEZ QUITEBE FRANCI LILIA 45.03 46 43 39 47 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 RAMÍREZ GALINDO YINETH SAMARI 44.28 45 54 37 41 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 GARCÍA HERNANDEZ NICOL DAYANA 43.51 43 48 46 40 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 LOZANO VELANDIA ANDREA 43.455 44.25 41.23 45.58 43.82 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 GOMEZ ACUÑA NICOL TATIANA 43.06 44 37 44 41 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 MALPICA RODRIGUEZ DANIELA FRANYERLI null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 CORONEL DIAZ RUTH DARIS null null null null null ANULADO