Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES Y EN FRANCES (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 RUIZ ROJAS MARÍA PAULA 78.29 80 82 75 72 ADMITIDO
2 Después de 2000 MONDRAGÓN LEÓN LUISA FERNANDA 76.56 69 65 65 72 ADMITIDO
3 Después de 2000 MENDOZA BARRETO MARIAJOSÉ 75.05 70 79 72 75 ADMITIDO
4 Después de 2000 SÁNCHEZ NARVÁEZ DANA CAROLINA 75.01 73 79 70 70 ADMITIDO
5 Después de 2000 FAJARDO LEÓN ANDREA SOFÍA 74.79 75 62 75 76 ADMITIDO
6 Después de 2000 MENDEZ CANTOR JUAN DAVID 74.7 76 69 75 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 BUITRAGO RAMÍREZ DUVAN SANTIAGO 73.97 71 81 72 69 ADMITIDO
8 Después de 2000 VARGAS CRUZ JORGE ALIRIO 73.94 77 73 65 71 ADMITIDO
9 Después de 2000 PEDRAZA CASTELBLANCO YUDY ALEJANDRA 73.9 74 75 71 71 ADMITIDO
10 Después de 2000 JEREZ TORRES GABRIELA ZADYA 73.21 67 49 62 69 ADMITIDO
11 Después de 2000 VARGAS TAVERA MARIA CAMILA 73.19 67 60 61 63 ADMITIDO
12 Después de 2000 OCHOA SOLER HILARY NICOLE 73.1 75 75 69 68 ADMITIDO
13 Después de 2000 NIÑO TORRES NELSON DAVID 72.89 65 73 74 69 ADMITIDO
14 Después de 2000 PARRA VERA SAMUEL ALEJANDRO 72.35 75 73 68 63 ADMITIDO
15 Después de 2000 RODRIGUEZ SOTO KEVIN DANIEL 71.94 77 71 59 69 ADMITIDO
16 Después de 2000 BUITRAGO RAMIREZ DEYSON STEVEN 71.85 74 74 67 78 ADMITIDO
17 Después de 2000 OJEDA CARO JOHAN SEBASTIAN 71.47 68 67 68 72 ADMITIDO
18 Después de 2000 ARDILA CHAPARRO MANUELA ALEJANDRA 71.44 75 72 72 61 ADMITIDO
19 Después de 2000 CHAPARRO YANEZ DAIRO ALEXIS 71.07 69 75 66 75 ADMITIDO
20 Después de 2000 ROMERO MAYGUAL NATHALY TATIANA 71.05 72 65 70 77 ADMITIDO
21 Después de 2000 GOMEZ CRUZ LESLY JULIETH 70.87 70 78 65 64 ADMITIDO
22 Después de 2000 MONSALVE ROJAS GISSETH PAOLA 70.72 58 64 62 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 CÁRDENAS GONZÁLEZ MÉLANY ALEJANDRA 70.38 70 78 62 71 ADMITIDO
24 Después de 2000 RODRIGUEZ ARIAS FERGIE SOFIA 70.3 72 61 61 64 ADMITIDO
25 Después de 2000 MONTAÑEZ ASTROZ JUAN MANUEL 69.75 76 62 57 70 ADMITIDO
26 Después de 2000 CÓRDOBA CIFUENTES EDWARD JARED 69.61 69 71 64 58 ADMITIDO
27 Después de 2000 LÓPEZ ESPINOSA THALIANA ISABELLA 69.38 77 63 65 72 ADMITIDO
28 Después de 2000 MARTÍNEZ MARTÍNEZ LAURA CAMILA 69.14 66 76 68 67 ADMITIDO
29 Después de 2000 CORTES GARZON MICHEL VALERIA 68.44 63 73 67 65 ADMITIDO
30 Después de 2000 ECHEVERRIA QUINTANA SOFIA ALEJANDRA 68.31 69 70 59 70 ADMITIDO
31 Después de 2000 MEDINA TORRES JUAN SEBASTIAN 68.15 65 68 67 66 ADMITIDO
32 Después de 2000 MORENO AMAYA LIYEN JULIANA 68.11 66 66 65 67 ADMITIDO
33 Después de 2000 GUERRERO SEPULVEDA JUAN ESTEBAN 67.96 66 64 62 67 ADMITIDO
34 Después de 2000 DURAN VANEGAS CRISTIAN ANDRES 67.86 59 73 69 61 ADMITIDO
35 Después de 2000 RINCÓN BUITRAGO KIARA GABRIELA 67.64 68 69 69 66 ADMITIDO
36 Después de 2000 GALEANO LOMBANA LAURENT VALENTINA 67.58 64 73 69 54 ADMITIDO
37 Después de 2000 MOJICA ACOSTA JOSE DAVID 67.57 68 64 67 66 ADMITIDO
38 Después de 2000 SUAREZ VILLAMIL TOMAS ADRIAN 67.48 66 78 62 63 ADMITIDO
39 Después de 2000 CARREÑO MORALES VALERY DANIELA 67.36 68 65 69 64 ADMITIDO
40 Después de 2000 LÓPEZ LÓPEZ NICOLL ALEJANDRA 67.17 65 74 67 67 ADMITIDO
41 Después de 2000 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ALEXANDRA 66.87 68 70 61 62 ADMITIDO
42 Después de 2000 BURGOS ANGARITA RUBY LARITZA 66.86 68 72 64 64 ADMITIDO
43 Después de 2000 FLECHAS ROBLES NATALIA 66.3 66 54 60 67 ADMITIDO
0 Después de 2000 SUAREZ TULIBILA LEIDY MARIANA 59.66 53 69 57 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GONZALEZ GONZALEZ WENDY ALEXANDRA 50.65 57 53 56 38 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ACEVEDO ROSERO SHARIK 62.07 62 61 62 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BARRERA CASTILLO HEIDY VIVIANA 61.41 56 68 69 65 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 ARCOS LOZANO ANDRÉS EDUARDO 65.84 66 61 63 62 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 RESTREPO RONDÓN MARÍA FERNANDA 65.58 66 67 63 54 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 MARTINEZ MARTINEZ KELLY STEFANIA 65.27 70 69 62 64 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 RUIZ LOPEZ SALOME 65.26 68 60 66 68 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 LÓPEZ SUÁREZ LAURA CAMILA 65.24 63 71 67 60 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 VELASQUEZ STERLING JUAN PABLO 65.2 66 62 62 63 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 ALTUZARRA RODRÍGUEZ JADITH NATALIA 65.17 66 65 58 60 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 RODRIGUEZ BENAVIDES LISBETH DAYANA 64.98 65 66 62 61 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 BURGOS MARTÍNEZ EDITH FAINORE 64.94 68 68 58 68 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 RODRIGUEZ MESA KEVIN SANTIAGO 64.78 62 70 66 62 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 LÓPEZ RINCÓN WANDA 64.47 64 64 59 52 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 GUZMÁN GARCIA KAROL VANESA 64.29 66 68 67 53 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 PEÑA AVILA CAROLINA 64.09 67 52 57 64 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 ROBLES BARRERA MARYURI JISSEL 64.01 63 59 72 65 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 RINCÓN HERNANDEZ YASMIN ADRIANA 63.89 64 58 63 65 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 ARÉVALO MONTAÑEZ FREDY ALEXANDER 63.78 63 70 68 56 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 ROJAS MORA LAURA TALIANA 63.75 63 69 62 60 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 PINEDA TORRES ZAHRICK DAYANNA 63.5 64 70 64 59 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 ROJAS MARIN HAROLD YOHANNY 63.1 62 59 55 57 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 ORJUELA PARRA DANIEL FERNANDO 63.03 66 73 50 60 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 SALAS FONSECA MIGUEL ANGEL 62.99 59 59 60 63 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 PIRA AGUILAR CAROL TATIANA 62.45 64 79 60 64 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 SÁNCHEZ SALAZAR JUAN SEBASTIÁN 62.44 61 54 66 59 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 ESCAMILLA ROJAS HAIBER HERNEY 62.38 71 59 55 64 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 SUESCA GONZALEZ KARLA JURLEY 62.34 64 57 57 62 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 DAZA FONSECA JOHAN STEVEN 62.27 59 61 56 64 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 CASTIBLANCO SARMIENTO MARIANA 62.13 64 65 58 58 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 FLOREZ SANTANA LAURA SOFIA 61.72 56 58 66 58 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 MARTÍNEZ CARVAJAL ANGIE MARIANA 61.61 66 50 57 56 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 ROMERO NEIRA LUIS CARLOS 61.21 57 69 68 48 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 BELTRÁN MENDEZ OSCAR MAURICIO 60.89 59 67 60 58 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 DÍAZ RIVERA PEDRO ESTEVAN 60.81 64 63 60 56 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 QUINTERO VILLARREAL GISELL VALERIA 60.72 57 49 61 59 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 RIVERA PEREZ DANIEL ESTEBAN 60.57 61 62 61 58 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 MOTTA ROZO DANNA VALERIA 60.5 58 60 62 63 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 HERRERA RODRIGUEZ CAROL VANESA 60.44 63 50 52 63 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 RODRÍGUEZ LÓPEZ LAURA STEFANY 60.33 71 64 47 49 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 ESPINOSA RODRIGUEZ DANIELA ALEJANDRA 60.19 59 47 62 56 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 ESCOBAR PEREZ BRAYAN SEBASTIAN 60.15 65 60 61 56 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 GÓMEZ CETINA EILEEN SHARIDT 60.07 58 55 56 60 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 NAVIA MARIN ALEX DANIEL 59.91 58 62 59 61 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 CASTRO DURÁN ERIKA VANESSA 59.9 60 67 51 54 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 BARRERA NOPE PAULA YISELLE 59.84 55 63 59 52 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 HUERTAS LANCHEROS ANGYE NATALIA 59.44 63 54 58 63 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 NOVOA OROZCO SHARICK DAYANA 59.42 63 60 56 58 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 TOCUA SANCHEZ NICOLAS STEVAN 59.4 62 60 58 55 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 GUACANEME RUBIANO INGRID YULIETH 59.01 59 51 56 52 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 ROJAS BOSIGA JENNARY JANSBLEIDY 58.72 60 67 51 59 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 TORRES SANA MARIA JOSE 57.81 60 53 56 54 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 SANCHEZ LOPEZ LAURA NATALIA 57.79 61 47 50 58 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 NIÑO SANJUAN LAURA 57.78 57 57 59 51 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 GUERRERO TARAZONA ERIKA JINETH 57.54 54 61 57 64 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 LAMPREA GAVIRIA ALEJANDRA DEL MAR 57.4 58 52 54 66 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 AVILA ALVARADO DONOVAN ANDRES 57.03 65 56 55 62 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 ACUÑA COHECHA SARA CAMILA 56.57 57 56 51 53 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 CARLOS BORDA LAURA NATALIA 55.91 62 57 58 62 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 BARRERA SANABRIA SONIA MARYURI 54.48 56 56 62 57 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 PEÑA MONROY ANDREA KATHERINE 53.16 59 46 46 54 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 CAICEDO PARRA DANIA KATHERINE 52.85 61 49 38 61 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 ABRIL GOMEZ NICOLAS FELIPE 52.69 57 50 51 51 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 NUMPAQUE GARCÍA ANDRÉS FELIPE 51.694 52.03 34.91 44.55 51.46 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 QUINTERO MUÑOZ ADRIANA MARIA 51.45 49 60 47 46 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 SUÁREZ MOLINA YARIS DAYANA 51.28 56 53 49 36 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 RODRÍGUEZ FERNANDEZ NICOLÁS 46.98 41 52 48 40 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 FUENTES USME LAURA MILENA 46.24 50 47 39 43 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 GONZALEZ LADINO HELEN SORANNY 46.17 47 45 44 49 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 VARGAS CORTES ALEJANDRA 44.83 45 47 48 36 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 CORZO MAESTRE NATHALY NICOLL null null null null null ANULADO