Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES (E) -AGUAZUL

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MORALES VARGAS LUIS OLMEDO 71.35 0 73 74 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 JARA MARTÍNEZ MARIA PAULA 71.05 0 68 69 0 ADMITIDO
3 Después de 2000 LONDOÑO CÁRDENAS OMAR SANTIAGO 69.8 0 66 64 0 ADMITIDO
4 Después de 2000 ANZUETA CAMACHO PAULA ANDREA 69.05 0 63 69 0 ADMITIDO
5 Después de 2000 VIDAL HINOJOSA MARIANA ALEJANDRA 68.7 0 74 65 0 ADMITIDO
6 Después de 2000 OVIEDO MENDIVELSO LAURA VALENTINA 68.2 0 68 69 0 ADMITIDO
7 Después de 2000 GONZALEZ DEVIA MARIANA ISABEL 66.65 0 69 66 0 ADMITIDO
8 Después de 2000 SIERRA MACÍAS JUAN JOSE 66.65 0 66 56 0 ADMITIDO
9 Después de 2000 VARGAS CELY JUAN DANIEL 66.55 0 67 50 0 ADMITIDO
10 Después de 2000 MUÑOZ MARIÑO JERONIMO 65 0 54 64 0 ADMITIDO
11 Después de 2000 GALLEGO PARRA LOREN SOFÍA 64.65 0 62 58 0 ADMITIDO
12 Después de 2000 SALAS FONSECA MIGUEL ANGEL 64.6 0 59 63 0 ADMITIDO
13 Después de 2000 ARENAS CARVAJAL 1116545486 FELIPE 62.9 0 66 64 0 ADMITIDO
14 Después de 2000 RODRÍGUEZ LÓPEZ LAURA STEFANY 62.65 0 71 49 0 ADMITIDO
15 Después de 2000 LOPEZ CALDERON NINA YUDANIS 61.9 0 65 64 0 ADMITIDO
16 Después de 2000 HERRERA ESCOBAR KAREN XIMENA 61.75 0 64 57 0 ADMITIDO
17 Después de 2000 CARO DUEÑAS MARIAN ALEXANDRA 61 0 60 60 0 ADMITIDO
18 Después de 2000 CORDOBA OSPINA LINA ALEXANDRA 60.8 0 60 63 0 ADMITIDO
19 Después de 2000 NIÑO GARZÓN NATALIA VALENTINA 60.55 0 63 57 0 ADMITIDO
20 Después de 2000 ALVAREZ DAZA KAREN DAYANA 60.3 0 61 58 0 ADMITIDO
21 Después de 2000 DIAZ BOHORQUEZ JESSICA JULIETH 59.55 0 53 56 0 ADMITIDO
22 Después de 2000 ALBA MAYORGA JUAN ESTEBAN 58.95 0 55 57 0 ADMITIDO
23 Después de 2000 MARTINEZ ROSAS SARA FERNANDA 58.15 0 62 51 0 ADMITIDO
24 Después de 2000 SUAREZ REYES LAURA DANIELA 57.75 0 59 58 0 ADMITIDO
25 Después de 2000 GAHONA CATAÑO JHANA MILDRED 56.55 0 58 57 0 ADMITIDO
26 Después de 2000 ALBARRACÍN DÍAZ SAMUEL ORLANDO 55.5 0 57 55 0 ADMITIDO
27 Después de 2000 APONTE PLAZAS SAMUEL ALBERTO 55.25 0 63 49 0 ADMITIDO
28 Después de 2000 RINCÒN MONTAÑEZ MAILYN SOFIA 55.05 0 53 57 0 ADMITIDO
29 Después de 2000 GONZALEZ GOMEZ MARIA FERNANDA 55 0 53 43 0 ADMITIDO
30 Después de 2000 REUTER PARRA KEIDY SELENA 54.75 0 60 51 0 ADMITIDO
31 Después de 2000 GALVIS GONZALEZ CAMILO ANDRES 54.05 0 53 59 0 ADMITIDO
32 Después de 2000 GIRALDO GALAN PAULA FARITH 53.25 0 53 47 0 ADMITIDO
33 Después de 2000 CIFUENTES HERRERA GILBERTH NICOLÁS 53.15 0 59 52 0 ADMITIDO
34 Después de 2000 AVELLA QUIROGA CARLOS ENRIQUE 52 0 50 41 0 ADMITIDO
35 Después de 2000 FORERO CHACON SHARITH XIMENA 51.3 0 52 38 0 ADMITIDO
36 Después de 2000 BASTIDAS DIAZ JUAN JOSE 50.05 0 48 42 0 ADMITIDO
37 Después de 2000 BORDA VENEGAS LINA LINA 47.64 0 54.25 38.72 0 ADMITIDO
38 Después de 2000 JIMENEZ LEON ERIKA MARISOL 43.901 0 43.47 43.43 0 ADMITIDO
9999 Después de 2000 SOLANO VALDERRAMA OSCAR MAURICIO null null null null null ANULADO