Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES (E) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 ALBARRACÍN MEDINA LAURA ANDREA 74.75 0 70 73 0 ADMITIDO
2 Después de 2000 OSORIO PRIETO JAY BRAN 73.7 0 70 66 0 ADMITIDO
3 Después de 2000 FLOR DIAZ GERARDO JACOB 72.2 0 66 72 0 ADMITIDO
4 Después de 2000 CASTIBLANCO ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO 71.25 0 64 64 0 ADMITIDO
5 Después de 2000 HERREÑO HERRERA LAURA CAMILA 71.15 0 73 71 0 ADMITIDO
6 Después de 2000 GARCIA SANTOS LAURA VALENTINA 71 0 73 69 0 ADMITIDO
7 Después de 2000 ZAMBRANO ZAFRA WILSON DAVID 71 0 69 74 0 ADMITIDO
8 Después de 2000 SANCHEZ MARTINEZ SARA DAYANA 70.5 0 68 64 0 ADMITIDO
9 Después de 2000 SANCHEZ BOTELLO NICOLAS 70.4 0 64 70 0 ADMITIDO
10 Después de 2000 CASALLAS ZANGUÑA SARA 70.35 0 62 58 0 ADMITIDO
11 Después de 2000 SOSA ARIAS FABIAN EDUARDO 69.95 0 63 67 0 ADMITIDO
12 Después de 2000 CUERVO MARTÍNEZ ZARETH DANIELA 69.95 0 59 74 0 ADMITIDO
13 Después de 2000 NOPE NOPE EDWAR HERNANDO 69.9 0 68 65 0 ADMITIDO
14 Después de 2000 PINZON VARGAS JUAN DAVID 69.45 0 72 73 0 ADMITIDO
15 Después de 2000 GRANADOS PLAZAS SHARIK LIZETH 69.4 0 64 60 0 ADMITIDO
16 Después de 2000 RUIZ HERNANDEZ MELANY YULIANA 69.4 0 62 66 0 ADMITIDO
17 Después de 2000 HIGUERA MORANTES DANNA SALOME 69.35 0 66 70 0 ADMITIDO
18 Después de 2000 ARIAS CEPEDA MARIANNE VALERIA 69.3 0 67 62 0 ADMITIDO
19 Después de 2000 PRADA JIMÉNEZ NAHILÍN GABRIELA 69.2 0 66 70 0 ADMITIDO
20 Después de 2000 SUAREZ TORRES ESTEFANIA 69.2 0 64 60 0 ADMITIDO
21 Después de 2000 VARGAS MORENO MAYERLI LUCERO 69.2 0 63 65 0 ADMITIDO
22 Después de 2000 SUÁREZ DUARTE JUAN LEONARDO 69.2 0 61 61 0 ADMITIDO
23 Después de 2000 FERNANDEZ LEGUIZAMO ROBINSON DAVID 68.65 0 70 67 0 ADMITIDO
24 Después de 2000 MORENO MESA LAURA FERNANDA 68.5 0 67 73 0 ADMITIDO
25 Después de 2000 DIAZ ALARCÓN LAURA MARÍA 68.35 0 65 66 0 ADMITIDO
26 Después de 2000 DIAZ MORENO DEISY VANESSA 68.2 0 66 64 0 ADMITIDO
27 Después de 2000 RODRÍGUEZ ACOSTA JOHAN DAVID 68.2 0 62 63 0 ADMITIDO
28 Después de 2000 BUITRAGO CASTILLO NIKOL DAHIANNA 67.75 0 68 61 0 ADMITIDO
29 Después de 2000 SOLER GONZALEZ SARA EILEEN 67.65 0 63 65 0 ADMITIDO
30 Después de 2000 MORENO MORALES DANIEL SANTIAGO 67.55 0 64 62 0 ADMITIDO
31 Después de 2000 GARZÓN ORDÓÑEZ DANIEL EDUARDO 67.35 0 71 57 0 ADMITIDO
32 Después de 2000 PULIDO PARRA GERALDINE 67.2 0 67 52 0 ADMITIDO
33 Después de 2000 VARGAS OTALORA ANDRES SAMUEL 67.05 0 70 64 0 ADMITIDO
34 Después de 2000 GUERRERO DAZA XIMENA ALEXANDRA 66.75 0 71 71 0 ADMITIDO
35 Después de 2000 MEJIA CUBILLOS JHADDY SANTIAGO 66.7 0 57 67 0 ADMITIDO
36 Después de 2000 CARRASCO ALBA MARIA JOSE 66.6 0 63 59 0 ADMITIDO
37 Después de 2000 ALBA ALBA DAYANA ESTEFANI 66.5 0 63 64 0 ADMITIDO
38 Después de 2000 PUERTO VASQUEZ MIGUEL ANGEL 66.35 0 66 61 0 ADMITIDO
39 Después de 2000 DURAN BUSTACARA YESSICA TATIANA 66.35 0 56 62 0 ADMITIDO
40 Después de 2000 VILLATE RONCANCIO KAREN DANIELA 66.2 0 64 57 0 ADMITIDO
41 Después de 2000 TIRIA GONZALEZ SAMUEL DAVID 66.05 0 63 67 0 ADMITIDO
42 Después de 2000 CAMARGO GARNICA NICOLL MARIANA 65.95 0 70 62 0 ADMITIDO
43 Después de 2000 TORRES PERALTA MARÍA VICTORIA 65.9 0 64 67 0 ADMITIDO
0 Después de 2000 ANGARITA CRIADO SARA YERAY 56.35 0 60 48 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 OTALORA GARCIA ANGIE PAOLA 57.65 0 60 54 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HERNANDEZ FIALLO DANIEL STIVEN 56.65 0 59 50 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MARTÍNEZ BERNAL DIANA PILAR 65.65 0 71 62 0 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PARALES CÁRDENAS ANDRÉS JULIÁN 64.8 0 59 74 0 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 PINEDA CRISTANCHO YILKSON FABIAN 65.85 0 72 56 0 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 JIMENEZ CASTRO CRISTIAN CAMILO 65.85 0 58 64 0 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 FIGUEREDO CELY JEISEL HELLERY 65.8 0 64 62 0 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 AVENDAÑO PINZÓN SARA VALERIA 65.55 0 68 54 0 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 DÍAZ BAQUIRO TALIANA 65.3 0 61 55 0 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 CALDAS TEJEDOR ANDRES IVAN 65.25 0 63 48 0 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 LARA RODRIGUEZ SARA SOFIA 65.1 0 59 62 0 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 FAJARDO QUITO DANA NATALIA 65 0 64 59 0 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 LOPEZ MARTINEZ MELANNYE YISETH 64.95 0 62 61 0 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 ARIZA CARRILLO OSCAR FELIPE 64.8 0 68 52 0 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 ACEVEDO GUATAQUI JUAN DAVID 64.8 0 60 65 0 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 BARON RATIVA MIGUEL ANGEL 64.75 0 61 66 0 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 VELÁSQUEZ PINZÓN ANGIE NATALIT 64.65 0 64 64 0 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 LEGUIZAMÓN CÁRDENAS KAROL DANIELA 64.5 0 60 61 0 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CAMILO ARTURO SANCHEZ MORANTES 64.5 0 59 54 0 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 CEPEDA CASTRO SARA ALEJANDRA 64.4 0 65 56 0 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 CORTÉS RIAÑO SARA JIMENA 64.3 0 64 66 0 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 GUALTEROS ESTUPIÑAN DANNA FERNANDA 64.15 0 66 62 0 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 FUENTES SANDOVAL SARA VALENTINA 63.9 0 66 57 0 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 RIOS PÉREZ JUAN DIEGO 63.8 0 60 51 0 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 SUAREZ ECHEVERRIA MARIA CAMILA 63.45 0 71 50 0 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 BONILLA ADAME JOSEPH ALEJANDRO 63.3 0 66 61 0 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 ZAMBRANO RAMIREZ DANIEL FELIPE 63.15 0 67 61 0 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 SAENZ HAMON SAMUEL ALEXIS 62.75 0 64 61 0 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 ESTUPIÑAN FERNANDEZ LIZETH FERNANDA 62.6 0 56 57 0 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 WILCHES RIVERA PAULA VALENTINA 61.9 0 58 61 0 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 CASTILLO GORDILLO VALERIA 61.65 0 56 62 0 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 ALARCÓN ORTIZ MARIAJOSÉ 61.05 0 62 51 0 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 TOVAR PINZON SARAJULIANA 61 0 64 51 0 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 GALEANO BARAJAS MARIANNA VALENTINA 60.8 0 63 50 0 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 MARTINEZ CUESTA LISETH DAYANNA 60.65 0 62 58 0 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 QUIROGA DUARTE JUAN DIEGO 60.15 0 64 51 0 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 JIMENEZ MARTINEZ IVAN SANTIAGO 59.45 0 62 47 0 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 PORRAS BEDOYA VALERIE STEFANY 58.25 0 59 50 0 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 BELTRÁN CARDOZO JUAN ESTEBAN 58.2 0 60 50 0 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 FONSECA AYALA VALERY YORGET 57.2 0 56 47 0 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 FONSECA AVELLA SARA SOFÍA 56.85 0 63 59 0 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 ALDANA HEREDIA KAREN NATALIA 54.1 0 53 46 0 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 PINILLA SUAREZ DANNY MARIANA 53.45 0 55 50 0 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 HERNÁNDEZ GARNICA FREDY ALEJANDRO 51.6 0 54 49 0 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 DAZA HURTADO JONATHAN DIDIER 50.3 0 59 51 0 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 OTÁLORA CASTRO ALISSON ELIANA 48.85 0 49 45 0 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 HIGUA GAMBA DANNA LIZETH 37.45 0 29 30 0 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 CHAPARRO OJEDA BRIYITH ARLED null null null null null ANULADO