Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN MATEMATICAS (N) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 SUAREZ SANABRIA DANIEL FELIPE 73.85 69 77 74 70 ADMITIDO
2 Después de 2000 VARGAS BAUTISTA CESAR DANIEL STEVAN 66.55 66 67 66 70 ADMITIDO
3 Después de 2000 MOLINA LANCHEROS JOSE LIUBOMIR 65.781 60.17 74.12 61.69 53.79 ADMITIDO
4 Después de 2000 BARRETO LOPEZ GIOVANNI ESTEBAN 61.95 62 65 58 58 ADMITIDO
5 Después de 2000 VARGAS BENITEZ CRISTIAN ALEXANDER 60.65 61 62 65 55 ADMITIDO
6 Después de 2000 FORERO GARAVITO SORAYA ESPERANZA 60.65 56 65 61 57 ADMITIDO
7 Después de 2000 SALAMANCA GOMEZ SOLANGIE YISETH 60.5 55 68 55 48 ADMITIDO
8 Después de 2000 SIERRA LÓPEZ JAZMÍN LORENA 59.7 61 64 55 54 ADMITIDO
9 Después de 2000 MERCHAN GAONA ELKIN YESID 59.5 59 62 57 57 ADMITIDO
10 Después de 2000 MOLINA RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 59.05 58 68 54 45 ADMITIDO
11 Después de 2000 TORRES MERCHAN DIEGO FERNANDO 58.45 55 59 59 59 ADMITIDO
12 Después de 2000 RODRIGUEZ GARCIA ALVARO JAVIER 57.95 47 62 57 61 ADMITIDO
13 Después de 2000 RODRÍGUEZ CARREÑO PAULA ANDREA 57.65 63 58 55 57 ADMITIDO
14 Después de 2000 MORALES PAEZ JEISON ESTEBAN 57.05 53 64 53 47 ADMITIDO
15 Después de 2000 MORENO TRUJILLO CRISTIAN FERNANDO 56.25 57 61 52 48 ADMITIDO
16 Después de 2000 BUITRAGO RAMÍREZ DAHIAN MICHELLE 55.4 61 62 47 43 ADMITIDO
17 Después de 2000 FARFAN CORREA JOHAN ALEXANDER 54.85 54 59 52 48 ADMITIDO
18 Después de 2000 MARIÑO ROJAS FABIAN ESTEBAN 53.8 57 54 55 49 ADMITIDO
19 Después de 2000 DIAZ SANDOVAL EDWIN YAMITH 53.35 49 54 54 52 ADMITIDO
20 Después de 2000 ROA CELIS CRISTIAN DAVID 52.8 54 56 52 43 ADMITIDO
21 Después de 2000 URAZAN MARTINEZ JULIAN CAMILO 52.15 55 53 47 52 ADMITIDO
22 Después de 2000 QUIROZ BENITEZ ALEXIS STIWUAR 51.95 49 53 57 45 ADMITIDO
23 Después de 2000 VILLARREAL EREGUA JARINSON DAMIAN 51.7 54 51 55 50 ADMITIDO
24 Después de 2000 ROPERO GARCIA PAULA ANDREA 51.05 49 56 47 44 ADMITIDO
25 Después de 2000 BARON BERNAL JEAN POOL 50.95 52 51 53 46 ADMITIDO
26 Después de 2000 CHAVARRO GONZÁLEZ ANGELA MARCELA 50.9 52 55 47 42 ADMITIDO
27 Después de 2000 SIABATO ORDUZ DIEGO ALEJANDRO 50.4 60 58 40 36 ADMITIDO
28 Después de 2000 NORATO RUIZ DIEGO ALEJANDRO 49.8 53 50 52 41 ADMITIDO
29 Después de 2000 PAREDES BARON JAVIER ANDRES 48.6 51 57 43 28 ADMITIDO
30 Después de 2000 CRUZ CASTIBLANCO JULIÁN ANDRÉS 48.55 45 49 53 48 ADMITIDO
31 Después de 2000 PÁEZ MORENO MARÍA SAMIRA 45.25 49 46 44 38 ADMITIDO
32 Después de 2000 ACOSTA ROJANNO ANYELIS JUDITH 42.1 46 42 38 43 ADMITIDO
9999 Después de 2000 CASTAÑEDA LÓPEZ ADRIANA VANNESA null null null null null ANULADO