Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN MUSICA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 SUÁREZ NIÑO SARETH TATIANA 77.15 76 76 62 77 ADMITIDO
2 Después de 2000 ALZATE ENCISO SAMUEL ESTEBAN 76.25 76 75 74 72 ADMITIDO
3 Después de 2000 SEGURA URIBE NICOLAS FERNANDO 68.3 70 63 71 66 ADMITIDO
4 Después de 2000 SUPELANO LÓPEZ JERSON ALEXANDER 66.4 68 68 64 68 ADMITIDO
5 Después de 2000 BECERRA CAMARGO JOHN FREDDY 66.1 70 100 81 59 ADMITIDO
6 Después de 2000 BUSTOS CASAS MARIA JOSE 65.45 65 62 64 70 ADMITIDO
7 Después de 2000 ARCHILA BELTRAN LAURA MARCELA 65.3 64 61 59 66 ADMITIDO
8 Después de 2000 PEREZ SANCHEZ DANIEL FELIPE 65.05 63 68 63 63 ADMITIDO
9 Después de 2000 ROMERO FORESTIERI DANIEL FELIPE 64.9 67 69 71 63 ADMITIDO
10 Después de 2000 HERRERA ARIAS LEDYS YULIANA 64.9 67 68 59 60 ADMITIDO
11 Después de 2000 ROJAS CAMPOS PAULA LILIANA 64.2 63 68 59 66 ADMITIDO
12 Después de 2000 NUÑEZ ALVARADO EMMY SOFIA 63.4 67 65 60 60 ADMITIDO
13 Después de 2000 CASTRO CUEVAS TOMÁS ALEJANDRO 62.85 59 73 61 60 ADMITIDO
14 Después de 2000 LOZANO NUÑEZ JULIAN FELIPE 62.75 61 60 57 61 ADMITIDO
15 Después de 2000 RINCÓN CURCHO ADÁN FELIPE 61.95 64 58 58 55 ADMITIDO
16 Después de 2000 SÁNCHEZ GARCÍA EDWIN SANTIAGO 61.05 59 65 61 60 ADMITIDO
17 Después de 2000 MESA HERRERA EDWARD LEONARDO 60.9 60 62 64 60 ADMITIDO
18 Después de 2000 RINCÓN CORREA JOSÉ MANUEL 60.6 58 63 62 65 ADMITIDO
19 Después de 2000 BUITRAGO VILLAMIL TOMAS GABRIEL 60.1 60 66 56 60 ADMITIDO
20 Después de 2000 PEÑA GUERRERO CARLOS ANDRÉS 59.5 64 56 63 51 ADMITIDO
21 Después de 2000 MATEUS BECERRA KAREN DAYANNA 59.35 61 66 57 59 ADMITIDO
22 Después de 2000 PARADA CAMACHO MARIAPAZ 59.2 57 67 54 54 ADMITIDO
23 Después de 2000 ACUÑA PRIETO SHEYLA GABRIELA 59.05 64 61 63 53 ADMITIDO
24 Después de 2000 BONILLA CRUZ BRENDA SHELLEN 57.85 57 69 58 57 ADMITIDO
25 Después de 2000 GONZALEZ ALVAREZ JHONNY SEBASTIAN 57.45 58 53 57 57 ADMITIDO
26 Después de 2000 AGUDELO AGUILAR DIEGO ALEJANDRO 57.35 59 45 43 52 ADMITIDO
27 Después de 2000 BLANCO NÚÑEZ MARIA VICTORIA 57.35 57 56 55 59 ADMITIDO
28 Después de 2000 MOLINA AMADO CARLOS FELIPE 57.1 50 60 63 61 ADMITIDO
29 Después de 2000 PAIPA DAZA SARA ALEXANDRA 56.85 64 61 58 54 ADMITIDO
30 Después de 2000 QUINTERO SUÁREZ ADRIÁN FELIPE 55.85 58 62 50 51 ADMITIDO
31 Después de 2000 SANCHEZ PEÑA LAURA XIMENA 55.15 56 58 50 55 ADMITIDO
32 Después de 2000 MONTENEGRO GARCÍA TANIA ALEJANDRA 55.1 54 55 59 54 ADMITIDO
33 Después de 2000 SAENZ MORALES YUBER ARLEY 54.1 57 66 58 45 ADMITIDO
34 Después de 2000 CASALLAS GONZÁLEZ ANA SOFÍA 52.55 56 47 51 53 ADMITIDO
35 Después de 2000 PINZÓN CUERVO ANA MARÍA 52.5 60 54 46 54 ADMITIDO
36 Después de 2000 FUQUENE SARMIENTO NICOL YICED 51.9 53 58 59 48 ADMITIDO
37 Después de 2000 LÓPEZ VEGA MISAEL ESTIBEN 49.9 50 63 55 50 ADMITIDO
38 Después de 2000 SUÁREZ CUERVO ALEXIS FERNANDO 49.4 50 42 48 48 ADMITIDO
39 Después de 2000 HURTADO RODRIGUEZ LAURA ESTEFANÍA 48.1 52 54 40 40 ADMITIDO
40 Después de 2000 AGUIRRE CARDENAS JULIÁN ESTIVEN 48.05 48 60 60 37 ADMITIDO
0 Después de 2000 SILVA AMEZQUITA DIEGO ALEJANDRO null 51 46 49 35 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ROJAS BUITRAGO ANGEL DAVID null 58 45 50 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MUÑOZ CORTÉS MARÍA ELIZABETH null 53 48 55 58 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 APONTE NIÑO OSCAR ANDRÉS null 59 64 58 38 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CHINOME PÉREZ SAMUEL ANDRÉS null 62 67 62 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 NUNCIRA AMADO MICHAEL ANTONIO null 69 70 70 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AGUDELO GAMBOA LEDY LORENA null 55 67 57 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FERNÁNDEZ VENTURA NICOLÁS FELIPE null 58 63 65 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARO SARMIENTO SAMUEL FERNANDO null 62 64 64 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 DÍAZ BÁEZ DIANA ESTEFANÍA null 58 53 45 40 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 OCHOA LÓPEZ SARAY JULIETH null 65 70 70 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FONTECHA MARTINEZ YEFERZON ANDRES null 56 58 60 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ESPITIA URREA EDDIER SANTIAGO null 59 49 51 54 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PARDO BLANCO JULIETA null 76 76 76 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCIA ROJAS LEYDY YOHANA null 56 57 51 51 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 UCHUVO LÓPEZ ANDREY FELIPE null 64 63 56 43 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RIOS PERTUZ JOSE LEONARDO null 67 64 52 54 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ALVARADO DÍAZ FREDY EDUARDO null 59 53 53 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ABRIL ACEVEDO PAULA NATALIA null 67 50 47 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PAEZ PADILLA YEISON MANUEL null 56 66 56 58 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCÍA PARDO JASLY JINNETH null 56 55 55 51 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PEREZ CRUZ LAURA CAMILA null 54 56 41 58 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 DAZA NOPE KAROL NATALIA null 57 64 57 45 NO ADMITIDO
9999 Antes de 2000 CAMARGO AVILA AMY PAOLA null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 BARRETO SUÁREZ FRANKLIN STIVEN null 57 62 55 0 ANULADO