Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 LICENCIATURA EN TECNOLOGIA (D) -DUITAMA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 CORREA ROMERO CAMILO ANDRES 69.65 64 77 69 69 ADMITIDO
2 Después de 2000 CARDENAS MORENO KEVIN DAVID 61.3 64 66 57 59 ADMITIDO
3 Después de 2000 NIÑO SISA BRAYAN ALBERTO 60.15 61 60 62 60 ADMITIDO
4 Después de 2000 ECHEVERRIA ARGUELLO KINBERLY ALEJANDRA 59.7 59 61 57 65 ADMITIDO
5 Después de 2000 SANCHEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 58.15 62 59 62 49 ADMITIDO
6 Después de 2000 FERNÁNDEZ VARGAS ALLISON SOFÍA 58.15 58 61 53 62 ADMITIDO
7 Después de 2000 TORRES BECERRA JHOJAN ESNEIDER 58.15 56 65 52 58 ADMITIDO
8 Después de 2000 ANILLO FERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL 57.85 54 63 59 53 ADMITIDO
9 Después de 2000 HERNÁNDEZ VILLAMIL JUANA VALENTINA 57.65 59 54 60 58 ADMITIDO
10 Después de 2000 GUERRERO GERENA BRAYAN NICOLAS 57.6 54 56 61 59 ADMITIDO
11 Después de 2000 VELANDIA OROZCO JUAN ANDRES 57.5 64 54 57 58 ADMITIDO
12 Después de 2000 VEGA HERRERA DIEGO MATEO 57.25 55 62 60 54 ADMITIDO
13 Después de 2000 SILVA HERNÁNDEZ CAMILO ANDRES 56.9 55 65 54 57 ADMITIDO
14 Después de 2000 AGUDELO VARGAS KAREN SOFÍA 56.25 64 57 48 55 ADMITIDO
15 Después de 2000 NOVA GUERRERO JHAIDER STIVEN 56.1 59 59 50 53 ADMITIDO
16 Después de 2000 YAGAMA CORREDOR DAYRO HUMBERTO 55.95 53 56 60 55 ADMITIDO
17 Después de 2000 ZEA GAMBA SEBASTIÁN FELIPE 55.35 56 47 54 64 ADMITIDO
18 Después de 2000 MARIÑO ALARCON JUAN JOSE 55 57 59 54 51 ADMITIDO
19 Después de 2000 MARTINEZ OVIEDO YENIRETH NATALIA 54.45 57 54 53 53 ADMITIDO
20 Después de 2000 FAJARDO GIRATA JHOJAN SANTIAGO 54.35 55 54 53 50 ADMITIDO
21 Después de 2000 QUINTANA VARGAS JUAN FELIPE 54.05 57 52 56 52 ADMITIDO
22 Después de 2000 DUARTE CARDOZO DEISY CATALINA 53.5 49 51 59 55 ADMITIDO
23 Después de 2000 CHAPARRO REYES JUAN DAVID 53.2 56 52 57 52 ADMITIDO
24 Después de 2000 ARANGO MOLESTINA KELMER SANTIAGO 52.7 56 58 51 47 ADMITIDO
25 Después de 2000 AMAYA DUQUE NICOLLE ALEXANDRA 52.55 58 59 43 49 ADMITIDO
26 Después de 2000 DIAZ NEVA SHARON JULIANA 52.15 48 55 50 53 ADMITIDO
27 Después de 2000 PAIPA GOMEZ LAURA JULIANA 52.1 54 56 54 45 ADMITIDO
28 Después de 2000 RINCON LIZARAZO DANIEL ALEJANDRO 52 55 49 50 53 ADMITIDO
29 Después de 2000 SALAMANCA LUNA SERGIO ANDRES 51.95 57 50 49 51 ADMITIDO
30 Después de 2000 PAEZ GARIBELLO MARIA PAULA 51.45 54 47 55 49 ADMITIDO
31 Después de 2000 DUARTE COLMENARES LAURA SOFIA 50.7 49 65 49 37 ADMITIDO
32 Después de 2000 CAMERO PATARROYO NICOLAS 50.65 50 55 48 44 ADMITIDO
33 Después de 2000 MORENO PITA ANDRES FELIPE 50.5 54 58 52 37 ADMITIDO
34 Después de 2000 NIÑO COMBITA ANGELA MARITZA 49.9 55 55 43 52 ADMITIDO
35 Después de 2000 ACOSTA LIZARAZO JOHAN ESTEBAN 49.9 53 53 46 49 ADMITIDO
36 Después de 2000 BRITO GÓMEZ JEAN MARIO 49.2 52 50 48 42 ADMITIDO
37 Después de 2000 PEÑA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN 47.35 47 52 53 36 ADMITIDO
38 Después de 2000 AGUILERA GIRALDO LUIS MIGUEL 46.6 52 44 40 50 ADMITIDO
39 Después de 2000 NIYERETH VALENTINA MARTINEZ NOMEZQUE 46.4 43 55 48 41 ADMITIDO
40 Después de 2000 AMADO GARCIA JUAN DAVID 41 35 43 40 40 ADMITIDO
41 Después de 2000 OJEDA NAVARRO CAMILA MARIA 40.8 53 35 40 34 ADMITIDO
9999 Después de 2000 CHIQUILLO PEÑA SAMMY DAYANA null null null null null ANULADO