Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 MEDICINA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 FERNANDEZ IGUARAN DANIEL SEBASTIAN 73.2 70 78 70 74 ADMITIDO
0 Después de 2000 SANTANDER ERASO NICOLE MANUELA 83.35 76 100 79 79 ADMITIDO
0 Después de 2000 ALVAREZ ARDILA CAMILA ANDREA 62.65 69 66 59 52 ADMITIDO
0 Después de 2000 TASCO NIVIA JOSÉ LEONARDO 84.1 73 100 100 71 ADMITIDO
1 Después de 2000 BOTINA PISTALA HERI SANTIAGO 94 80 100 100 100 ADMITIDO
2 Después de 2000 GOMEZ NUÑEZ ALISON DAYANNA 93.75 100 100 81 100 ADMITIDO
3 Después de 2000 GARCIA IBARRA MARIA PAULA 93.25 100 100 81 100 ADMITIDO
4 Después de 2000 SAMBONI ARTUNDUAGA LUCY CATALINA 90.2 80 100 100 81 ADMITIDO
5 Después de 2000 MANTILLA PÉREZ SOFÍA ALEJANDRA 90.1 76 82 100 100 ADMITIDO
6 Después de 2000 BURBANO NOGUERA KAREN JULIANA 89.9 81 100 100 78 ADMITIDO
7 Después de 2000 MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 89.9 79 100 100 81 ADMITIDO
8 Después de 2000 ARCOS URBANO YULIANA KATHERINE 89.9 79 100 100 81 ADMITIDO
9 Después de 2000 CUASPUD CHALAPUD ANGELY YULIANA 89.6 100 85 81 83 ADMITIDO
10 Después de 2000 ORTEGA PEREZ DINA YELITZABEL 89.55 100 81 78 100 ADMITIDO
11 Después de 2000 LOPEZ GARCIA PAULA SOFIA 89.35 82 79 100 100 ADMITIDO
12 Después de 2000 MORA JIMENEZ KAROL JULIANA 89 76 100 100 81 ADMITIDO
13 Después de 2000 ORTIZ URBANO JHONATAN ANDREY 88.7 75 100 100 81 ADMITIDO
14 Después de 2000 PEREZ AULLON JUAN CARLOS 88.6 100 81 81 81 ADMITIDO
15 Después de 2000 HERNÁNDEZ TABARES DANNA VALERIA 88.6 81 100 100 81 ADMITIDO
16 Después de 2000 DELGADO JAIMES VALERY NICOLLE 88.5 80 100 100 83 ADMITIDO
17 Después de 2000 MORA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA 88.4 74 100 100 81 ADMITIDO
18 Después de 2000 SEPULVEDA MORA ELKIN ANTOINE 88.2 76 100 100 77 ADMITIDO
19 Después de 2000 SUAZA NUPIA LAURA SOFIA 88.15 80 81 100 100 ADMITIDO
20 Después de 2000 ALVAREZ RINCON GABRIELA ALEJANDRA 88.1 100 80 78 83 ADMITIDO
21 Después de 2000 CEDIEL CASTRO MARIA DEL MAR 88.05 80 83 100 83 ADMITIDO
22 Después de 2000 OJEDA GALVIS DAVID 87.35 80 85 100 78 ADMITIDO
23 Después de 2000 VARGAS VARGAS JHOSEP HERNEY 87.3 78 100 100 79 ADMITIDO
24 Después de 2000 BRAVO BOLAÑOS SAMY VALENTINA 87.25 77 100 83 100 ADMITIDO
25 Después de 2000 JURADO MUÑOZ JOSE MANUEL 86.95 100 81 80 80 ADMITIDO
26 Después de 2000 BERMEO PARRA MARIANA 86.9 76 100 100 78 ADMITIDO
27 Después de 2000 PERDOMO VÉLEZ MANUELA 86.4 76 100 100 68 ADMITIDO
28 Después de 2000 BECERRA MUÑOZ KAREN YISEL 86.1 100 100 74 73 ADMITIDO
29 Después de 2000 MUÑOZ ROJAS LAURA VALENTINA 86.05 100 79 80 77 ADMITIDO
30 Después de 2000 LULIGO SANCHEZ YULIANA ISABEL 86.05 80 100 81 100 ADMITIDO
31 Después de 2000 PALOMINO ACELA HANNAH VALENTINA 85.6 80 100 80 83 ADMITIDO
32 Después de 2000 CASTRO VALENCIA MISHELL YULIANA 85.55 81 100 81 80 ADMITIDO
33 Después de 2000 MURCIA PEREZ MARIA ALEJANDRA 85.4 100 83 79 74 ADMITIDO
34 Después de 2000 LOPEZ MACIAS PABLO ANTONIO 85.3 100 85 83 73 ADMITIDO
35 Después de 2000 PERUCHO TOVIO DANIEL ANDRES 85.3 80 82 100 79 ADMITIDO
36 Después de 2000 TORO RAMIREZ NICOLLE CAMILA 85.15 79 100 81 81 ADMITIDO
37 Después de 2000 ANDRADE ARZUZA VALERY DEL CARMEN 85.1 73 100 100 74 ADMITIDO
38 Después de 2000 GAMEZ BELTRAN LUNA VALENTINA 85.1 73 80 100 81 ADMITIDO
39 Después de 2000 PETRO PETRO GINO 85 74 100 100 79 ADMITIDO
40 Después de 2000 PATIÑO SANTANA KAREN XIMENA 84.9 82 82 100 76 ADMITIDO
41 Después de 2000 MAMIAN RAMOS DAHIAN ANDRES 84.8 82 78 100 81 ADMITIDO
42 Después de 2000 BENAVIDES VALLEJO LEIDY ELIZABETH 84.5 80 100 78 80 ADMITIDO
0 Después de 2000 PATIÑO VERGARA SARA SOFIA 56.55 55 60 59 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ALGARRA MUÑOZ LINA SOFIA 62.75 65 57 60 67 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TEGRIA TARAZONA YIBINEY 57.8 58 60 60 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PAEZ CACERES YAMIR ALEJANDRO 76.25 69 77 72 100 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MILLAN TELLEZ MARIA KATHERINE 62.15 62 70 61 67 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MOLINA AREVALO MARIANA DAVANNY 57.8 59 56 58 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BALDONADO CARRASQUILLA DANIEL 56.55 54 43 62 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 NOGUERA CUELLAR JUANA VALENTINA 51.75 55 50 49 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TORRES RODRIGUEZ ESTEBAN DAVID 59.85 59 64 61 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VILLAQUIRAN NAVIA MARIAN PILAR 72.55 70 80 73 66 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CADENA ORTIZ YARITH YULIETH 74 75 84 78 69 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BORJA RUIZ GABRIELA STEFANNY 62.15 61 64 61 68 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RUIZ PIAMBA SERGIO MARCELO 70.55 63 100 69 64 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MILLAN ROSAS VALERIE SARITA 61.15 66 53 60 62 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TOCARRUNCHO PINEDA MARIA PAULA 63.9 68 67 65 53 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARREÑO FERNANDEZ DARA SOFIA 68.25 69 65 64 73 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RAMOS SANCHEZ MARLON ANDRES 83.05 72 100 81 81 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AMAYA BLANCO EILEEN ARIANNA 77.35 74 80 79 80 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RODRIGUEZ BUITRAGO LEIDY TALIANA 75.45 69 76 79 80 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VEGA VALENCIA LINA NIYERETH 82.05 76 100 81 78 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BUSTAMANTE RODRIGUEZ ISABEL SOFIA 67.4 65 70 66 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TÉLLEZ FAJARDO JOHANN ADRIÁN 68.75 70 69 62 75 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ORTEGA RINCON STEFANY DEL PILAR 73.4 77 81 71 72 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ABRIL BARON LAURA VALENTINA 75.95 78 78 79 69 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ROSAS MENDIETA SARA MICHELL 78.15 80 82 79 71 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SILVA OVALLE KEVIN LEONARDO 60.35 58 52 67 62 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FAGUA PEREZ YESSICA SOFIA 75.55 81 72 69 77 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ERAZO MARTINEZ FEDER CRISTOFER 82.9 80 100 78 72 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SOLER CARO ANDRES DANIEL 61.9 58 70 64 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RAMOS SANCHEZ DANIFER LEANDRO 80.9 72 100 78 74 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TRIANA BUSTOS SANTIAGO 79.35 77 79 76 77 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FIGUEROA GARCIA DALANY YULIANA 80.35 73 75 100 75 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ZULETA VANEGAS VALERY SOFIA 62.25 66 69 56 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CARDENAS MOLINA KEINER ANDRÉS 75.1 74 79 75 74 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 CASTRO LEÓN MARTHA SOFÍA 84.1 80 100 78 78 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 RODRIGUEZ CUAICAL CRISTIAN NICOLAS 84 79 80 100 78 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 YARPAZ YARPAZ DIEGO CAMILO 83.95 80 81 100 78 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 ANDRES FELIPE BORJA HENAO 83.65 82 100 77 74 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 HUMANEZ TOBAR GLORIA CAROLINA 83.35 80 83 82 82 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 RODRIGUEZ AYALA NATALIA ALEJANDRA 83.3 75 81 81 100 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 PEDRAZA VELANDIA VALERIA 83.2 100 86 74 70 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 LAGOS SEPULVEDA CARLOS JULIO 83.2 77 100 82 81 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 CAMACHO LEON JUAN DAVID 83.15 81 82 77 100 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 PEÑA CERÓN MARÍA ÁNGEL 83.15 80 100 81 78 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 ORDOÑEZ YAGUE VICTOR HUGO 83.05 81 100 81 77 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 MARTINEZ AVILA ANDREA CAROLINA 83.05 81 100 79 79 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 SANCHEZ ALVARADO KAREN CATALINA 83 100 83 73 70 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 CANO MEDINA JUAN DIEGO 82.9 80 100 80 81 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 DAVID SANTIAGO PEÑA SIERRA 82.85 80 100 81 80 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 PUENTES VASQUEZ ALEJANDRA 82.85 80 100 79 82 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 GONZÁLEZ CAMACHO JUAN SEBASTIAN 82.85 80 100 79 82 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 GUERRERO ROSERO LEIDY VIVIANA 82.85 73 83 100 77 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 RAMIREZ GOMEZ JERONIMO 82.75 75 100 77 80 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 JIMENEZ AMAYA SARA FERNANDA 82.65 78 100 77 75 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CHARRY HERRERA KAREN SOFIA 82.55 75 100 81 82 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 ABRIL FUQUEN ERICK SANTIAGO 82.55 74 100 83 73 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 PALACIOS PALACIOS BELEN PAULINA 82.4 80 100 78 79 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 CHAPARRO BERDUGO DUVAN ESTEBAN 82.4 71 100 82 78 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 DÍAZ LEÓN MARÍA PAULA 82.35 77 81 80 100 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 AMAYA ESPINEL GABRIELA SOFIA 82.3 79 100 80 78 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 BUELVAS LUNA MARIA CAMILA 82.3 79 100 78 79 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 LAURA DANIELA CUELLAR ESPAÑA 82.3 78 100 80 84 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 MEDINA REATIGA ZHARICK GABRIELA 82.25 80 84 81 77 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 GARCIA TORRES KEVIN ANDRES 82.25 76 100 81 79 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 GORDILLO MUÑOZ MARTIN ESTEBAN 82.2 76 100 80 81 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 GÓMEZ TOSCANO DAVID SANTIAGO 82.15 80 100 79 80 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 QUIROGA MORALES DANITZA JIRETH 82.05 75 100 79 74 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 VILLOTA ENRIQUEZ DANIEL MAURICIO 81.9 75 84 100 70 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 RIVEROS ROJAS JHON EDUARDO 81.8 79 80 100 65 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 DELGADO VARGAS ZAIRA THALIANA 81.55 73 100 79 83 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 YEPES SERRANO LORELEY 81.5 80 84 82 80 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 AVILA CARRASCAL FABEL JOSE 81.45 73 100 81 79 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 AMAYA FAJARDO KAREN XIOMARA 81.35 68 100 79 100 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 ARBELÁEZ QUINTERO KAREN SOFÍA 81.15 81 81 82 79 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 PORTILLA GARCÍA CARLOS ESTEBAN 81.15 78 100 81 77 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 AGUILAR BARRERA KAREN DAYANA 81.15 77 75 78 100 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 ALVARADO LONDOÑO SIMÓN ANDRÉS 81.1 77 80 80 80 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 ASTORQUIZA LOPEZ ISABELLA 81 77 100 78 74 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 PAEZ VARGAS JOHAN ESTEBAN 81 75 100 78 79 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 SANDOVAL BURGOS ANGEL DAVID 80.9 73 100 80 78 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 AZA CUASTUMAL LINA MARIA 80.8 80 83 81 83 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 RODRIGUEZ SANCHEZ SEBASTIAN FELIPE 80.75 77 100 81 77 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 ESCOBAR POLANIA MIGUEL ANGEL 80.65 82 81 82 79 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 MORENO BENAVIDES HAROLD ANDRES 80.55 73 75 100 75 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 TORRES JOAQUI HEIDY CAROLINA 80.45 80 83 82 76 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 BETANCOURT FORERO FRANCISCO 80.45 72 100 77 81 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 AREVALO GUARAMA LUISA FERNANDA 80.4 75 85 75 82 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 SILVA BOHORQUEZ LISBETH JOHANA 80.35 78 78 75 100 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 GOMEZ CERON MARIAJOSE GUADALUPE 80.3 75 81 81 77 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 RINCON SIACHOQUE JUAN DAVID 80.25 80 100 71 76 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 MARTÍNEZ LÓPEZ DIANA MARÍA 80.25 74 100 77 80 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 TORRES CRUZ ERIKA ROCIO 80.25 71 83 100 79 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 BERNAL SANCHEZ SARAH SOPHIA 80.2 79 77 81 82 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 FONSECA CARO SHARON MICHELLE 80.2 77 84 78 75 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 SEPÚLVEDA GONZÁLEZ DELIA SALOMÉ 80.1 74 78 74 100 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 RIOS ARTUNDUAGA MARIA JOSE 80.05 75 100 79 79 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 MORENO FONSECA LAURA SOFÍA 80 79 78 76 78 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 ARTEAGA RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO 80 73 100 80 77 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 CHIRAN CANACUAN OMAR DAVID 80 71 78 100 78 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 HERNANDEZ ZAMUDIO SAMY LORENA 79.75 78 83 78 81 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 GUZMAN DIAZ JOHAN SANTIAGO 79.6 79 74 80 74 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 VIANA MUÑOZ EVELYN ISABEL 79.6 75 85 83 79 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 MEDINA MORENO MANUEL SANTIAGO 79.5 81 83 79 78 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 NIETO OVIEDO MANUELA ALEJANDRA 79.5 79 85 77 80 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 ZAMORA LOPEZ MIGUEL ANGEL 79.4 81 82 78 79 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 PRIETO REYES SARA YURAMY 79.4 73 100 78 79 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 ESCORCIA LOZADA VALERIE TALIANA 79.2 75 100 76 73 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 PINEDA GODOY ANNIE SOFIA 79.1 79 100 74 73 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 ESCANDÓN GIL JOHAN SEBASTIAN 79.05 77 81 76 74 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 BASTO RODRIGUEZ MARIA PAULA 79 80 84 76 77 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 RODRÍGUEZ TORRES JUAN DAVID 79 76 100 76 75 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 MEDINA ARBOLEDA SARAH VALENTINA 79 73 100 76 74 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 ESPINOSA ARIAS VALENTINA 78.95 78 81 80 76 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 GUZMAN BRAVO SAMUEL ALEJANDRO 78.9 66 80 76 100 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 FLOREZ TORRES MARIA VALENTINA 78.8 75 100 78 71 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 GALEANO VASQUEZ NICOLLE SOFIA 78.75 81 85 80 70 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 BARRAGAN BARON GISETH YULIANA 78.75 78 82 79 79 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 VELANDIA MACIAS JUAN DAVID 78.7 78 100 70 71 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 ROJAS DELGADO VALENTINA 78.7 71 100 76 78 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 MENDOZA PAEZ HANNAH KATHERINE 78.65 70 78 79 81 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 PANQUEBA FERNANDEZ FABIAN GONZALO 78.55 77 80 81 81 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 ACEVEDO CALIXTO ANDRÉS FELIPE 78.45 73 82 81 78 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 ORTIZ MARSIGLIA JOSHUA 78.4 79 100 72 66 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 COQUE ANDRADE SARA VALENTINA 78.4 77 85 77 79 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 ECHEVERRIA REY MARIANA 78.35 68 79 100 70 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 GARCIA HERNANDEZ ANGELA SOFIA 78.3 78 77 79 68 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 LEON BARAJAS SILVIA JULIANA 78.3 76 81 79 76 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 CAMARGO CIFUENTES HELEN NAHI 78.25 73 100 75 73 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 DÍAZ SERRANO MARÍA SALOMÉ 78.2 76 76 78 81 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 CELIS DIAZ ANA SOFIA 78.2 73 82 78 81 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 CAMELO SANTOS JUAN ESTEBAN 78.15 77 82 73 82 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 MORENO BARRERA YECID ALEJANDRO 78.05 78 100 75 73 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 LÓPEZ SALAS JUAN SEBASTIAN 77.85 70 100 79 75 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 SALAZAR ALBARRACIN LUIS FERNANDO 77.8 78 78 70 76 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 PASTAS CAIPE VIKY ANABETH 77.7 79 76 76 68 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 CABRERA DIAZ DAGO ESTEVEN 77.7 77 81 77 78 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 LAVERDE PATIÑO LAURA SOFIA 77.55 80 72 77 80 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 CORONADO SANABRIA MARIANA 77.55 76 85 78 74 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 DELGADO COMBARIZA JUAN JOSÉ 77.55 71 81 80 78 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 CARDENAS LADINO JUAN DAVID 77.5 81 75 75 80 NO ADMITIDO
154 Después de 2000 VARGAS LIZARAZO DAIRA YANIN 77.5 72 80 82 75 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 SALCEDO VARGAS HAYDER SANTIAGO 77.4 80 80 76 77 NO ADMITIDO
156 Después de 2000 CHACÓN HERRERA MARÍA SOFÍA 77.4 74 84 72 82 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 PEREZ MONSALVE CARLOS JAVIER 77.35 69 100 73 67 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 MELO MOGOLLON LIZETH TATIANA 77.25 80 72 83 72 NO ADMITIDO
159 Después de 2000 MEJIA FERNANDEZ FREDDY ALEXANDER 77.25 78 75 72 81 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 DIAZ RUIZ JUAN ALEJANDRO 77.25 73 100 73 73 NO ADMITIDO
161 Después de 2000 PINTA DELGADO DIANA SOFIA 77.2 79 76 74 68 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 DUQUE ESTUPIÑAN JAVIER TOMAS 77.05 76 70 71 80 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 MOTTA BOLAÑOS KAREN SOFIA 77 80 85 79 65 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 BERDUGO AGUILLON ANDRES CAMILO 76.85 74 76 77 81 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 CASALLAS TORRES MARIA JOSE 76.85 72 82 81 75 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 BONILLA SANCHEZ JUAN FELIPE 76.8 74 78 80 75 NO ADMITIDO
167 Después de 2000 DIEZ DURAN SILVIA MARIANA 76.8 72 80 80 78 NO ADMITIDO
168 Después de 2000 OCHOA OCHOA JUAN SEBASTIAN 76.75 78 79 74 79 NO ADMITIDO
169 Después de 2000 PEÑALOZA GONZALEZ JUAN DIEGO 76.75 72 80 77 78 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 VILLAMIL BOLIVAR MARIA CRISTINA 76.7 79 76 74 72 NO ADMITIDO
171 Después de 2000 AGUDELO ERAZO SANTIAGO ALEJANDRO 76.5 74 85 77 72 NO ADMITIDO
172 Después de 2000 VELANDIA FERNÁNDEZ JUAN CAMILO 76.45 82 79 76 72 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 MANQUILLO CASTRO MARIA ISABEL 76.45 69 100 75 70 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 ARIAS AMAYA DANA SOFIA 76.4 70 83 79 76 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 TRISTANCHO AREVALO LIZETH DAYANA 76.1 80 70 74 75 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 LÓPEZ QUIROGA ÁNGELA 76.1 74 84 74 75 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 ESTEPA CASTRO CRISTIAN ANDRES 76 68 77 81 77 NO ADMITIDO
178 Después de 2000 LEAL ÑUNGO GABRIELA 75.95 78 71 78 70 NO ADMITIDO
179 Después de 2000 GUTIERREZ GUERRERO DANNY GABRIEL 75.9 71 74 74 75 NO ADMITIDO
180 Después de 2000 BENAVIDES ESPAÑA CLAUDIA LISETH 75.8 81 76 78 70 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 CASTILLO AGUILAR PAULA JULIANA 75.75 73 74 79 76 NO ADMITIDO
182 Después de 2000 MORENO SUÁREZ PAULA ISABELLA 75.7 78 63 69 78 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 CHICUÉ RUEDA ANA VALENTINA 75.6 79 81 69 72 NO ADMITIDO
184 Después de 2000 VARGAS LOZANO ILANAH MANUELA 75.6 74 75 73 80 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 HURTADO LÓPEZ LINA MARGARITA 75.4 73 76 70 73 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 CISNEROS ANGEL FAUNER ANDRES 75.4 71 100 72 71 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 CASTAÑEDA OME VALERIA 75.3 73 83 75 72 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 MUÑOZ GARCIA CRISTIAN FERNANDO 75.2 73 77 73 78 NO ADMITIDO
189 Después de 2000 GARCIA MORA JORGE ESTEBAN 75.2 66 81 77 70 NO ADMITIDO
190 Después de 2000 BECERRA SAAVEDRA SARA JIMENA 75.15 78 100 63 68 NO ADMITIDO
191 Después de 2000 ZAPATA VALDERRAMA MARIA PAULA 75.15 76 74 73 79 NO ADMITIDO
192 Después de 2000 GOMEZ POSSO JULIANA 75.1 81 70 66 83 NO ADMITIDO
193 Después de 2000 TALERO MALDONADO JESICA LICETH 75.1 75 80 72 73 NO ADMITIDO
194 Después de 2000 MOJICA GAITAN ASLHEY SOFIA 75.1 73 71 79 78 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 QUINTANA ROJAS JUAN DAVID 75.1 71 75 75 76 NO ADMITIDO
196 Después de 2000 PULIDO JIMENEZ DANIEL SANTIAGO 74.95 77 77 72 78 NO ADMITIDO
197 Después de 2000 RINCON LOPEZ JUAN MANUEL 74.8 75 74 74 74 NO ADMITIDO
198 Después de 2000 CASADIEGOS BARBOSA AURA MARIA 74.8 73 77 77 73 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 SIERRA GUARIN SEBASTIAN NICOLAS 74.75 74 80 77 69 NO ADMITIDO
200 Después de 2000 VELA MENDOZA MARIA JOSE 74.5 69 70 74 74 NO ADMITIDO
201 Después de 2000 HIGUERA HIGUERA ISABELLA 74.4 71 77 77 73 NO ADMITIDO
202 Después de 2000 AVILA VARGAS JUANITA 74.35 76 76 73 69 NO ADMITIDO
203 Después de 2000 PIRANEQUE AGUIRRE LAURA SOFÍA 74.35 74 74 73 73 NO ADMITIDO
204 Después de 2000 VILLOTA ANGULO DYLAN EMANUEL 74.3 72 100 66 72 NO ADMITIDO
205 Después de 2000 URBINA MOLANO DANIEL ALEJANDRO 74.25 71 80 75 77 NO ADMITIDO
206 Después de 2000 SARMIENTO RUEDAS NATHLAY ISABELLA 74.05 67 64 79 73 NO ADMITIDO
208 Después de 2000 CALA MASIQUE CARLOS CALA 73.85 74 73 74 77 NO ADMITIDO
209 Después de 2000 CUADROS GARCIA ANGELICA MAILETH 73.8 78 77 69 71 NO ADMITIDO
210 Después de 2000 TULCAN CHACUA DANIEL ALEJANDRO 73.8 73 81 71 76 NO ADMITIDO
211 Después de 2000 RINCÓN PASTOR EMILY 73.75 80 73 66 73 NO ADMITIDO
212 Después de 2000 VELASCO HERNANDEZ INGRID VALERIA 73.6 76 73 71 76 NO ADMITIDO
213 Después de 2000 COY OSORIO IAN CAMILO 73.5 74 72 74 71 NO ADMITIDO
214 Después de 2000 VILLAMIZAR TRUJILLO LUZ ANGELA 73.45 73 70 77 74 NO ADMITIDO
215 Después de 2000 TORRES PACHÓN SARA CAROLINA 73.45 72 75 74 72 NO ADMITIDO
216 Después de 2000 FIGUEREDO TORRES ALISON GABRIELA 73.45 72 68 73 80 NO ADMITIDO
217 Después de 2000 SUAREZ HERNANDEZ SALOME SOFIA 73.3 71 74 72 76 NO ADMITIDO
218 Después de 2000 MENDEZ URDANETA LAURA VALENTINA 73.2 71 70 68 81 NO ADMITIDO
219 Después de 2000 CARVAJAL CAMARGO SAMUEL FERNEL 73.15 78 77 68 75 NO ADMITIDO
220 Después de 2000 FUNEME QUINTERO LEIDY VALENTINA 73.1 71 60 76 78 NO ADMITIDO
221 Después de 2000 RUIZ GALINDO KAREN VANESSA 73.1 70 79 75 70 NO ADMITIDO
222 Después de 2000 SAENZ ARCHILA WALTER MIGUEL ALEJANDRO 73.05 72 78 75 72 NO ADMITIDO
223 Después de 2000 CONDE PERDOMO JUAN ESTEBAN 73 71 82 72 71 NO ADMITIDO
224 Después de 2000 GUALTERO MORENO ERIKA LILIANA 72.85 73 73 72 69 NO ADMITIDO
225 Después de 2000 PEREZ OJEDA SAMUEL DAVID 72.85 71 84 69 71 NO ADMITIDO
226 Después de 2000 DONADO VARGAS MARÍA FERNANDA 72.8 77 75 71 68 NO ADMITIDO
