Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 MEDICINA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 MURCIA GONZALEZ DANNA LISETH 100 100 100 100 100 ADMITIDO
2 Después de 2000 VALLEJOS BOLAÑOS JEAN SLEYDER 96.2 100 100 100 81 ADMITIDO
3 Después de 2000 ARTUNDUAGA PERDOMO ANA ISABEL 96.2 100 100 100 81 ADMITIDO
4 Después de 2000 MUÑOZ BUITRON YOJAN DAVID 96.2 100 100 100 81 ADMITIDO
5 Después de 2000 RIOS TABARES PAULA ANDREA 96.2 100 100 100 81 ADMITIDO
6 Después de 2000 PEÑA ROJAS INGRID DAYANI 94 80 100 100 100 ADMITIDO
7 Después de 2000 ROSERO HERNANDEZ SANTIAGO 94 80 100 100 100 ADMITIDO
8 Después de 2000 ARTEAGA PATIÑO DIEGO YESID 94 80 100 100 100 ADMITIDO
9 Después de 2000 RINCÓN VALERO MARIANA STEPHANIA 94 80 100 100 100 ADMITIDO
10 Después de 2000 MATEUS LOPEZ LADY MARCELA 94 80 100 100 100 ADMITIDO
11 Después de 2000 DAVILA FERNANDEZ KAREN JULIETH 94 80 100 100 100 ADMITIDO
12 Después de 2000 PUERRES CHALPARIZAN IVAN MAURICIO 93.65 100 100 81 100 ADMITIDO
13 Después de 2000 PLAZAS SUA LUNA ABBIGUTH 93.4 78 100 100 100 ADMITIDO
14 Después de 2000 CORREDOR VARGAS DANNA SOPFIA 93.4 78 100 100 100 ADMITIDO
15 Después de 2000 TRUJILLO TRUJILLO DANNA SOFIA 93.35 100 81 100 81 ADMITIDO
16 Después de 2000 CORZO SALAZAR MONICA JULIANA 92.8 76 100 100 100 ADMITIDO
17 Después de 2000 PEÑA GALVIS LAURA SOFÍA 92 80 100 100 100 ADMITIDO
18 Después de 2000 UNI ALVARADO MARTHA MANUELA 91.45 100 100 81 81 ADMITIDO
19 Después de 2000 CUESTA GALINDEZ SHELLSY STEPHANIE 91.2 100 100 80 81 ADMITIDO
20 Después de 2000 GALINDEZ URBANO ANDRES FELIPE 91.2 100 100 80 81 ADMITIDO
21 Después de 2000 BENJUMEA ROMERO ANDREA CAMILA 90.4 80 100 100 82 ADMITIDO
22 Después de 2000 BEJARANO UBAQUE KEVIN STIVEN 90.2 80 100 100 81 ADMITIDO
23 Después de 2000 CASTRO OLMOS LAURA VALENTINA 90.1 76 100 100 100 ADMITIDO
24 Después de 2000 TORRES SERRANO MARIA PAULA 89.9 81 100 100 78 ADMITIDO
25 Después de 2000 CASTILLO ROSERO KEVIN SANTIAGO 89.9 79 100 100 81 ADMITIDO
26 Después de 2000 SOLER MOLINA LAURA JIMENA 89.4 80 100 100 77 ADMITIDO
27 Después de 2000 HERNANDEZ GOMEZ JUAN DIEGO 88.5 80 100 100 81 ADMITIDO
28 Después de 2000 QUIROGA FORERO ROBINSON ALEJANDRO 88.4 100 100 76 80 ADMITIDO
29 Después de 2000 MENDEZ MORALES DANNY ALEJANDRA 88.4 76 100 100 78 ADMITIDO
30 Después de 2000 BERMUDEZ MARIN JUAN SEBASTIAN 88.25 100 80 77 100 ADMITIDO
31 Después de 2000 VALLEJOS BOLAÑOS STEFANIA 88.1 75 100 100 78 ADMITIDO
32 Después de 2000 PALADINEZ ARTUNDUAGA DANNA ISABELLA 87.45 100 80 81 76 ADMITIDO
33 Después de 2000 JIMENEZ MORENO LUSERO MARIVEL 87.4 80 100 100 76 ADMITIDO
34 Después de 2000 GOMEZ PALACIO KAROL DANIELA 86.9 69 100 100 81 ADMITIDO
35 Después de 2000 JEREZ MADRIGAL JUAN ESTEBAN 86.4 73 100 100 81 ADMITIDO
36 Después de 2000 ARRECHEA CARABALÍ MARIANA 86.25 82 81 100 81 ADMITIDO
37 Después de 2000 RODRIGUEZ GONZALEZ FREDY ALEXANDER 86.25 80 100 81 100 ADMITIDO
38 Después de 2000 USSA MARTINEZ INGRIT TATIANA 86.2 76 100 80 100 ADMITIDO
39 Después de 2000 TRUJILLO MUÑOZ SERGIO ANDRES 86.05 80 85 100 82 ADMITIDO
40 Después de 2000 CRUZ BLANCO FANNY IBETH 86 75 100 100 79 ADMITIDO
41 Después de 2000 CELY BUITRAGO CRISTIAN FABIÁN 85.9 80 100 100 70 ADMITIDO
0 Después de 2000 OICATÁ SÁNCHEZ PAULA YINETH 59.6 63 62 60 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUTIERREZ BARRETO JULIETH 56.35 52 63 60 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TOVAR VERA LUIS FELIPE 72.85 73 75 70 73 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HERNANDEZ CASILLA TATIANA MARCELA 64.95 70 68 61 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PARADA QUINTERO JHON ARLEY 52.918 50.5 64 56.67 45 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RUIZ PIAMBA SERGIO MARCELO 60.25 43 73 70 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CACERES RINCON HANNA SOFIA 65.1 64 65 67 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BALDONADO CARRASQUILLA DANIEL 56.55 54 43 62 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PUERTO AMADOR SARA FERNANDA 67.95 68 66 65 72 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 YAMA SOLARTE ADRIAN FELIPE 82.8 67 100 100 74 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PAVA JOSEPH GERARDO 72.6 70 76 72 71 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CERÓN HERNÁNDEZ DAVID ALEJANDRO 71.55 69 78 69 72 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HOOKER TAYLOR JUHLEEN 65.3 69 62 62 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 COLPAS NUNEZ DULCE MARIA 75.05 78 73 74 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 OLIVARES CELEDÓN EMMANUEL ANDRES 74.75 72 78 75 73 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LÓPEZ SÁENZ ADRIANA SOFIA 60.45 62 54 63 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CORREA PIDIACHE DUVIER LEONARDO 61 61 68 60 68 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARIAS GIRALDO YIMI ALEJANDRO 76.75 66 79 100 68 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VALENCIA CISNEROS LUISA MARIA 75.1 72 100 70 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BUSTAMANTE SALAMANCA LAURA VALENTINA 78.95 72 100 81 75 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ORTIZ ARGUELLO SEBASTIAN ENRIQUE 57.5 45 64 64 62 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MANCHEGO ANDREA JUAN FERNANDO 71.85 71 74 73 69 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUTIERREZDEPIÑEREZ MEDINA SARA VALENTINA 69.35 69 68 65 76 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ABRIL BARON LAURA VALENTINA 73.75 70 76 75 74 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VIASUS HERNANDEZ KAREN DAYANA 72.25 72 71 72 73 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CORTES BUITRAGO YEFERSON SANTIAGO 73.45 64 81 76 76 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CORTES RODRIGUEZ DAVID MATEO 85.15 80 85 100 78 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FLOREZ ORTEGA JAIDER SANTIAGO 75.25 74 80 73 75 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PINEDA FERNANDEZ LUNA ISABELA 67.25 66 66 65 67 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PARRA VARGAS JUAN JOSE 67.3 67 71 67 65 NO ADMITIDO
47 Después de 2000 PETRO PETRO GINO 85 74 100 100 79 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 MARTINEZ TAPIA EVELYN TATIANA 84.9 75 100 78 100 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 SANTOYO HERNÁNDEZ MARIANA SOFÍA 84.8 72 100 100 74 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 GELVEZ MARTÍNEZ PAULA VANESSA 84 80 80 82 100 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 SOLARTE CHITO LUISA MARIA 83.9 75 100 80 82 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 MUESES VILLOTA JESÚS ESTEBAN 83.65 80 100 81 72 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 BOHORQUEZ CHAVEZ MAURO YESID 83.55 82 77 78 100 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 ICO SUÁREZ MARIANA ANDREA 83.45 100 77 74 81 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 GRIJALBA QUITIAN JULIANA ANDREA 83.3 100 81 79 73 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 RODRIGUEZ AYALA NATALIA ALEJANDRA 83.3 75 81 81 100 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 LAGOS SEPULVEDA CARLOS JULIO 83.2 77 100 82 81 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 TORRES LOPEZ JULIANA ANDREA 82.9 81 100 80 76 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 GUERRERO ROSERO LEIDY VIVIANA 82.85 73 83 100 77 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 ROSERO TORRES ANDRES FELIPE 82.75 79 73 100 75 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 JIMENEZ AMAYA SARA FERNANDA 82.65 78 100 77 75 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ABRIL FUQUEN ERICK SANTIAGO 82.55 74 100 83 73 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 CHAPARRO BERDUGO DUVAN ESTEBAN 82.4 71 100 82 78 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 CHARRY HERRERA KAREN SOFIA 82.35 74 100 79 77 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 GORDILLO MUÑOZ MARTIN ESTEBAN 82.2 76 100 80 81 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CORREDOR MOLINA TANIA VALENTINA 82.15 78 82 77 100 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 PERALTA DIAZ SARA LUCIA 81.8 76 79 77 100 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CUY PINEDA MIGUEL ALFREDO 81.8 75 100 82 77 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 SOLARTE NARVAEZ DAYRON JULIAN 81.75 80 79 82 77 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 VALENCIA MUÑOZ MARIA JOSE 81.65 78 80 73 100 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 LUNA RODRIGUEZ ISABELLA 81.5 81 83 79 75 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 FORERO TORRES JUAN DAVID 81.5 79 100 80 74 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 ARTURO GARAVITO JUAN DAVID 81.5 79 75 79 100 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 DALLOS ROA SOFIA ALEJANDRA 81.4 82 80 82 80 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 RAMÍREZ ARIAS JUANA VALENTINA 81.2 77 100 76 79 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 PANTOJA CHAGUEZA HARRISON 81.2 75 100 80 76 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 ARBELÁEZ QUINTERO KAREN SOFÍA 81.15 81 81 82 79 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 SOCHA PINEDA STEVEN ANDRES 80.95 82 100 75 71 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 SANDOVAL BURGOS ANGEL DAVID 80.9 73 100 80 78 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 RODRIGUEZ MARQUEZ LUNA MARIANA 80.8 70 100 76 79 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 RODRIGUEZ SANCHEZ SEBASTIAN FELIPE 80.75 77 100 81 77 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 SALAS LINERO JARI MICHEL 80.75 75 100 79 79 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 PACHÓN CASTAÑEDA VALERY JULIETH 80.6 75 100 78 77 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 PAJAJOY DÍAZ YEIMY PAOLA 80.6 75 100 66 83 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 PACHECO RESTREPO NAID MARIANA 80.55 80 100 75 83 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 HENAO NIÑO ANGIE NATHALYA 80.45 81 74 77 79 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 JAIMES PARADA YOHAN SEBASTIAN 80.45 75 75 100 70 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 MARTÍNEZ LÓPEZ DIANA MARÍA 80.25 74 100 77 80 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 SANDOVAL TOVAR GABRIELA 80.2 82 83 77 78 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 LEON URECHE ARIAM MARCELA 80.2 80 82 78 80 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 SANDOVAL CARVAJAL LAURA ESTEFANIA 80.15 71 83 78 100 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 SEPÚLVEDA GONZÁLEZ DELIA SALOMÉ 80.1 74 78 74 100 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 ROJAS GASCA KATHERINE 79.75 75 100 81 76 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 NORIEGA ORTIZ VALERY SOFIA 79.7 76 82 80 81 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 TREJOS CHAVARRO JUAN DAVID 79.7 72 82 80 79 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 BRAVO GUERRERO PAULA ANDREA 79.65 76 80 81 81 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 PINILLA RABA DAVID STEVEN 79.65 75 100 77 77 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 REYES REYES ISABELLA 79.55 76 85 76 75 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 AGUIRRE NIÑO ANGELA LUCIA 79.55 67 100 79 81 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 PRIETO REYES SARA YURAMY 79.4 73 100 78 79 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 TRIANA BUSTOS SANTIAGO 79.35 77 79 76 77 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 MUÑOZ CADENA BRAYAN JOSE LUCIANO 79.3 80 85 75 78 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 GARCIA BARRETO SAMUEL DAVID 79.25 80 75 82 78 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 YANQUEN SANCHEZ ISABEL SOFIA 79.15 81 80 79 75 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 SIERRA OTÁLORA SAMUEL LEONARDO 79.15 73 100 73 79 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 ROJAS GONZÁLEZ OLGA ISABEL 79.05 82 82 73 81 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 ESCANDÓN GIL JOHAN SEBASTIAN 79.05 77 81 76 74 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARIANA 79 81 74 76 79 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 VARGAS CACERES YEIMY VALENTINA 79 73 80 78 78 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 RUIZ GONZALEZ CARLOS JOSUE 78.95 79 80 79 77 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 BARRETO ORTIZ DAVID SANTIAGO 78.85 69 100 83 70 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 TELLEZ MONTEJO CATALINA LUCIA 78.85 67 75 100 70 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 BARRAGAN BARON GISETH YULIANA 78.75 78 82 79 79 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 CHAVARRO GONZALEZ ALLISON NIKOL 78.75 76 84 75 81 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 GONZALEZ CORONEL MARIA JOSE 78.75 69 100 79 75 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 MONJE CASTRO ANGEL EMANUEL 78.65 73 100 75 75 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO 78.65 72 82 79 75 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 RUIZ LOPEZ JISELLE FERNANDA 78.6 67 72 100 79 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 PANQUEBA FERNANDEZ FABIAN GONZALO 78.55 77 80 81 81 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 CONTRERAS PABON WILMAN FARID 78.55 71 78 79 79 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 MEJIA LATORRE LAURA SOFIA 78.45 74 80 81 78 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 ACEVEDO CALIXTO ANDRES FELIPE 78.45 73 82 81 78 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 MORENO FLOREZ LAURA SOFIA 78.35 81 68 73 78 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 ECHEVERRIA REY MARIANA 78.35 68 79 100 70 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 PADILLA SUÁREZ DANNA DEL PILAR 78.25 70 100 79 73 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 QUINTERO ANGARITA SARAI VALENTINA 78.2 100 80 66 64 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 LINDARTE MALDONADO JOSE DANIEL 78.2 75 81 77 81 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 ROA MURILLO ANNIE ALEJANDRA 78.2 69 84 82 72 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 HOWER RUIZ JESUS SAMUEL 78.15 78 80 73 81 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 ZABALETA VANEGAS LUNA 78.1 79 76 78 77 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 GÓMEZ PERDOMO GABRIELA 78.1 76 84 76 76 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 LOPEZ SALAS JUAN SEBASTIAN 77.85 70 100 79 75 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 NOVA CATOLICO DAREN ALEJANDRA 77.8 79 85 79 71 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 GONZALEZ QUINTERO NICOLE VALENTINA 77.8 77 77 81 81 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 CALLEJAS ALARCÓN MAURO ESTEBAN 77.6 76 76 78 79 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 CORONADO SANABRIA MARIANA 77.55 76 85 78 74 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 CACERES DELGADO JUAN DIEGO 77.45 80 78 77 76 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 ILIA MISHELL CASANOVA PEREZ 77.35 75 79 76 78 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 LA ROTTA QUINTERO DANA SOFIA 77.3 74 85 81 68 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 CASTELLANOS MORALES LAURA FERNANDA 77.3 74 79 79 81 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 RODRIGUEZ LÓPEZ NICOLAS 77.25 77 100 71 73 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 SANDOVAL MONROY KAROL DAYANA 77.25 73 79 80 77 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 CÁCERES HERNANDEZ CRISTIAN EDUARDO 77.2 75 81 81 70 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 DIAZ ÁLVAREZ LIZETH NATALIA 77.2 72 79 75 75 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 POPAYAN MUÑOZ DURIAN YESID 77.15 83 100 49 75 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 ZAMBRANO MORENO DANIELA FERNANDA 77.05 76 79 76 75 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 LEAL CAPACHO ANDRES JULIAN 77.05 71 100 79 70 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 TORRES GALINDO SARA ALEJANDRA 76.9 80 81 71 73 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 ROJAS CHÁVEZ DAVID ALEJANDRO 76.9 72 100 76 72 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 MILLÁN ROJAS MARÍA JOSÉ 76.85 81 76 75 75 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 REYES GUERRERO SERGIO ANDRES 76.85 75 82 81 67 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 GARCÍA IBARRA MARÍA PAULA 76.85 74 82 73 81 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 CASALLAS TORRES MARIA JOSÉ 76.85 72 82 81 75 NO ADMITIDO
154 Después de 2000 PEREZ JAIMES DARLY SARAY 76.85 71 77 76 75 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 CASTRO CAICEDO DANIELA 76.8 74 75 77 78 NO ADMITIDO
156 Después de 2000 RODRIGUEZ MONSALVE ALEJANDRA ISABEL 76.75 76 79 76 76 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 FARFÁN MUÑOZ LUISA FERNANDA 76.7 76 81 77 75 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 URBINA ARIAS ANA LUCIA 76.65 75 80 77 75 NO ADMITIDO
159 Después de 2000 MARTINEZ MONCADA DIANA VALENTINA 76.6 80 75 75 79 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 VELANDIA FERNÁNDEZ JUAN CAMILO 76.45 82 79 76 72 NO ADMITIDO
161 Después de 2000 GUARÍN MOGOLLÓN JUAN JOSÉ 76.4 73 80 74 80 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 MORA CUARAN CARLOS ANDRES 76.35 79 72 81 66 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 VARGAS PULIDO LUISA MARIA 76.35 74 78 73 71 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 ZAMBRANO PORTILLA FERNEL ANDRÉS 76.35 72 82 73 71 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 BARRERA HIGUERA ANDRES JOSE 76.25 76 81 78 70 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 GARCES AGUDELO DAVID SANTIAGO 76.25 76 73 78 79 NO ADMITIDO
167 Después de 2000 CASTELLANOS GOMEZ YULIAN ESTEBAN 76.2 73 81 77 73 NO ADMITIDO
168 Después de 2000 DIAZ GUALDRON DUVAN SANTIAGO 76.2 73 79 81 73 NO ADMITIDO
169 Después de 2000 BOADA REYES LAURA SOFIA 76 75 82 76 75 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 GALVIS INFANTE JUAN DANIEL 76 75 77 81 71 NO ADMITIDO
171 Después de 2000 QUINTERO MENDOZA YURGEN ALEXANDER 75.95 66 100 77 77 NO ADMITIDO
172 Después de 2000 ERASO REALPE DANNA ISSABELA 75.85 75 81 72 66 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 MOLANO ROJAS JUAN DAVID 75.8 75 85 77 69 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 CUADROS FAJARDO MARIANA ISABEL 75.6 78 72 72 76 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 PÉREZ RODRÍGUEZ SARA VALENTINA 75.45 78 71 72 81 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 LÓPEZ CÁRDENAS DAVID ALEJANDRO 75.45 67 100 79 70 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 CARMONA CAMACHO MARIA SOFÍA 75.4 71 100 74 67 NO ADMITIDO
178 Después de 2000 BARRERA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO 75.35 80 76 69 81 NO ADMITIDO
179 Después de 2000 SILVA QUIROGA DANNA CAMILA 75.35 78 76 73 73 NO ADMITIDO
180 Después de 2000 FUENTES RUIZ CAMILA ANDREA 75.35 69 74 71 79 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 MARTINEZ MANCIPE ANGIE VIVIANA 75.3 77 79 75 68 NO ADMITIDO
182 Después de 2000 ANDRY SOFIA OCHOA ROA 75.3 66 82 72 76 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 BOTELLO HERRERA MEGAN FRANCESCA 75.2 72 80 74 74 NO ADMITIDO
184 Después de 2000 MENDIVIL ORJUELA JUAN DAVID 75.2 68 85 79 77 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 JAIMES PEREZ TOMAS ALEJANDRO 75.1 79 77 73 68 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 MORENO PEREZ VANIA NICOLE 75.1 73 78 76 74 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 DUQUE VARGAS SARA 75.05 78 76 71 74 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 MURGAS QUERUZ MARÍA ANGEL 75.05 69 76 75 71 NO ADMITIDO
189 Después de 2000 CARVAJAL ALQUICHIRE LUIS ALEJANDRO 75 67 82 78 75 NO ADMITIDO
190 Después de 2000 CHAVES ORTIZ GABRIELA 74.95 82 79 72 65 NO ADMITIDO
191 Después de 2000 BARRAGAN BLANCO SAMUEL 74.9 73 70 74 78 NO ADMITIDO
192 Después de 2000 CORTÉS GARAVITO DANIEL ALBERTO 74.9 70 100 72 72 NO ADMITIDO
193 Después de 2000 MURCIA CAMACHO HENRY ALEJANDRO 74.85 77 73 76 75 NO ADMITIDO
194 Después de 2000 MORALES RIVERA NICOLÁS MATEO 74.85 73 81 76 73 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 MILLAN ROJAS JUAN ANDRES 74.8 68 85 77 73 NO ADMITIDO
196 Después de 2000 DAZA RIOS SARA VALERIA 74.75 78 68 71 76 NO ADMITIDO
197 Después de 2000 ALVAREZ RINCON KEVIN SANTIAGO 74.65 77 81 68 76 NO ADMITIDO
198 Después de 2000 QUINTERO CARRILLO JOSE MATIAS 74.65 73 83 74 75 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 ROJAS FONSECA NANCY KATALINA 74.65 72 77 74 73 NO ADMITIDO
200 Después de 2000 JAIMES JAIMES JESUS LEONARDO 74.6 71 80 78 72 NO ADMITIDO
201 Después de 2000 ROJAS PARRA ANGIE ROJAS 74.55 67 83 76 75 NO ADMITIDO
202 Después de 2000 SERRANO CALDERON SAMUEL DAVID 74.5 70 78 76 73 NO ADMITIDO
203 Después de 2000 CARDENAS ESTEVEZ LAURA SAMARA 74.45 74 79 72 77 NO ADMITIDO
204 Después de 2000 MANJARREZ CASTRO AMNERIS SOFIA 74.4 75 77 71 76 NO ADMITIDO
205 Después de 2000 PIRANEQUE AGUIRRE LAURA SOFÍA 74.35 74 74 73 73 NO ADMITIDO
206 Después de 2000 SILVA CHINOME JORGE ESTEBAN 74.3 72 82 74 72 NO ADMITIDO
207 Después de 2000 NAVARRETE BARRERA SOFIA 74.2 75 80 70 72 NO ADMITIDO
208 Después de 2000 TORRES PINZON SHAIRA JULIANA 74.1 69 80 76 80 NO ADMITIDO
209 Después de 2000 GONZÁLEZ NOVA FIDIAS 74.05 72 80 75 71 NO ADMITIDO
210 Después de 2000 CHAVEZ CASTRO SOFIA 74.05 71 70 73 80 NO ADMITIDO
211 Después de 2000 CASTRO LEÓN MARTHA SOFÍA 73.95 69 80 79 71 NO ADMITIDO
212 Después de 2000 GALLO CUCUNUBÁ PAULA JIMENA 73.9 63 76 72 78 NO ADMITIDO
213 Después de 2000 PEROZA MARTINEZ JOSÉ DAVID 73.85 75 80 71 70 NO ADMITIDO
214 Después de 2000 CUERVO QUINTERO SANTIAGO 73.85 72 63 76 69 NO ADMITIDO
215 Después de 2000 GAVIRIA VALLEJO ADRIAN ABEL 73.85 67 82 75 76 NO ADMITIDO
216 Después de 2000 RODRIGUEZ BASTIDAS CAMILA ANDREA 73.65 73 77 76 70 NO ADMITIDO
217 Después de 2000 VARGAS GARCIA NANCY PATRICIA 73.65 68 75 76 81 NO ADMITIDO
218 Después de 2000 MORA NARVAEZ JUAN JOSE 73.5 70 82 74 69 NO ADMITIDO
219 Después de 2000 LANZIANO CONTRERAS VALERIE 73.4 70 75 71 67 NO ADMITIDO
220 Después de 2000 VILLARREAL SALAZAR LAURA SOFIA 73.35 72 66 71 82 NO ADMITIDO
221 Después de 2000 ROJAS ANDRADE MAURICIO 73.25 70 65 74 70 NO ADMITIDO
222 Después de 2000 DIAZ TAPIERO KAROL VALENTINA 73.2 72 81 71 69 NO ADMITIDO
223 Después de 2000 PINILLA TOVAR MANUEL FELIPE 73.15 71 73 72 74 NO ADMITIDO
224 Después de 2000 JIMENEZ VARON BLEYDER ALEJANDRO 73 75 75 73 68 NO ADMITIDO
225 Después de 2000 GÓMEZ ROJAS ARTURO JOSE 72.9 72 71 77 73 NO ADMITIDO
226 Después de 2000 VILLAMIZAR ACOSTA ANA MARIA 72.85 65 67 82 64 NO ADMITIDO
227 Después de 2000 CASTRO PESCA JUAN SEBASTIAN 72.8 67 82 74 70 NO ADMITIDO
228 Después de 2000 LEMUS MATAJIRA MARIA ALEJANDRA 72.75 74 80 73 67 NO ADMITIDO
229 Después de 2000 GOMEZ GAMEZ SAMUEL DAVID 72.75 72 66 69 70 NO ADMITIDO
230 Después de 2000 PRECIADO CORREDOR JUAN JOSE 72.65 75 71 70 69 NO ADMITIDO
231 Después de 2000 VALENCIA CUMBE DAVID MANUEL 72.6 67 81 75 69 NO ADMITIDO
232 Después de 2000 PÁEZ PÁEZ SARA VALENTINA 72.55 75 75 62 77 NO ADMITIDO
233 Después de 2000 GUZMAN DAZA SAMUEL 72.45 70 74 67 68 NO ADMITIDO
234 Después de 2000 SALAZAR RAMIREZ DANIEL ANDRES 72.45 67 85 70 72 NO ADMITIDO
235 Después de 2000 JAIMES RUEDA MARIA JIMENA 72.45 64 78 79 76 NO ADMITIDO
236 Después de 2000 CASANOVA LANCHEROS LUISA FERNANDA 72.35 72 68 77 68 NO ADMITIDO
237 Después de 2000 PALOMINO AGUDELO MARIA JOSE 72.35 67 72 73 77 NO ADMITIDO
