Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 TORRES PRADA ADRIANA LIZETH 76.18 72 81 77 72 ADMITIDO
2 Después de 2000 DURAN BUSTACARA LUISA FERNANDA 75.58 70 78 79 69 ADMITIDO
3 Después de 2000 SANDOVAL REATIGUI SANTIAGO 74.32 75 80 74 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 BUITRAGO PULIDO CRISTIAN DAVID 74.13 74 70 76 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 CELY SILVA LAURA DANIELA 73.77 75 79 73 68 ADMITIDO
6 Después de 2000 PARRA CASTAÑO ANA MARÍA 73 70 71 75 66 ADMITIDO
7 Después de 2000 CORONADO PINILLA CAMILA ANDREA 72.5 75 72 72 72 ADMITIDO
8 Después de 2000 GALLO GONZALEZ JOAN SEBASTIÁN 72.39 71 72 73 70 ADMITIDO
9 Después de 2000 RODRIGUEZ ROCHA JOHN DAVID 71.98 73 77 71 73 ADMITIDO
10 Después de 2000 MONTERO RINCONES GABRIEL ALEJANDRO 71.96 68 79 72 76 ADMITIDO
11 Después de 2000 RICO BALLÉN SARA 71.92 79 71 70 70 ADMITIDO
12 Después de 2000 SALAMANCA SAENZ ANA MARIA 71.23 69 100 68 61 ADMITIDO
13 Después de 2000 SUESCA PEREZ MARIA FERNANDA 71.23 69 77 70 78 ADMITIDO
14 Después de 2000 CHAPARRO CALDERÓN NANCY TATIANA 70.91 66 80 70 72 ADMITIDO
15 Después de 2000 CASTAÑO MORALES JUAN EDUARDO 70.55 72 78 69 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 MONTAÑA MANOSALVA JAIRO ESTEBAN 70.39 61 77 71 75 ADMITIDO
17 Después de 2000 GUERRERO CASTRO DANIEL ALEXANDER 70.2 68 68 73 63 ADMITIDO
18 Después de 2000 CONDE PACHECO PAULA NICOLE 70.19 73 68 69 71 ADMITIDO
19 Después de 2000 BORDA RAMIREZ LUNA ISABELLA 69.99 69 72 72 60 ADMITIDO
20 Después de 2000 LUNA FONSECA ANDRÉS FELIPE 69.94 69 72 71 65 ADMITIDO
21 Después de 2000 ALBARRACIN ROJAS YISETH TATIANA 69.93 70 80 69 76 ADMITIDO
22 Después de 2000 CASTELBLANCO PERILLA DANIEL SANTIAGO 69.85 64 69 73 74 ADMITIDO
23 Después de 2000 DELGADILLO SANCHEZ LEIDY YOHANA 69.83 72 72 69 73 ADMITIDO
24 Después de 2000 GONZÁLEZ PACHECO LAURA DANIELA 69.37 71 78 68 62 ADMITIDO
25 Después de 2000 MENDOZA ROMERO SOFIA 69.35 68 67 71 62 ADMITIDO
26 Después de 2000 CARLOS ANDRES TORRES NIÑO 69.21 63 77 71 69 ADMITIDO
27 Después de 2000 JIMENEZ GONZALEZ SARA NICOLE 69.19 62 66 72 69 ADMITIDO
28 Después de 2000 MONTAÑA BARRERA SAMUEL ALEJANDRO 68.84 77 70 67 63 ADMITIDO
29 Después de 2000 ALVARADO HUERTAS ANGELLY SOFIA 68.68 66 70 70 66 ADMITIDO
30 Después de 2000 PEREZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO 68.6 62 68 71 73 ADMITIDO
31 Después de 2000 CORTES ORTIZ HANNAN VALENTINA 68.37 72 77 65 71 ADMITIDO
32 Después de 2000 MARTÍNEZ VARGAS NICOL JULIANA 68.19 70 71 69 64 ADMITIDO
33 Después de 2000 GARCÍA MORENO LAURA JIMENA 67.85 67 69 69 64 ADMITIDO
34 Después de 2000 NIÑO CORREA MARIA FERNANDA 67.48 62 56 72 72 ADMITIDO
35 Después de 2000 BUITRAGO CARDENAS LIZETTE STEFANY 67.45 64 74 67 74 ADMITIDO
36 Después de 2000 BAUTSTA SILVA SERGIO ALEXANDER 67.4 68 69 68 64 ADMITIDO
37 Después de 2000 CARO RINCON CELIN GABRIELA 67.32 60 61 72 65 ADMITIDO
38 Después de 2000 AMAYA ALFONSO PAULA SOFIA 67.16 71 73 67 60 ADMITIDO
39 Después de 2000 HERRERA RIVERA ANA MARÍA 67.15 70 62 68 67 ADMITIDO
40 Después de 2000 OLARTE CAMACHO ANA SOFIA 67.09 65 68 68 61 ADMITIDO
41 Después de 2000 RUEDA MORENO GABRIELA 67.03 66 67 69 58 ADMITIDO
42 Después de 2000 MOSQUERA BENAVIDES RAYSHEL MNUELA 67.02 67 65 68 74 ADMITIDO
0 Después de 2000 SIERRA BARRERA ADRIAN LEONARDO 66.63 69 59 70 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VARGAS CABALLERO MAURICIO ALEJANDRO 52.01 53 55 51 57 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SANDOVAL LEON DIDIER NORBEY 63.24 56 71 65 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HERNANDEZ HOWARD JAHMELIA JANIZA 59.69 59 50 60 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RUIZ QUIROGA DAIRON ANDRÉS 47.47 52 51 47 35 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MONTEALEGRE CORTES GINA ALEXANDRA 59.71 64 49 61 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VARGAS PARRA FAVIAN ROLANDO 48.77 48 50 50 39 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RODRIGUEZ TORRES DANIEL RICARDO 53.41 52 46 58 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MONTERREY QUIÑONEZ ANDRES FELIPE 54.01 56 60 53 52 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 AVENDAÑO PIZO MARIA ISABEL 56.9 63 60 53 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GOMEZ VELANDIA JUAN DIEGO 56.8 56 61 57 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARIAS SÁNCHEZ DAINY NICOLL 50.15 55 50 50 40 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ESPITIA RUIZ SARA SHARID 61.17 68 57 61 56 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 FONSECA RAMIREZ LINA SAMANTHA 67.01 64 69 68 66 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 BERNAL BORDA NICOL FERNANDA 66.83 63 72 68 63 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 DAZA TOCARRUNCHO DANNA CAROLINA 66.83 62 72 69 58 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 ACEVEDO MOLANO DAVID ORLANDO 66.78 67 65 67 66 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 ARISMENDY SERRANO KAROL DANIELA 66.75 72 60 67 65 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 BONILLA BAYONA MARIEN STEFANNY 66.75 71 67 67 57 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 RAMIREZ SANTIAGO MARIANT ESTHEFANY 66.7 68 63 67 73 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 LÓPEZ CASTILLO JUAN DIEGO 66.63 66 72 66 68 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 PEREZ VARGAS JOHAN SEBASTIAN 66.62 79 59 64 63 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 VALIENTE GONZALEZ ANGIE JULIANA 66.49 61 77 66 70 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 RINCON SANCHEZ LAURA DANIELA 66.44 64 63 69 66 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 ROJAS DEVIA JHOAN FELIPE 66.27 66 68 68 57 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 CELY JOYA ANA VALENTINA 66.19 71 64 66 57 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 AGUDELO FORERO ALEJANDRA 65.97 65 65 63 69 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 AVILA LARROTA YOJHAN ESTIVEN 65.97 62 71 68 60 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 MATTA RAMÍREZ YURANY NATALIA 65.91 63 54 71 61 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 BERNAL BAREÑO MAIRA DAJANNI 65.89 67 66 66 64 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 MENDOZA RODRÍGUEZ DANNA NICOLE 65.83 66 71 66 62 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MOLANO LEGUIZAMON YULIETH ALEJANDRA 65.72 63 64 68 63 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 OSORIO GONZÁLEZ ANA MARIA 65.71 69 64 66 56 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 VARGAS GOMEZ VALERIA 65.71 67 69 65 61 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 NITOLA ESTUPIÑAN YENNIFER ALEJANDRA 65.66 67 67 67 59 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 SANCHEZ PULIDO BRANDON ALEXANDER 65.56 62 64 69 61 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 VANEGAS SANCHEZ LIZETH JOHANA 65.5 64 73 65 63 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 PAEZ JAIMES ANA SOFIA 65.46 80 66 61 58 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ERIK SANTIAGO 65.44 66 72 63 65 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 ALFONSO BARON SAMUEL DAVID 65.41 61 67 67 64 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 ROMERO GALINDO ERICK SEBASTIAN 65.37 59 69 69 58 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 ROJAS SÁNCHEZ CARLOS JAVIER 65.29 74 67 61 70 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 ARIZA VELANDIA DAVID FELIPE 65.21 71 65 63 67 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 FONSECA BUSTOS JUAN DIEGO 65.16 64 68 66 60 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 UNRIZA ACUÑA XIMENA ALEXANDRA 65.12 57 58 70 72 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 GRANADOS RIAÑO LEIDY DAYANA 65.1 73 70 62 65 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 RINCON RINCON JOSÉ SEBASTIAN 64.99 62 70 66 58 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 NIÑO GARZON MARIA ISABELLA 64.97 68 56 67 55 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 DIAZ BELEÑO KATHERYN LORAY 64.81 65 68 66 55 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 SUÁREZ PIEDRAHITA ANA MARÍA 64.7 69 40 67 70 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 MAYORGA MORA JOSE ALEJANDRO 64.68 69 63 64 59 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 ORTEGA SUCRE MAICOLL JULIAN 64.67 69 68 64 57 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 LEMUS CASTILLO LAURA DANIELA 64.59 64 61 65 64 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 MARTINEZ LARA LAURA SOFIA 64.45 63 58 67 63 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 GARCIA TORRES SARA GABRIELLE 64.35 61 61 65 71 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 ÁVILA PALOMINO ALEXANDRA VALENTINA 64.27 64 72 63 61 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 OROZCO CHAPARRO DAVID ALEJANDRO 64.13 55 66 66 67 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 PEÑA ÁLVAREZ PIDGUAH 63.84 62 62 67 65 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 CONTRERAS MORA YORIAN ESTEBAN 63.69 66 56 66 59 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 CARDENAS ALARCON ANDREA KAMILA 63.62 66 62 64 61 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 VEGA DUCON AYLEEN TATIANA 63.58 59 70 64 61 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 GONZALEZ ACEVEDO KAREN NATALIA 63.46 61 63 63 70 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 VELASQUEZ GARZON XIMENA 63.42 66 63 65 57 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 SANDOVAL CORREDOR KAROL JIMENA 63.32 65 65 62 69 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 FLOREZ SANABRIA GINA ALEJANDRA 63.15 67 58 63 68 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 PEREZ GONZALEZ ANGIE JULIANA 63.14 63 67 64 55 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 CORAL TORRES ALVARO ESTEBAN 63.04 59 67 65 60 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 GIL GIL KAREN LORENA 62.99 73 64 59 67 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 FELIX FONSECA LAURA DAYANA 62.98 63 60 64 61 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 VARGAS CORREA IRIS SOLMEIDIS 62.89 63 61 63 69 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 GALVIS PORTILLA WILSON ALEXANDER 62.84 63 66 63 64 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 AGUIRRE TORRES MARIA ALEJANDRA 62.83 65 65 62 56 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 CABALLERO SANA LINA SHARIT 62.8 63 64 62 69 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 CABRERA CHÍA NIKOL DANIELA 62.65 62 59 63 64 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 CAMARGO RAMIREZ JOSE MIGUEL 62.52 60 69 63 58 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 FONSECA MERCHÁN ANDRÉS SANTIAGO 62.42 67 65 60 64 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 PULIDO CASTRO PAULA VALENTINA 62.38 63 65 61 66 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 ARANGUREN MARTINEZ SHARON JULIANA 62.29 64 70 60 63 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 ESTUPIÑAN GARCIA DANIELA ALEXANDRA 62.26 51 65 65 67 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 BUITRAGO GORDILLO SARA SOFIA 62.18 67 58 63 64 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 SOTO GARCÍA LUZ AMANDA 61.94 66 56 62 64 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 CALDERON ESLAVA JUAN PABLO 61.94 64 62 62 60 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 ARAGON CUSPOCA MARIA ALEJANDRA 61.94 61 62 63 60 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 HERNÁNDEZ PÉREZ VALENTINA 61.67 60 62 62 61 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 MORENO RAMOS DAILER EDIVER 61.59 69 70 57 63 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 LOPERA JIMÉNEZ JUAN MANUEL 61.55 61 68 62 58 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 BAEZ GIL STEIN MANUEL 61.48 48 67 68 53 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 ADRIAN SUAREZ NATHALIE DE LOS ANGELES 61.4 66 61 60 56 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 SAENZ TRASLAVIÑA KAREN MARIANA 61.33 53 79 60 65 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 GARCIA BARRERA MARIA FERNANDA 61.32 67 63 59 57 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 ACOSTA GUTIÉRREZ ISAAC DAVID 61.29 61 63 61 61 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 CALDERON LEANDRO NICOLE IVANNA 61.13 67 67 58 63 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 CARDENAS BELLO KAROL SOFIA 61.12 55 50 66 59 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 ACEVEDO CASTIBLANCO SOFÍA GERALDINE 61.1 63 63 60 63 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 AREVALO CASTELLANOS ELIZABETH 61.09 61 60 62 63 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 CAÑON HERNANDEZ JONATHAN DAVID 61.08 59 65 63 56 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 AREVALO MORALES LEIDY DANITZA 60.93 61 61 61 62 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 LUIS SUÁREZ CRISTIAN FABIÁN 60.89 63 64 61 52 NO ADMITIDO
154 Después de 2000 GRASS GUERRERO HELEN BRIYITH 60.78 61 57 63 53 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 MUNEVAR SANTANDER JESSICA NATALY 60.67 62 65 60 59 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 LADINO CUMACO JAVIER ARLEY 60.55 60 54 62 64 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 TRISTANCHO MORA MABEL ALEJANDRA 60.54 50 68 65 51 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 SANCHEZ MURCIA DIEGO ALEXANDER 60.47 58 64 62 48 NO ADMITIDO
161 Después de 2000 GUTIÉRREZ PONGUTA JUAN CARLOS 60.44 59 67 59 60 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 ROMERO CUBILLOS SERGIO ALFONSO 60.3 61 70 60 55 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 GONZALEZ PEREZ ARIHANA SOFIA 60.18 62 59 60 60 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 PACHECO CHAPARRO MAICOL STIVEN 59.91 55 69 58 61 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 CÁRDENAS CÁRDENAS LAURA FERNANDA 59.85 61 65 58 60 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 NIÑO GARZÓN ANA VALENTINA 59.76 55 59 65 41 NO ADMITIDO
167 Después de 2000 GONZALEZ GOMEZ LAURA VALENTINA 59.75 62 55 60 60 NO ADMITIDO
168 Después de 2000 VEGA GARCIA NICOLLE FERNANDA 59.43 59 61 62 52 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 RODRIGUEZ BARRERA LUIS ALEJANDRO 59.23 54 67 62 53 NO ADMITIDO
171 Después de 2000 RUBIANO CELIS ANGIE NIKOL 58.54 65 61 61 34 NO ADMITIDO
172 Después de 2000 MUÑOZ RODRIGUEZ MATEO ANDRES 58.52 54 58 61 52 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 TOBAR SALAS ALISSON SOFIA 58.35 63 48 58 63 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 CALLEJAS LOPEZ MARYERI XIMENA 58.35 57 63 59 58 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 PEREZ BECERRA CAROL BRIGITTE 58.26 63 62 57 54 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 PARRA ARDILA MARIANTONIA 58.2 54 66 57 61 NO ADMITIDO
178 Después de 2000 SÁNCHEZ FONSECA PAULA ANDREA 58.04 60 56 57 59 NO ADMITIDO
179 Después de 2000 PEDROZA CONTRERAS ADRIAN CAMILO 57.95 68 60 56 60 NO ADMITIDO
180 Después de 2000 ROJAS CHAPARRO DANNA MILETH 57.88 57 51 62 42 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 GÓMEZ JIMÉNEZ SANTIAGO 57.81 46 65 62 57 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 GUERRERO AVILA LAURA ALEJANDRA 57.7 64 54 57 54 NO ADMITIDO
184 Después de 2000 ROJAS GUERRERO JHORMAN STIVEN 57.65 56 55 61 50 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 RAMOS RENGIFO JUAN PABLO RAMOS RENGIFO 57.63 56 55 59 56 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 TOVAR MORALES SONIA MILENA 57.32 63 51 56 65 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 ARCHILA QUINTERO ROOSVELT SANTIAGO 57.17 60 52 57 51 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 HERNANDEZ MURCIA MARIA CAMILA 56.9 58 62 57 47 NO ADMITIDO
189 Después de 2000 MARTÍNEZ ORDUZ MARIANA ALEJANDRA 56.62 68 59 50 68 NO ADMITIDO
190 Después de 2000 LOZANO MENDOZA YENNY MARCELA 56.61 57 58 57 55 NO ADMITIDO
191 Después de 2000 AMAYA FRAILE MIGUEL ANGEL 56.49 57 66 55 59 NO ADMITIDO
192 Después de 2000 VARGAS MALDONADO KAROL VANESSA 56.44 61 56 55 54 NO ADMITIDO
193 Después de 2000 TEGRIA CRISTANCHO INNGRY SHANDINA 56.4 60 53 56 58 NO ADMITIDO
194 Después de 2000 LUGO PINZON LUISA FERNANDA 56.3 59 51 58 51 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 GARZON AMAYA LUIS FRANCISCO 56.12 60 60 55 54 NO ADMITIDO
197 Después de 2000 RODRIGUEZ MORENO LAURA SOFIA 55.74 56 47 59 50 NO ADMITIDO
198 Después de 2000 RUBIO ROJAS VALERIA 55.68 61 55 53 51 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 HERNÁNDEZ ARIZA BREINER ALEXANDER 55.43 59 57 54 53 NO ADMITIDO
200 Después de 2000 MOLINA NIETO SOPHIA 55.09 59 53 54 51 NO ADMITIDO
202 Después de 2000 ORTIZ DAZA NIEVES DAYANA 54.51 55 56 56 53 NO ADMITIDO
203 Después de 2000 RINCON PEREZ MARIA FERNANDA 54.45 51 59 55 54 NO ADMITIDO
204 Después de 2000 LAURA DANIELA CORTES FORERO 54.43 51 61 55 52 NO ADMITIDO
205 Después de 2000 ALVAREZ DURAN DARCY VIVIANA 53.96 56 52 54 49 NO ADMITIDO
206 Después de 2000 GAMEZ LIZCA CAROL DAYANA 53.64 58 57 52 50 NO ADMITIDO
207 Después de 2000 GONZALEZ CASTIBLANCO RUTH FAIZULI 53.56 54 51 54 53 NO ADMITIDO
208 Después de 2000 CORREA ROJAS LAURA DANIELA 53.28 54 59 50 55 NO ADMITIDO
209 Después de 2000 CATIMAY GAMBA SARA DANIELA 53.27 48 55 55 49 NO ADMITIDO
211 Después de 2000 WILCHES SOLER ELKIN ARTURO 52.75 50 52 56 47 NO ADMITIDO
212 Después de 2000 CUTA DAZA ANA CATALINA 52.74 48 59 53 47 NO ADMITIDO
213 Después de 2000 BERNAL ROMERO OSCAR BERNAL 52.28 54 51 54 42 NO ADMITIDO
215 Después de 2000 TIBADUIZA NIÑO NICOL DAHIANA 51.65 53 51 50 56 NO ADMITIDO
216 Después de 2000 VIVAS TUNAROSA DANIELA 51.54 54 60 49 48 NO ADMITIDO
217 Después de 2000 AGUILAR RUIZ PAULA ALEXANDRA 51.5 58 44 51 44 NO ADMITIDO
218 Después de 2000 PEÑA SANCHEZ LAURA VANESA 51.44 54 50 51 53 NO ADMITIDO
219 Después de 2000 NIÑO SALCEDO ANGIE CAROLINA 51.22 57 46 51 50 NO ADMITIDO
220 Después de 2000 NIÑO OLARTE GISELL TATIANA 51.2 47 54 53 44 NO ADMITIDO
221 Después de 2000 AMEZQUITA LEÓN YESEI MARIANA 50.96 58 41 50 58 NO ADMITIDO
224 Después de 2000 POVEDA REYES EVELYN JOHANA 50.45 54 47 50 52 NO ADMITIDO
227 Después de 2000 CALVO SUAVITA NIKOL YICEL 50.22 47 63 49 52 NO ADMITIDO
228 Después de 2000 SALAZAR SOTELO LAURA SOFÍA 49.4 55 57 46 42 NO ADMITIDO
229 Después de 2000 CORDOBA SISA CARLOS HERNANDO 49.36 46 50 53 42 NO ADMITIDO
232 Después de 2000 ALARCÓN MARTÍNEZ SEBASTIÁN ALABERTO 48.88 55 51 47 52 NO ADMITIDO
236 Después de 2000 CORREDOR CORREDOR PAULA KATHERIN 42.53 43 49 41 45 NO ADMITIDO
237 Después de 2000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KAREN 40.67 52 47 37 36 NO ADMITIDO
238 Después de 2000 DAZA OCHOA ANA LEYDY 39.645 38.82 42.34 38.52 44.15 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PARDO GUTIÉRREZ LIAH CATALINA null null null null null ANULADO