Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 GANDIA DOMINGUEZ JOSE DANIEL 55.9 58 56 56 56 ADMITIDO
0 Después de 2000 IBÁÑEZ IBÁÑEZ JUAN ÁNGEL 60.88 60 60 62 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 AVILA SANCHEZ ISABELLA 65.29 68 72 64 55 ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCÉS PALLARES LAURA STEFANY 68.06 69 66 69 63 ADMITIDO
1 Después de 2000 CARO GARCÍA SARA VALENTINA 97.12 100 76 100 100 ADMITIDO
2 Después de 2000 SATOBA CARDOZO JULIAN ALEJANDRO 94.6 100 81 100 61 ADMITIDO
3 Después de 2000 VANEGAS SÁNCHEZ LIZETH JOHANA 81.74 80 100 78 73 ADMITIDO
4 Después de 2000 MEDINA MORENO MANUEL SANTIAGO 80.72 72 100 81 74 ADMITIDO
5 Después de 2000 ESTUPIÑAN AVILA EDNA VALENTINA 76.83 75 73 80 69 ADMITIDO
6 Después de 2000 SALAZAR PINZÓN JUAN MANUEL 76.55 81 76 76 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 GOMEZ AVILA NIKOLL SOFIA 76.11 75 81 77 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARÍA CAMILA 75.88 80 82 72 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 SIACHOQUE PEREZ MANUEL ALEJANDRO 75.14 76 78 74 71 ADMITIDO
10 Después de 2000 LOPEZ VARGAS YENIFER 74.41 67 100 74 67 ADMITIDO
11 Después de 2000 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ERIK SANTIAGO 73.96 72 78 74 65 ADMITIDO
12 Después de 2000 CANENCIO ROJAS ABI MARIANA 72.94 73 78 72 66 ADMITIDO
13 Después de 2000 CASTILLO AGUILAR SOFIA 72.5 70 80 71 70 ADMITIDO
14 Después de 2000 MONTAÑA BARRERA SAMUEL ALEJANDRO 72.48 73 72 73 73 ADMITIDO
15 Después de 2000 GOMEZ BARRAGAN MARIA JOSE 72.25 75 70 70 80 ADMITIDO
16 Después de 2000 HERNÀNDEZ RODRÌGUEZ DIDIER NICOLÀS 72.24 81 68 71 66 ADMITIDO
17 Después de 2000 ARIZA BONILLA LAURA ISABELA 72.12 70 77 72 76 ADMITIDO
18 Después de 2000 VARGAS AMEZQUITA DAYAN SANTIAGO 71.99 65 72 76 70 ADMITIDO
19 Después de 2000 VEGA HERNÁNDEZ ANDRÉS SANTIAGO 71.86 74 70 72 72 ADMITIDO
20 Después de 2000 MONSALVE MARÍN ASHLY DANIELA 71.59 67 75 73 68 ADMITIDO
21 Después de 2000 SOTELO GOMEZ GABRIEL MATIAS 71.56 73 69 72 76 ADMITIDO
22 Después de 2000 MARTÍNEZ SÁNCHEZ SARA VALERIA 71.38 68 75 72 71 ADMITIDO
23 Después de 2000 RAMIREZ PEDRAZA SARA VALENTINA 71.33 75 74 69 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 AGUIRRE OJEDA ALBA VALENTINA 71.31 66 67 75 64 ADMITIDO
25 Después de 2000 GONZÁLEZ CUERVO JUANA VALENTINA 70.92 69 71 73 65 ADMITIDO
26 Después de 2000 MÓNOGA GÓMEZ MARÍA JOSÉ 70.6 72 70 71 65 ADMITIDO
27 Después de 2000 CASTAÑO MORALES JUAN EDUARDO 70.55 72 78 69 68 ADMITIDO
28 Después de 2000 VERA MARTINEZ KAROLL LIZETH 70.43 66 66 74 67 ADMITIDO
29 Después de 2000 LOPEZ CIPACON GLORIA SOFIA 70.39 66 77 71 65 ADMITIDO
30 Después de 2000 GAMBA SAAVEDRA PAULA SOFÍA 70.09 68 75 71 58 ADMITIDO
31 Después de 2000 MARTÍNEZ JEREZ MARÍA JOSÉ 70.01 66 74 71 71 ADMITIDO
32 Después de 2000 MOYA PARRA CRISTIAN CAMILO 69.72 64 76 71 70 ADMITIDO
33 Después de 2000 SILVA LEAL LUNA SOFIA 69.69 67 68 71 66 ADMITIDO
34 Después de 2000 VARGAS SOTO HEINY ALIETH 69.67 72 70 69 69 ADMITIDO
35 Después de 2000 BECERRA MARTINEZ MARIA HELENA 69.61 69 71 70 73 ADMITIDO
36 Después de 2000 TOCA TIBADUIZA DANNA VALENTINA 69.6 70 72 68 72 ADMITIDO
37 Después de 2000 VEGA VEGA TATIANA TATIANA 69.32 68 74 70 63 ADMITIDO
38 Después de 2000 ÁLVAREZ MANCILLA DIEGO ALEJANDRO 69.24 73 76 67 64 ADMITIDO
39 Después de 2000 ARIAS CABALLERO SOLANGEL 69.21 66 73 70 65 ADMITIDO
40 Después de 2000 RAMÍREZ MANTILLA ANGIE LILIANA 69.19 74 73 66 71 ADMITIDO
41 Después de 2000 FLOREZ HERNANDEZ JULIAN DAVID 69.19 72 69 69 67 ADMITIDO
0 Después de 2000 VARÓN ALFONSO ANDRÉS YESSITH 49.23 52 35 52 46 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ANDREA CAROLINA LOZANO MIRANDA 45.85 50 46 46 31 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 RUIZ SANDOVAL AHYLEN MARIANA 56.02 59 64 54 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CUBILLOS TELLEZ LUIS MIGUEL 55.31 60 61 52 63 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 FORERO MARTINEZ LUCY MARIA 60.58 57 64 62 60 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ZAMORA MORENO JUAN DAVID 62.22 61 67 62 61 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PÉREZ MONQUIRÁ EDWIN DAVID 52.48 55 54 52 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 PEDRAZA VARGAS DANIEL FERNANDO 53.29 50 56 55 49 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ARANDA PARDO EYLIN THALIANA 63.39 71 69 58 67 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCIA MEJIA ADALIA SARAY 51.5 48 59 50 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 TRIVIÑO RINCÓN LIZETH YURANY 63.66 63 73 62 65 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 BOCOTA SÁENZ WILFRAN EDUARDO 45.21 51 55 43 32 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SUAREZ PIEDRAHITA ANA MARIA 64.7 69 40 67 70 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 URIBE CELY MARIANA 57.01 55 56 59 58 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 VALENCIA AVILA LINDA SOFIA 58.67 66 49 58 58 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 CUERVO MUÑOZ ANGEL DAVID 69 67 71 70 61 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 RODRÍGUEZ MENDIETA FABIÁN CAMILO 68.84 72 76 67 69 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 PEREZ VARGAS JOSE GABRIEL 68.74 70 69 67 72 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 DÍAZ VERGARA VANESSA JULIETH 68.71 71 65 68 72 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 SEPÚLVEDA GRANADOS MARIA JOSE 68.7 66 73 70 68 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 VALIENTE GONZALEZ ANGIE JULIANA 68.68 68 63 72 59 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 HERNÁNDEZ RUBIO JUAN SEBASTIÁN 68.58 67 66 71 62 NO ADMITIDO
61 Después de 2000 LOZANO RIOS SAMUEL DAVID 68.58 65 71 69 72 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 MURCIA MONROY LAURA VALENTINA 68.52 67 67 68 76 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 ABRIL VERDUGO DAVID SANTIAGO 68.43 63 71 72 62 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 ARIAS CASTALLENOS SAHARA ISABELA 68.4 66 64 70 64 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 SANCHEZ VARGAS LUNA FERNANDA 68.34 72 72 66 70 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 CASTELLANOS FORERO JERONIMO 68.29 68 68 69 61 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 BURGOS BAEZ MANUEL ESTEBAN 68.19 65 74 70 62 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 ESPITIA MONTERO PAULA SOFÍA 68.14 72 66 68 69 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 BARAJAS GALVIS YOSEK THOMAS 67.86 68 65 70 62 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 FUENTES ALARCON CRISTIAN ANDRES 67.77 61 74 71 58 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 RIVERA PAEZ SARA VANESA 67.67 72 66 66 70 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 TOCA DIAZ JUAN DAVID 67.65 67 72 68 62 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 PACHECO RUIZ MARÍA SOFIA 67.63 71 74 65 70 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 ROJAS MUÑOZ SARA 67.58 68 56 69 67 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 MONROY RAMOS MARÍA ALEJANDRA 67.52 70 66 67 65 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 ARIAS CRUZ NICOLAS ALEJANDRO 67.52 64 74 67 68 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 FAJARDO HIGUERA MANUELA ALEXANDRA 67.49 64 68 69 71 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 GARAVITO GUTIÉRREZ MARIANA VALENTINA 67.36 70 69 66 66 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 CORDOBA BLANCO THOMAS 67.33 68 64 69 60 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 RODRIGUEZ LOPEZ DIANA JULIETH 67.18 62 68 70 59 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 GONZALEZ AMARILLO ANDRES FELIPE 67.12 73 63 64 72 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 VARGAS PINZON LUIS FELIPE 67.11 62 65 71 62 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 PÉREZ MUÑOZ LIZETH DAYANA 67.03 75 64 64 70 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 GÓMEZ LÓPEZ ELIANA MARCELA 66.74 65 65 66 73 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 AVILA RIOS VALENTINA ISABELLA 66.69 74 61 64 69 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 BELLO HOLGUIN JUAN MANUEL 66.69 67 70 66 68 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 GARZÓN CAMPOS SAMANTHA 66.67 70 71 63 65 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 FORERO ULLOA PAULA ANDREA 66.63 64 70 67 61 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 ORTIZ CUCHIVAQUE JULIAN STEVEN 66.63 64 67 68 63 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 DIAZ SANCHEZ ANGIE JULIANA 66.61 64 76 66 63 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 SÁENZ MOLINA SARA XIMENA 66.6 68 65 67 70 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 HURTADO FONTECHA LEONARDO 66.41 70 55 68 67 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 CORREDOR CANO MARIA ALEJANDRA 66.36 66 68 67 65 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 GUTIERREZ CARREÑO MARIA PAULA 66.23 75 67 63 63 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 OROZCO MESA ESTEFANI JULIETH 65.83 65 67 67 58 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 VILLALBA RODRÍGUEZ SOL ANGIE 65.69 63 67 68 60 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 RUIZ PIÑEROS JULIETH SOFÍA 65.57 69 63 65 67 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 RODRIGUEZ PIRACHICAN SAMUEL 65.54 73 69 63 67 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 VARGAS ACOSTA SERGIO EMANUEL 65.52 67 63 68 52 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 ÁLVAREZ RODRIGUÉZ ANDRÉS DAVID 65.34 71 63 63 71 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 ALBARRACÍN CÓRDOBA NESLY DANIELA 65.12 65 62 68 61 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 CARO ZAPATA SAMUEL ESTEBAN 64.95 63 66 65 66 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 DURAN DURAN LAURA VALENTINA 64.91 60 66 66 68 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 PINEDA SANCHEZ LAURA DANIELA 64.72 66 69 63 68 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 BERNAL PORRAS YEIMI ALEJANDRA 64.68 63 56 70 57 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 RINCON LÓPEZ ZHARICK ALEJANDRA 64.51 64 66 64 68 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 CHINCHILLA RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA 64.38 69 64 64 55 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 RODRIGUEZ VELASQUEZ NICOLAS ANDREY 64.24 62 63 66 61 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 MACANO GUEVARA ISABELLA 64.07 66 65 65 54 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 MONROY AVENDAÑO SARA JUANITA 64.05 64 69 64 59 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 SANTAFE ORTEGA BRAYAN STIVEN 63.96 66 73 61 70 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 RUIZ ZAMBRANO JULIAN ALEJANDRO 63.76 68 61 62 63 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 RODRIGUEZ CUERVO SARA VALENTINA 63.69 66 71 62 59 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 LEÓN SUÁREZ MARÍA FERNANDA 63.67 68 63 62 62 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ SARA NICOLE 63.61 62 62 65 64 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 RAMIREZ QUEZADA NIKOLL STEPHANIE 63.54 63 73 62 66 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 BUITRAGO ALVARADO YULYANA 63.47 59 61 65 65 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 BETANCUR ARGUELLO JORGE EDUARDO 63.39 70 56 63 59 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 CORREA SANCHEZ MARIANA 63.27 60 62 64 56 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 FLOREZ SANABRIA GINA ALEJANDRA 63.15 67 58 63 68 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 MUÑOZ SANCHEZ LAURA SOFIA 63.13 51 63 68 54 NO ADMITIDO
129 Después de 2000 BARRERA MORALES ISABELLA 63.08 62 59 64 60 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 MATEUS OSTOS LIZETH TATIANA 63.02 66 66 62 65 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 VALBUENA BUSTOS KEVIN LEONARDO 63 63 70 63 60 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 MUÑOZ ROJAS GABRIELA 62.98 57 62 68 53 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 MEDINA MARTÍNEZ ANDRES FABIAN 62.83 65 67 62 63 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 DIAZ RAMOS DEISY DAYANNA 62.54 62 58 66 51 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 NAVA LADINO ALISSON JULIETA 62.44 67 60 61 68 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 GARCÍA RUIZ JUAN MANUEL 62.44 58 65 64 63 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 PORRAS GONZÁLEZ LUCIANA 62.37 64 62 60 66 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 SUA PINZON JHONATAN ESNEIDER 62.26 64 63 63 60 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 HUERTAS RODRIGUEZ KAREN GABRIELA 62.12 67 58 63 57 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 MOYA ABRIL MARÍA FERNANDA 61.82 61 69 62 58 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 LOPEZ DIAZ ANGIE LIZETH 61.68 67 59 60 65 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 MENDOZA ANGULO RAÚL ALEJANDRO 61.68 65 74 61 50 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 QUINTERO ÁVILA DANIELA 61.64 66 60 61 68 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 DELGADO CASTRO DANIEL ESTEBAN 61.6 57 68 62 58 NO ADMITIDO
147 Después de 2000 TEJEDOR ROMERO JUAN CAMILO 61.4 56 64 65 54 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 MONTES TORRES ZHARIT XIMENA 61.3 60 68 62 58 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 VARGAS AREVALO LUNNA DAYANA 61.23 64 62 60 68 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 CARO GALINDO CRISTIAN CAMILO 61.05 62 63 61 58 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 BAUTISTA CARREÑO JULIAN SANTIAGO 60.99 59 59 63 57 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 SOLEDAD BOSA JUAN ESTEBAN 60.92 64 57 62 51 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 OSORIO BETANCOURT ELIANA MARIA 60.48 58 59 62 60 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 PAEZ MENDEZ KAROL ALEJANDRA 60.25 60 60 60 65 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 MORA FERNÁNDEZ JOHAN SEBASTIÁN 59.93 64 62 58 63 NO ADMITIDO
158 Después de 2000 ROMERO ANGELA 59.6 60 56 61 56 NO ADMITIDO
159 Después de 2000 HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ HUGO HUGO 59.51 57 69 60 46 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 MENDOZA LOPEZ DANIEL FELIPE 59.28 62 65 57 56 NO ADMITIDO
161 Después de 2000 GALLEGO ROJAS YOSTIN ANDRES 58.9 61 62 58 57 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 COY MALAVER JULIAN ANDRES 58.72 60 68 58 52 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 BUELVAS ORTEGON JUAN DAVID 58.47 53 60 63 44 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 VARGAS CIPAMOCHA JOHAN EMANUEL 58.42 60 70 55 59 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 ZAMBRANO MERCADO MARIA FERNANDA 58.39 58 56 60 49 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 RICAURTE TORRES DUVER STIVEN 57.92 49 58 62 52 NO ADMITIDO
167 Después de 2000 RODRÍGUEZ TOBAR XIOMARA 57.87 60 56 58 55 NO ADMITIDO
168 Después de 2000 TIBASOSA ALVARADO AZLLY SHARITH 57.81 60 64 56 51 NO ADMITIDO
171 Después de 2000 SANDOVAL ORTEGON JACOB FERNANDO 57.52 65 61 54 55 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 MORENO MARTÍNEZ JUAN SEBASTIAN 57.25 64 64 55 54 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 ESCOBAR REYES MARÍA LUCIANA 57.18 63 58 55 54 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 CARVAJAL ORTIZ LEYDER ALEJANDRO 57.14 62 62 55 60 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 BARINAS BARRETO ANYI MICHEL 57.11 64 57 54 64 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 USGAME PARADA JULIETH VANESSA 57.03 57 61 57 52 NO ADMITIDO
178 Después de 2000 DELGADILLO RODRIGUEZ JAIRO ESTEBAN 56.98 61 63 54 54 NO ADMITIDO
180 Después de 2000 PINTO REYES JULIÁN DAVID 56.21 54 59 57 51 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 LANCHEROS BENITEZ DEIVID YESID 56.06 60 60 55 47 NO ADMITIDO
182 Después de 2000 CEPEDA BUITRAGO CRISTIAN DAVID 55.8 59 58 54 63 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 SIERRA CASALLAS JOHAN ALEXIS 55.63 48 58 59 49 NO ADMITIDO
184 Después de 2000 TELLEZ ROJAS CRISTIAN DAVID 55.32 61 62 53 51 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 FANDIÑO BARRERA KEVIN DANIEL 55.29 50 58 58 51 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 MONSALVE MATEUS LINA MARIA 55.26 51 61 56 58 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 RUIZ LOPÉZ SARA VALENTINA 55.03 49 65 55 56 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 MUÑOZ GUTIERREZ DANIELA CATALINA 54.96 63 54 54 46 NO ADMITIDO
189 Después de 2000 COBOS CLAVIJO DANNA ALEJANDRA 54.09 49 64 52 62 NO ADMITIDO
190 Después de 2000 PRIETO CASTAÑEDA JUAN FELIPE 54.04 51 59 55 52 NO ADMITIDO
191 Después de 2000 APERADOR TOCARRUNCHO MARÍA PAULA 53.5 60 57 52 52 NO ADMITIDO
193 Después de 2000 GARCÍA SABOGAL SARA VALENTINA 53.44 51 56 53 49 NO ADMITIDO
194 Después de 2000 CORREA ANGEL SANDRA CATHERINE 52.2 53 46 52 56 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 VARGAS MARTINEZ JERENNY DANNYS 51.56 55 49 51 56 NO ADMITIDO
196 Después de 2000 HERNANDEZ OLIVARES EHYLIN JURANNY 51.56 54 48 53 45 NO ADMITIDO
197 Después de 2000 AGUDELO VELA CAMILA 51.54 62 55 45 53 NO ADMITIDO
198 Después de 2000 VEGA VALENCIA VALERIA VALERIA 51.53 64 59 45 50 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 ESTUPIÑAN BAUTISTA MARIANA 51 54 54 48 59 NO ADMITIDO
200 Después de 2000 ORJUELA VARGAS ANYI MAYERLI 50.54 53 45 51 48 NO ADMITIDO
201 Después de 2000 CAMACHO VARGAS ANDRÉS MAURICIO 50.26 58 62 46 44 NO ADMITIDO
202 Después de 2000 DUITAMA GÓMEZ JEISSON DANIEL 50.14 43 61 52 44 NO ADMITIDO
203 Después de 2000 CANO ROBLES NICOLAS 49.58 47 48 51 54 NO ADMITIDO
204 Después de 2000 CÁRDENAS CUEVAS NICOLE SAHORY 49.54 56 41 50 44 NO ADMITIDO
205 Después de 2000 ESTEPA PEREZ ANDERSON FERNEY 49.43 46 54 49 55 NO ADMITIDO
206 Después de 2000 PATIÑO HOYOS STIVEN 48.46 53 54 48 36 NO ADMITIDO
207 Después de 2000 PACHECO ALBARRACIN ARIANNA VALERIA 48.34 47 52 49 40 NO ADMITIDO
208 Después de 2000 CORDOBA SISA CARLOS HERNANDO 47.97 47 55 48 44 NO ADMITIDO
209 Después de 2000 TRUJILLO CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN 47.83 49 48 50 34 NO ADMITIDO
210 Después de 2000 PUERTO GONZALEZ JULIANA 46.25 55 49 43 49 NO ADMITIDO
211 Después de 2000 CASTILLO MONTAÑA JULIANA SOFIA 46.02 51 51 44 40 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PEREZ RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN null null null null null ANULADO
9999 Después de 2000 FONSECA MERCHAN ANDRES SANTIAGO null null null null null ANULADO