Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 PSICOLOGIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 ARAQUE CACERES NURY JIMENA 67.15 71 71 63 66 ADMITIDO
0 Después de 2000 DURAN ADAN OSCAR DAVID 63.3 65 67 67 65 ADMITIDO
0 Después de 2000 FINO MENJURA LAURA JULIETH 61.5 66 63 58 61 ADMITIDO
0 Después de 2000 HOLGUIN IBAGUE YURY ALEXANDRA 63.95 53 66 72 66 ADMITIDO
1 Después de 2000 SALAMANCA MARIÑO SARA SOFÍA 94.75 100 100 100 79 ADMITIDO
2 Después de 2000 VILAMIL GONZALEZ DANNA NICOLLE 84 100 100 69 77 ADMITIDO
3 Después de 2000 VASCO TORRES SHARON DAYANA 79.65 73 100 80 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 PEÑALOZA GONZALEZ JUAN DIEGO 77.05 72 80 77 78 ADMITIDO
5 Después de 2000 CASTRO PLAZAS ANGELA NATALIA 76.8 81 76 77 78 ADMITIDO
6 Después de 2000 ORTIZ PATIÑO SARA VALENTINA 76.05 79 77 78 69 ADMITIDO
7 Después de 2000 HERNÁNDEZ VARGAS ADRIANA NATALY 75.35 73 100 74 60 ADMITIDO
8 Después de 2000 VALENCIA NOVA YEIMY SOFIA 74.65 75 73 77 72 ADMITIDO
9 Después de 2000 RUIZ JIMENEZ PAULA MARIANA 74.2 73 78 73 76 ADMITIDO
10 Después de 2000 RABA ROJAS MABEL TATIANA 74.1 74 73 73 72 ADMITIDO
11 Después de 2000 VARGAS BUITRAGO GINA NATALIA 73.95 69 87 77 68 ADMITIDO
12 Después de 2000 RODRÍGUEZ VELANDIA SARA FERNANDA 73.85 73 80 70 72 ADMITIDO
13 Después de 2000 FIGUEREDO TORRES ALISON GABRIELA 73.85 72 68 73 80 ADMITIDO
14 Después de 2000 NOVOA FORERO SARAH NATALY 73.5 77 73 73 71 ADMITIDO
15 Después de 2000 SIERRA GRIJALBA YEHIMY LIZED 72.25 69 78 72 74 ADMITIDO
16 Después de 2000 ACERO GIRALDO MARIA JOSE 72.1 69 83 73 67 ADMITIDO
17 Después de 2000 FUENTES PINEDA MARIA PAZ 71.9 66 66 62 80 ADMITIDO
18 Después de 2000 MENDOZA BARRETO JUAN PABLO 71.8 71 74 68 73 ADMITIDO
19 Después de 2000 AMAYA GIL LEIDY ALEJANDRA 71.7 69 76 73 72 ADMITIDO
20 Después de 2000 DAVILA ALVAREZ VALERI SOFIA 71.6 77 80 67 70 ADMITIDO
21 Después de 2000 PALMA BAEZ GABRIELA MARIA 71.6 68 69 70 75 ADMITIDO
22 Después de 2000 VARGAS BARON HANNA 71.45 72 69 67 77 ADMITIDO
23 Después de 2000 ANGEL ROJAS SARA DANIELA 71.4 71 75 68 70 ADMITIDO
24 Después de 2000 BUITRAGO URBANO EVELYN JULIETH 71.4 69 70 76 73 ADMITIDO
25 Después de 2000 SANDOVAL PARADA SARA VALENTINA 71.35 72 73 68 74 ADMITIDO
26 Después de 2000 HERNANDEZ PAEZ NICOLE VALERIA 71.05 72 64 65 76 ADMITIDO
27 Después de 2000 PIEDRAHITA HERNANDEZ JAIR SANTIAGO 71.05 71 82 68 68 ADMITIDO
28 Después de 2000 BARÓN GÓMEZ JOANA 70.1 66 73 77 64 ADMITIDO
29 Después de 2000 MORENO GRANADOS ISABEL SOFIA 70.05 69 72 69 69 ADMITIDO
30 Después de 2000 GARCIA LOPEZ SARA VALERIA 69.95 81 63 67 70 ADMITIDO
31 Después de 2000 RODRIGUEZ ALVARADO JUAN DAVID 69.45 70 72 67 70 ADMITIDO
32 Después de 2000 AVELLANEDA GUERRERO IVAN DARIO 69.3 71 75 66 66 ADMITIDO
33 Después de 2000 SANDOVAL RODRIGUEZ LIZETH TATIANA 69.3 69 77 70 66 ADMITIDO
34 Después de 2000 ARIAS MARIÑO ANNA MARÍA 69.1 66 70 68 72 ADMITIDO
35 Después de 2000 GARCIA ALVAREZ LAURA VALENTINA 69 71 69 69 65 ADMITIDO
36 Después de 2000 MOLINA MERCHAN KAREN DAYANA 69 67 77 63 69 ADMITIDO
37 Después de 2000 MELO FIAGÁ SARA SOFIA 68.85 80 54 66 67 ADMITIDO
38 Después de 2000 CARABUENA PULIDO LAURA DANIELA 68.85 69 72 68 66 ADMITIDO
39 Después de 2000 TRUJILLO URQUIJO LAURA SOFIA 68.8 68 71 65 70 ADMITIDO
40 Después de 2000 VALENZUELA PÁEZ EVA MARIALIZ 68.5 70 71 65 70 ADMITIDO
41 Después de 2000 CHAVARRIA MARTINEZ JOSE SEBASTIAN 68.5 66 72 71 69 ADMITIDO
0 Después de 2000 ESTEPA HENAO NINI YOJANA 49.9 52 52 48 52 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GUERRERO PLAZAS JEYVER IVAN 59.9 58 65 64 55 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CASTAÑEDA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 54 57 60 53 48 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MELO ROMERO KAREN VANESSA 62 65 52 60 67 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 CHAUZA HENAO DANIEL ESTEBAN 49.9 45 64 51 44 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SUESCA RAMOS CAREN SOFIA 58 59 60 61 56 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 SANCHEZ POVEDA SERGIO MAURICIO 60.45 70 61 51 59 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ADAME QUINTERO YENNY LIZETH 61.4 72 59 57 62 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 FAJARDO CALLEJAS MARIA PAULA 68.45 73 68 65 65 NO ADMITIDO
56 Después de 2000 BARBOSA MAHECHA DANNA VALENTINA 68.2 67 76 66 71 NO ADMITIDO
59 Después de 2000 SALAMANCA GONZÁLEZ DIANA VALENTINA 67.95 66 71 66 72 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 MATEUS MONROY ADRIAN FELIPE 67.9 66 67 70 67 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 ROSALES ARAQUE JUANA VALENTINA 67.8 57 72 67 64 NO ADMITIDO
63 Después de 2000 CABRA CARTAGENA TANIA VALENTINA 67.75 73 73 64 65 NO ADMITIDO
64 Después de 2000 MONTAÑA RONDON JHONATTAN MAURICIO 67.75 65 73 70 67 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 BETANCOURTH ALBINO MARIA FERNANDA 67.65 66 66 67 72 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 HUEZA BAQUERO JOHAN SEBASTIAN 67.65 61 62 70 70 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 CORONEL NAARRO ANDRÉS FELIPE 67.6 67 66 64 67 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 VILLAMIL RODRIGUEZ PAULA SOFIA 67.55 70 67 67 65 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 PEREZ NEITA LUCIANO ALEJANDRO 67.55 63 62 69 71 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 ARIAS CUERVO JUAN JOSE 67.5 68 68 63 73 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 BERNAL GALVIS MARIA ALEJANDRA 67.4 68 65 69 66 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 SANCHEZ CAMACHO D'ARCY MICHELLE 67.35 66 63 67 73 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 DIAZ CUBIDES DAVID LEONARDO 67.3 71 58 66 69 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 RODRIGUEZ RIAÑO ANA MARIA 67.3 66 69 65 68 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 VERGARA NONSOQUE MONICA YULIETH 67.15 71 72 61 69 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 GONZALEZ FONSECA GABRIEL ESTEBAN 66.95 72 76 64 57 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 REY MOJICA MICHEL SOFIA 66.7 71 68 60 65 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 AMADO MOLINA CARLOS ANDRÉS 66.65 66 69 66 70 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 CAMARGO ROBLES SARA SOFIA 66.5 65 66 70 63 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 QUINTERO OCHOA DUVAN JOSE 66.35 63 69 65 62 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 PINILLA TORRES ISABELLA 66.15 74 61 56 64 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 PIZA MORA JOHAN STIVEN 66.15 72 67 69 63 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 MONTAÑA RICO SANTIAGO JOSE 66.15 62 69 69 63 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 MONTES PRIETO DANNA GABRIELA 65.95 65 60 73 63 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 GONZÁLEZ PEÑA DENNIS GABRIELA 65.85 66 72 67 62 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 ESTEPA CARDOZO ADRIAN SEBASTIAN 65.7 65 73 63 67 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 ARIAS PRECIADO ISABELLA 65.65 70 68 66 61 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 VELOZA MESA JUAN SEBASTIÁN 65.45 62 67 59 75 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 CHAPARRO CORREA JUAN JOSÉ 65 73 65 60 60 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 AMEZQUITA MENDOZA DANNA SOFIA 64.8 68 64 61 61 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 GONZALEZ RODRIGUEZ ANGIE LORENA 64.5 77 62 63 58 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 VALDERRAMA DIAZ LAURA VALENTINA 64.5 66 62 63 65 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 ALDANA CHAVARRO LAURA NICOLLE 64.45 73 65 64 59 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 JIMENEZ ZAMBRANO SARA MANUELA 64.15 70 67 59 65 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 ACOSTA MACIAS JUAN DAVID 64.05 61 66 67 65 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 SUAREZ CASTELLANOS MARIA GABRIELA 63.95 68 61 63 65 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 ROA ALBARRACÍN DANNA VALERIA 63.8 62 68 63 65 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 ROSAS MARTINEZ DANIELA 63.6 64 63 65 60 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 GUERRERO NIÑO DYLAN ANDRÉS 63.45 67 57 62 65 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 LEAL BALLEN DANNA LISSETE 63.45 64 63 65 61 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 GRACIA FLOREZ MARIANA 62.9 71 64 57 62 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 AMAYA AMAYA DIANA VALENTINA 62.25 57 81 62 51 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 ARIAS CÁRDENAS ISABELLA VALENTINA 62.1 63 64 63 62 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 RUGETH VARGAS BRIYITH SOFIA 62 64 59 61 62 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 JIMENEZ TORRES SOFIA 61.75 61 59 64 63 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 CASTRO DIAZ LAUREN STEPHANIE 61.55 64 69 69 49 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 GONZALEZ ZAPATA MARIA JOSE 61.55 62 59 59 69 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 BRICEÑO RIVERA JUAN DAVID 61.4 61 62 57 62 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 PINTO PALENCIA KAROL TATIANA 61.2 68 64 52 64 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 TORRES OSPINA JAROL STIVEN 61.15 65 62 59 59 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 SUÁREZ RODRÍGUEZ LAURA FERNANDA 61.15 61 66 63 55 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 CASTELLANOS TIUSO DANNA VALENTINA 61.1 69 60 61 52 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 PERDOMO HERRERA VALENTINA VALENTINA 60.5 62 62 58 58 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 MARTINEZ ARIAS JESUS DAVID 59.15 67 62 47 59 NO ADMITIDO
133 Después de 2000 TARACHE SÁNCHEZ DANNA SOFIA 58.45 57 77 58 49 NO ADMITIDO
134 Después de 2000 ARENAS CARVAJAL YARIANNA VALENTINA 58.4 65 48 53 62 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 ROBAYO LANCHEROS ANA SOFIA 56.35 61 50 56 52 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 BUITRAGO MORENO MARIANA 55.7 63 57 53 45 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 SÁNCHEZ PINZON SANTIAGO 54.6 58 52 50 56 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 ARIAS ÁVILA LAURA ALEJANDRA DEL PILAR 52.75 58 55 50 48 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 ACUÑA CIPAMOCHA LAURA NATALIA 52.5 59 58 44 53 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 DIAZ RUBIANO MARIA JOSE 52.3 47 53 46 56 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 MARIN LÓPEZ ELIANA YISEHT 51.85 50 55 55 47 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 PARRA MENDOZA NICOLE SOFÍA 50 51 51 45 51 NO ADMITIDO
153 Después de 2000 PINEDA LESMES SARA SOFIA 42.3 46 42 44 38 NO ADMITIDO
154 Después de 2000 UNIVIO RIVERA LAURA CAMILA 34.75 33 35 34 35 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 ROJAS TORRES JUANA ISABELLA null null null null null ANULADO