Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 PSICOLOGIA (D) -TUNJA

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 SARMIENTO BARRAGÁN LAURA VALENTINA 54.4 57 58 54 53 ADMITIDO
0 Después de 2000 GARCIA FIAGA GLIYER CHARICK 56.6 57 67 58 52 ADMITIDO
0 Después de 2000 BULLA ARANGO LAURA FERNANDA 67.55 69 75 58 75 ADMITIDO
1 Después de 2000 MORENO FLOREZ LAURA SOFIA 78.2 81 68 73 78 ADMITIDO
2 Después de 2000 FORERO GOMEZ VALERI JULIANA 77.4 71 77 79 81 ADMITIDO
3 Después de 2000 ALVAREZ BAEZ ISABELA 77.15 71 81 75 74 ADMITIDO
4 Después de 2000 PÉREZ RODRÍGUEZ SARA VALENTINA 75.6 78 71 72 81 ADMITIDO
5 Después de 2000 CHAVEZ PARRA KAROL NATALIA 74.9 75 81 68 82 ADMITIDO
6 Después de 2000 FONSECA ARAQUE DANNA NICOLE 74.7 75 82 72 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 HOYOS AVENDAÑO SELENA KATERINE 74.4 71 75 76 78 ADMITIDO
8 Después de 2000 VARGAS GARCIA NANCY PATRICIA 74.3 68 75 76 81 ADMITIDO
9 Después de 2000 BOLÍVAR JIMÉNEZ ISABELLA 73.9 72 70 69 81 ADMITIDO
10 Después de 2000 MERCADO BECERRA LUISA MARIA 73.85 73 76 74 74 ADMITIDO
11 Después de 2000 NIÑO BARÓN LAURA VALETINA 73.65 79 71 67 78 ADMITIDO
12 Después de 2000 ACOSTA RINCÓN PABLO ANDRÉS 73.45 75 74 68 74 ADMITIDO
13 Después de 2000 RODRÍGUEZ OROZCO KAROL SOFÍA 72.55 76 62 72 75 ADMITIDO
14 Después de 2000 GUILLÉN GONZÁLEZ SERGIO ANDRÉS 72.4 67 77 75 71 ADMITIDO
15 Después de 2000 FERNANDEZ PEÑA JUAN CAMILO 72.05 71 76 68 74 ADMITIDO
16 Después de 2000 GUERREO CASTILLO LINA ALEJANDRA 71.6 77 66 70 77 ADMITIDO
17 Después de 2000 LOPEZ TORRES ANGELA SOFÍA 71.6 74 69 70 75 ADMITIDO
18 Después de 2000 GÓMEZ GAMBA SEBASTIÁN 71.4 71 79 69 69 ADMITIDO
19 Después de 2000 PINILLA CORTES CIELO MARÍA JOSÉ 71.1 73 70 69 74 ADMITIDO
20 Después de 2000 YARA LIZARAZO DANIEL SANTIAGO 71.1 72 74 61 67 ADMITIDO
21 Después de 2000 TORRES GRIMALDOS JULIETH NATHALIA 71 72 75 69 72 ADMITIDO
22 Después de 2000 FERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA VALENTINA 70.6 72 72 69 71 ADMITIDO
23 Después de 2000 MALDONADO JIMENEZ DAVID FELIPE 70.5 66 68 69 75 ADMITIDO
24 Después de 2000 TORRES ROJAS LAURA ALEXANDRA 70.45 69 75 70 73 ADMITIDO
25 Después de 2000 ALFONSO MEDINA MARÍA FERNANDA 70.25 69 75 71 68 ADMITIDO
26 Después de 2000 MURCIA AVILA KEVIN ANDREY 69.9 70 67 71 68 ADMITIDO
27 Después de 2000 ARIAS FUENTES SHAILA MICHELL 69.9 69 66 67 74 ADMITIDO
28 Después de 2000 CARDENAL TIUSABA GLORIA CATALINA 69.9 63 80 78 67 ADMITIDO
29 Después de 2000 DÍAZ CEPEDA ANGIE NATALIA 69.85 68 74 70 71 ADMITIDO
30 Después de 2000 PEREZ OSORIO MARIA ISABEL 69.85 67 64 63 71 ADMITIDO
31 Después de 2000 MARTÍNEZ MORENO ANA MARÍA 69.8 69 71 66 74 ADMITIDO
32 Después de 2000 PESCA BAUTISTA MARIA JOSE 69.55 70 70 70 69 ADMITIDO
33 Después de 2000 PACANCHIQUE RAMIREZ CAROL VANESSA 69.35 75 78 59 69 ADMITIDO
34 Después de 2000 MORENO ALBA KEBIN MAURICIO 69.05 67 63 71 72 ADMITIDO
35 Después de 2000 AMADO PARRA MARIA JOSE 69 69 68 69 70 ADMITIDO
36 Después de 2000 SANTOS PINEDA ANA MARÍA 68.9 69 73 67 65 ADMITIDO
37 Después de 2000 ZAMBRANO BONILLA MARIA ALEJANDRA 68.75 68 70 66 73 ADMITIDO
38 Después de 2000 GALÁN SÁNCHEZ LAURA MANUELA 68.75 66 71 67 69 ADMITIDO
39 Después de 2000 ORTIZ MONROY JUANA VALENTINA 68.6 72 60 67 71 ADMITIDO
40 Después de 2000 FUENTES CASTRO KRISTIAM DAVID 68.45 73 67 71 70 ADMITIDO
41 Después de 2000 SOSA TAMAYO ANGELA DAYANA 68.4 68 73 62 73 ADMITIDO
42 Después de 2000 LOPEZ VILLADA JUAN JOSE 68.3 69 74 66 67 ADMITIDO
0 Después de 2000 SOTAQUIRA POVEDA MARIA ALEJANDRA 39.85 46 44 44 43 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 GONZALEZ PINEDA EILYN YUBANA 54.6 60 62 52 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 NIÑO RUBIANO CAREN YISEL 46.6 50 47 49 40 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 ESCUDERO OSORIO VERONICA LINEY 63.5 74 75 47 68 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 ROJAS CUBIDES ISABELLA MARIA 68.25 75 67 62 67 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 PEÑA SANCHEZ LAURA SOFIA 68.1 64 67 66 75 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 MATEUS MONROY ADRIAN FELIPE 67.9 66 67 70 67 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 PARRA FAJARDO CLAUDIA ALEJANDRA 67.8 73 66 67 64 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 CABRA CARTAGENA TANIA VALENTINA 67.75 73 73 64 65 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 GIL AMADO CRISTIAN LEONARDO 67.55 69 65 69 70 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 BERNAL GALVIS MARIA ALEJANDRA 67.4 68 65 69 66 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 SANCHEZ CAMACHO DARCY MICHELLE 67.35 66 63 67 73 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 VALENCIA NOVA YEIMY SOFIA 67.25 70 71 65 63 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 VERGARA NONSOQUE MONICA YULIETH 67.15 71 72 61 69 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 GALINDO FAJARDO DARA NICOLLE 67.15 66 67 66 72 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 BALLESTEROS BARÓN JUANA VALENTINA 67 66 62 72 70 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 RABA ROJAS MABEL TATIANA 66.95 61 71 63 68 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 RIOBO FERREIRA DAVID SANTIAGO 66.85 72 79 58 62 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 REY MOJICA MICHEL SOFIA 66.7 71 68 60 65 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 AMADO MOLINA CARLOS ANDRES 66.65 66 69 66 70 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 YATE MORA YENNI CATALINA 66.25 67 67 68 67 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 PEÑA CASTELLANOS MARÍA JOSÉ 66.2 65 69 68 66 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 TRUJILLO URQUIJO LAURA SOFIA 66.15 68 62 63 68 NO ADMITIDO
117 Después de 2000 ACERO GIRALDO MARÍA JOSÉ 66 70 73 59 66 NO ADMITIDO
118 Después de 2000 ESTEPA CARDOZO ADRIAN SEBASTIAN 65.7 65 73 63 67 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 GARAVITO GUTIÉRREZ MARIANA VALENTINA 65.65 66 62 67 68 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 SUÁREZ CARVAJAL ANA MARIA 65.6 68 60 62 68 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 SIERRA GRIJALBA YEHIMY LIZED 65.55 70 68 65 64 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 VELOZA MESA JUAN SEBASTIAN 65.45 62 67 59 75 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 FAJARDO CALLEJAS MARÍA PAULA 65.35 64 62 65 66 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 GALVIZ TOLOZA JOSÉ MANUEL 65.3 72 56 67 67 NO ADMITIDO
130 Después de 2000 LANCHEROS BLANCO LINA SOFIA 65.3 67 72 64 63 NO ADMITIDO
131 Después de 2000 PIZA MORA JOHAN STIVEN 65.25 70 72 69 58 NO ADMITIDO
132 Después de 2000 ACHICANOY MARTINEZ JUAN PABLO 65.2 57 72 65 66 NO ADMITIDO
135 Después de 2000 SALAMANCA MARIÑO SARA SOFIA 65.05 70 67 64 64 NO ADMITIDO
136 Después de 2000 MONTAÑA RONDON JHONATTAN MAURICIO 64.95 68 68 66 61 NO ADMITIDO
137 Después de 2000 VILLAMIL GONZÁLEZ DANNA NICOLLE 64.9 64 69 63 68 NO ADMITIDO
138 Después de 2000 GARCIA LOPEZ SARA VALERIA 64.85 65 69 58 67 NO ADMITIDO
139 Después de 2000 AMEZQUITA MENDOZA DANNA SOFIA 64.8 68 64 61 61 NO ADMITIDO
140 Después de 2000 TRIANA GONZALEZ CHARIT YULIETH 64.7 64 57 64 71 NO ADMITIDO
141 Después de 2000 FINO OCHOA YADY GABRIELLA 64.6 71 62 66 63 NO ADMITIDO
142 Después de 2000 BUITRAGO URBANO EVELYN JULIETH 64.55 67 67 64 61 NO ADMITIDO
143 Después de 2000 ALVARADO GUTIERREZ ASHLY NICOLLE 64.5 69 61 63 65 NO ADMITIDO
144 Después de 2000 RINCON SUA JOHAN MANUEL 64.4 65 59 64 66 NO ADMITIDO
145 Después de 2000 PINEDA HERNANDEZ SARA DANIELA 64.35 69 67 65 62 NO ADMITIDO
146 Después de 2000 ARAUJO NOSSA MARÍA CAMILA 64.35 60 69 66 60 NO ADMITIDO
148 Después de 2000 ALVAREZ BARRERA KAMILA SOPHIR 64.1 62 64 61 65 NO ADMITIDO
149 Después de 2000 TRILLOS ROJAS MICHELLE MARIANA 64.05 66 55 64 62 NO ADMITIDO
150 Después de 2000 SALINAS MORENO JUAN DAVID 64 67 59 63 65 NO ADMITIDO
151 Después de 2000 GOMEZ TORRES SANTIAGO 64 65 65 64 56 NO ADMITIDO
152 Después de 2000 ROJAS ALVAREZ JUAN DAVID 63.5 69 56 56 65 NO ADMITIDO
155 Después de 2000 PEDREROS SOLANO MARIA CAMILA 63.2 68 71 59 58 NO ADMITIDO
156 Después de 2000 ARIAS CUERVO JUAN JOSE 63.2 68 60 58 66 NO ADMITIDO
157 Después de 2000 RAMÍREZ CHAPARRO JULIETH TATIANA 63.15 61 58 64 68 NO ADMITIDO
160 Después de 2000 HERMOSA JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 62.85 66 55 64 54 NO ADMITIDO
162 Después de 2000 JENNIFER LORENA GARCIA CARVAJAL 62.55 65 69 61 62 NO ADMITIDO
163 Después de 2000 BARRERA GÓMEZ MARÍA JOSÉ 62.5 67 45 63 61 NO ADMITIDO
164 Después de 2000 SERRANO RUGE ALEJANDRO 62.2 66 63 51 68 NO ADMITIDO
165 Después de 2000 GARCIA QUINTERO ANDRES GONZALO 62.15 61 72 57 65 NO ADMITIDO
166 Después de 2000 GALVIS ESPITIA NIKOLE DANIELA 61.9 70 68 61 53 NO ADMITIDO
167 Después de 2000 BUSTAMANTE PALACIOS CAMILO ANDRES 61.8 67 63 52 64 NO ADMITIDO
169 Después de 2000 BEDOYA JARAMILLO SOFIA 61 67 60 57 58 NO ADMITIDO
170 Después de 2000 MONTES PRIETO DANNA GABRIELA 60.95 67 64 58 56 NO ADMITIDO
173 Después de 2000 DIAZ GARZON WENDY JIMENA 60.8 61 61 64 58 NO ADMITIDO
174 Después de 2000 BOLAÑO CASTRO YULEINIS 60.7 62 62 62 58 NO ADMITIDO
175 Después de 2000 JAIMES MEJIA SARA SOFIA 60.45 58 59 56 66 NO ADMITIDO
176 Después de 2000 ROA BOCANEGRA ANNIE SOFIA 60.35 65 62 58 56 NO ADMITIDO
177 Después de 2000 MUÑOZ PINZON GABRIELA 60.2 67 61 63 49 NO ADMITIDO
181 Después de 2000 LOPEZ ROMERO JOHANA 59.7 66 47 62 63 NO ADMITIDO
183 Después de 2000 GONZÁLEZ VARGAS MARÍA JULIANA 59.6 63 55 62 62 NO ADMITIDO
185 Después de 2000 CHAVES MORENO JULIETH TATIANA 59.35 55 65 64 53 NO ADMITIDO
186 Después de 2000 FONSECA LÓPEZ ALIS VANESA 59.15 59 69 68 51 NO ADMITIDO
187 Después de 2000 VALENCIA CORTES VALERY JULIANA 59 54 67 57 66 NO ADMITIDO
188 Después de 2000 ARENAS CARVAJAL YARIANNA VALENTINA 58.4 65 48 53 62 NO ADMITIDO
189 Después de 2000 TOBO ESPITIA ZAIDA MICHELL 58.35 55 62 59 59 NO ADMITIDO
190 Después de 2000 GOMEZ PATIÑO YINETH ALEXANDRA 58.35 54 60 55 68 NO ADMITIDO
192 Después de 2000 ORTEGA BARAHONA LAURA KATALINA 58.05 64 52 57 56 NO ADMITIDO
193 Después de 2000 FLOREZ MOJICA DANNA KMILA 58.05 63 58 64 50 NO ADMITIDO
195 Después de 2000 TORRES ARDILA KATHERIN SOFIA 57.85 58 51 54 66 NO ADMITIDO
196 Después de 2000 PRADA PEREZ JHON JAIRO 57.4 57 64 60 53 NO ADMITIDO
197 Después de 2000 MATAMOROS MARTINEZ DAYRA AURORA 56.65 59 65 58 55 NO ADMITIDO
199 Después de 2000 LIZARAZO LEYVA DANNA VALENTINA 54.85 55 61 57 46 NO ADMITIDO
206 Después de 2000 PALOMINO ZARATE KEHINERT DAMIAN 50.2 52 53 48 49 NO ADMITIDO
209 Después de 2000 RIVEROS AMEZQUITA KAREN ESTHEFANIA 49.05 54 54 47 42 NO ADMITIDO
210 Después de 2000 PASAJE CORREDOR CARLA JHEZABEL 49.05 52 44 53 48 NO ADMITIDO
212 Después de 2000 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ALISSON JULIANA 43.3 52 34 39 45 NO ADMITIDO
213 Después de 2000 MONTEJO SANCHEZ SHARIK STEFANNY 41.85 52 49 42 28 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 COBA OTALORA CRISTIAN DAVID null null null null null ANULADO