Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERIA ELECTRONICA (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
1 Después de 2000 SANCHEZ PATIÑO NIXON GIOVANI 77.4 80 85 72 70 ADMITIDO
2 Después de 2000 RINCON PEREZ MARIA TERESA 76.95 77 80 69 82 ADMITIDO
3 Después de 2000 CHAPARRO CRISTANCHO KAREN TATIANA 73.25 71 79 70 72 ADMITIDO
4 Después de 2000 LÓPEZ PACHECO JUAN CAMILO 72.15 72 73 71 75 ADMITIDO
5 Después de 2000 NONTIEN MESA TATIANA ALEXANDRA 72 71 78 70 65 ADMITIDO
6 Después de 2000 PINZÓN MARCILLO MAURO ESTEBAN 71.95 76 74 66 71 ADMITIDO
7 Después de 2000 GONZALEZ RUIZ JHONATAN MAURICIO 70.2 74 69 71 70 ADMITIDO
8 Después de 2000 RODRIGUEZ PIRAGUA SERGIO ALEJANDRO 70 68 73 70 74 ADMITIDO
9 Después de 2000 SALAZAR NARANJO SIMÓN 69.85 67 77 62 72 ADMITIDO
10 Después de 2000 SANCHEZ LEYVA ANGEL FELIPE 69.8 73 73 64 63 ADMITIDO
11 Después de 2000 REYES PUENTES LEIDY VIVIANA 69.75 71 73 65 72 ADMITIDO
12 Después de 2000 VALDERRAMA SORACA LAURA JULIANA 69.15 71 71 68 66 ADMITIDO
13 Después de 2000 GUERRERO GERENA NIXON STEVEN 69.05 69 76 67 66 ADMITIDO
14 Después de 2000 VALDERRAMA QUINTERO MARIANA 68.5 71 69 70 69 ADMITIDO
15 Después de 2000 GOMEZ MESA MIGUEL ANGEL 68.5 64 71 68 66 ADMITIDO
16 Después de 2000 GARZÓN BOLÍVAR ANDRÉS FELIPE 68.35 65 76 66 64 ADMITIDO
17 Después de 2000 CHAPARRO LANDAETA CARLOS ALBERTO 68.3 68 75 64 70 ADMITIDO
18 Después de 2000 MONTENEGRO PORRAS MIGUEL ANDERSON 68.2 67 74 68 63 ADMITIDO
19 Después de 2000 BOTIA RAMIREZ JUAN FELIPE 68.15 63 74 67 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 PARRA MATAMOROS DAYANNA 68.1 69 66 70 71 ADMITIDO
21 Después de 2000 LEÓN MARTÍNEZ CAMILO ANDRÉS 68.05 72 65 66 77 ADMITIDO
22 Después de 2000 CABALLERO CARDENAS KEVIN ESTEBAN 67.95 66 70 65 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 RINCON VASQUEZ CRISTIAN DANILO 67.55 72 67 67 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 AYALA CARVAJAL DEREK LEONARDO 67.45 70 70 66 63 ADMITIDO
25 Después de 2000 CAMCHO GARCIA JOHAN MANUEL 67.45 56 72 71 67 ADMITIDO
26 Después de 2000 PUERTO ROJAS MAIRA DAYANA 67.35 64 71 64 69 ADMITIDO
27 Después de 2000 CHAPARRO LANDAETA DANIEL ALBERTO 67.35 63 82 62 62 ADMITIDO
28 Después de 2000 VARGAS GARAVITO HAMMER NICOLAS 67.25 62 74 68 57 ADMITIDO
29 Después de 2000 ESPITIA COMBITA RONALD ARBEY 67.05 62 76 66 63 ADMITIDO
30 Después de 2000 PUERTO CHAPARRO DANIEL SANTIAGO 67 59 71 72 65 ADMITIDO
31 Después de 2000 PONGUTA FLOREZ DIEGO JAVIER 66.8 62 72 71 68 ADMITIDO
32 Después de 2000 LOPEZ CASTRILLON KAREN JULIANA 66.6 68 71 69 58 ADMITIDO
33 Después de 2000 SANCHEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE 66.3 67 72 63 63 ADMITIDO
34 Después de 2000 NOSSA NOSSA JUAN MANUEL 66.1 61 73 74 55 ADMITIDO
0 Después de 2000 ALARCON LOPEZ OSCAR STIVEN 63.3 63 68 62 45 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 LOPEZ VEGA DIEGO ANDRES 62.85 63 68 62 62 NO ADMITIDO
43 Después de 2000 PARALES AMAYA MARLON JAVIER 66.05 65 67 69 66 NO ADMITIDO
47 Después de 2000 VARGAS SAENZ LAURA MARIANA 65.8 65 73 61 65 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 MESA ESPINDOLA ESTEBAN DAVID 65.8 64 66 66 70 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 GÓMEZ BARRERA JOHAN NICOLAS 65.65 61 71 68 56 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 AYALA BENÍTEZ JUAN JOSÉ 65.6 67 71 64 59 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 PEDRAZA MESA JOHET JULIAN 65.6 61 74 64 63 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 GARZON BOLIVAR JOHAN CAMILO 65.55 67 73 60 58 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 HERNANDEZ ECHEVERRIA JULIAN ALEJANDRO 65.5 63 65 68 71 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 RODRIGUEZ BARRERA HENRY ANDRES 65.5 60 70 68 62 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 CAMARGO HURTADO SEBASTIAN DAVID 65.4 58 78 66 64 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 ARIAS VARGAS KHEVIN MATEO 65.2 67 73 66 49 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 JIMENEZ ROSADO NICHARIS MICHELL 65.1 64 67 69 62 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 CRISTANCHO PUERTO JUAN CAMILO 65 58 71 68 62 NO ADMITIDO
65 Después de 2000 JURADO RAMÍREZ SANTIAGO ANDRES 64.65 66 68 60 61 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 AMADO GUERRERO MIGUEL ANGEL 64.55 65 63 62 70 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 RAMIREZ HOLGUIN YEIMY SHAIRETH 64.5 65 68 65 61 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 PACHECO PARRA JOHAN ESTIVEN 64.4 59 71 62 69 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 LARGO SIERRA STIBEN ALEJANDRO 64.2 62 72 62 60 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 HIGUERA PEDROZO JOSEPH DANIEL 64.15 61 70 68 54 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 SIERRA BASTIDAS OSCAR JULIAN 64.15 60 77 67 51 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 RUBIO AVELLA ANDRES FELIPE 63.85 63 61 69 64 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 ZAMBRANO VEGA YANSON STIVEN 63.65 65 65 62 66 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 CHAPARRO CASTRO JHON JAIRO 63.3 63 69 61 63 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 ANTONIO NIÑO JOSE MANUEL 63.25 70 64 62 63 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 SANTIAGO NAVARRO SHAROL YANET 63.2 57 72 60 57 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 TORRES GOMEZ JUAN SEBASTIAN 63.15 62 76 60 53 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 ALVAREZ GARCIA SAMUEL ALEXANDER 63.1 56 73 59 56 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 GUALTEROS MACIAS JUAN CAMILO 62.95 64 70 62 55 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 MENDIVELSO CHIQUILLO CRISTIAN ANDRES 62.8 69 69 53 61 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 GUTIERREZ RODRIGUEZ SAMUEL 62.2 61 68 59 55 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 FERRUCHO BAYONA ANDRES FELIPE 61.65 62 62 63 57 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 HURTADO CAMARGO ALEXIS STIVEN 61.3 70 58 66 64 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 SUELTO NIÑO STEPHANIE 61.15 65 70 53 46 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 LEON CARVAJAL JUAN DAVID 61.15 64 60 65 55 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 PUERTO PRIETO JUAN PABLO 59.65 61 63 64 50 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 PADILLA PATIÑO JAIRO ALBERTO 57.6 58 62 61 58 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 CARDENAS JIMENEZ PEDRO STIVEN 52 57 53 50 51 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 BRAYAN STEVEN PEREZ VANEGAS null null null null null ANULADO