Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION (D) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 MARIN GONZALEZ JUAN DAVID 65.5 64 71 64 59 ADMITIDO
0 Después de 2000 JEREZ FLOREZ JUAN PABLO 64.2 67 70 61 59 ADMITIDO
1 Después de 2000 BARRERA GIRALDO SERGIO CAMILO 84.4 72 100 71 74 ADMITIDO
2 Después de 2000 ALVAREZ ACOSTA DAVID SANTIAGO 82.6 73 100 69 71 ADMITIDO
3 Después de 2000 PINZÓN RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL 78.5 82 80 72 78 ADMITIDO
4 Después de 2000 TARQUINO BUSTOS CARLOS MANUEL 76.1 74 78 77 71 ADMITIDO
5 Después de 2000 LOPEZ ALARCON JULIAN HERNANDO 75 71 80 74 70 ADMITIDO
6 Después de 2000 VARGAS CARO JHONNY ARLEY 74.9 64 79 75 79 ADMITIDO
7 Después de 2000 GONZÁLEZ CARDENAS LAURA CAROLINA 74.2 77 77 69 76 ADMITIDO
8 Después de 2000 CORREA PÉREZ SERGIO FELIPE 73.7 71 79 70 68 ADMITIDO
9 Después de 2000 FONSECA CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 73.2 71 80 71 65 ADMITIDO
10 Después de 2000 MORENO AMEZQUITA CARLOS FELIPE 73.1 66 80 75 70 ADMITIDO
11 Después de 2000 MEDINA ROSAS CARLOS ALBERTO 73 75 72 73 73 ADMITIDO
12 Después de 2000 HERNÁNDEZ PÉREZ IAN YOEL 72.5 71 76 71 69 ADMITIDO
13 Después de 2000 MALAVER MALAGÓN GABRIEL LEONARDO 72.4 75 73 73 76 ADMITIDO
14 Después de 2000 GARCÍA CÁRDENAS ANDRÉS FELIPE 72.3 70 78 66 61 ADMITIDO
15 Después de 2000 BLANCO NARANJO MICHELLE GABRIELA 71.9 67 77 66 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 VALBUENA RODRIGUEZ EMANUEL 71.8 67 81 65 67 ADMITIDO
17 Después de 2000 JOSE ALEJANDRO ROSERO FIGUEREDO 71.5 73 74 68 67 ADMITIDO
18 Después de 2000 PEREZ FONSECA JONATHAN DAVID 71.4 68 77 69 65 ADMITIDO
19 Después de 2000 MOLANO GIL PAULA TATIANA 70.9 65 78 66 66 ADMITIDO
20 Después de 2000 CUBIDES BELLO THOMAS AUGUSTO 70.8 73 75 65 60 ADMITIDO
21 Después de 2000 HERNANDEZ SOLIS JUAN PABLO 70.8 70 71 70 66 ADMITIDO
22 Después de 2000 BORDA CURREA GABRIEL SANTIAGO 70.8 68 71 68 74 ADMITIDO
23 Después de 2000 CUELLAR LOPEZ ALEJANDRA 70.8 63 77 69 65 ADMITIDO
24 Después de 2000 AYALA BARRERA CAMILO ALEJANDRO 70.7 72 74 73 59 ADMITIDO
25 Después de 2000 HERNANDEZ TRISTANCHO SAMUEL 70.4 68 75 67 68 ADMITIDO
26 Después de 2000 CASTIBLANCO CARDENAS SEBASTIAN STEVEN 70.3 67 74 67 67 ADMITIDO
27 Después de 2000 BARRERA SÁNCHEZ JORGE ALEJANDRO 70.3 67 70 74 69 ADMITIDO
28 Después de 2000 JUAN MANUEL CEDIEL MORCOTE 70 64 78 70 65 ADMITIDO
29 Después de 2000 PAVA OJEDA KENNETH MARIO RENATO 69.7 65 75 70 69 ADMITIDO
30 Después de 2000 BELTRAN CHAPARRO ANGELICA MARIA 69.6 63 75 70 59 ADMITIDO
31 Después de 2000 NOVOA PINEDA CAMILO ANDRES 69.3 69 74 65 71 ADMITIDO
0 Después de 2000 PANTOJA ROMERO BREINNER CAMILO 62.5 57 68 57 66 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 MONTERREY QUIÑONEZ ESNEYDER ALEJANDRO 57.3 57 61 54 50 NO ADMITIDO
0 Después de 2000 HERRERA MARTINEZ SARA STEPHANIA 55.6 56 59 52 50 NO ADMITIDO
37 Después de 2000 VELAZCO URREGO JHERSON NICOLAS 69.2 64 79 62 60 NO ADMITIDO
38 Después de 2000 RAMIREZ BALLESTEROS ANGEL ANDRES 69.2 64 72 69 69 NO ADMITIDO
39 Después de 2000 SUPANTEVE RINCÓN IVÁN FELIPE 69.1 75 71 66 59 NO ADMITIDO
40 Después de 2000 RODRIGUEZ GOMEZ KAROL DAYANA 68.3 69 68 69 75 NO ADMITIDO
41 Después de 2000 VILLALOBOS BARRAGÁN FABIÁN LEONARDO 68.3 67 72 68 61 NO ADMITIDO
43 Después de 2000 PÉREZ RINCÓN JUAN DAVID 68.2 65 74 67 65 NO ADMITIDO
44 Después de 2000 MONTAÑA MONTAÑA JULIAN CAMILO 68.1 66 73 65 61 NO ADMITIDO
48 Después de 2000 BELTRAN MALDONADO WILEE 67.6 71 67 65 62 NO ADMITIDO
49 Después de 2000 LOPEZ NUÑEZ ANDRES FELIPE 67.6 63 72 65 60 NO ADMITIDO
50 Después de 2000 GAITAN SUAREZ JULIAN CAMILO 67.5 73 71 63 61 NO ADMITIDO
51 Después de 2000 GRANADOS CONTRERAS CRYSTOFER CAMILO 67.5 69 69 70 69 NO ADMITIDO
52 Después de 2000 LOPEZ MORANTES JULIAN CAMILO 67.5 68 68 67 63 NO ADMITIDO
53 Después de 2000 UNIBIO BONILLA DIEGO JOSÉ 67.5 64 69 66 66 NO ADMITIDO
54 Después de 2000 COLMENARES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 67.5 63 71 65 74 NO ADMITIDO
55 Después de 2000 JIMENEZ FONSECA SEBASTIAN ALEJANDRO 67.4 65 68 62 74 NO ADMITIDO
57 Después de 2000 AVILA ROMERO MATEO 67.3 64 69 68 72 NO ADMITIDO
58 Después de 2000 MURCIA SERRANO GABRIELA ALEJANDRA 67.2 70 66 64 68 NO ADMITIDO
60 Después de 2000 CHAPARRO MORENO EDISON ANDRÉS 66.8 70 69 64 63 NO ADMITIDO
62 Después de 2000 BARRERA SOLANO JORGE ANDRES 66.4 64 69 63 62 NO ADMITIDO
66 Después de 2000 DIAZ TUTA MARIA SOFIA 66.2 64 69 62 68 NO ADMITIDO
67 Después de 2000 MOJICA GUTIERREZ JOHAN DAVID 66 60 67 68 70 NO ADMITIDO
68 Después de 2000 HERRERA RODRIGUEZ DANIEL SANTIAGO 65.9 71 65 65 58 NO ADMITIDO
69 Después de 2000 CAMARGO CORREA LUIS FELIPE 65.8 59 72 65 62 NO ADMITIDO
70 Después de 2000 MARTINES LEMUS JHOAN DAVID 65.7 61 71 69 65 NO ADMITIDO
71 Después de 2000 GALLO ESCOBAR JOSÉ DAVID 65.5 69 64 65 58 NO ADMITIDO
72 Después de 2000 PATIÑO SERRANO LAURA PAOLA 65.5 57 72 66 65 NO ADMITIDO
73 Después de 2000 DAZA MAHECHA HAYNNER MAURICIO 65.3 56 72 65 59 NO ADMITIDO
74 Después de 2000 PESCA MUÑOZ SARAH NIKOLLE 65.2 66 70 60 60 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 GOMEZ BARRERA JONATHAN ESTEBAN 65.1 59 69 64 69 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 PÉREZ HURTADO DINA JULIETH 64.9 66 68 60 66 NO ADMITIDO
78 Después de 2000 RAMIREZ ROJAS ANDRES FELIPE 64.9 65 65 66 67 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 AVILA BARRIOS LUDWING ARLEY 64.5 61 66 63 76 NO ADMITIDO
80 Después de 2000 RINCON CHAPARRO CRISTIAN SANTIAGO 63.9 69 59 62 73 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 MORENO ESTEPA ALEXANDER 63.7 64 65 62 61 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 RAMIREZ SEGURA JUAN CAMILO 63.7 58 68 60 54 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 ESTUPIÑAN AVELLA KEVIN ANDRES 63.7 57 69 67 61 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 PEREZ ZEA JENIFER NATHALIA 63.5 67 65 58 59 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 DIAZ VELANDIA MARCO ALEJANDRO 63.5 61 64 63 60 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 CRISTANCHO CARDENAS YAHAIRA ALEXANDRA 63.1 65 67 60 59 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 AVENDAÑO NONSOQUE ANGIE CAROLINA 63 62 62 59 67 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 PEDRAZA CASTILLO JUAN DAVID 62.6 54 68 65 58 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 TORRES ESPINDOLA JEIMY ALEXANDRA 61.9 62 69 52 60 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 PRECIADO PÉREZ JULIETH CAMILA 61.4 55 61 65 69 NO ADMITIDO
98 Después de 2000 CUERVO CASTIBLANCO FREDY ALEXANDER 61.1 69 59 58 54 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 CLAROS LOSADA HOLLMAN 61 61 59 64 65 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 PACHECO NOSSA MAIKOL SANTIAGO 60.9 61 63 55 64 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 PEREZ ORTIZ BRAYAN ESTIBEN 60.6 60 73 54 44 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 RUIZ VERDUGO ANDRES FELIPE 60.6 60 59 62 59 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 GARCÍA PADILLA DAVID RODRIGO 60.5 59 62 65 60 NO ADMITIDO
105 Después de 2000 SANDOVAL ANGARITA LUIS FRANCISCO 59.4 61 63 54 58 NO ADMITIDO
106 Después de 2000 MOTAVITA FUENTES LAURA ISABEL 59.2 58 59 58 64 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 MORENO LARA DAVID ALEJANDRO 58.9 60 62 55 61 NO ADMITIDO
112 Después de 2000 UYASABA MARTINEZ LEIDY ESTEFANY 57.4 63 57 53 54 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 CONTRERAS ACOSTA JUAN DE LOS SANTOS 56.7 68 53 58 49 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 RICO YAGAMA CARLOS ANDRES 55.5 52 61 56 53 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 HERNANDEZ CRISTANCHO MIGUEL ANGEL 54.4 64 62 40 47 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 ALARCON BARRERA JUAN SEBASTIAN 52.1 56 50 51 48 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 SALAZAR FLOREZ ADRIAN MAURICIO 51.9 50 49 58 41 NO ADMITIDO
123 Después de 2000 FONSECA GUATIBONZA LAURA CAROLINA 51.4 50 48 55 59 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 CAÑAVERAL NAUSA JUAN ANDRES 47 53 49 30 47 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 LARA CHISINO BRAYAN CAMILO 45.8 47 52 55 46 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 MESA CEPEDA NICOL DANIELA 45.5 49 48 44 32 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 ESPINOSA ALBARRACIN PAULA CATALINA 43.3 40 47 43 37 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 PEREZ ORTIZ KAROLL DANIELA null null null null null ANULADO