Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (E) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 LÓPEZ GONZÁLEZ HILDER FABIÁN 39.6 40 41 41 35 ADMITIDO
1 Después de 2000 MOLINA CAMACHO JAVIER ESTEBAN 67.95 68 70 67 64 ADMITIDO
2 Después de 2000 HERNÁNDEZ SALAS ANA FABIOLA 65.8 67 68 63 64 ADMITIDO
3 Después de 2000 CUSBA GARCIA JULIAN DAVID 65.2 67 70 65 64 ADMITIDO
4 Después de 2000 BUSTOS PEREZ SHARON LORENA 63.45 63 65 60 66 ADMITIDO
5 Después de 2000 PITA OCHOA PAULA ALEJANDRA 62.45 59 65 57 65 ADMITIDO
6 Después de 2000 ADAME SANABRIA SARA VALENTINA 62.4 54 73 71 60 ADMITIDO
7 Después de 2000 SANCHEZ DIAZ ADRIANA PATRICIA 62.05 56 69 52 63 ADMITIDO
8 Después de 2000 RODRÍGUEZ CÁRDENAS ANDRÉS SEBASTIÁN 61.2 65 61 61 61 ADMITIDO
9 Después de 2000 CONTRERAS VARGAS JUAN ANGEL 61.15 60 60 63 59 ADMITIDO
10 Después de 2000 MOJICA DIAZ VANESSA ALEXANDRA 61.05 60 64 58 57 ADMITIDO
11 Después de 2000 HOLGUIN PEDRAZA DUVAN SANTIAGO 60.15 59 66 53 61 ADMITIDO
12 Después de 2000 GUERRERO SANCHEZ ANDRES FELIPE 59.4 64 59 63 56 ADMITIDO
13 Después de 2000 RODRIGUEZ CARDOZO JUAN CARLOS 59.4 57 59 62 63 ADMITIDO
14 Después de 2000 ALBARRACIN ALFONSO SANTIAGO 58.95 57 65 61 60 ADMITIDO
15 Después de 2000 HERRERA GONZALEZ GISEL SOFIA 58.85 64 58 50 51 ADMITIDO
16 Después de 2000 CASTAÑEDA PEDRAZA PAULA SOFIA 58.75 62 59 52 57 ADMITIDO
17 Después de 2000 BARRERA PÉREZ YEIMI DANIELA 58.3 64 54 59 58 ADMITIDO
18 Después de 2000 CHAPARRO SOLER NIKOL ANDREA 58.25 62 59 56 62 ADMITIDO
19 Después de 2000 PEREZ CARDENAS NATALIA KARINA 57.65 63 54 54 58 ADMITIDO
20 Después de 2000 PINZON VARGAS ANDRES FELIPE 57.55 60 64 46 47 ADMITIDO
21 Después de 2000 BARRERA VARGAS DANIEL FELIPE 57.3 53 62 56 55 ADMITIDO
22 Después de 2000 RAMIREZ ALFONSO JOSE ANTONIO 56.95 58 56 61 61 ADMITIDO
23 Después de 2000 TOBAR ALVAREZ JUAN FERNANDO 56.7 47 63 56 58 ADMITIDO
24 Después de 2000 ORTIZ AVELLA VANESSA CAMILA 55.7 62 57 56 53 ADMITIDO
25 Después de 2000 GÓMEZ SUÁREZ JOSEPH NICOLÁS 55.25 58 56 59 48 ADMITIDO
26 Después de 2000 MORA MARTINEZ CRISTIAN DAVID 55.1 53 57 51 62 ADMITIDO
27 Después de 2000 RICO PINTO SANTIAGO ALEJANDRO 55.05 63 48 39 54 ADMITIDO
28 Después de 2000 PORRAS GONZÁLEZ JHORMAN ANDRÉS 54.95 55 57 46 51 ADMITIDO
29 Después de 2000 CEPEDA JIMENEZ JULIETH ALEXANDRA 54.6 60 54 60 54 ADMITIDO
30 Después de 2000 MONTAÑEZ MARTINEZ DANIEL ANDRES 54.6 49 65 51 50 ADMITIDO
31 Después de 2000 AVILA VARGAS MARIA ALEJANDRA 54.4 60 55 57 44 ADMITIDO
32 Después de 2000 TINJACA PIRAGUA HARMENS DAVID 54.4 57 52 53 59 ADMITIDO
33 Después de 2000 NAVARRO VARGAS KAREN VANESSA 54.3 55 64 44 50 ADMITIDO
34 Después de 2000 GOMEZ BOTIA GERALDINE 54.2 50 56 50 53 ADMITIDO
35 Después de 2000 RAMIREZ MOLANO CHERICK DAYANA 53.9 53 56 50 62 ADMITIDO
36 Después de 2000 PEREZ TUAY ANDRES FELIPE 53.55 55 58 49 50 ADMITIDO
37 Después de 2000 CORDOBA ACHAGUA KAREN OSMALY 53.55 49 59 55 59 ADMITIDO
38 Después de 2000 CARO SUAREZ ANA MARÍA 53.5 40 72 56 49 ADMITIDO
78 Después de 2000 RIVERA MARTINEZ NIKOLL JINETH 53.45 61 49 47 48 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 VEGA ALBARRACIN CRISTIAN ANDRES 53.1 58 57 59 38 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 DAZA URIBE DANNA CAMILA 53.05 53 53 52 54 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 MANCO VARGAS YULIANA KATHERINE 52.95 59 49 30 55 NO ADMITIDO
86 Después de 2000 CAMARGO CARO ESTEFANY RAQUEL 52.75 59 54 59 51 NO ADMITIDO
87 Después de 2000 CURTIDOR CARDENAS MARIA FERNANDA 52.6 51 57 49 50 NO ADMITIDO
88 Después de 2000 TIBADUIZA ARCHILA SANTIAGO ANDRES 52.6 46 60 47 49 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 MARTINEZ GARAVITO PAULA DANIELA 52.55 53 53 50 50 NO ADMITIDO
91 Después de 2000 LOPEZ CARDOZO DIANA ALEJANDRA 52.2 53 54 52 46 NO ADMITIDO
93 Después de 2000 CUADRADO CUADRADO JOSE FERNEY 52.05 48 58 56 51 NO ADMITIDO
96 Después de 2000 PARRA GALLO JUAN ESTEBAN 51.75 55 52 49 50 NO ADMITIDO
97 Después de 2000 ORJUELA CHAPARRO DAVID ALEJANDRO 51.45 39 62 61 54 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 RODRIGUEZ NARANJO JUAN PABLO 51 47 48 57 52 NO ADMITIDO
100 Después de 2000 MORENO PINZON LISETH VALENTINA 50.9 54 50 40 49 NO ADMITIDO
102 Después de 2000 MUÑOZ BUITRAGO PAULA XIMENA 50.45 54 50 44 46 NO ADMITIDO
103 Después de 2000 GUERRA LEMUS THOMAS JULIAN 50.35 52 46 49 49 NO ADMITIDO
104 Después de 2000 MERCHAN MOJICA DIANA VALENTINA 50.3 53 45 50 50 NO ADMITIDO
107 Después de 2000 ALARCÓN GÓMEZ BRITNNY SOFIA 49.8 46 61 47 47 NO ADMITIDO
108 Después de 2000 MOLANO HURTADO MARIA CATALINA 49.65 52 51 40 38 NO ADMITIDO
109 Después de 2000 GUTIERREZ LEGUIZAMON ANGELICA MARIA 49.3 52 51 46 43 NO ADMITIDO
110 Después de 2000 ZORRO TRUJILLO LAURA DANIELA 49.1 45 50 47 58 NO ADMITIDO
111 Después de 2000 CHAPARRO HERNANDEZ ERIKA VALENTINA 49 47 54 53 45 NO ADMITIDO
113 Después de 2000 PEREZ ESTUPIÑAN FABIAN ESTEBAN 48.75 52 40 51 59 NO ADMITIDO
114 Después de 2000 PUING ZARATE JULIE PAULINE 48.7 48 49 41 44 NO ADMITIDO
115 Después de 2000 ALARCON LEMUS CÉSAR LEONARDO 48.1 52 50 44 40 NO ADMITIDO
116 Después de 2000 FIGUEREDO VELANDIA LUISA LORENY 47.65 47 55 49 33 NO ADMITIDO
119 Después de 2000 CHAPARRO CASTRO NIKOL SOFIA 47.15 48 43 37 49 NO ADMITIDO
120 Después de 2000 PEREZ MORENO CARLOS ANDRES 47.05 48 44 40 44 NO ADMITIDO
121 Después de 2000 MORENO CÁRDENAS LINA YULIANA 47.05 43 48 54 52 NO ADMITIDO
122 Después de 2000 SOCHA SERRANO CLAUDIA MILENA 46.75 53 48 54 36 NO ADMITIDO
124 Después de 2000 PARRADO BERNAL MARIA PAULA 45.95 52 42 44 36 NO ADMITIDO
125 Después de 2000 GOMEZ BENITEZ MONICA VANESSA 45.6 41 49 46 46 NO ADMITIDO
126 Después de 2000 TEGRIA TEGRIA MILTON MANUEL 45.5 46 50 49 39 NO ADMITIDO
127 Después de 2000 MUÑOZ MERCHAN LILI FERNANDA 43.5 45 44 38 39 NO ADMITIDO
128 Después de 2000 RODRIGUEZ RINCON CRISTIAN DAVID 38.6 44 33 43 35 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 SEGURA SUAREZ DAVID RICARDO null null null null null ANULADO