Admisiones y Control de Registro Académico

 

 Resultados del proceso de selección - Aspirantes ADMITIDOS y NO ADMITIDOS

 

 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (E) -SOGAMOSO

Orden Tipo Examen Nombres Inscripción Pun UPTC Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Estado
0 Después de 2000 BARON NARANJO PAULA JULIETH 51.15 52 52 49 44 ADMITIDO
1 Después de 2000 SANCHEZ FAJARDO NATALIA 74 71 78 72 77 ADMITIDO
2 Después de 2000 BARRERA RINCÓN JULIÁN SANTIAGO 68.8 68 69 68 72 ADMITIDO
3 Después de 2000 MORENO BARRERA JHONATAN ALEXIS 64.15 64 64 64 70 ADMITIDO
4 Después de 2000 RUIZ CAMARGO DANIEL RICARDO 63.75 62 70 66 61 ADMITIDO
5 Después de 2000 PULIDO CAMARGO MAICOLL STIVEN 62.95 62 68 53 57 ADMITIDO
6 Después de 2000 PACHECO JOYA DANNA VALENTINA 62.25 65 68 67 52 ADMITIDO
7 Después de 2000 ROJAS TELLEZ FERGIE TATIANA 62.1 63 64 55 57 ADMITIDO
8 Después de 2000 CARRANZA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 62 66 67 58 58 ADMITIDO
9 Después de 2000 SANDOVAL SANDOVAL KEVIN SANTIAGO 61.7 57 67 61 61 ADMITIDO
10 Después de 2000 FUENTES LÓPEZ SONIA ALEXANDRA 61.65 62 66 57 58 ADMITIDO
11 Después de 2000 SOLER ALVAREZ DAVID FELIPE 61.45 60 68 63 53 ADMITIDO
12 Después de 2000 TAMAYO RAMÍREZ JOZSEF MATHIAS 61.45 60 63 58 62 ADMITIDO
13 Después de 2000 ROJAS HERNANDEZ FREDY SANTIAGO 61.35 64 60 54 59 ADMITIDO
14 Después de 2000 BAUTISTA ARGUELLO JAYDER ESTIVEN 61.25 57 68 67 61 ADMITIDO
15 Después de 2000 RICO PINTO SANTIAGO ALEJANDRO 61.05 61 54 60 68 ADMITIDO
16 Después de 2000 LÓPEZ CHAPARRO LAURA 60.75 58 60 57 68 ADMITIDO
17 Después de 2000 VILLAMIL VELANDIA SAMUEL SEBASTIAN 60.65 63 60 61 61 ADMITIDO
18 Después de 2000 OJEDA MESA YEIMI LIZETH 60.4 64 59 58 55 ADMITIDO
19 Después de 2000 LEMUS TIRIA HEIDER SANTIAGO 60.1 62 65 47 54 ADMITIDO
20 Después de 2000 HERNANDEZ RUIZ MABY TATIANA 59.95 59 71 62 51 ADMITIDO
21 Después de 2000 PALACIOS ULLOA JUANA VALENTINA 59.35 57 62 59 59 ADMITIDO
22 Después de 2000 AFRICANO ACEVEDO JUAN SEBASTIÁN 58.95 61 61 61 53 ADMITIDO
23 Después de 2000 PEREZ SIERRA LINA SOFIA 58.75 58 59 55 61 ADMITIDO
24 Después de 2000 MONTAÑEZ LUNA FRANKLIN STIVEN 58.7 57 66 53 55 ADMITIDO
25 Después de 2000 DIAZ HERNANDEZ SARA ESTEFANIA 58.55 61 57 54 60 ADMITIDO
26 Después de 2000 LÓPEZ BARRERA YEIMI LORENA 58.4 61 58 56 60 ADMITIDO
27 Después de 2000 CRISTANCHO TINJACA JUAN JOSÉ 58.4 57 64 56 55 ADMITIDO
28 Después de 2000 ESPINOSA ESPINEL DAVID SANTIAGO 58.4 57 60 61 55 ADMITIDO
29 Después de 2000 ESTUPIÑAN REYES ALEX DAVID 58.35 63 62 57 54 ADMITIDO
30 Después de 2000 URINTIVE MONTAÑA ANGIE LORENA 58.35 57 64 49 57 ADMITIDO
31 Después de 2000 HURTADO MESA KAROL JULIETH 58.15 58 61 58 55 ADMITIDO
32 Después de 2000 PINEDA MANCIPE LAURA CAMILA 58 61 58 53 52 ADMITIDO
33 Después de 2000 ALVAREZ ZORRO ZAIRA ELIANA 57.4 62 55 54 54 ADMITIDO
34 Después de 2000 SUAREZ RODRIGUEZ DANIELA ALEJANDRA 57.35 58 60 61 57 ADMITIDO
35 Después de 2000 VARGAS ANGARITA JUAN SEBASTIAN 57.15 60 68 65 42 ADMITIDO
36 Después de 2000 TELLEZ PEREZ JULIANA 57.15 59 52 63 58 ADMITIDO
37 Después de 2000 RODRIGUEZ ESPITIA DAVID SANTIAGO 56.9 61 54 59 60 ADMITIDO
38 Después de 2000 CARO GUTIÉRREZ DAYANA 56.8 52 64 52 52 ADMITIDO
39 Después de 2000 PÉREZ PÉREZ JHEYDI SOFIA 56.7 62 63 55 49 ADMITIDO
74 Después de 2000 GUTIERREZ TORRES ANDRA NICOLL 56.65 66 41 54 59 NO ADMITIDO
75 Después de 2000 RODRIGUEZ FONSECA JUAN SEBASTIAN 56.65 55 59 57 52 NO ADMITIDO
76 Después de 2000 OCHOA GONZALEZ DERLY NATHALIA 56.5 57 60 50 53 NO ADMITIDO
77 Después de 2000 BARINAS SICUARIZA CRISTIAN CAMILO 56.05 55 63 57 52 NO ADMITIDO
79 Después de 2000 GUTIERREZ MORENO LAURA CAMILA 55.8 58 56 58 53 NO ADMITIDO
81 Después de 2000 RODRIGUEZ AMADO HANNA JOAELY 55.7 54 57 56 58 NO ADMITIDO
82 Después de 2000 BECERRA ROJAS NICOLLE MARIANA 55.45 61 56 52 52 NO ADMITIDO
83 Después de 2000 PÉREZ VELANDIA PAULA VALENTINA 55.3 56 59 54 51 NO ADMITIDO
84 Después de 2000 MORENO TEJEDOR LAURA DANIELA 55.2 55 59 53 53 NO ADMITIDO
85 Después de 2000 MERCHAN RUEDA JUAN FELIPPE 55 53 58 52 51 NO ADMITIDO
89 Después de 2000 RIACHES SANDOVAL SAREITH XIOMARA 54.7 61 47 52 55 NO ADMITIDO
90 Después de 2000 PRECIADO LEMUS SEBASTIÁN CAMILO 54.6 56 50 57 55 NO ADMITIDO
92 Después de 2000 PICO FONSECA SARA CATALINA 54.05 55 51 51 54 NO ADMITIDO
94 Después de 2000 ESCAMILLA JIMENEZ CARLOS SEBASTIAN 53.45 49 54 56 54 NO ADMITIDO
95 Después de 2000 ORTIZ GUTIERREZ DANNA LEONELA 52.15 52 59 53 37 NO ADMITIDO
99 Después de 2000 URAZAN SUAREZ ELISABETH 51.25 51 55 45 47 NO ADMITIDO
101 Después de 2000 JIMENEZ CHAPARRO MARIAJOSÉ 45.5 50 48 43 44 NO ADMITIDO
9999 Después de 2000 GUEVARA GONZALEZ LAURA NATALIA null null null null null ANULADO